Kamen Rider Hibiki: Difference between revisions
Decade12866 (talk | contribs) |
Decade12866 (talk | contribs) |
||
Line 41: | Line 41: | ||
! scope="col" style="background:#efefef;" | Viewership | ! scope="col" style="background:#efefef;" | Viewership | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Hibiki 01]] | |[[Kamen Rider Hibiki 01|Episode 1]] | ||
|The Echoing Oni<br>響く鬼 ''Hibiku Oni'' | |The Echoing Oni<br>響く鬼 ''Hibiku Oni'' | ||
|Jan. 30, 2005 | |Jan. 30, 2005 | ||
Line 48: | Line 48: | ||
|8.6% | |8.6% | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Hibiki 02]] | |[[Kamen Rider Hibiki 02|Episode 2]] | ||
|Roaring Spider<br>咆える蜘蛛 | |Roaring Spider<br>咆える蜘蛛 | ||
|Feb. 6, 2005 | |Feb. 6, 2005 | ||
|7.0% | |7.0% | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Hibiki 03]] | |[[Kamen Rider Hibiki 03|Episode 3]] | ||
|Falling Voice<br>落ちる声 | |Falling Voice<br>落ちる声 | ||
|Feb. 13, 2005 | |Feb. 13, 2005 | ||
Line 59: | Line 59: | ||
|7.9% | |7.9% | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Hibiki 04]] | |[[Kamen Rider Hibiki 04|Episode 4]] | ||
|Running Ichirou<br>駆ける勢地郎 | |Running Ichirou<br>駆ける勢地郎 | ||
|Feb. 20, 2005 | |Feb. 20, 2005 | ||
|6.4% | |6.4% | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Hibiki 05]] | |[[Kamen Rider Hibiki 05|Episode 5]] | ||
|Melting Sea<br>熔ける海 | |Melting Sea<br>熔ける海 | ||
|Feb. 27, 2005 | |Feb. 27, 2005 | ||
Line 70: | Line 70: | ||
|6.8% | |6.8% | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Hibiki 06]] | |[[Kamen Rider Hibiki 06|Episode 6]] | ||
|Striking Soul<br>叩く魂 | |Striking Soul<br>叩く魂 | ||
|March 6, 2005 | |March 6, 2005 | ||
|7.2% | |7.2% | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Hibiki 07]] | |[[Kamen Rider Hibiki 07|Episode 7]] | ||
|The Blowing Oni<br>息吹く鬼 ''Ibuku Oni'' | |The Blowing Oni<br>息吹く鬼 ''Ibuku Oni'' | ||
|March 13, 2005 | |March 13, 2005 | ||
Line 81: | Line 81: | ||
|8.0% | |8.0% | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Hibiki 08]] | |[[Kamen Rider Hibiki 08|Episode 8]] | ||
|Screaming Wind<br>叫ぶ風 | |Screaming Wind<br>叫ぶ風 | ||
|March 20, 2005 | |March 20, 2005 | ||
|8.5% | |8.5% | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Hibiki 09]] | |[[Kamen Rider Hibiki 09|Episode 9]] | ||
|蠢く邪心 | |蠢く邪心 | ||
|March 27, 2005 | |March 27, 2005 | ||
Line 92: | Line 92: | ||
|8.3% | |8.3% | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Hibiki 10]] | |[[Kamen Rider Hibiki 10|Episode 10]] | ||
|並び立つ鬼 | |並び立つ鬼 | ||
|April 3, 2005 | |April 3, 2005 | ||
|6.2% | |6.2% | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Hibiki 11]] | |[[Kamen Rider Hibiki 11|Episode 11]] | ||
|呑み込む壁 | |呑み込む壁 | ||
|April 10, 2005 | |April 10, 2005 | ||
Line 104: | Line 104: | ||
|8.0% | |8.0% | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Hibiki 12]] | |[[Kamen Rider Hibiki 12|Episode 12]] | ||
|開く秘密 | |開く秘密 | ||
|April 17, 2005 | |April 17, 2005 | ||
Line 110: | Line 110: | ||
|8.1% | |8.1% | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Hibiki 13]] | |[[Kamen Rider Hibiki 13|Episode 13]] | ||
|乱れる運命(さだめ) | |乱れる運命(さだめ) | ||
|April 24, 2005 | |April 24, 2005 | ||
Line 116: | Line 116: | ||
|8.2% | |8.2% | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Hibiki 14]] | |[[Kamen Rider Hibiki 14|Episode 14]] | ||
|喰らう童子 | |喰らう童子 | ||
|May 1, 2005 | |May 1, 2005 | ||
|9.2% | |9.2% | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Hibiki 15]] | |[[Kamen Rider Hibiki 15|Episode 15]] | ||
|鈍る雷 | |鈍る雷 | ||
|May 8, 2005 | |May 8, 2005 | ||
Line 127: | Line 127: | ||
|7.4% | |7.4% | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Hibiki 16]] | |[[Kamen Rider Hibiki 16|Episode 16]] | ||
|轟く鬼 | |轟く鬼 | ||
|May 15, 2005 | |May 15, 2005 | ||
|8.8% | |8.8% | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Hibiki 17]] | |[[Kamen Rider Hibiki 17|Episode 17]] | ||
|狙われる街 | |狙われる街 | ||
|May 22, 2005 | |May 22, 2005 | ||
Line 138: | Line 138: | ||
|8.7% | |8.7% | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Hibiki 18]] | |[[Kamen Rider Hibiki 18|Episode 18]] | ||
|挫けぬ疾風 | |挫けぬ疾風 | ||
|May 29, 2005 | |May 29, 2005 | ||
|8.2% | |8.2% | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Hibiki 19]] | |[[Kamen Rider Hibiki 19|Episode 19]] | ||
|かき鳴らす戦士 | |かき鳴らす戦士 | ||
|June 5, 2005 | |June 5, 2005 | ||
Line 150: | Line 150: | ||
|8.8% | |8.8% | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Hibiki 20]] | |[[Kamen Rider Hibiki 20|Episode 20]] | ||
|清める音 | |清める音 | ||
|June 12, 2005 | |June 12, 2005 | ||
|9.2% | |9.2% | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Hibiki 21]] | |[[Kamen Rider Hibiki 21|Episode 21]] | ||
|引き合う魔物 | |引き合う魔物 | ||
|June 26, 2005 | |June 26, 2005 | ||
Line 161: | Line 161: | ||
|7.9% | |7.9% | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Hibiki 22]] | |[[Kamen Rider Hibiki 22|Episode 22]] | ||
|化ける繭 | |化ける繭 | ||
|July 3, 2005 | |July 3, 2005 | ||
|8.0% | |8.0% | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Hibiki 23]] | |[[Kamen Rider Hibiki 23|Episode 23]] | ||
|鍛える夏 | |鍛える夏 | ||
|July 10, 2005 | |July 10, 2005 | ||
Line 173: | Line 173: | ||
|8.5% | |8.5% | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Hibiki 24]] | |[[Kamen Rider Hibiki 24|Episode 24]] | ||
|燃える紅 | |燃える紅 | ||
|July 17, 2005 | |July 17, 2005 | ||
|8.5% | |8.5% | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Hibiki 25]] | |[[Kamen Rider Hibiki 25|Episode 25]] | ||
|走る紺碧 | |走る紺碧 | ||
|July 24, 2005 | |July 24, 2005 | ||
Line 184: | Line 184: | ||
|6.8% | |6.8% | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Hibiki 26]] | |[[Kamen Rider Hibiki 26|Episode 26]] | ||
|刻まれる日々 | |刻まれる日々 | ||
|Aug. 7, 2005 | |Aug. 7, 2005 | ||
Line 190: | Line 190: | ||
|9.5% | |9.5% | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Hibiki 27]] | |[[Kamen Rider Hibiki 27|Episode 27]] | ||
|伝える絆 | |伝える絆 | ||
|Aug. 14, 2005 | |Aug. 14, 2005 | ||
|7.2% | |7.2% | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Hibiki 28]] | |[[Kamen Rider Hibiki 28|Episode 28]] | ||
|絶えぬ悪意 | |絶えぬ悪意 | ||
|Aug. 21, 2005 | |Aug. 21, 2005 | ||
Line 201: | Line 201: | ||
|7.4% | |7.4% | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Hibiki 29]] | |[[Kamen Rider Hibiki 29|Episode 29]] | ||
|輝く少年 | |輝く少年 | ||
|August 28, 2005 | |August 28, 2005 | ||
Line 212: | Line 212: | ||
|N/A | |N/A | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Hibiki 30]] | |[[Kamen Rider Hibiki 30|Episode 30]] | ||
|鍛える予感 | |鍛える予感 | ||
|Sept. 4, 2005 | |Sept. 4, 2005 | ||
Line 218: | Line 218: | ||
|9.0% | |9.0% | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Hibiki 31]] | |[[Kamen Rider Hibiki 31|Episode 31]] | ||
|超える父 | |超える父 | ||
|Sept. 11, 2005 | |Sept. 11, 2005 | ||
|8.9% | |8.9% | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Hibiki 32]] | |[[Kamen Rider Hibiki 32|Episode 32]] | ||
|弾ける歌 | |弾ける歌 | ||
|Sept. 18, 2005 | |Sept. 18, 2005 | ||
Line 229: | Line 229: | ||
|8.1% | |8.1% | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Hibiki 33]] | |[[Kamen Rider Hibiki 33|Episode 33]] | ||
|装甲(まと)う刃 | |装甲(まと)う刃 | ||
|Sept. 25, 2005 | |Sept. 25, 2005 | ||
|7.6% | |7.6% | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Hibiki 34]] | |[[Kamen Rider Hibiki 34|Episode 34]] | ||
|恋する鰹 | |恋する鰹 | ||
|Oct. 2, 2005 | |Oct. 2, 2005 | ||
Line 240: | Line 240: | ||
|9.7% | |9.7% | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Hibiki 35]] | |[[Kamen Rider Hibiki 35|Episode 35]] | ||
|惑わす天使 | |惑わす天使 | ||
|Oct. 9, 2005 | |Oct. 9, 2005 | ||
|10.0% | |10.0% | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Hibiki 36]] | |[[Kamen Rider Hibiki 36|Episode 36]] | ||
|飢える朱鬼 | |飢える朱鬼 | ||
|Oct. 16, 2005 | |Oct. 16, 2005 | ||
Line 251: | Line 251: | ||
|9.4% | |9.4% | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Hibiki 37]] | |[[Kamen Rider Hibiki 37|Episode 37]] | ||
|甦る雷 | |甦る雷 | ||
|Oct. 23, 2005 | |Oct. 23, 2005 | ||
|8.4% | |8.4% | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Hibiki 38]] | |[[Kamen Rider Hibiki 38|Episode 38]] | ||
|敗れる音撃 | |敗れる音撃 | ||
|Oct. 30, 2005 | |Oct. 30, 2005 | ||
Line 263: | Line 263: | ||
|9.6% | |9.6% | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Hibiki 39]] | |[[Kamen Rider Hibiki 39|Episode 39]] | ||
|始まる君 | |始まる君 | ||
|Nov. 13, 2005 | |Nov. 13, 2005 | ||
|8.8% | |8.8% | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Hibiki 40]] | |[[Kamen Rider Hibiki 40|Episode 40]] | ||
|迫るオロチ | |迫るオロチ | ||
|Nov. 20, 2005 | |Nov. 20, 2005 | ||
Line 275: | Line 275: | ||
|7.9% | |7.9% | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Hibiki 41]] | |[[Kamen Rider Hibiki 41|Episode 41]] | ||
|目醒める師弟 | |目醒める師弟 | ||
|Nov. 27, 2005 | |Nov. 27, 2005 | ||
|8.2% | |8.2% | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Hibiki 42]] | |[[Kamen Rider Hibiki 42|Episode 42]] | ||
|猛る妖魔 | |猛る妖魔 | ||
|Dec. 4, 2005 | |Dec. 4, 2005 | ||
Line 286: | Line 286: | ||
|7.1% | |7.1% | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Hibiki 43]] | |[[Kamen Rider Hibiki 43|Episode 43]] | ||
|変われぬ身(からだ) | |変われぬ身(からだ) | ||
|Dec. 11, 2005 | |Dec. 11, 2005 | ||
|7.9% | |7.9% | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Hibiki 44]] | |[[Kamen Rider Hibiki 44|Episode 44]] | ||
|秘める禁断 | |秘める禁断 | ||
|Dec. 18, 2005 | |Dec. 18, 2005 | ||
Line 297: | Line 297: | ||
|8.1% | |8.1% | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Hibiki 45]] | |[[Kamen Rider Hibiki 45|Episode 45]] | ||
|散華する斬鬼 | |散華する斬鬼 | ||
|Dec. 25, 2005 | |Dec. 25, 2005 | ||
|8.8% | |8.8% | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Hibiki 46]] | |[[Kamen Rider Hibiki 46|Episode 46]] | ||
|極める鬼道 | |極める鬼道 | ||
|Jan. 8, 2006 | |Jan. 8, 2006 | ||
Line 308: | Line 308: | ||
|6.6% | |6.6% | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Hibiki 47]] | |[[Kamen Rider Hibiki 47|Episode 47]] | ||
|語る背中 | |語る背中 | ||
|Jan. 15, 2006 | |Jan. 15, 2006 | ||
|8.3% | |8.3% | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Hibiki 48]] | |[[Kamen Rider Hibiki 48|Episode 48]] | ||
|明日なる夢 | |明日なる夢 | ||
|Jan. 22, 2006 | |Jan. 22, 2006 |
Revision as of 00:47, 2 May 2013
Kamen Rider Hibiki 仮面ライダー響鬼 | |
---|---|
Genre | Kamen Rider |
Creator | Ishinomori Shoutarou |
Writer | Kida Tsuyoshi, others |
Director | Ishida Hidenori, others |
Narrator | Nakai Kazuya |
Opening theme |
Kagayaki Hajimari no Kimi e Singer: Fuse Akira |
Ending theme |
Shonen Yo Singer: Fuse Akira |
No. of episodes | 48 |
Production company(s) | Toei Company |
Fan Rating | / 5 Stars |
Broadcast | |
Original channel | TV Asahi |
Original run | January 30, 2005 | – January 22, 2006
Chronology | |
Preceded by | Kamen Rider Blade |
Followed by | Kamen Rider Kabuto |
仮面ライダー響鬼 Masked Rider Hibiki
January 30, 2005 - January 22, 2006 (48 episodes)
Characters
Mochida Hitomi - Mori Erika
Chronology
Episode | Title | Air date | Writer | Director | Viewership |
---|---|---|---|---|---|
Episode 1 | The Echoing Oni 響く鬼 Hibiku Oni |
Jan. 30, 2005 | Kida Tsuyoshi Ōishi Shinji |
Ishida Hidenori | 8.6% |
Episode 2 | Roaring Spider 咆える蜘蛛 |
Feb. 6, 2005 | 7.0% | ||
Episode 3 | Falling Voice 落ちる声 |
Feb. 13, 2005 | Morota Satoshi | 7.9% | |
Episode 4 | Running Ichirou 駆ける勢地郎 |
Feb. 20, 2005 | 6.4% | ||
Episode 5 | Melting Sea 熔ける海 |
Feb. 27, 2005 | Sakamoto Tarou | 6.8% | |
Episode 6 | Striking Soul 叩く魂 |
March 6, 2005 | 7.2% | ||
Episode 7 | The Blowing Oni 息吹く鬼 Ibuku Oni |
March 13, 2005 | Ishida Hidenori | 8.0% | |
Episode 8 | Screaming Wind 叫ぶ風 |
March 20, 2005 | 8.5% | ||
Episode 9 | 蠢く邪心 | March 27, 2005 | Morota Satoshi | 8.3% | |
Episode 10 | 並び立つ鬼 | April 3, 2005 | 6.2% | ||
Episode 11 | 呑み込む壁 | April 10, 2005 | Kida Tsuyoshi | Sakamoto Tarou | 8.0% |
Episode 12 | 開く秘密 | April 17, 2005 | Ōishi Shinji | 8.1% | |
Episode 13 | 乱れる運命(さだめ) | April 24, 2005 | Kaneda Osamu | 8.2% | |
Episode 14 | 喰らう童子 | May 1, 2005 | 9.2% | ||
Episode 15 | 鈍る雷 | May 8, 2005 | Ishida Hidenori | 7.4% | |
Episode 16 | 轟く鬼 | May 15, 2005 | 8.8% | ||
Episode 17 | 狙われる街 | May 22, 2005 | Morota Satoshi | 8.7% | |
Episode 18 | 挫けぬ疾風 | May 29, 2005 | 8.2% | ||
Episode 19 | かき鳴らす戦士 | June 5, 2005 | Kida Tsuyoshi | Takamaru Masataka | 8.8% |
Episode 20 | 清める音 | June 12, 2005 | 9.2% | ||
Episode 21 | 引き合う魔物 | June 26, 2005 | Ishida Hidenori | 7.9% | |
Episode 22 | 化ける繭 | July 3, 2005 | 8.0% | ||
Episode 23 | 鍛える夏 | July 10, 2005 | Ōishi Shinji | Morota Satoshi | 8.5% |
Episode 24 | 燃える紅 | July 17, 2005 | 8.5% | ||
Episode 25 | 走る紺碧 | July 24, 2005 | Takamaru Masataka | 6.8% | |
Episode 26 | 刻まれる日々 | Aug. 7, 2005 | Ishida Hidenori | 9.5% | |
Episode 27 | 伝える絆 | Aug. 14, 2005 | 7.2% | ||
Episode 28 | 絶えぬ悪意 | Aug. 21, 2005 | Kaneda Osamu | 7.4% | |
Episode 29 | 輝く少年 | August 28, 2005 | 6.5% | ||
Movie: Kamen Rider Hibiki and the 7 War Oni 劇場版 仮面ライダー響鬼と7人の戦鬼 |
September 3, 2005 | Inoue Toshiki | N/A | ||
Episode 30 | 鍛える予感 | Sept. 4, 2005 | Morota Satoshi | 9.0% | |
Episode 31 | 超える父 | Sept. 11, 2005 | 8.9% | ||
Episode 32 | 弾ける歌 | Sept. 18, 2005 | Takamaru Masataka | 8.1% | |
Episode 33 | 装甲(まと)う刃 | Sept. 25, 2005 | 7.6% | ||
Episode 34 | 恋する鰹 | Oct. 2, 2005 | Ishida Hidenori | 9.7% | |
Episode 35 | 惑わす天使 | Oct. 9, 2005 | 10.0% | ||
Episode 36 | 飢える朱鬼 | Oct. 16, 2005 | Sakamoto Tarou | 9.4% | |
Episode 37 | 甦る雷 | Oct. 23, 2005 | 8.4% | ||
Episode 38 | 敗れる音撃 | Oct. 30, 2005 | Yonemura Shoji | 田村直己 | 9.6% |
Episode 39 | 始まる君 | Nov. 13, 2005 | 8.8% | ||
Episode 40 | 迫るオロチ | Nov. 20, 2005 | Inoue Toshiki | Kaneda Osamu | 7.9% |
Episode 41 | 目醒める師弟 | Nov. 27, 2005 | 8.2% | ||
Episode 42 | 猛る妖魔 | Dec. 4, 2005 | Sakamoto Tarou | 7.1% | |
Episode 43 | 変われぬ身(からだ) | Dec. 11, 2005 | 7.9% | ||
Episode 44 | 秘める禁断 | Dec. 18, 2005 | Suzumura Nobuhiro | 8.1% | |
Episode 45 | 散華する斬鬼 | Dec. 25, 2005 | 8.8% | ||
Episode 46 | 極める鬼道 | Jan. 8, 2006 | Sakamoto Tarou | 6.6% | |
Episode 47 | 語る背中 | Jan. 15, 2006 | 8.3% | ||
Episode 48 | 明日なる夢 | Jan. 22, 2006 | 10.7% |
Average Viewership: 8.18% Highest: 10.7% (48) Lowest: 6.2% (10) [1]
Pictures
External Links
T-N Release List
Press link to expand |
---|
|