Entry Form
エントリーフォーム
First appearance: Ep 02
|
Accessed with the Nago ID Core attached to the Desire Driver.
Initial form of Nago.
mNo edit summary |
Emoxcalibur (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 3: | Line 3: | ||
:Portrayed by: [[Hoshino Yuna]] | :Portrayed by: [[Hoshino Yuna]] | ||
:Birthday: [[Calendar of Fictional Character Birthdays#April|April 1, 2004]], 18 at start of series, turns 19 in 2023. | :Birthday: [[Calendar of Fictional Character Birthdays#April|April 1, 2004]], 18 at start of series, turns 19 in 2023. | ||
:Appears in: [[Kamen Rider Geats]] | |||
Kurama Neon is a | Kurama Neon is a young celebrity influencer who participates in the '''Desire Grand Prix''' as '''Kamen Rider Nago'''. | ||
Her parents are [[Kurama Kousei]], the head of the '''Kurama Zaibatsu''', and [[Kurama Irumi]]. | |||
==Kamen Rider Nago== | ==Kamen Rider Nago== | ||
仮面ライダーナーゴ | 仮面ライダーナーゴ | ||
Line 63: | Line 65: | ||
|} | |} | ||
Accessed with the '''Hammer Buckle''' set on the right slot of the '''Desire Driver'''.<br> | Accessed with the '''Hammer Buckle''' set on the right slot of the '''Desire Driver'''.<br> | ||
Hits targets with the '''Raise Hammer''', increasing its damage power for each hit. | |||
*Finisher(s) via Desire Driver: | *Finisher(s) via Desire Driver: | ||
:*'''Hammer Strike''' (ハンマーストライク) | :*'''Hammer Strike''' (ハンマーストライク) | ||
Line 91: | Line 93: | ||
|} | |} | ||
Accessed with the '''Hammer Buckle''' set on the right slot of the '''Desire Driver''', and the '''Boost Buckle''' on the left slot.<br> | Accessed with the '''Hammer Buckle''' set on the right slot of the '''Desire Driver''', and the '''Boost Buckle''' on the left slot.<br> | ||
Hits targets with the '''Raise Hammer''', increasing its damage power for each hit.<br> | |||
Ignition from the '''Boost Kicker''' amplifies kick power and running speed. | Ignition from the '''Boost Kicker''' amplifies kick power and running speed. | ||
*Finisher(s) via Desire Driver: | *Finisher(s) via Desire Driver: | ||
Line 124: | Line 126: | ||
Accessed with the '''Hammer Buckle''' set on the right slot of the '''Desire Driver''', and the '''Boost Buckle''' on the left slot.<br> | Accessed with the '''Hammer Buckle''' set on the right slot of the '''Desire Driver''', and the '''Boost Buckle''' on the left slot.<br> | ||
Ignition from the '''Boost Puncher''' amplifies punch power and combat speed.<br> | Ignition from the '''Boost Puncher''' amplifies punch power and combat speed.<br> | ||
Hits targets with the '''Raise Hammer''', increasing its damage power for each hit. | |||
*Finisher(s) via Desire Driver: | *Finisher(s) via Desire Driver: | ||
:*'''Boost Hammer Victory''' (ブーストハンマービクトリー) | :*'''Boost Hammer Victory''' (ブーストハンマービクトリー) | ||
Line 155: | Line 157: | ||
|} | |} | ||
Accessed with the '''Claw Buckle''' set on the right slot of the '''Desire Driver'''.<br> | Accessed with the '''Claw Buckle''' set on the right slot of the '''Desire Driver'''.<br> | ||
Slashes targets using the dual '''Raise Claw'''. | |||
*Finisher(s) via Desire Driver: | *Finisher(s) via Desire Driver: | ||
:*'''Claw Strike''' (クローストライク) | :*'''Claw Strike''' (クローストライク) | ||
Line 183: | Line 185: | ||
|} | |} | ||
Accessed with the '''Claw Buckle''' set on the right slot of the '''Desire Driver''', and the '''Hammer Buckle''' on the left slot.<br> | Accessed with the '''Claw Buckle''' set on the right slot of the '''Desire Driver''', and the '''Hammer Buckle''' on the left slot.<br> | ||
Slashes targets using the dual '''Raise Claw'''.<br> | |||
Hits targets with the '''Raise Hammer''', increasing its damage power for each hit. | |||
*Finisher(s) via Desire Driver: | *Finisher(s) via Desire Driver: | ||
:*'''Claw Hammer Victory''' (クローハンマービクトリー) | :*'''Claw Hammer Victory''' (クローハンマービクトリー) | ||
Line 212: | Line 214: | ||
|} | |} | ||
Accessed with the '''Propeller Buckle''' set on the right slot of the '''Desire Driver'''.<br> | Accessed with the '''Propeller Buckle''' set on the right slot of the '''Desire Driver'''.<br> | ||
Fires a gust of wind at targets using the twin-blade '''Raise Propeller'''. | |||
*Finisher(s) via Desire Driver: | *Finisher(s) via Desire Driver: | ||
:*'''Propeller Strike''' (プロペラストライク) | :*'''Propeller Strike''' (プロペラストライク) | ||
Line 240: | Line 242: | ||
|} | |} | ||
Accessed with the '''Beat Buckle''' set on the right slot of the '''Desire Driver'''.<br> | Accessed with the '''Beat Buckle''' set on the right slot of the '''Desire Driver'''.<br> | ||
Performs special attacks using the '''Beat Axe'''. Armor plays melodies for special effects (i.e., getting Jamato to dance and uplifting Riders). | |||
Armor plays melodies for special effects, | |||
*Finisher(s) via Desire Driver: | *Finisher(s) via Desire Driver: | ||
:*'''Beat Strike''' (ビートストライク) | :*'''Beat Strike''' (ビートストライク) | ||
Line 272: | Line 273: | ||
|} | |} | ||
Accessed with the '''Propeller Buckle''' set on the right slot of the '''Desire Driver''', and the '''Beat Buckle''' on the left slot.<br> | Accessed with the '''Propeller Buckle''' set on the right slot of the '''Desire Driver''', and the '''Beat Buckle''' on the left slot.<br> | ||
Fires a gust of wind at targets using the twin-blade '''Raise Propeller'''.<br> | |||
Armor plays melodies for special effects, | Armor plays melodies for special effects (i.e., getting Jamato to dance and uplifting Riders). | ||
*Finisher(s) via Desire Driver: | *Finisher(s) via Desire Driver: | ||
:*'''Propeller Beat Victory''' (プロペラビートビクトリー) | :*'''Propeller Beat Victory''' (プロペラビートビクトリー) | ||
Line 301: | Line 302: | ||
|} | |} | ||
Accessed with the '''Fever Slot Buckle''' set on the right slot of the '''Desire Driver''', and the '''Beat Buckle''' on the left slot.<br> | Accessed with the '''Fever Slot Buckle''' set on the right slot of the '''Desire Driver''', and the '''Beat Buckle''' on the left slot.<br> | ||
'''Fever | Wears the '''Fever Cross Bangle'''. The upper and lower armors of '''Beat Form''' are combined.<br> | ||
In addition to the '''Beat Axe''', both armors of Beat Form let out uproars for special attacks. | In addition to the '''Beat Axe''', both armors of Beat Form let out uproars for special attacks. | ||
*Finisher(s) via Desire Driver: | *Finisher(s) via Desire Driver: | ||
Line 307: | Line 308: | ||
[https://www.tv-asahi.co.jp/geats/rider/na-go/fever_beat_form/stand.html TV Asahi site] | [https://www.tv-asahi.co.jp/geats/rider/na-go/fever_beat_form/stand.html TV Asahi site] | ||
|-|Zombie Beat (Fever Slot)= | |||
===Zombie Beat Form=== | |||
ゾンビビートフォーム | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | |||
|- | |||
|style="vertical-align:top"|[[File:Nagozombiebeat formstand.png|180px]] | |||
|[[File:Zombie Buckle.png|120px]][[File:Buckle beat basic.png|120px]] | |||
<br>First appearance: [[Kamen Rider Geats 25|Ep 25]] | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | |||
|- | |||
|'''Height''' 192.1cm | |||
|'''Weight''' 81.8kg | |||
|- | |||
|'''Punch power''' 2.0t | |||
|'''Kick power''' 3.6t | |||
|- | |||
|'''Jump power''' 10.1m (one jump) | |||
|'''100m Dash''' 7.6 seconds | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
Accessed with the '''Zombie Buckle''' set on the right slot of the '''Desire Driver''', and the '''Beat Buckle''' on the left slot.<br> | |||
Slashes targets using the '''Zombie Breaker''' and the '''Berserk Claw''' on her left hand.<br> | |||
Armor plays melodies for special effects (i.e., getting Jamato to dance and uplifting Riders). | |||
*Finisher(s) via Desire Driver: | |||
:*'''Zombie Beat Victory''' (ゾンビビートビクトリー) | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/geats/rider/na-go/zombiebeat_form/stand.html TV Asahi site] | |||
|-|Beat Boost= | |||
===Beat Boost Form=== | |||
ビートブーストフォーム | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | |||
|- | |||
|style="vertical-align:top"|[[File:nagobeatboost formstand.png|180px]] | |||
|[[File:Buckle beat basic.png|120px]] [[File:Boost Buckle.png|120px]] | |||
<br>First appearance: [[Kamen Rider Geats 30|Ep 30]] | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | |||
|- | |||
|'''Height''' 192.1cm | |||
|'''Weight''' 74.3kg | |||
|- | |||
|'''Punch power''' 1.4t | |||
|'''Kick power''' 36.4t | |||
|- | |||
|'''Jump power''' 66.3m | |||
|'''100m Dash''' 2.8s | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
Accessed with the '''Beat Buckle''' set on the right slot of the '''Desire Driver''', and the '''Boost Buckle''' on the left slot.<br> | |||
Performs special attacks using the '''Beat Axe'''. Armor plays melodies for special effects (i.e., getting Jamato to dance and uplifting Riders).<br> | |||
Ignition from the '''Boost Kicker''' amplifies kick power and running speed. | |||
*Finisher(s) via Desire Driver: | |||
:*'''Beat Boost Victory''' (ビートブーストビクトリー) | |||
:*'''Beat Boost Grand Victory''' (ビートブーストグランドビクトリー) | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/geats/rider/na-go/beatboost_form/stand.html TV Asahi site] | |||
</tabber> | </tabber> | ||
Line 312: | Line 372: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
File:Nagonentry formstand.png|'''Nago Bangle'''<br>ナーゴバングル<br>Increases the striking power of punches and kicks | File:Nagonentry formstand.png|'''Nago Bangle'''<br>ナーゴバングル<br>Increases the striking power of punches and kicks | ||
Desire Driver.png|'''Desire Driver'''<br>(デザイアドライバー) | Desire Driver.png|'''Desire Driver'''<br>(デザイアドライバー)<br>Rider Belt | ||
Spider Phone.png|'''Spider Phone'''<br>(スパイダーフォン) | Spider Phone.png|'''Spider Phone'''<br>(スパイダーフォン)<br>Notifies all Riders to participate in DGP games. | ||
Item beataxe basic.png |'''Beat Axe'''<br>(ビートアックス) | Item beataxe basic.png |'''Beat Axe'''<br>(ビートアックス)<br>Electric guitar via Beat Buckle. Executes special attacks when played. | ||
Zombie Breaker.png|'''Zombie Breaker'''<br>(ゾンビブレイカー)<br>Chainsaw sword via Zombie Buckle. Slashes targets and inflicts poison. | |||
</gallery> | </gallery> | ||
鞍馬祢音
Kurama Neon is a young celebrity influencer who participates in the Desire Grand Prix as Kamen Rider Nago.
Her parents are Kurama Kousei, the head of the Kurama Zaibatsu, and Kurama Irumi.
仮面ライダーナーゴ
Suit actress: Miyazawa Yuki
Uses the Desire Driver with Raise Buckles to transform.
Nago is based on a black cat.
Using the Beat Buckle as her Raise Buckle of choice, Nago is proficient with the Beat Axe.
エントリーフォーム
First appearance: Ep 02
|
Accessed with the Nago ID Core attached to the Desire Driver.
Initial form of Nago.
アームドハンマー
|
Accessed with the Hammer Buckle set on the right slot of the Desire Driver.
Hits targets with the Raise Hammer, increasing its damage power for each hit.
アームドハンマーブースト
|
Accessed with the Hammer Buckle set on the right slot of the Desire Driver, and the Boost Buckle on the left slot.
Hits targets with the Raise Hammer, increasing its damage power for each hit.
Ignition from the Boost Kicker amplifies kick power and running speed.
ブーストアームドハンマー
|
Accessed with the Hammer Buckle set on the right slot of the Desire Driver, and the Boost Buckle on the left slot.
Ignition from the Boost Puncher amplifies punch power and combat speed.
Hits targets with the Raise Hammer, increasing its damage power for each hit.
アームドクロ
|
Accessed with the Claw Buckle set on the right slot of the Desire Driver.
Slashes targets using the dual Raise Claw.
アームドクロハンマー
|
Accessed with the Claw Buckle set on the right slot of the Desire Driver, and the Hammer Buckle on the left slot.
Slashes targets using the dual Raise Claw.
Hits targets with the Raise Hammer, increasing its damage power for each hit.
アームドプロペラ
|
Accessed with the Propeller Buckle set on the right slot of the Desire Driver.
Fires a gust of wind at targets using the twin-blade Raise Propeller.
ビートフォーム
|
Accessed with the Beat Buckle set on the right slot of the Desire Driver.
Performs special attacks using the Beat Axe. Armor plays melodies for special effects (i.e., getting Jamato to dance and uplifting Riders).
アームドプロペラビート
|
Accessed with the Propeller Buckle set on the right slot of the Desire Driver, and the Beat Buckle on the left slot.
Fires a gust of wind at targets using the twin-blade Raise Propeller.
Armor plays melodies for special effects (i.e., getting Jamato to dance and uplifting Riders).
フィーバービートフォーム
|
Accessed with the Fever Slot Buckle set on the right slot of the Desire Driver, and the Beat Buckle on the left slot.
Wears the Fever Cross Bangle. The upper and lower armors of Beat Form are combined.
In addition to the Beat Axe, both armors of Beat Form let out uproars for special attacks.
ゾンビビートフォーム
|
Accessed with the Zombie Buckle set on the right slot of the Desire Driver, and the Beat Buckle on the left slot.
Slashes targets using the Zombie Breaker and the Berserk Claw on her left hand.
Armor plays melodies for special effects (i.e., getting Jamato to dance and uplifting Riders).
ビートブーストフォーム
|
Accessed with the Beat Buckle set on the right slot of the Desire Driver, and the Boost Buckle on the left slot.
Performs special attacks using the Beat Axe. Armor plays melodies for special effects (i.e., getting Jamato to dance and uplifting Riders).
Ignition from the Boost Kicker amplifies kick power and running speed.
|