Nagata Anna: Difference between revisions
m (→Work) |
Decade12866 (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
永田杏奈 | [[File:Nagata Anna.jpg|thumb]]永田杏奈 | ||
{{bda2|1982|3|29|158|A}} | {{bda2|1982|3|29|158|A}} | ||
Line 20: | Line 20: | ||
*[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B8%E7%94%B0%E6%9D%8F%E5%A5%88 JP Wiki] | *[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B8%E7%94%B0%E6%9D%8F%E5%A5%88 JP Wiki] | ||
*[https://twitter.com/annanagata Twitter] | *[https://twitter.com/annanagata Twitter] | ||
*[https://www.instagram.com/annanagata/ Instagram] | |||
*[https://www.facebook.com/annanagata.official/ Facebook] | |||
==Gallery== | |||
<gallery mode="packed"> | |||
Nagata Anna_02.jpg | |||
Nagata Anna_03.jpg | |||
Nagata Anna_04.jpg | |||
Nagata Anna_05.jpg | |||
Nagata Anna_06.jpg | |||
Nagata Anna_07.jpg | |||
Nagata Anna_08.jpg | |||
Nagata Anna_09.jpg | |||
Nagata Anna_10.jpg | |||
</gallery> | |||
[[Category: Actress]] |
Revision as of 09:13, 24 March 2023
永田杏奈
Birth Date:
Blood Type: A
Height:
5 ft 2 in (158 cm)
A Japanese actress.
Work
TV
- 1999 Majo no Jouken
- 2006 Kamen Rider Kabuto - Misaki Yuzuki (岬祐月)
Movies
- 2000 Battle Royale - Shimizu Hirono (清水比呂乃)
- 2000 Battle Royale (Special Version) - Shimizu Hirono (清水比呂乃)
- 2004 Chakushin Ari - 岡崎陽子
- 2006 Master of Thunder - Anna
- 2006 Kamen Rider Kabuto the Movie: God Speed Love - Misaki Yuzuki