Entry Form
エントリーフォーム
First appearance: Ep 01
|
Initial form of Geats.
Accessed with the Geats ID Core attached to the Desire Driver.
No edit summary |
RobertPalvon (talk | contribs) (Undo revision 134783 by 89.40.182.90 (talk)) Tag: Undo |
||
Line 1: | Line 1: | ||
[[File:Geatscast01.jpg|thumb]]浮世英寿 | |||
:Portrayed by: [[Kan Hideyoshi]] | |||
Ukiyo Ace is the main protagonist of [[Kamen Rider Geats]], He is the undefeated champion of the '''Desire Grand Prix''' who transforms into '''Kamen Rider Geats''' for currently unknown goals. | |||
==Kamen Rider Geats== | |||
仮面ライダーギーツ | |||
Suit actor: [[Nakata Yuji]] | |||
Using the '''Desire Driver''' and '''Raise Buckles''' with the '''Geats ID Core''' attached to the driver, Ace transforms into '''Kamen Rider Geats'''.<br> | |||
Hence the name '''Geats''', Kamen Rider Geats is themed after a ''kitsune''.<br> | |||
Has a sharpshooter style of combat. Geats excels in hitting Jamato with his '''Magnum Shooter 40X''' at close and mid-ranges. | |||
<tabber> | |||
|-|Entry= | |||
===Entry Form=== | |||
エントリーフォーム | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | |||
|- | |||
|style="vertical-align:top"|[[File:KR Geats Entry Form_stand.png|150px]] | |||
|First appearance: [[Kamen Rider Geats 01|Ep 01]] | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | |||
|- | |||
|'''Height''' 205.2cm | |||
|'''Weight''' 78.0kg | |||
|- | |||
|'''Punch power''' 1.8t | |||
|'''Kick power''' 4.5t | |||
|- | |||
|'''Jump power''' 6.0m | |||
|'''100m Dash''' 7.9s | |||
|} | |||
|} | |||
Initial form of Geats.<br> | |||
Accessed with the '''Geats ID Core''' attached to the '''Desire Driver'''. | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/geats/rider/geats/entry_form/stand.html TV Asahi site] | |||
|-|Magnum= | |||
===Magnum Form=== | |||
マグナムフォーム | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | |||
|- | |||
|style="vertical-align:top"|[[File:KR Geats Magnum Form_stand.png|150px]] | |||
|[[File:Magnum Buckle.png|120px]] | |||
<br>First appearance: [[Kamen Rider Geats 01|Ep 01]] | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | |||
|- | |||
|'''Height''' 205.2cm | |||
|'''Weight''' 82.2kg | |||
|- | |||
|'''Punch power''' 2.4t | |||
|'''Kick power''' 5.8t | |||
|- | |||
|'''Jump power''' 8.6m | |||
|'''100m Dash''' 7.5s | |||
|} | |||
|} | |||
Based on a '''kitsune''' and '''gun'''.<br> | |||
Accessed by sliding the '''Magnum Buckle''' into the right slot of the '''Desire Driver'''.<br> | |||
Geats is equipped with the '''Magnum Shooter 40X'''. | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/geats/rider/geats/magnum_form/stand.html TV Asahi site] | |||
|-|Boost= | |||
===Boost Form=== | |||
ブーストフォーム | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | |||
|- | |||
|style="vertical-align:top"|[[File:KR Geats Boost Form_stand.png|150px]] | |||
|[[File:Boost Buckle.png|120px]] | |||
<br>First appearance: [[Kamen Rider Geats 01|Ep 01]] | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | |||
|- | |||
|'''Height''' 205.2cm | |||
|'''Weight''' 84.5kg | |||
|- | |||
|'''Punch power''' 23.4t | |||
|'''Kick power''' 58.5t | |||
|- | |||
|'''Jump power''' 78.0m | |||
|'''100m Dash''' 2.7s | |||
|} | |||
|} | |||
Based on a '''kitsune''' and '''motorcycle'''.<br> | |||
Accessed by sliding the '''Boost Buckle''' into the right slot of the '''Desire Driver'''.<br> | |||
Geats is armed with the '''Boost Puncher''', exhaust pipe-like armaments on both of his wrists that release flames for increased power and speed.<br> | |||
Armor parts are modeled after the '''Boostriker'''. | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/geats/rider/geats/boost_form/stand.html TV Asahi site] | |||
|-|Magnum Boost= | |||
===Magnum Boost Form=== | |||
マグナムブーストフォーム | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | |||
|- | |||
|style="vertical-align:top"|[[File:KR Geats MagnumBoost Form_stand.png|150px]] | |||
|[[File:Magnum Buckle.png|120px]] [[File:Boost Buckle.png|120px]] | |||
<br>First appearance: [[Kamen Rider Geats 01|Ep 01]] | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | |||
|- | |||
|'''Height''' 205.2cm | |||
|'''Weight''' 88.7kg | |||
|- | |||
|'''Punch power''' 2.4t | |||
|'''Kick power''' 58.5t | |||
|- | |||
|'''Jump power''' 78.0m | |||
|'''100m Dash''' 2.7s | |||
|} | |||
|} | |||
Based on a '''kitsune''', '''gun''', and '''motorcycle'''.<br> | |||
Accessed by sliding the '''Magnum Buckle''' into the right slot of the '''Desire Driver''', and the '''Boost Buckle''' into the left slot.<br> | |||
Geats' default form.<br> | |||
Interchangeable with '''BoostMagnum Form''' via the Desire Driver's ''Revolve On'' function. | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/geats/rider/geats/magnumboost_form/stand.html TV Asahi site] | |||
|-|Water= | |||
===Armed Water=== | |||
アームドウォーター | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | |||
|- | |||
|style="vertical-align:top"|[[File:Geatsarmed waterstand.png|180px]] | |||
|[[File:Buckle water basic.png|120px]] | |||
<br>First appearance: [[Kamen Rider Geats 02|Ep 02]] | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | |||
|- | |||
|'''Height''' 205.2cm | |||
|'''Weight''' 79.1kg | |||
|- | |||
|'''Punch power''' 1.8t | |||
|'''Kick power''' 4.5t | |||
|- | |||
|'''Jump power''' 6.0m | |||
|'''100m Dash''' 7.9s | |||
|} | |||
|} | |||
Based on a '''kitsune''' and '''water gun'''.<br> | |||
Accessed by sliding the '''Water Buckle''' into the right slot of the '''Desire Driver'''.<br> | |||
Geats is equipped with the '''Raise Water'''. | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/geats/rider/geats/armed_water/stand.html TV Asahi site] | |||
|-|Water Boost= | |||
===Armed Water Boost=== | |||
アームドウォーターブースト | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | |||
|- | |||
|style="vertical-align:top"|[[File:Geatsarmed water booststand.png|180px]] | |||
|[[File:Buckle water basic.png|120px]] [[File:Boost Buckle.png|120px]] | |||
<br>First appearance: [[Kamen Rider Geats 02|Ep 02]] | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | |||
|- | |||
|'''Height''' 205.2cm | |||
|'''Weight''' 85.6kg | |||
|- | |||
|'''Punch power''' 23.4t | |||
|'''Kick power''' 58.5t | |||
|- | |||
|'''Jump power''' 78.0m | |||
|'''100m Dash''' 2.7s | |||
|} | |||
|} | |||
Based on a '''kitsune''', '''water gun''', and '''motorcycle'''.<br> | |||
Accessed by sliding the '''Water Buckle''' into the right slot of the '''Desire Driver''', and the '''Boost Buckle''' into the left slot.<br> | |||
Geats is equipped with the '''Raise Water'''. | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/geats/rider/geats/armed_water_boost/stand.html TV Asahi site] | |||
|-|Boost Water= | |||
===Boost Armed Water=== | |||
ブーストアームドウォーター | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | |||
|- | |||
|style="vertical-align:top"|[[File:Geatsboost armed waterstand.png|180px]] | |||
|[[File:Boost Buckle.png|120px]] [[File:Buckle water basic.png|120px]] | |||
<br>First appearance: [[Kamen Rider Geats 02|Ep 02]] | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | |||
|- | |||
|'''Height''' 205.2cm | |||
|'''Weight''' 85.6kg | |||
|- | |||
|'''Punch power''' 23.4t | |||
|'''Kick power''' 58.5t | |||
|- | |||
|'''Jump power''' 78.0m | |||
|'''100m Dash''' 2.7s | |||
|} | |||
|} | |||
Based on a '''kitsune''', '''water gun''', and '''motorcycle'''.<br> | |||
Accessed by sliding the '''Boost Buckle''' into the right slot of the '''Desire Driver''', and the '''Water Buckle''' into the left slot.<br> | |||
Geats is equipped with the '''Raise Water'''. | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/geats/rider/geats/boost_armed_water/stand.html TV Asahi site] | |||
|-|Shield= | |||
===Armed Shield=== | |||
アームドシールド | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | |||
|- | |||
|style="vertical-align:top"|[[File:Geatsarmed shieldstand.png|180px]] | |||
|[[File:Buckle shield basic.png|120px]] | |||
<br>First appearance: [[Kamen Rider Geats 03|Ep 03]] | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | |||
|- | |||
|'''Height''' 205.2cm | |||
|'''Weight''' 79.1kg | |||
|- | |||
|'''Punch power''' 1.8t | |||
|'''Kick power''' 4.5t | |||
|- | |||
|'''Jump power''' 6.0m | |||
|'''100m Dash''' 7.9s | |||
|} | |||
|} | |||
Based on a '''kitsune''' and '''shield'''.<br> | |||
Accessed by sliding the '''Shield Buckle''' into the right slot of the '''Desire Driver'''.<br> | |||
Geats is equipped with the '''Raise Shield'''. | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/geats/rider/geats/armed_shield/stand.html TV Asahi site] | |||
|-|Zombie= | |||
===Zombie Form=== | |||
ゾンビフォーム | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | |||
|- | |||
|style="vertical-align:top"|[[File:Geatszombie formstand.png|180px]] | |||
|[[File:Zombie Buckle.png|120px]] | |||
<br>First appearance: [[Kamen Rider Geats 03|Ep 03]] | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | |||
|- | |||
|'''Height''' 205.2cm | |||
|'''Weight''' 92.0kg | |||
|- | |||
|'''Punch power''' 2.8t | |||
|'''Kick power''' 6.0t | |||
|- | |||
|'''Jump power''' 6.0m | |||
|'''100m Dash''' 8.2s | |||
|} | |||
|} | |||
Based on a '''kitsune''' and '''zombie'''.<br> | |||
Accessed by sliding the '''Zombie Buckle''' into the right slot of the '''Desire Driver'''.<br> | |||
Geats is equipped with the '''Zombie Breaker'''. | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/geats/rider/geats/zombie_form/stand.html TV Asahi site] | |||
</tabber> | |||
==Weapons== | |||
<gallery> | |||
Desire Driver.png|'''Desire Driver'''<br>(デザイアドライバー) | |||
ID Core.png|'''ID Core'''<br>(IDコア) | |||
Magnum Shooter 40X.png|'''Magnum Shooter 40X'''<br>(マグナムシューター40X(フォーゼロエックス)) | |||
Boostriker.png|'''Boostriker'''<br>(ブーストライカー) | |||
Boostriker Geats Mode.png|'''Boostriker Geats Mode'''<br>(ブーストライカー ギーツモード) | |||
Spider Phone.png|'''Spider Phone'''<br>(スパイダーフォン) | |||
Zombie Breaker.png|'''Zombie Breaker'''<br>(ゾンビブレイカー) | |||
</gallery> | |||
{{Kamen Rider Geats Characters}} | |||
{{Kamen Rider Characters}} | |||
[[Category: Kamen Rider Geats Characters]] |
浮世英寿
Ukiyo Ace is the main protagonist of Kamen Rider Geats, He is the undefeated champion of the Desire Grand Prix who transforms into Kamen Rider Geats for currently unknown goals.
仮面ライダーギーツ
Suit actor: Nakata Yuji
Using the Desire Driver and Raise Buckles with the Geats ID Core attached to the driver, Ace transforms into Kamen Rider Geats.
Hence the name Geats, Kamen Rider Geats is themed after a kitsune.
Has a sharpshooter style of combat. Geats excels in hitting Jamato with his Magnum Shooter 40X at close and mid-ranges.
エントリーフォーム
First appearance: Ep 01
|
Initial form of Geats.
Accessed with the Geats ID Core attached to the Desire Driver.
マグナムフォーム
|
Based on a kitsune and gun.
Accessed by sliding the Magnum Buckle into the right slot of the Desire Driver.
Geats is equipped with the Magnum Shooter 40X.
ブーストフォーム
|
Based on a kitsune and motorcycle.
Accessed by sliding the Boost Buckle into the right slot of the Desire Driver.
Geats is armed with the Boost Puncher, exhaust pipe-like armaments on both of his wrists that release flames for increased power and speed.
Armor parts are modeled after the Boostriker.
マグナムブーストフォーム
|
Based on a kitsune, gun, and motorcycle.
Accessed by sliding the Magnum Buckle into the right slot of the Desire Driver, and the Boost Buckle into the left slot.
Geats' default form.
Interchangeable with BoostMagnum Form via the Desire Driver's Revolve On function.
アームドウォーター
|
Based on a kitsune and water gun.
Accessed by sliding the Water Buckle into the right slot of the Desire Driver.
Geats is equipped with the Raise Water.
アームドウォーターブースト
|
Based on a kitsune, water gun, and motorcycle.
Accessed by sliding the Water Buckle into the right slot of the Desire Driver, and the Boost Buckle into the left slot.
Geats is equipped with the Raise Water.
ブーストアームドウォーター
|
Based on a kitsune, water gun, and motorcycle.
Accessed by sliding the Boost Buckle into the right slot of the Desire Driver, and the Water Buckle into the left slot.
Geats is equipped with the Raise Water.
アームドシールド
|
Based on a kitsune and shield.
Accessed by sliding the Shield Buckle into the right slot of the Desire Driver.
Geats is equipped with the Raise Shield.
ゾンビフォーム
|
Based on a kitsune and zombie.
Accessed by sliding the Zombie Buckle into the right slot of the Desire Driver.
Geats is equipped with the Zombie Breaker.
|