Igarashi Daiji: Difference between revisions

From TV-Nihon
No edit summary
Line 11: Line 11:
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
|-
|-
|[[File:KR Evil Bat Genome_basic.png|200px]]
|style="vertical-align:top"|[[File:KR Evil Bat Genome_basic.png|200px]]
|style="vertical-align:top"|[[File:Bat Vistamp.png|120px]]
|[[File:Bat Vistamp.png|120px]]
<br>First appearance: [[Kamen Rider Revice 05|Ep 05]]
<br>First appearance: [[Kamen Rider Revice 05|Ep 05]]
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5"
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5"
Line 31: Line 31:
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
|-
|-
|[[File:KR Evil Jackal Genome_basic.png|200px]]
|style="vertical-align:top"|[[File:KR Evil Jackal Genome_basic.png|200px]]
|style="vertical-align:top"|[[File:Jackal Vistamp.png|120px]]
|[[File:Jackal Vistamp.png|120px]]
<br>First appearance: [[Kamen Rider Revice 08|Ep 08]]
<br>First appearance: [[Kamen Rider Revice 08|Ep 08]]
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5"
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5"
Line 54: Line 54:
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
|-
|-
|[[File:KR Live Bat Genome_basic.png|200px]]
|style="vertical-align:top"|[[File:KR Live Bat Genome_basic.png|200px]]
|style="vertical-align:top"|[[File:Bat Vistamp.png|120px]]
|[[File:Bat Vistamp.png|120px]]
<br>First appearance: [[Kamen Rider Revice 10|Ep 10]]
<br>First appearance: [[Kamen Rider Revice 10|Ep 10]]
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5"
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5"

Revision as of 07:03, 6 December 2021

Revicecast03.jpg

五十嵐大二

Portrayed by: Hyuga Wataru

Kamen Rider Evil

仮面ライダーエビル

Suit actor: Nakata Yuji

Bat Genome

バットゲノム

KR Evil Bat Genome basic.png File:Bat Vistamp.png


First appearance: Ep 05

Height 207.0cm Weight 106.8kg
Punch power 15.8t Kick power 37.5t
Jump power 45.1m 100m Dash 3.1s

Jackal Genome

ジャッカルゲノム

KR Evil Jackal Genome basic.png File:Jackal Vistamp.png


First appearance: Ep 08

Height 197.6cm Weight 108.4kg
Punch power 18.2t Kick power 39.2t
Jump power 49.7m 100m Dash 2.7s

Kamen Rider Live

仮面ライダーライブ

Bat Genome

バットゲノム

KR Live Bat Genome basic.png File:Bat Vistamp.png


First appearance: Ep 10

Height 195.7cm Weight 110.2kg
Punch power 20.5t Kick power 48.6t
Jump power 42.8m 100m Dash 3.3s

Weapons