Template:Zi-OTitles: Difference between revisions
Decade12866 (talk | contribs) (Created page with "<noinclude>Source: https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%AE%E9%9D%A2%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%80%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%AA%E3%82%A6#%E6%94%BE%E9%80%81%E6%97%A5%E7%A8%8B</noincl...") |
Decade12866 (talk | contribs) No edit summary |
||
(98 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<noinclude>Source: https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%AE%E9%9D%A2%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%80%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%AA%E3%82%A6#%E6%94%BE%E9%80%81%E6%97%A5%E7%A8%8B</noinclude>{{#switch: {{{1}}} | <noinclude>Source: [https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%AE%E9%9D%A2%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%80%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%AA%E3%82%A6#%E6%94%BE%E9%80%81%E6%97%A5%E7%A8%8B JP Wiki] [[Category: Kamen Rider Zi-O]]</noinclude>{{#switch: {{{1}}} | ||
|#default = < | |#default = <font color="red">...</font> | ||
|49 = | |49 = 2019: Apocalypse | ||
|49j = | |49j = 2019:アポカリプス | ||
|49a = | |49a = {{Start date|2019|08|25}} | ||
|49w = | |49w = [[Shimoyama Kento]] | ||
|49d = | |49d = [[Shibasaki Takayuki]] | ||
|49ad = | |49ad = [[Miyazaki Takeshi]] | ||
| | |49p = 3 | ||
|49v = | |49v = 3.1% | ||
|48 = | |48 = 2068: Oma Time | ||
|48j = | |48j = 2068:オーマ・タイム | ||
|48a = | |48a = {{Start date|2019|08|18}} | ||
| | |48w = [[Shimoyama Kento]] | ||
| | |48d = [[Shibasaki Takayuki]] | ||
|48ad = | |48ad = [[Miyazaki Takeshi]] | ||
| | |48p = 3.9 | ||
|48v = | |48v = <span style="color:#FF0000">2.0%</span> | ||
|47 = | |47 = 2019: Missing Watch | ||
|47j = | |47j = 2019:きえるウォッチ | ||
|47a = | |47a = {{Start date|2019|08|11}} | ||
|47w = | |47w = [[Shimoyama Kento]] | ||
|47d = | |47d = [[Shibasaki Takayuki]] | ||
|47ad = | |47ad = [[Miyazaki Takeshi]] | ||
| | |47p = 3.71 | ||
|47v = | |47v = 2.7% | ||
|46 = | |46 = 2019: Operation Woz | ||
|46j = | |46j = 2019:オペレーション・ウォズ | ||
|46a = | |46a = {{Start date|2019|08|04}} | ||
|46w = | |46w = [[Shimoyama Kento]] | ||
|46d = | |46d = [[Yamaguchi Kyouhei]] | ||
|46ad = | |46ad = [[Miyazaki Takeshi]] | ||
| | |46p = 3.56 | ||
|46v = | |46v = 2.7% | ||
|45 = | |45 = 2019: Eternal Party | ||
|45j = | |45j = 2019:エターナル・パーティ | ||
|45a = | |45a = {{Start date|2019|07|28}} | ||
| | |45w = [[Shimoyama Kento]] | ||
|45d = | |45d = [[Yamaguchi Kyouhei]] | ||
|45ad = | |45ad = [[Miyazaki Takeshi]] | ||
| | |45p = 3.78 | ||
|45v = | |45v = 3.0% | ||
|44 = | |44 = 2019: Call for Aqua | ||
|44j = | |44j = 2019:アクアのよびごえ | ||
|44a = | |44a = {{Start date|2019|07|21}} | ||
|44w = | |44w = [[Shimoyama Kento]] | ||
|44d = | |44d = [[Yamaguchi Kyouhei]] | ||
|44ad = | |44ad = [[Miyazaki Takeshi]] | ||
| | |44p = 3.55 | ||
|44v = | |44v = 2.8% | ||
|43 = | |43 = 2019: Tsukuyomi Confidential | ||
|43j = | |43j = 2019:ツクヨミ・コンフィデンシャル | ||
|43a = | |43a = {{Start date|2019|07|14}} | ||
| | |43w = [[Mouri Nobuhiro]] | ||
|43d = | |43d = [[Morota Satoshi]] | ||
|43ad = | |43ad = [[Miyazaki Takeshi]] | ||
| | |43p = 3.82 | ||
|43v = | |43v = 3.1% | ||
|42 = | |42 = 2019: Missing World | ||
|42j = | |42j = 2019:ミッシング・ワールド | ||
|42a = | |42a = {{Start date|2019|07|07}} | ||
|42w = | |42w = [[Mouri Nobuhiro]] | ||
|42d = | |42d = [[Morota Satoshi]] | ||
|42ad = | |42ad = [[Miyazaki Takeshi]] | ||
| | |42p = 4.17 | ||
|42v = | |42v = 2.5% | ||
|41 = | |41 = 2019: World, Reset | ||
|41j = | |41j = 2019:セカイ、リセット | ||
|41a = | |41a = {{Start date|2019|06|30}} | ||
|41w = | |41w = [[Mouri Nobuhiro]] | ||
|41d = | |41d = [[Morota Satoshi]] | ||
|41ad = | |41ad = [[Miyazaki Takeshi]] | ||
| | |41p = 3.67 | ||
|41v = | |41v = 3.4% | ||
|40 = | |40 = 2017: Grand Climax! | ||
|40j = | |40j = 2017:グランド・クライマックス! | ||
|40a = | |40a = {{Start date|2019|06|23}} | ||
|40w = | |40w = [[Mouri Nobuhiro]] | ||
|40d = | |40d = [[Shibasaki Takayuki]] | ||
|40ad = | |40ad = [[Miyazaki Takeshi]] | ||
| | |40p = 4.31 | ||
|40v = | |40v = 3.2% | ||
|39 = | |39 = 2007: DenLiner Crash! | ||
|39j = | |39j = 2007:デンライナー・クラッシュ! | ||
|39a = | |39a = {{Start date|2019|06|09}} | ||
|39w = | |39w = [[Mouri Nobuhiro]] | ||
|39d = | |39d = [[Shibasaki Takayuki]] | ||
|39ad = | |39ad = [[Miyazaki Takeshi]] | ||
| | |39p = 4.27 | ||
|39v = | |39v = <span style="color:#32CD32">4.1%</span> | ||
|38 = | |38 = 2019: Kabuto's Chosen One | ||
|38j = | |38j = 2019:カブトにえらばれしもの | ||
|38a = | |38a = {{Start date|2019|06|02}} | ||
|38w = | |38w = [[Mouri Nobuhiro]] | ||
|38d = | |38d = [[Yamaguchi Kyouhei]] | ||
|38ad = | |38ad = [[Miyazaki Takeshi]] | ||
| | |38p = 3.94 | ||
|38v = | |38v = 3.1% | ||
|37 = | |37 = 2006: Next Level Kabuto | ||
|37j = | |37j = 2006:ネクスト・レベル・カブト | ||
|37a = | |37a = {{Start date|2019|05|26}} | ||
|37w = | |37w = [[Mouri Nobuhiro]] | ||
|37d = | |37d = [[Yamaguchi Kyouhei]] | ||
|37ad = | |37ad = [[Miyazaki Takeshi]] | ||
| | |37p = 4.21 | ||
|37v = | |37v = 2.9% | ||
|36 = | |36 = 2019: First Love, Finally! | ||
|36j = | |36j = 2019:ハツコイ、ファイナリー! | ||
|36a = | |36a = {{Start date|2019|05|19}} | ||
|36w = | |36w = [[Inoue Toshiki]] | ||
|36d = | |36d = [[Tamura Naoki]] | ||
|36ad = | |36ad = [[Miyazaki Takeshi]] | ||
| | |36p = 2.65 | ||
|36v = | |36v = 2.9% | ||
|35 = | |35 = 2008: First Love, Wake Up! | ||
|35j = | |35j = 2008:ハツコイ、ウェイクアップ! | ||
|35a = | |35a = {{Start date|2019|05|12}} | ||
|35w = | |35w = [[Inoue Toshiki]] | ||
|35d = | |35d = [[Tamura Naoki]] | ||
|35ad = | |35ad = [[Miyazaki Takeshi]] | ||
| | |35p = 4.11 | ||
|35v = | |35v = 3.0% | ||
|34 = | |34 = 2019: Heisei Oni, Reiwa Oni | ||
|34j = | |34j = 2019:ヘイセイのオニ、レイワのオニ | ||
|34a = | |34a = {{Start date|2019|05|05}} | ||
|34w = | |34w = [[Mouri Nobuhiro]] | ||
|34d = | |34d = [[Morota Satoshi]] | ||
|34ad = | |34ad = [[Miyazaki Takeshi]] | ||
| | |34p = 3 | ||
|34v = | |34v = 2.2% | ||
|33 = | |33 = 2005: Rejoice! Resound! Roar! | ||
|33j = | |33j = 2005:いわえ!ひびけ!とどろけ! | ||
|33a = | |33a = {{Start date|2019|04|28}} | ||
|33w = | |33w = [[Mouri Nobuhiro]] | ||
|33d = | |33d = [[Morota Satoshi]] | ||
|33ad = | |33ad = [[Miyazaki Takeshi]] | ||
| | |33p = 3.91 | ||
|33v = | |33v = 2.4% | ||
|32 = | |32 = 2001: Unknown Memory | ||
|32j = | |32j = 2001:アンノウンなキオク | ||
|32a = | |32a = {{Start date|2019|04|21}} | ||
| | |32w = [[Mouri Nobuhiro]] | ||
|32d = | |32d = [[Sugihara Teruaki]] | ||
|32ad = | |32ad = [[Miyazaki Takeshi]] | ||
| | |32p = 3.85 | ||
|32v = | |32v = 2.8% | ||
|31 = | |31 = 2001: Awaken, that Agito! | ||
|31j = | |31j = 2001:めざめろ、そのアギト! | ||
|31a = | |31a = {{Start date|2019|04|14}} | ||
|31w = | |31w = [[Mouri Nobuhiro]] | ||
|31d = | |31d = [[Sugihara Teruaki]] | ||
|31ad = | |31ad = [[Miyazaki Takeshi]] | ||
| | |31p = 4.4 | ||
|31v = | |31v = 3.1% | ||
|30 = | |30 = 2019: Welcome Trinity! | ||
|30j = | |30j = 2019:トリニティはじめました! | ||
|30a = | |30a = {{Start date|2019|04|07}} | ||
|30w = | |30w = [[Shimoyama Kento]] | ||
|30d = | |30d = [[Yamaguchi Kyouhei]] | ||
|30ad = | |30ad = [[Miyazaki Takeshi]] | ||
| | |30p = 4.4 | ||
|30v = | |30v = 3.8% | ||
|29 = | |29 = Blade・Joker!? 2019 | ||
|29j = | |29j = ブレイド・ジョーカー!?2019 | ||
|29a = | |29a = {{Start date|2019|03|31}} | ||
|29w = | |29w = [[Shimoyama Kento]] | ||
|29d = | |29d = [[Yamaguchi Kyouhei]] | ||
|29ad = | |29ad = [[Miyazaki Takeshi]] | ||
| | |29p = 4.33 | ||
|29v = | |29v = 3.6% | ||
|28 = | |28 = Our Goal 2019 | ||
|28j = | |28j = オレたちのゴール2019 | ||
|28a = | |28a = {{Start date|2019|03|24}} | ||
| | |28w = [[Shimoyama Kento]] | ||
|28d = | |28d = [[Tasaki Ryuta]] | ||
|28ad = | |28ad = [[Miyazaki Takeshi]] | ||
| | |28p = 4.19 | ||
|28v = | |28v = 3.5% | ||
|27 = | |27 = Where it All Began 2009 | ||
|27j = | |27j = すべてのはじまり2009 | ||
|27a = | |27a = {{Start date|2019|03|17}} | ||
|27w = | |27w = [[Shimoyama Kento]] | ||
|27d = | |27d = [[Tasaki Ryuta]] | ||
|27ad = | |27ad = [[Miyazaki Takeshi]] | ||
| | |27p = 3.53 | ||
|27v = | |27v = 3.9% | ||
|26 = | |26 = Geiz Revive! 2019 | ||
|26j = | |26j = ゲイツリバイブ!2019 | ||
|26a = | |26a = {{Start date|2019|03|10}} | ||
| | |26w = [[Shimoyama Kento]] | ||
|26d = | |26d = [[Morota Satoshi]] | ||
|26ad = | |26ad = [[Miyazaki Takeshi]] | ||
| | |26p = 3.67 | ||
|26v = | |26v = 3.0% | ||
|25 = | |25 = Another Zi-O 2019 | ||
|25j = | |25j = アナザージオウ2019 | ||
|25a = | |25a = {{Start date|2019|03|03}} | ||
|25w = | |25w = [[Shimoyama Kento]] | ||
|25d = | |25d = [[Morota Satoshi]] | ||
|25ad = | |25ad = [[Miyazaki Takeshi]] | ||
| | |25p = 3.64 | ||
|25v = | |25v = 3.0% | ||
|24 = | |24 = Best Friend 2121 | ||
|24j = | |24j = ベスト・フレンド2121 | ||
|24a = | |24a = {{Start date|2019|02|24}} | ||
|24w = | |24w = [[Shimoyama Kento]] | ||
|24d = | |24d = [[Yamaguchi Kyouhei]] | ||
|24ad = | |24ad = [[Miyazaki Takeshi]] | ||
| | |24p = 3.64 | ||
|24v = | |24v = 2.9% | ||
|23 = | |23 = Kikai Da! 2121 | ||
|23j = | |23j = キカイだー!2121 | ||
|23a = | |23a = {{Start date|2019|02|17}} | ||
|23w = | |23w = [[Shimoyama Kento]] | ||
|23d = | |23d = [[Yamaguchi Kyouhei]] | ||
|23ad = | |23ad = [[Miyazaki Takeshi]] | ||
| | |23p = 3.92 | ||
|23v = | |23v = 2.7% | ||
|22 = | |22 = Zi-O Strongest! 2019 | ||
|22j = | |22j = ジオウサイキョウー!2019 | ||
|22a = | |22a = {{Start date|2019|02|10}} | ||
| | |22w = [[Shimoyama Kento]] | ||
| | |22d = [[Tasaki Ryuta]] | ||
|22ad = | |22ad = [[Miyazaki Takeshi]] | ||
| | |22p = 4.14 | ||
|22v = | |22v = 3.1% | ||
|21 = | |21 = Mirror World 2019 | ||
|21j = | |21j = ミラーワールド2019 | ||
|21a = | |21a = {{Start date|2019|02|03}} | ||
|21w = | |21w = [[Shimoyama Kento]] | ||
|21d = | |21d = [[Tasaki Ryuta]] | ||
|21ad = | |21ad = [[Miyazaki Takeshi]] | ||
| | |21p = 4.13 | ||
|21v = | |21v = 3.1% | ||
|20 = | |20 = Final Answer? 2040 | ||
|20j = | |20j = ファイナルアンサー?2040 | ||
|20a = | |20a = {{Start date|2019|01|27}} | ||
|20w = | |20w = [[Shimoyama Kento]] | ||
|20d = | |20d = [[Morota Satoshi]] | ||
|20ad = | |20ad = [[Miyazaki Takeshi]] | ||
| | |20p = 3.6 | ||
|20v = | |20v = <span style="color:#FF0000">2.0%</span> | ||
|19 = | |19 = The Quiz Shock 2040 | ||
|19j = | |19j = ザ・クイズショック2040 | ||
|19a = | |19a = {{Start date|2019|01|20}} | ||
|19w = | |19w = [[Shimoyama Kento]] | ||
|19d = | |19d = [[Morota Satoshi]] | ||
|19ad = | |19ad = [[Miyazaki Takeshi]] | ||
| | |19p = 3.36 | ||
|19v = | |19v = 3.2% | ||
|18 = | |18 = Amazing! Era! Future! 2022 | ||
|18j = | |18j = スゴイ!ジダイ!ミライ!2022 | ||
|18a = | |18a = {{Start date|2019|01|13}} | ||
|18w = | |18w = [[Shimoyama Kento]] | ||
|18d = | |18d = [[Shibasaki Takayuki]] | ||
|18ad = | |18ad = [[Miyazaki Takeshi]] | ||
| | |18p = 4.18 | ||
|18v = | |18v = 2.4% | ||
|17 = | |17 = Happy New Woz 2019 | ||
|17j = | |17j = ハッピーニューウォズ2019 | ||
|17a = | |17a = {{Start date|2019|01|06}} | ||
| | |17w = [[Shimoyama Kento]] | ||
|17d = | |17d = [[Shibasaki Takayuki]] | ||
|17ad = | |17ad = [[Miyazaki Takeshi]] | ||
| | |17p = 4.28 | ||
|17v = | |17v = 3.0% | ||
|16 = | |16 = Forever King 2018 | ||
|16j = | |16j = フォーエバー・キング2018 | ||
|16a = | |16a = {{Start date|2018|12|23}} | ||
|16w = | |16w = [[Mouri Nobuhiro]] | ||
|16d = | |16d = [[Tasaki Ryuta]] | ||
|16ad = | |16ad = [[Miyazaki Takeshi]] | ||
| | |16p = 3.88 | ||
|16v = | |16v = 3.3% | ||
|15 = | |15 = Back to 2068 | ||
|15j = | |15j = バック・トゥ・2068 | ||
|15a = | |15a = {{Start date|2018|12|16}} | ||
|15w = | |15w = [[Mouri Nobuhiro]] | ||
|15d = | |15d = [[Tasaki Ryuta]] | ||
|15ad = | |15ad = [[Miyazaki Takeshi]] | ||
| | |15p = 4.43 | ||
|15v = | |15v = 2.8% | ||
|14 = | |14 = Go! Go! Ghost 2015 | ||
|14j = | |14j = GO!GO!ゴースト2015 | ||
|14a = | |14a = {{Start date|2018|12|09}} | ||
|14w = | |14w = [[Mouri Nobuhiro]] | ||
|14d = | |14d = [[Morota Satoshi]] | ||
|14ad = | |14ad = [[Miyazaki Takeshi]] | ||
| | |14p = 4.29 | ||
|14v = | |14v = 3.8% | ||
|13 = | |13 = Ghost Hunter 2018 | ||
|13j = | |13j = ゴーストハンター2018 | ||
|13a = | |13a = {{Start date|2018|12|02}} | ||
| | |13w = [[Mouri Nobuhiro]] | ||
|13d = | |13d = [[Morota Satoshi]] | ||
|13ad = | |13ad = [[Miyazaki Takeshi]] | ||
| | |13p = 4.13 | ||
|13v = | |13v = 3.2% | ||
|12 = | |12 = Me x My Stage 2013 | ||
|12j = | |12j = オレ×オレのステージ2013 | ||
|12a = | |12a = {{Start date|2018|11|25}} | ||
|12w = | |12w = [[Mouri Nobuhiro]] | ||
|12d = | |12d = [[Kamihoriuchi Kazuya]] | ||
|12ad = | |12ad = [[Miyazaki Takeshi]] | ||
| | |12p = 3.15 | ||
|12v = | |12v = 2.7% | ||
|11 = | |11 = Zi-O On Parade 2018 | ||
|11j = | |11j = ジオウ・オン・パレード2018 | ||
|11a = | |11a = {{Start date|2018|11|18}} | ||
| | |11w = [[Mouri Nobuhiro]] | ||
|11d = | |11d = [[Kamihoriuchi Kazuya]] | ||
|11ad = | |11ad = [[Miyazaki Takeshi]] | ||
| | |11p = 4.18 | ||
|11v = | |11v = 2.8% | ||
|10 = | |10 = Taka & Tora & Batta 2010 | ||
|10j = | |10j = タカとトラとバッタ2010 | ||
|10a = | |10a = {{Start date|2018|11|11}} | ||
|10w = | |10w = [[Mouri Nobuhiro]] | ||
|10d = | |10d = [[Shibasaki Takayuki]] | ||
|10ad = | |10ad = [[Miyazaki Takeshi]] | ||
| | |10p = 3.31 | ||
|10v = | |10v = 3.0% | ||
|09 = | |09 = Genm Master 2016 | ||
|09j = | |09j = ゲンムマスター2016 | ||
|09a = | |09a = {{Start date|2018|10|28}} | ||
| | |09w = [[Mouri Nobuhiro]] | ||
|09d = | |09d = [[Shibasaki Takayuki]] | ||
|09ad = | |09ad = [[Miyazaki Takeshi]] | ||
| | |09p = 3.53 | ||
|09v = | |09v = 2.5% | ||
|08 = | |08 = Beauty & Beast 2012 | ||
|08j = | |08j = ビューティ&ビースト2012 | ||
|08a = | |08a = {{Start date|2018|10|21}} | ||
|08w = | |08w = [[Shimoyama Kento]] | ||
|08d = | |08d = [[Morota Satoshi]] | ||
|08ad = | |08ad = [[Miyazaki Takeshi]] | ||
| | |08p = 2.62 | ||
|08v = | |08v = 3.6% | ||
|07 = | |07 = Magic Showtime 2018 | ||
|07j = | |07j = マジック・ショータイム2018 | ||
|07a = | |07a = {{Start date|2018|10|14}} | ||
| | |07w = [[Shimoyama Kento]] | ||
|07d = | |07d = [[Morota Satoshi]] | ||
|07ad = | |07ad = [[Miyazaki Takeshi]] | ||
| | |07p = 3.31 | ||
|07v = | |07v = 3.1% | ||
|06 = | |06 = 555・913・2003 | ||
|06j = | |06j = 555・913・2003 | ||
|06a = | |06a = {{Start date|2018|10|07}} | ||
|06w = | |06w = [[Shimoyama Kento]] | ||
|06d = | |06d = [[Sakamoto Koichi]] | ||
|06ad = | |06ad = [[Miyazaki Takeshi]] | ||
| | |06p = 2.89 | ||
|06v = | |06v = 2.7% | ||
|05 = | |05 = Switch On! 2011 | ||
|05j = | |05j = スイッチオン!2011 | ||
|05a = | |05a = {{Start date|2018|09|30}} | ||
|05w = | |05w = [[Shimoyama Kento]] | ||
|05d = | |05d = [[Sakamoto Koichi]] | ||
|05ad = | |05ad = [[Miyazaki Takeshi]] | ||
| | |05p = 2.81 | ||
|05v = | |05v = 2.8% | ||
|04 = | |04 = No Continue 2016 | ||
|04j = | |04j = ノーコンティニュー2016 | ||
|04a = | |04a = {{Start date|2018|09|23}} | ||
|04w = | |04w = [[Shimoyama Kento]] | ||
|04d = | |04d = [[Nakazawa Shojiro]] | ||
|04ad = | |04ad = [[Miyazaki Takeshi]] | ||
| | |04p = 2.68 | ||
|04v = | |04v = 3.0% | ||
|03 = | |03 = Doctor Gamer 2018 | ||
|03j = | |03j = ドクターゲーマー2018 | ||
|03a = | |03a = {{Start date|2018|09|16}} | ||
|03w = | |03w = [[Shimoyama Kento]] | ||
|03d = | |03d = [[Nakazawa Shojiro]] | ||
|03ad = | |03ad = [[Miyazaki Takeshi]] | ||
| | |03p = 2.5 | ||
|03v = | |03v = 2.6% | ||
|02 = | |02 = Best Match 2017 | ||
|02j = | |02j = ベストマッチ2017 | ||
|02a = | |02a = {{Start date|2018|09|09}} | ||
|02w = | |02w = [[Shimoyama Kento]] | ||
|02d = | |02d = [[Tasaki Ryuta]] | ||
|02ad = | |02ad = [[Miyazaki Takeshi]] | ||
| | |02p = 2.95 | ||
|02v = | |02v = 3.8% | ||
|01 = | |01 = Kingdom 2068 | ||
|01j = キングダム2068 | |01j = キングダム2068 | ||
|01a = {{Start date|2018|09|02}} | |01a = {{Start date|2018|09|02}} | ||
|01w = [[Shimoyama Kento]] | |01w = [[Shimoyama Kento]] | ||
|01d = [[Tasaki | |01d = [[Tasaki Ryuta]] | ||
|01ad = [[Miyazaki Takeshi]] | |01ad = [[Miyazaki Takeshi]] | ||
| | |01p = 3.62 | ||
|01v = | |01v = 4.0% | ||
}} | }} |
Latest revision as of 07:25, 9 September 2022
Source: JP Wiki...