Template:GingaSTitles: Difference between revisions
DaVinci030 (talk | contribs) (Created page with "{{#switch: {{{1}}} |#default = ... |Movie = Ultraman Ginga S the Movie: Decisive Battle! 10 Ultra Warriors |Moviej = 劇場版 ウルトラマンギンガS 決戦!ウ...") |
Decade12866 (talk | contribs) No edit summary |
||
(4 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{#switch: {{{1}}} | <noinclude>Source: [https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%AE%E3%83%B3%E3%82%ACS#%E6%94%BE%E9%80%81%E6%97%A5%E7%A8%8B JP Wiki] [[Category: Ultraman Ginga S]]</noinclude>{{#switch: {{{1}}} | ||
|#default = ... | |#default = <font color="red">...</font> | ||
|16 = Battle for Tomorrow | |||
| | |16j = 明日を懸けた戦い | ||
| | |16a = {{Start date|2014|12|23}} | ||
| | |16w = [[Nakano Takao]] | ||
| | |16d = [[Sakamoto Koichi]] | ||
| | |16v = 0.8% | ||
| | |15 = The Life Known as Adventure | ||
|15j = 命という名の冒険 | |||
| | |15a = {{Start date|2014|12|16}} | ||
| | |15w = [[Kobayashi Hirotoshi]] | ||
| | |15d = [[Sakamoto Koichi]] | ||
| | |15v = 1.1% | ||
| | |14 = The Revival of Lugiel | ||
|14j = 復活のルギエル | |||
| | |14a = {{Start date|2014|12|09}} | ||
|14w = [[Kobayashi Yuji]] | |||
|14d = [[Konaka Kazuya]] | |||
|14v = 1.1% | |||
|13 = Disband! UPG | |||
|13j = 分裂!UPG | |||
|13a = {{Start date|2014|12|02}} | |||
|13w = [[Takei Aya]] | |||
|13d = [[Konaka Kazuya]] | |||
|13v = 1.0% | |||
|12 = For the Sake of Meeting You | |||
|12j = 君に会うために | |||
|12a = {{Start date|2014|11|25}} | |||
|12w = [[Hayashi Sotaro]] | |||
|12d = [[Taguchi Kiyotaka]] | |||
|12v = 1.6% | |||
|11 = Gan-Q's Tears | |||
|11j = ガンQの涙 | |||
|11a = {{Start date|2014|11|18}} | |||
|11w = [[Nakano Takao]] | |||
|11d = [[Taguchi Kiyotaka]] | |||
|11v = 1.2% | |||
|10 = Sacred Sword Towards the Future | |||
|10j = 未来への聖剣 | |||
|10a = {{Start date|2014|11|11}} | |||
|10w = [[Miyoshi Akio]] | |||
|10d = [[Ishii Yoshikazu]] | |||
|10v = 1.4% | |||
|09 = A Life Restored | |||
|09j = 取り戻す命 | |||
|09a = {{Start date|2014|11|04}} | |||
|09w = [[Kurosawa Hisako]] | |||
|09d = [[Ishii Yoshikazu]] | |||
|09v = 1.5% | |||
|08 = A Life-and-Death Battle in the Sunrise | |||
|08j = 朝焼けの死闘 | |||
|08a = {{Start date|2014|09|02}} | |||
|08w = [[Kobayashi Yuji]] | |||
|08d = [[Taguchi Kiyotaka]] | |||
|08v = 1.5% | |||
|07 = Activate! Magnewave Operation | |||
|07j = 発動!マグネウェーブ作戦 | |||
|07a = {{Start date|2014|08|26}} | |||
|07w = [[Hayashi Sotaro]] | |||
|07d = [[Taguchi Kiyotaka]] | |||
|07v = 1.2% | |||
|06 = The Forgotten Past | |||
|06j = 忘れ去られた過去 | |||
|06a = {{Start date|2014|08|19}} | |||
|06w = [[Kurosawa Hisako]] | |||
|06d = [[Taguchi Kiyotaka]] | |||
|06v = 1.2% | |||
|05 = Comrade and Devil | |||
|05j = 仲間と悪魔 | |||
|05a = {{Start date|2014|08|12}} | |||
|05w = [[Kobayashi Hirotoshi]] | |||
|05d = [[Ishii Yoshikazu]] | |||
|05v = <span style="color:#32CD32">2.0%</span> | |||
|04 = The Meaning of Strength | |||
|04j = 強さの意味 | |||
|04a = {{Start date|2014|08|05}} | |||
|04w = [[Takei Aya]] | |||
|04d = [[Ishii Yoshikazu]] | |||
|04v = 1.9% | |||
|03 = The Aloof Warrior | |||
|03j = 孤高の戦士 | |||
|03a = {{Start date|2014|07|29}} | |||
|03w = [[Miyoshi Akio]] | |||
|03d = [[Sakamoto Koichi]] | |||
|03v = <span style="color:#FF0000">0.3%</span> | |||
|02 = Ginga VS Victory | |02 = Ginga VS Victory | ||
|02j = ギンガ対ビクトリー | |02j = ギンガ対ビクトリー | ||
|02a = {{Start date|2014|07|22}} | |||
|02a = {{ | |||
|02w = [[Nakano Takao]] | |02w = [[Nakano Takao]] | ||
| | |02d = [[Sakamoto Koichi]] | ||
| | |02v = 1.6% | ||
|01 = Power to Open Up | |||
|01j = 切り拓く力 | |||
|01a = {{Start date|2014|07|15}} | |||
|01w = [[Kobayashi Yuji]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|01d = [[Sakamoto Koichi]] | |01d = [[Sakamoto Koichi]] | ||
| | |01v = 0.7% | ||
}} | |||
}} |
Latest revision as of 08:08, 19 December 2022
Source: JP Wiki...