Template:TOQTitles: Difference between revisions
DaVinci030 (talk | contribs) mNo edit summary |
Decade12866 (talk | contribs) No edit summary |
||
(4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{#switch: {{{1}}} | <noinclude>Source: [https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%83%88%E8%BB%8A%E6%88%A6%E9%9A%8A%E3%83%88%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%82%A6%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC#%E6%94%BE%E9%80%81%E6%97%A5%E7%A8%8B JP Wiki] [[Category: Ressha Sentai Toqger]]</noinclude>{{#switch: {{{1}}} | ||
|#default = <font color=" | |#default = <font color="red">...</font> | ||
| | |47 = That Which Shines | ||
|02 = | |47j = 輝いているもの | ||
| | |47a = {{Start date|2015|02|15}} | ||
| | |47w = [[Kobayashi Yasuko]] | ||
| | |47d = [[Takemoto Noboru]] | ||
| | |47v = 4.9% | ||
| | |46 = Final Destination | ||
| | |46j = 最後の行き先 | ||
| | |46a = {{Start date|2015|02|08}} | ||
| | |46w = [[Kobayashi Yasuko]] | ||
| | |46d = [[Takemoto Noboru]] | ||
| | |46v = 3.7% | ||
| | |45 = Home After You're Gone | ||
| | |45j = 君が去ったホーム | ||
| | |45a = {{Start date|2015|01|25}} | ||
| | |45w = [[Kobayashi Yasuko]] | ||
| | |45d = [[Watanabe Katsuya]] | ||
| | |45v = 3.4% | ||
| | |44 = To Subarugahama | ||
| | |44j = 昴ヶ浜へ | ||
| | |44a = {{Start date|2015|01|18}} | ||
| | |44w = [[Kobayashi Yasuko]] | ||
| | |44d = [[Watanabe Katsuya]] | ||
| | |44v = 3.4% | ||
| | |43 = Door That Won't Open | ||
| | |43j = 開かない扉 | ||
| | |43a = {{Start date|2015|01|11}} | ||
| | |43w = [[Kobayashi Yasuko]] | ||
| | |43d = [[Kato Hiroyuki]] | ||
| | |43v = 3.1% | ||
| | |42 = Message for You | ||
| | |42j = 君に届く言葉 | ||
| | |42a = {{Start date|2014|12|28}} | ||
| | |42w = [[Kobayashi Yasuko]] | ||
| | |42d = [[Kato Hiroyuki]] | ||
| | |42v = 3.7% | ||
| | |41 = Big Christmas Showdown | ||
|41j = クリスマス大決戦 | |||
|41a = {{Start date|2014|12|21}} | |||
|41w = [[Kobayashi Yasuko]] | |||
|41d = [[Takemoto Noboru]] | |||
|41v = 3.9% | |||
|40 = Just Who is Who?! | |||
|40j = 誰があいつで あいつが誰で | |||
|40a = {{Start date|2014|12|14}} | |||
|40w = [[Kobayashi Yasuko]] | |||
|40d = [[Takemoto Noboru]] | |||
|40v = 3.7% | |||
|39 = Beginning of the End | |||
|39j = 終わりの始まり | |||
|39a = {{Start date|2014|12|07}} | |||
|39w = [[Kobayashi Yasuko]] | |||
|39d = [[Takemoto Noboru]] | |||
|39v = 3.6% | |||
|38 = Let's Make a Movie | |38 = Let's Make a Movie | ||
|38j = 映画つくろう | |38j = 映画つくろう | ||
| | |38a = {{Start date|2014|11|30}} | ||
| | |38w = [[Yamatoya Akatsuki]] | ||
| | |38d = [[Nakazawa Shojiro]] | ||
| | |38v = 3.8% | ||
| | |37 = Unreasonable Quiz | ||
| | |37j = 理不尽クイズ | ||
| | |37a = {{Start date|2014|11|23}} | ||
| | |37w = [[Yamatoya Akatsuki]] | ||
| | |37d = [[Nakazawa Shojiro]] | ||
| | |37v = 4.2% | ||
| | |36 = Dreams Get a Perfect 100 | ||
| | |36j = 夢は100点 | ||
| | |36a = {{Start date|2014|11|16}} | ||
| | |36w = [[Aikawa Shou]] | ||
| | |36d = [[Kato Hiroyuki]] | ||
| | |36v = 3.6% | ||
| | |35 = The Terminal is Stolen | ||
| | |35j = 奪われたターミナル | ||
| | |35a = {{Start date|2014|11|09}} | ||
| | |35w = [[Kobayashi Yasuko]] | ||
| | |35d = [[Kato Hiroyuki]] | ||
| | |35v = 3.5% | ||
| | |34 = Big Romance Uproar | ||
| | |34j = 恋は大騒ぎ | ||
| | |34a = {{Start date|2014|10|26}} | ||
| | |34w = [[Yamatoya Akatsuki]] | ||
| | |34d = [[Takemoto Noboru]] | ||
| | |34v = 3.1% | ||
| | |33 = Decisive Karate Match | ||
| | |33j = カラテ大一番 | ||
| | |33a = {{Start date|2014|10|19}} | ||
|33w = [[Kobayashi Yasuko]] | |||
|33d = [[Takemoto Noboru]] | |||
|33v = 3.0% | |||
|32 = Determination | |||
|32j = 決意 | |||
|32a = {{Start date|2014|10|12}} | |||
|32w = [[Kobayashi Yasuko]] | |||
|32d = [[Nakazawa Shojiro]] | |||
|32v = 3.9% | |||
|31 = Hyper Ressha Terminal | |||
|31j = ハイパーレッシャターミナル | |||
|31a = {{Start date|2014|10|05}} | |||
|31w = [[Kobayashi Yasuko]] | |||
|31d = [[Nakazawa Shojiro]] | |||
|31v = 4.2% | |||
|30 = The Birthday Celebration | |||
|30j = 誕生日のお祝いは | |||
|30a = {{Start date|2014|09|28}} | |||
|30w = [[Yamatoya Akatsuki]] | |||
|30d = [[Watanabe Katsuya]] | |||
|30v = 3.3% | |||
|29 = Linkup Point with the Oncoming Train | |||
|29j = 対向車との合流点 | |||
|29a = {{Start date|2014|09|21}} | |||
|29w = [[Yamatoya Akatsuki]] | |||
|29d = [[Watanabe Katsuya]] | |||
|29v = 4.0% | |||
|28 = Being Lame is Cool | |||
|28j = カッコ悪いがカッコ良い | |||
|28a = {{Start date|2014|09|14}} | |||
|28w = [[Kobayashi Yasuko]] | |||
|28d = [[Kato Hiroyuki]] | |||
|28v = 3.3% | |||
|27 = A New Power | |||
|27j = 新たな力を | |||
|27a = {{Start date|2014|09|07}} | |||
|27w = [[Kobayashi Yasuko]] | |||
|27d = [[Kato Hiroyuki]] | |||
|27v = 3.6% | |||
|26 = Battle in the Bathhouse | |||
|26j = 銭湯で戦闘開始 | |||
|26a = {{Start date|2014|08|31}} | |||
|26w = [[Yamatoya Akatsuki]] | |||
|26d = [[Takemoto Noboru]] | |||
|26v = <span style="color:#FF0000">2.6%</span> | |||
|25 = Fairy Tales Sprung to Life | |||
|25j = おとぎ話が飛び出して | |||
|25a = {{Start date|2014|08|24}} | |||
|25w = [[Kobayashi Yasuko]] | |||
|25d = [[Takemoto Noboru]] | |||
|25v = 3.1% | |||
|24 = Making It Past the Junction | |||
|24j = 分岐点を越えて | |||
|24a = {{Start date|2014|08|17}} | |||
|24w = [[Kobayashi Yasuko]] | |||
|24d = [[Nakazawa Shojiro]] | |||
|24v = 3.3% | |||
|23 = Holding Hands | |||
|23j = 手と手をつないで | |||
|23a = {{Start date|2014|08|10}} | |||
|23w = [[Kobayashi Yasuko]] | |||
|23d = [[Nakazawa Shojiro]] | |||
|23v = 3.2% | |||
|22 = Birth of the Empress | |||
|22j = 女帝の誕生 | |||
|22a = {{Start date|2014|07|27}} | |||
|22w = [[Kobayashi Yasuko]] | |||
|22d = [[Watanabe Katsuya]] | |||
|22v = 2.7% | |||
|21 = The Bride is on the Run | |||
|21j = 花嫁は逃走中 | |||
|21a = {{Start date|2014|07|20}} | |||
|21w = [[Kobayashi Yasuko]] | |||
|21d = [[Watanabe Katsuya]] | |||
|21v = 3.7% | |||
|20 = Smiling is Dangerous | |||
|20j = 笑顔は危険 | |||
|20a = {{Start date|2014|07|13}} | |||
|20w = [[Kobayashi Yasuko]] | |||
|20d = [[Kato Hiroyuki]] | |||
|20v = 4.2% | |||
|19 = Depart! Build Dai-Oh | |||
|19j = 出発!ビルドダイオー | |||
|19a = {{Start date|2014|07|06}} | |||
|19w = [[Kobayashi Yasuko]] | |||
|19d = [[Kato Hiroyuki]] | |||
|19v = 3.7% | |||
|18 = If I Call Your Name | |||
|18j = 君の名を呼べば | |||
|18a = {{Start date|2014|06|29}} | |||
|18w = [[Kobayashi Yasuko]] | |||
|18d = [[Nakazawa Shojiro]] | |||
|18v = 4.8% | |||
|17 = The Sky Above the Rain | |||
|17j = 雨上がりの空に | |||
|17a = {{Start date|2014|06|22}} | |||
|17w = [[Kobayashi Yasuko]] | |||
|17d = [[Nakazawa Shojiro]] | |||
|17v = <span style="color:#32CD32">5.4%</span> | |||
|16 = The Dangerous Special Train | |||
|16j = 危険な臨時烈車 | |||
|16a = {{Start date|2014|06|08}} | |||
|16w = [[Aikawa Shou]] | |||
|16d = [[Watanabe Katsuya]] | |||
|16v = 4.2% | |||
|15 = What's in the Heart | |||
|15j = 心の中にあるもの | |||
|15a = {{Start date|2014|06|01}} | |||
|15w = [[Aikawa Shou]] | |||
|15d = [[Watanabe Katsuya]] | |||
|15v = 4.7% | |||
|14 = Perplexed Detective, Famous Detective | |||
|14j = 迷刑事、名探偵 | |||
|14a = {{Start date|2014|05|25}} | |||
|14w = [[Yamatoya Akatsuki]] | |||
|14d = [[Kato Hiroyuki]] | |||
|14v = 4.5% | |||
|13 = Dash, Fire Extinguisher | |||
|13j = 走れ消化器 | |||
|13a = {{Start date|2014|05|18}} | |||
|13w = [[Yamatoya Akatsuki]] | |||
|13d = [[Kato Hiroyuki]] | |||
|13v = <span style="color:#32CD32">5.4%</span> | |||
|12 = The Rainbow Ticket | |||
|12j = 虹の定期券 | |||
|12a = {{Start date|2014|05|11}} | |||
|12w = [[Kobayashi Yasuko]] | |||
|12d = [[Nakazawa Shojiro]] | |||
|12v = 4.1% | |||
|11 = The Emperor of Darkness | |||
|11j = 闇の皇帝 | |||
|11a = {{Start date|2014|05|04}} | |||
|11w = [[Kobayashi Yasuko]] | |||
|11d = [[Nakazawa Shojiro]] | |||
|11v = 3.9% | |||
|10 = Tokacchi, Dies at Sunset | |||
|10j = トカッチ、夕焼けに死す | |||
|10a = {{Start date|2014|04|27}} | |||
|10w = [[Kobayashi Yasuko]] | |||
|10d = [[Watanabe Katsuya]] | |||
|10v = 3.7% | |||
|09 = Feelings are a One-Way Ticket | |||
|09j = 思いは片道切符 | |||
|09a = {{Start date|2014|04|20}} | |||
|09w = [[Kobayashi Yasuko]] | |||
|09d = [[Watanabe Katsuya]] | |||
|09v = 4.7% | |||
|08 = Rainbow Line's Big Explosion | |||
|08j = レインボーライン大爆破 | |||
|08a = {{Start date|2014|04|13}} | |||
|08w = [[Kobayashi Yasuko]] | |||
|08d = [[Kato Hiroyuki]] | |||
|08v = 4.8% | |||
|07 = Dejected, Demotivated | |||
|07j = やるせなく、やる気なく | |||
|07a = {{Start date|2014|04|06}} | |||
|07w = [[Kobayashi Yasuko]] | |||
|07d = [[Kato Hiroyuki]] | |||
|07v = 3.1% | |||
|06 = What are we looking for | |||
|06j = 探し物はなんですか | |||
|06a = {{Start date|2014|03|23}} | |||
|06w = [[Kobayashi Yasuko]] | |||
|06d = [[Takemoto Noboru]] | |||
|06v = 4.1% | |||
|05 = Beyond the Missing Line | |||
|05j = 消えた線路の向こうがわ | |||
|05a = {{Start date|2014|03|16}} | |||
|05w = [[Kobayashi Yasuko]] | |||
|05d = [[Takemoto Noboru]] | |||
|05v = 3.5% | |||
|04 = Be Careful Not to Forget Anything | |||
|04j = 忘れ物にご注意を | |||
|04a = {{Start date|2014|03|09}} | |||
|04w = [[Kobayashi Yasuko]] | |||
|04d = [[Watanabe Katsuya]] | |||
|04v = 3.8% | |||
|03 = Risky Deep Thoughts | |||
|03j = 思いこんだら命がけ | |||
|03a = {{Start date|2014|03|02}} | |||
|03w = [[Kobayashi Yasuko]] | |||
|03d = [[Watanabe Katsuya]] | |||
|03v = 2.9% | |||
|02 = We're Still Here | |||
|02j = 俺たちはここにいる | |||
|02a = {{Start date|2014|02|23}} | |||
|02w = [[Kobayashi Yasuko]] | |||
|02d = [[Nakazawa Shojiro]] | |||
|02v = 4.0% | |||
|01 = Let's Go on the Express | |||
|01j = 特急烈車で行こう | |01j = 特急烈車で行こう | ||
| | |01a = {{Start date|2014|02|16}} | ||
|01w = [[Kobayashi Yasuko]] | |||
|01d = [[Nakazawa Shojiro]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|01v = 3.3% | |01v = 3.3% | ||
}} | |||
}} |
Latest revision as of 09:37, 13 October 2022
Source: JP Wiki...