Saint Seiya Legend of Sanctuary: Difference between revisions
mNo edit summary |
(→Trivia) |
||
(11 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 21: | Line 21: | ||
| budget = | | budget = | ||
| gross = | | gross = | ||
| thread = http://forums.tvnihon.com/viewtopic.php?f=8&t=16432 | |||
}} | }} | ||
Line 53: | Line 54: | ||
:'''Rozan Shouryuu Ha''' (Rozan Rising Dragon Champion 廬山昇龍覇) | :'''Rozan Shouryuu Ha''' (Rozan Rising Dragon Champion 廬山昇龍覇) | ||
===Hyouga=== | ===Hyouga=== | ||
[[File:Sanctuarychara_hyouga.png|left| | [[File:Sanctuarychara_hyouga.png|left|70px]]氷河 | ||
:Voiced by: [[Ono Kensho]] | :Voiced by: [[Ono Kensho]] | ||
Line 64: | Line 65: | ||
:'''Diamond Dust''' (ダイヤモンドダスト) | :'''Diamond Dust''' (ダイヤモンドダスト) | ||
:'''Aurora Execution''' (オーロラエクスキューション) | :'''Aurora Execution''' (オーロラエクスキューション) | ||
===Shun=== | ===Shun=== | ||
[[File:Sanctuarychara_shun.png|left| | [[File:Sanctuarychara_shun.png|left|65px]]瞬 | ||
:Voiced by: [[Okamoto Nobuhiko]] | :Voiced by: [[Okamoto Nobuhiko]] | ||
Line 75: | Line 77: | ||
Techniques: | Techniques: | ||
:'''Nebula Chain''' (星雲鎖 ネビュラチェーン) | :'''Nebula Chain''' (星雲鎖 ネビュラチェーン) | ||
===Ikki=== | ===Ikki=== | ||
[[File:Sanctuarychara_ikki.png|left| | [[File:Sanctuarychara_ikki.png|left|110px]]瞬 | ||
:Voiced by: [[Nojima Kenji]] | :Voiced by: [[Nojima Kenji]] | ||
Line 86: | Line 89: | ||
Techniques: | Techniques: | ||
:'''Houyoku Tenshou''' (Soaring Phoenix Wings 鳳翼天翔) | :'''Houyoku Tenshou''' (Soaring Phoenix Wings 鳳翼天翔) | ||
==Gold Saints== | ==Gold Saints== | ||
黄金聖闘士 | 黄金聖闘士 | ||
Line 92: | Line 96: | ||
:Voiced by: [[Morikawa Toshiyuki]] | :Voiced by: [[Morikawa Toshiyuki]] | ||
===Leo Aiolia=== | ===Leo Aiolia=== | ||
[[File:Sanctuarychara_aioria.png|left|80px]]獅子座 アイオリア | [[File:Sanctuarychara_aioria.png|left|80px]]獅子座 アイオリア | ||
Line 100: | Line 110: | ||
:'''Lightning Bolt''' (ライトニングボルト | :'''Lightning Bolt''' (ライトニングボルト | ||
:'''Lightning Plasma''' (ライトニングプラズマ) | :'''Lightning Plasma''' (ライトニングプラズマ) | ||
===Aries Mu=== | ===Aries Mu=== | ||
[[File:Sanctuarychara_muu.png|left|80px]]牡羊座 ムウ | [[File:Sanctuarychara_muu.png|left|80px]]牡羊座 ムウ | ||
Line 107: | Line 122: | ||
Techniques: | Techniques: | ||
:'''Crystal Wall''' (クリスタルウォール) | :'''Crystal Wall''' (クリスタルウォール) | ||
===Taurus Aldebaran=== | ===Taurus Aldebaran=== | ||
[[File:Sanctuarychara_ardebaran.png|left|80px]]牡牛座 アルデバラン | [[File:Sanctuarychara_ardebaran.png|left|80px]]牡牛座 アルデバラン | ||
Line 114: | Line 136: | ||
Techniques: | Techniques: | ||
:'''Great Horn''' (グレートホーン) | :'''Great Horn''' (グレートホーン) | ||
===Cancer Deathmask=== | ===Cancer Deathmask=== | ||
[[File:Sanctuarychara_death.png|left|80px]]蟹座 デスマスク | [[File:Sanctuarychara_death.png|left|80px]]蟹座 デスマスク | ||
Line 129: | Line 155: | ||
Techniques: | Techniques: | ||
:'''Aurora Execution''' (オーロラエクスキューション) | :'''Aurora Execution''' (オーロラエクスキューション) | ||
===Virgo Shaka=== | ===Virgo Shaka=== | ||
[[File:Sanctuarychara_syaka.png|left|80px]]乙女座 シャカ | [[File:Sanctuarychara_syaka.png|left|80px]]乙女座 シャカ | ||
Line 136: | Line 168: | ||
Techniques: | Techniques: | ||
:'''Tenma Koufuku''' (Demon Submission 天魔降伏) | :'''Tenma Koufuku''' (Demon Submission 天魔降伏) | ||
===Libra=== | ===Libra=== | ||
天秤座の聖闘士 | 天秤座の聖闘士 | ||
Line 147: | Line 186: | ||
Techniques: | Techniques: | ||
:'''Scarlet Needle''' (スカーレットニードル) | :'''Scarlet Needle''' (スカーレットニードル) | ||
===Capricorn Shura=== | ===Capricorn Shura=== | ||
[[File:Sanctuarychara_shura.png|left|80px]]山羊座 シュラ | [[File:Sanctuarychara_shura.png|left|80px]]山羊座 シュラ | ||
Line 154: | Line 201: | ||
Techniques: | Techniques: | ||
:'''Excalibur''' (聖剣(エクスカリバー)) | :'''Excalibur''' (聖剣(エクスカリバー)) | ||
===Pisces Aphrodite=== | ===Pisces Aphrodite=== | ||
[[File:Sanctuarychara_afro.png|left|80px]]魚座 アフロディーテ | [[File:Sanctuarychara_afro.png|left|80px]]魚座 アフロディーテ | ||
Line 161: | Line 214: | ||
Techniques: | Techniques: | ||
:'''Royal Demon Rose''' (ロイヤルデモンローズ) | :'''Royal Demon Rose''' (ロイヤルデモンローズ) | ||
===Gemini Saga / Pope=== | ===Gemini Saga / Pope=== | ||
[[File:Sanctuarychara_saga.png|left| | [[File:Sanctuarychara_saga.png|left|60px]]双子座 サガ / 教皇 | ||
:Voiced by: [[Yamadera Koichi]] | :Voiced by: [[Yamadera Koichi]] | ||
Line 169: | Line 228: | ||
:'''Galaxian Explosion''' (ギャラクシアンエクスプロージョン) | :'''Galaxian Explosion''' (ギャラクシアンエクスプロージョン) | ||
:'''Another Dimension''' (アナザーディメンション) | :'''Another Dimension''' (アナザーディメンション) | ||
==Silver Saints== | ==Silver Saints== | ||
白銀聖闘士 | 白銀聖闘士 | ||
Line 184: | Line 244: | ||
:Voiced by: [[Fujimoto Takahiro]], [[Kanemoto Ryosuke]], [[Haramaki Koji]] | :Voiced by: [[Fujimoto Takahiro]], [[Kanemoto Ryosuke]], [[Haramaki Koji]] | ||
==People related to Athena== | ==People related to Athena== | ||
[[File:Sanctuarychara_saori.png|thumb||Kido Saori / Athena]] | |||
===Kido Saori=== | ===Kido Saori=== | ||
城戸沙織 | |||
Voiced by [[Sasaki Ayaka]], [[Kourogi Satomi]] (Baby), [[Morohoshi Sumire]] (Child) | Voiced by [[Sasaki Ayaka]], [[Kourogi Satomi]] (Baby), [[Morohoshi Sumire]] (Child) | ||
Line 191: | Line 252: | ||
:Age: 16 | :Age: 16 | ||
:Height: 160 cm | :Height: 160 cm | ||
===Kido Mitsumasa=== | ===Kido Mitsumasa=== | ||
城戸光政 | 城戸光政 | ||
Line 200: | Line 262: | ||
Voiced by [[Shimada Bin]] | Voiced by [[Shimada Bin]] | ||
==Music== | ==Music== | ||
'''[[Hero (Yoshiki Classical Version)」]]''' | '''[[Hero (Yoshiki Classical Version)」]]''' | ||
Line 215: | Line 278: | ||
*The trailers for this movie include nods to the Saint Seiya anime. In one trailer, the narrator lifts some phrases from the first episode that talk of the age of myths and how Saints will appear if evil runs rampant in the world. | *The trailers for this movie include nods to the Saint Seiya anime. In one trailer, the narrator lifts some phrases from the first episode that talk of the age of myths and how Saints will appear if evil runs rampant in the world. | ||
**Two of the trailers use the first opening theme song to the anime ''[[Pegasus Fantasy]]'' in the background. | **Two of the trailers use the first opening theme song to the anime ''[[Pegasus Fantasy]]'' in the background. | ||
*Scorpio Milo, unlike the original series, is a woman, voiced by [[Asano Masumi]]. | |||
===Actor Trivia=== | ===Actor Trivia=== | ||
*[[Morikawa Toshiyuki]] (Aiolos) was Torin on Kyouryuuger. | *[[Morikawa Toshiyuki]] (Aiolos) was Torin on Kyouryuuger. | ||
Line 234: | Line 299: | ||
*https://twitter.com/seiyaLoS2014 | *https://twitter.com/seiyaLoS2014 | ||
*https://www.facebook.com/LEGENDofSANCTUARY | *https://www.facebook.com/LEGENDofSANCTUARY | ||
==T-N Release List== | |||
:[T-N]Saint_Seiya_Legend_of_Sanctuary_Trailer[3367A861]Blu.mp4 | |||
:[T-N]Saint_Seiya_Legend_of_Sanctuary_SD[E47CF291]Blu.mp4 | |||
:[T-N]Saint_Seiya_Legend_of_Sanctuary_HD[77C3876C]Blu.mp4 | |||
[[Category: Anime]][[Category: 2014]][[Category: Movie]][[Category: Saint Seiya]] | [[Category: Anime]][[Category: 2014]][[Category: Movie]][[Category: Saint Seiya]] |
Latest revision as of 17:41, 14 January 2018
Saint Seiya Legend of Sanctuary 聖闘士星矢 Legend of Sanctuary | |
---|---|
Creator | Kurumada Masami |
Director | Sato Keiichi |
Writer | Suzuki Tomohiro |
Ending theme | Hero (Yoshiki Classical Version) |
Composer | Ike Yoshihiro |
Studio | Toei Animation |
Distributor | Toei |
Release date(s) |
June 21, 2014 December 5, 2014 (Retail) |
Running time | 93 minutes |
Country | Japan |
Language | Japanese |
Forum Thread | Thread |
聖闘士星矢 Legend of Sanctuary
"Have you ever felt your Cosmos?", "Burn up, Cosmos!"
Characters
Seiya
星矢
- Voiced by: Ishikawa Kaito and Yoshinaga Takuto (Younger version).
- Motion actor: Yamazaki Katsuyuki
- Age: 16
- Height: 175 cm
- Bronze Saint: Pegasus
Techniques:
- Pegasus Ryuusei Ken (Pegasus Meteor Punch ペガサス流星拳)
- Pegasus Suisei Ken (Pegasus Comet Punch ペガサス彗星拳)
Shiryuu
紫龍
- Voiced by: Akabane Kenji
- Age: 16
- Height: 177 cm
- Bronze Saint: Dragon
Techniques:
- Rozan Shouryuu Ha (Rozan Rising Dragon Champion 廬山昇龍覇)
Hyouga
氷河
- Voiced by: Ono Kensho
- Age: 16
- Height: 178 cm
- Bronze Saint: Cygnus
Techniques:
- Diamond Dust (ダイヤモンドダスト)
- Aurora Execution (オーロラエクスキューション)
Shun
瞬
- Voiced by: Okamoto Nobuhiko
- Age: 16
- Height: 170 cm
- Bronze Saint: Andromeda
Techniques:
- Nebula Chain (星雲鎖 ネビュラチェーン)
Ikki
瞬
- Voiced by: Nojima Kenji
- Age: 20
- Height: 180 cm
- Bronze Saint: Phoenix
Techniques:
- Houyoku Tenshou (Soaring Phoenix Wings 鳳翼天翔)
Gold Saints
黄金聖闘士
Sagittarius Aiolos
射手座 アイオロス
- Voiced by: Morikawa Toshiyuki
Leo Aiolia
獅子座 アイオリア
- Voiced by: Inoue Gou
Techniques:
- Lightning Bolt (ライトニングボルト
- Lightning Plasma (ライトニングプラズマ)
Aries Mu
牡羊座 ムウ
- Voiced by: Miyamoto Mitsuru
Techniques:
- Crystal Wall (クリスタルウォール)
Taurus Aldebaran
牡牛座 アルデバラン
- Voiced by: Koyama Rikiya
Techniques:
- Great Horn (グレートホーン)
Cancer Deathmask
蟹座 デスマスク
- Voiced by: Hirata Hiroaki
Techniques:
- Sekishi Meikai Ha (Sekishi Hades Wave 積尸気冥界波) - This technique sends people to the star Seishiki, which is a part of the Cancer constellation. It's said in Asian folklore that this is where souls gather.
Aquarius Camus
水瓶座 カミュ
- Voiced by: Namikawa Daisuke
Techniques:
- Aurora Execution (オーロラエクスキューション)
Virgo Shaka
乙女座 シャカ
- Voiced by: Madono Mitsuaki
Techniques:
- Tenma Koufuku (Demon Submission 天魔降伏)
Libra
天秤座の聖闘士
Doesn't appear in the actual movie, but he's Shiryuu's master.
Scorpio Milo
蠍座 ミロ
- Voiced by: Asano Masumi
Techniques:
- Scarlet Needle (スカーレットニードル)
Capricorn Shura
山羊座 シュラ
- Voiced by: Kawada Shinji
Techniques:
- Excalibur (聖剣(エクスカリバー))
Pisces Aphrodite
魚座 アフロディーテ
- Voiced by: Kirimoto Takuya
Techniques:
- Royal Demon Rose (ロイヤルデモンローズ)
Gemini Saga / Pope
双子座 サガ / 教皇
- Voiced by: Yamadera Koichi
Techniques:
- Galaxian Explosion (ギャラクシアンエクスプロージョン)
- Another Dimension (アナザーディメンション)
Silver Saints
白銀聖闘士
Sagitta Ptomely
矢座のトレミー
- Voiced by: Numata Yusuke
Bronze Saints
青銅聖闘士
The Bronze Saints that Attack Saori
沙織を襲撃した青銅聖闘士
- Voiced by: Fujimoto Takahiro, Kanemoto Ryosuke, Haramaki Koji
Kido Saori
城戸沙織
Voiced by Sasaki Ayaka, Kourogi Satomi (Baby), Morohoshi Sumire (Child)
- Age: 16
- Height: 160 cm
Kido Mitsumasa
城戸光政
Voiced by Oosugi Ren
Tatsumi Tokumaru
辰巳徳丸
Voiced by Shimada Bin
Music
Hero (Yoshiki Classical Version)」
YOSHIKI feat. Katie Fizgerrald from Violet UK
Lyrics/Composer: YOSHIKI
Trivia
- The 12 Palaces (Juu ni kyuu 十二宮) in Japanese is a pun on the name for "the 12 Zodiacs". Consequently, each individual palace is just another word for saying that zodiac's name. So Aries Palace's "hakuyoukyuu" (白羊宮) is the same word for "Aries" in Japanese. There are various translations because of this ambiguity, such as The Zodiac Houses, Aries House, or just Aries by itself.
- According to the movie title cards, they only visit 7 of the palaces: Aries, Taurus, Cancer, Leo, Aquarius, Scorpio, Sagittarius.
- Gemini Palace, Virgo Palace, Libra Palace were probably passed through unannounced since they were empty. Gemini's empty because Saga is pretending to be the Pope. Virgo's master had left to help the Bronze Saints. And Libra is vacant since its master is Shiryuu's teacher who's at Rozan Falls and doesn't appear in the movie.
- They never make it to Capricorn, Aquarius, or Pisces since the climax of the movie occurs in Sagittarius Palace.
- Though only referred to as the Sagitta Saint, Ptolemy's name is apparently frequently mistranslated. "This is due most likely to lack of knowledge about Greek names, since most of the time they fail to romanize it correctly as Ptolemy, and because the Japanese pronunciation for Ptolemy is "Toremi"." [1]
- Mu is named after the Mu Pagoda.
- Cancer's attack mentions Seishiki, a star in the Cancer constellation. It's said in Asian folklore that this is where souls gather.
- The trailers for this movie include nods to the Saint Seiya anime. In one trailer, the narrator lifts some phrases from the first episode that talk of the age of myths and how Saints will appear if evil runs rampant in the world.
- Two of the trailers use the first opening theme song to the anime Pegasus Fantasy in the background.
- Scorpio Milo, unlike the original series, is a woman, voiced by Asano Masumi.
Actor Trivia
- Morikawa Toshiyuki (Aiolos) was Torin on Kyouryuuger.
- Hirata Hiroaki (Deathmask) was Wizard's narrator as well as Deluknight's voice actor.
- Akabane Kenji (Shiryuu) was the voice of Fourze and Sky Rider on the Movie Taisen 2010 movie.
- Nojima Kenji (Ikki) was GekiRyuKen on Ryukendo as well as various other toku voices.
- Koyama Rikiya (Taurus) was Joe on KR Black and Bujin Gaim on the Gaim & Wizard movie.
- Namikawa Daisuke (Camus) was Speedor on Go-Onger as well as various other toku roles.
- Madono Mitsuaki (Shaka) was Kitaneidas on Go-Onger as well as various other toku roles.
- Yamadera Koichi (Saga) was Tyrannosaurus' voice on Kyouryuuger VS Go-Bus.
- Numata Yusuke (Sagitta) was Tock's voice on TimeRanger as well as various other toku roles.
- Fujimoto Takahiro has been the voice of Kamen Rider Nigou in many recent toku movies.
- Shimada Bin (Tatsumi) was Saturakura on Hurricaneger.
- Sasaki Ayaka (Saori) is a member of Momoiro Clover Z.
External Links
- JP Wiki
- http://saintseiya2014.com/
- https://twitter.com/seiyaLoS2014
- https://www.facebook.com/LEGENDofSANCTUARY
T-N Release List
- [T-N]Saint_Seiya_Legend_of_Sanctuary_Trailer[3367A861]Blu.mp4
- [T-N]Saint_Seiya_Legend_of_Sanctuary_SD[E47CF291]Blu.mp4
- [T-N]Saint_Seiya_Legend_of_Sanctuary_HD[77C3876C]Blu.mp4