Bio Planet WoO: Difference between revisions
m (→Characters) |
mNo edit summary |
||
(27 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox television | |||
| show_name = '''Bio Planet WoO'''<br>生物彗星WoO | |||
| image = BioPlanetWoO01.jpg | |||
| caption = | |||
| show_name_2 = Seibutsu Suisei WoO | |||
| genre = [[Tokusatsu]] | |||
| format = | |||
| creator = [[Tsuburaya Eiji]], [[Kinjou Tetsuo]] | |||
| gdirector = | |||
| director = | |||
| writer = [[Era Itaru]], [[Kobayashi Yuji]], 岡野ゆうき、北浦嗣巳 | |||
| composer = [[Gary Ashiya]] | |||
| creative_director = | |||
| presenter = | |||
| starring = | |||
| voices = | |||
| narrated = | |||
| theme_music_composer = | |||
| opentheme = '''Guardian Angel''' by [[Splash Candy]] | |||
| endtheme = '''Kasa wa Hitotsu de tariru no kana...''' by [[Girls on the Run]] | |||
| country = | |||
| language = | |||
| num_seasons = <!-- or num_series --> | |||
| num_episodes = 13 | |||
| list_episodes = Bio Planet WoO#Chronology | |||
| executive_producer = | |||
| producer = | |||
| editor = | |||
| location = | |||
| cinematography = | |||
| camera = | |||
| runtime = | |||
| company = NHK, [[Tsuburaya Production]] | |||
| distributor = | |||
| channel = NHK | |||
| picture_format = 4:3 | |||
| audio_format = Stereo | |||
| first_run = | |||
| time = {{time|19:30}} Sun | |||
| first_aired = {{Start date|2006|04|09}} | |||
| last_aired = {{End date|2006|08|13}} | |||
| preceded_by = | |||
| followed_by = | |||
| related = | |||
| website = | |||
| website_title = | |||
| production_website = | |||
}} | |||
生物彗星WoO | 生物彗星WoO | ||
A short tokusatsu show by Tsuburaya Pro. | |||
Aired from {{Start date|2006|4|9|}} to {{Start date|2006|8|13}} | |||
==Characters== | |||
[[File:BioPlanetWoOShion.jpg|thumb||Katsuragi Shion]] | |||
*{{g2|谷村美月|神代アイ|Kumashiro Ai| [[Tanimura Mitsuki]]}} | |||
*{{g2|神代清美|とよた真帆|Kumashiro Kiyomi|[[Toyota Maho]]}} | |||
*{{g2|葛城シオン少尉| 黒谷友香 |Katsuragi Shion|[[Kurotani Tomoka]]}} | |||
*{{g2|桐島隆司中尉|山田純大|Kirishima Ryuuji|[[Yamada Jundai]]}} | |||
*{{g2|櫻庭賢三大尉|丸岡奨詞|Sakuraba Kenzou|[[Maruoka Shouji]]}} | |||
*{{g2|雑崎尚人少尉|永田恵悟|Saizaki Naoto|[[Nagata Keigo]]}} | |||
*{{g2|秋田譲二|豊原功補|Akidashi Jouji|[[Toyohara Kousuke]]}} | |||
*{{g2|権田一郎大尉|影丸茂樹|Gonda Ichirou|[[Kagemaru Shigeki]]}} | |||
*{{g2|元木小太郎|矢崎広|Motoki Kotarou|[[Yazaki Hiroshi]]}} | |||
*{{g2|ウエーバー参謀|ラズ・ブレザー|Staff Weber|[[Laz Brezar]]}} | |||
*{{g2|永倉泰三博士|塚本晋也|Nagakura Taizou|[[Tsukamoto Shinya]]}} | |||
*{{g2|山南大輔大佐|永島敏行|Yamanami Daisuke|[[Nagashima Toshiyuki]]}} | |||
=== Guests === | === Guests === | ||
[[Bio Planet WoO Guests|''List of Guest Actors for Bio Planet WoO'']] | |||
=== Voices === | === Voices === | ||
* | * WoO - [[藤巻恵理子]] | ||
* Aikichi | * Aikichi アイ吉 - [[私市淳]] | ||
* | * ウエーバー参謀の側近・マリア - [[鵜飼久美子]](8) | ||
=== Suit Actors === | === Suit Actors === | ||
* | * {{g2| アイ吉|横尾和則 |Aikichi|[[Yokoo Kazunori]]}} | ||
* Kaiju | * Kaiju - [[相馬絢也]] | ||
==Ratings== | ==Kaiju== | ||
*ゲルネイク Gelnake | |||
*ゲルローブ Gelrobe | |||
*ゲルベイロ Gelbeillo | |||
*ゲルバイル Gelbile | |||
*ゲルバイルMK Gelbile MK | |||
*ゲルノイド Gelnoid | |||
==Chronology== | |||
{|border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | |||
!style="background:#efefef;"|Episode!!style="background:#efefef;"|Date!!style="background:#efefef;"|Title!!style="background:#efefef;"|Kaiju!!style="background:#efefef;"|Script!!style="background:#efefef;"|Director/Tokusatsu Director!!style="background:#efefef;"|※Ratings | |||
|- | |||
|[[Bio Planet WoO 01|Episode 01]]||{{Start date|2006|4|9}}||'''He came falling from space!'''<br>あいつが宇宙から落ちてきた! | |||
|align="left" rowspan="2"|ゲルネイク | |||
|align="left" rowspan="3"|[[Era Itaru]] | |||
|align="left" rowspan="2"|[[Oohashi Mamoru]]<br />[[Kitaura Tsugumi]] | |||
|1.6% | |||
|- | |||
|[[Bio Planet WoO 02|Episode 02]]||{{Start date|2006|4|16}}||'''I'm going to get killed!'''<br>わたし殺される!||0.7% | |||
|- | |||
|[[Bio Planet WoO 03|Episode 03]]||{{Start date|2006|5|7}}||'''A hero is born?'''<br>ヒーロー?誕生 | |||
|align="left"|ゲルローブ | |||
|align="left" rowspan="2"|[[Kitaura Tsugumi]] | |||
|2.4% | |||
|- | |||
|[[Bio Planet WoO 04|Episode 04]]||{{Start date|2006|5|14}}||'''WoO, don't die!'''<br>WoO、死なないで | |||
|align="left"|ゲルベイロ | |||
|align="left"|[[Kobayashi Yuji]] | |||
|1.2% | |||
|- | |||
|[[Bio Planet WoO 05|Episode 05]]||{{Start date|2006|5|21}}||'''Orders to ambush'''<br>迎撃命令 | |||
|align="left"|ゲルバイル | |||
|align="left" rowspan="2"|[[Okano Yuuki]] | |||
|align="left" rowspan="2"|[[Kawasaki Kyouta]] | |||
|1.0% | |||
|- | |||
|[[Bio Planet WoO 06|Episode 06]]||{{Start date|2006|6|11}}||'''Goodbye, WoO'''<br>さよならWoO | |||
|align="center" rowspan="4"| - | |||
|0.8% | |||
|- | |||
|[[Bio Planet WoO 07|Episode 07]]||{{Start date|2006|6|18}}||'''A new terror'''<br>新たなる恐怖 | |||
|align="left" rowspan="2"|[[Era Itaru]] | |||
|align="left"|[[Kitaura Tsugumi]] | |||
|0.5% | |||
|- | |||
|[[Bio Planet WoO 08|Episode 08]]||{{Start date|2006|6|25}}||'''Place where I belong'''<br>わたしの居場所 | |||
|align="left"|[[Oohashi Mamoru]]<br>[[Kitaura Tsugumi]] | |||
|1.2% | |||
|- | |||
|[[Bio Planet WoO 09|Episode 09]]||{{Start date|2006|7|2}}||'''Getting chased down'''<br>追いつめられて | |||
|align="left" rowspan="2"|[[Era Itaru]]<br />[[Kitaura Tsugumi]] | |||
|align="left"|[[Kitaura Tsugumi]] | |||
|1.1% | |||
|- | |||
|[[Bio Planet WoO 10|Episode 10]] ||{{Start date|2006|7|9}}||'''Sorry, Kotarou'''<br>ごめんね、小太郎 | |||
|align="left"|ゲルバイルMK | |||
|align="left"|[[Kitaura Tsugumi]]<br />[[Takano Toshiyuki]] | |||
|1.3% | |||
|- | |||
|[[Bio Planet WoO 11|Episode 11]]<br>(Clip show)||{{Start date|2006|7|16}}||'''Love for all'''<br>ラブ・フォー・オール | |||
|align="center"| - | |||
|align="left"|[[Era Itaru]]<br />[[Kobayashi Yuji]]<br />[[Okano Yuuki]]<br />[[Kitaura Tsugumi]] | |||
|align="left"|[[Oohashi Mamoru]] | |||
|1.8% | |||
|- | |||
|[[Bio Planet WoO 12|Episode 12]]||{{Start date|2006|7|23}}||'''The final conflict'''<br>最後の闘い | |||
|align="left" rowspan="2"|ゲルノイド | |||
|align="left" rowspan="2"|[[Kobayashi Yuji]] | |||
|align="left" rowspan="2"|[[Kitaura Tsugumi]] | |||
|1.6% | |||
|- | |||
|[[Bio Planet WoO 13|Episode 13]]||{{Start date|2006|8|13}}||'''Bond towards the future'''<br>未来への絆||0.9% | |||
|} | |||
※Ratings are from the November 18, 2006 to March 17, 2007 airing. | |||
===Ratings=== | |||
http://www10.atwiki.jp/shichouseiko/pages/338.html | http://www10.atwiki.jp/shichouseiko/pages/338.html | ||
Line 92: | Line 160: | ||
<br>Highest: 2.4% #03 {{Start date|2006|12|09}} | <br>Highest: 2.4% #03 {{Start date|2006|12|09}} | ||
<br>Lowest 0.5% #07 {{Start date|2007|01|20}} | <br>Lowest 0.5% #07 {{Start date|2007|01|20}} | ||
==Trivia== | |||
===Actors=== | |||
*Tanimura Mitsuki (Ai) has been in Mei-chan and Keitai 7. | |||
*Toyohara Kousuke (Akita) was in Densha Otoko. | |||
*Rokkaku Seiji (Kachou) was on Sexy Voice and Robo, Densha Otoko, and RyuKenDo. | |||
*Shundou Mitsutoshi was a major villain in Ultraman Nexus. | |||
*Kagemaru Shigeki was Shinjoh Tetsuo from Ultraman Tiga, Squid Orphenoch, and had a guest role on OOO. | |||
*Tsukamoto Shinya was Niko's dad on Sexy Voice and Robo. | |||
*Sunaga Chie has been in various toku shows. | |||
*Mochizuki Misa was maid Misa on akihabara@deep. | |||
*Kimura Takeshi was Kamen Rider Scissors. | |||
===Staff=== | |||
*One of the original planners, Tsuburaya Eiji was a supervisor of the first two Ultraman series. | |||
*One of the original planners, Kinjou Tetsuo was a main writer of the first two Ultraman series and The Return of Ultraman episode 11. | |||
==External Links== | ==External Links== | ||
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%BD%97%E6%98%9FWoO | *[http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%BD%97%E6%98%9FWoO JP Wiki] | ||
[[Category: Tokusatsu]][[Category: Hyper Midnight Action]][[Category: 2006]] | *http://cgi2.nhk.or.jp/archives/tv60bin/detail/index.cgi?das_id=D0009010535_00000 | ||
*https://web.archive.org/web/20070102154102/http://www.nhk.or.jp/woo/ | |||
==References== | |||
<References> | |||
[[Category: Tokusatsu]][[Category: Hyper Midnight Action]][[Category: 2006]][[Category: Bio Planet WoO]] |
Latest revision as of 02:41, 16 December 2023
Bio Planet WoO 生物彗星WoO | |
---|---|
Also known as | Seibutsu Suisei WoO |
Genre | Tokusatsu |
Creator | Tsuburaya Eiji, Kinjou Tetsuo |
Writer | Era Itaru, Kobayashi Yuji, 岡野ゆうき、北浦嗣巳 |
Opening theme | Guardian Angel by Splash Candy |
Ending theme | Kasa wa Hitotsu de tariru no kana... by Girls on the Run |
Composer(s) | Gary Ashiya |
No. of episodes | 13 (List of episodes) |
Production company(s) | NHK, Tsuburaya Production |
Fan Rating | / 5 Stars |
Broadcast | |
Original channel | NHK |
Picture format | 4:3 |
Audio format | Stereo |
Time | 7:30 pm Sun |
Original run | April 9, 2006 | – August 13, 2006
生物彗星WoO
A short tokusatsu show by Tsuburaya Pro.
Aired from April 9, 2006
to August 13, 2006Characters
- Kumashiro Ai - Tanimura Mitsuki → 谷村美月 - 神代アイ
- Kumashiro Kiyomi - Toyota Maho → 神代清美 - とよた真帆
- Katsuragi Shion - Kurotani Tomoka → 葛城シオン少尉 - 黒谷友香
- Kirishima Ryuuji - Yamada Jundai → 桐島隆司中尉 - 山田純大
- Sakuraba Kenzou - Maruoka Shouji → 櫻庭賢三大尉 - 丸岡奨詞
- Saizaki Naoto - Nagata Keigo → 雑崎尚人少尉 - 永田恵悟
- Akidashi Jouji - Toyohara Kousuke → 秋田譲二 - 豊原功補
- Gonda Ichirou - Kagemaru Shigeki → 権田一郎大尉 - 影丸茂樹
- Motoki Kotarou - Yazaki Hiroshi → 元木小太郎 - 矢崎広
- Staff Weber - Laz Brezar → ウエーバー参謀 - ラズ・ブレザー
- Nagakura Taizou - Tsukamoto Shinya → 永倉泰三博士 - 塚本晋也
- Yamanami Daisuke - Nagashima Toshiyuki → 山南大輔大佐 - 永島敏行
Guests
List of Guest Actors for Bio Planet WoO
Voices
Suit Actors
- Aikichi - Yokoo Kazunori → アイ吉 - 横尾和則
- Kaiju - 相馬絢也
Kaiju
- ゲルネイク Gelnake
- ゲルローブ Gelrobe
- ゲルベイロ Gelbeillo
- ゲルバイル Gelbile
- ゲルバイルMK Gelbile MK
- ゲルノイド Gelnoid
Chronology
Episode | Date | Title | Kaiju | Script | Director/Tokusatsu Director | ※Ratings |
---|---|---|---|---|---|---|
Episode 01 | April 9, 2006 | He came falling from space! あいつが宇宙から落ちてきた! |
ゲルネイク | Era Itaru | Oohashi Mamoru Kitaura Tsugumi |
1.6% |
Episode 02 | April 16, 2006 | I'm going to get killed! わたし殺される! |
0.7% | |||
Episode 03 | May 7, 2006 | A hero is born? ヒーロー?誕生 |
ゲルローブ | Kitaura Tsugumi | 2.4% | |
Episode 04 | May 14, 2006 | WoO, don't die! WoO、死なないで |
ゲルベイロ | Kobayashi Yuji | 1.2% | |
Episode 05 | May 21, 2006 | Orders to ambush 迎撃命令 |
ゲルバイル | Okano Yuuki | Kawasaki Kyouta | 1.0% |
Episode 06 | June 11, 2006 | Goodbye, WoO さよならWoO |
- | 0.8% | ||
Episode 07 | June 18, 2006 | A new terror 新たなる恐怖 |
Era Itaru | Kitaura Tsugumi | 0.5% | |
Episode 08 | June 25, 2006 | Place where I belong わたしの居場所 |
Oohashi Mamoru Kitaura Tsugumi |
1.2% | ||
Episode 09 | July 2, 2006 | Getting chased down 追いつめられて |
Era Itaru Kitaura Tsugumi |
Kitaura Tsugumi | 1.1% | |
Episode 10 | July 9, 2006 | Sorry, Kotarou ごめんね、小太郎 |
ゲルバイルMK | Kitaura Tsugumi Takano Toshiyuki |
1.3% | |
Episode 11 (Clip show) |
July 16, 2006 | Love for all ラブ・フォー・オール |
- | Era Itaru Kobayashi Yuji Okano Yuuki Kitaura Tsugumi |
Oohashi Mamoru | 1.8% |
Episode 12 | July 23, 2006 | The final conflict 最後の闘い |
ゲルノイド | Kobayashi Yuji | Kitaura Tsugumi | 1.6% |
Episode 13 | August 13, 2006 | Bond towards the future 未来への絆 |
0.9% |
※Ratings are from the November 18, 2006 to March 17, 2007 airing.
Ratings
http://www10.atwiki.jp/shichouseiko/pages/338.html
Average: 1.24%
Highest: 2.4% #03 December 9, 2006
Lowest 0.5% #07 January 20, 2007
Trivia
Actors
- Tanimura Mitsuki (Ai) has been in Mei-chan and Keitai 7.
- Toyohara Kousuke (Akita) was in Densha Otoko.
- Rokkaku Seiji (Kachou) was on Sexy Voice and Robo, Densha Otoko, and RyuKenDo.
- Shundou Mitsutoshi was a major villain in Ultraman Nexus.
- Kagemaru Shigeki was Shinjoh Tetsuo from Ultraman Tiga, Squid Orphenoch, and had a guest role on OOO.
- Tsukamoto Shinya was Niko's dad on Sexy Voice and Robo.
- Sunaga Chie has been in various toku shows.
- Mochizuki Misa was maid Misa on akihabara@deep.
- Kimura Takeshi was Kamen Rider Scissors.
Staff
- One of the original planners, Tsuburaya Eiji was a supervisor of the first two Ultraman series.
- One of the original planners, Kinjou Tetsuo was a main writer of the first two Ultraman series and The Return of Ultraman episode 11.
External Links
- JP Wiki
- http://cgi2.nhk.or.jp/archives/tv60bin/detail/index.cgi?das_id=D0009010535_00000
- https://web.archive.org/web/20070102154102/http://www.nhk.or.jp/woo/
References
<References>