Ninja Sentai Kakuranger: Difference between revisions
Decade12866 (talk | contribs) No edit summary |
Decade12866 (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 31: | Line 31: | ||
忍者戦隊カクレンジャー | 忍者戦隊カクレンジャー | ||
<br>Note that the "R" on Kakuranger should not be capped because the name is a combination of '''Kakure''' and '''renjaa''', so the r is shared. | <br>Note that the "R" on Kakuranger should not be capped because the name is a combination of '''Kakure''' and '''renjaa''', so the r is shared. | ||
The 1994-1995 installment in the [[Super Sentai]] series. | |||
==[[:Category: Ninja Sentai Kakuranger Characters|Characters]]== | ==[[:Category: Ninja Sentai Kakuranger Characters|Characters]]== |
Latest revision as of 07:20, 13 November 2024
Ninja Sentai Kakuranger 忍者戦隊カクレンジャー | |
---|---|
Genre | Sentai |
Creator | Hatte Saburou |
Writer | Sugimura Noboru and others |
Director | Kobayashi Yoshiaki and others |
Starring |
Ogawa Teruaki Hirose Satomi Tsuchida Hiroshi Kawai Shun Kane Kosugi |
Opening theme |
Secret Kakuranger Singer: Tu Chee Chen |
Ending theme |
Ninja Skyscraper Kids Singer: Tu Chee Chen |
Composer(s) | Kawamura Eiji |
No. of episodes | 53 |
Production | |
Producer(s) |
Kaji Atsushi (TV Asahi) Yoshikawa Susumu Suzuki Takeyuki Takadera Shigenori (Toei) Yada Koichi (Toei Agency) |
Running time | 25 minutes |
Production company(s) |
TV Asahi Toei Toei Agency |
Fan Rating | / 5 Stars |
Broadcast | |
Original channel | TV Asahi |
Time | 5:30pm - 5:55pm |
Day | Friday |
Original run | February 18, 1994 | – February 24, 1995
Chronology | |
Preceded by | Gosei Sentai DaiRanger |
Followed by | Chouriki Sentai OhRanger |
External links | |
Super Sentai Friends site |
忍者戦隊カクレンジャー
Note that the "R" on Kakuranger should not be capped because the name is a combination of Kakure and renjaa, so the r is shared.
The 1994-1995 installment in the Super Sentai series.
Characters
Ninja Sentai Kakuranger
- Sasuke / Ninja Red - Ogawa Teruaki → サスケ / ニンジャレッド - 小川輝晃
- Tsuruhime / Ninja White - Hirose Satomi → 鶴姫 / ニンジャホワイト - 広瀬仁美
- Tsuruhime (Young) - Inoue Mao → 鶴姫 - 井上真央
- Saizou / Ninja Blue - Tsuchida Hiroshi → サイゾウ / ニンジャブルー - 土田大
- Seikai / Ninja Yellow - Kawai Shun → セイカイ / ニンジャイエロー - 河合秀
- Jiraiya / Ninja Black - Kane Kosugi → ジライヤ / ニンジャブラック - ケイン・コスギ
Stunt Actors
- Ninja Red - Takaiwa Seiji → ニンジャレッド - 高岩成二
- Ninja White - Murakami Rie → ニンジャホワイト - 村上利恵
- Ninja Blue - Miyazaki Takeshi → ニンジャブルー - 宮崎剛
- Ninja Yellow - Ishigaki Hirofumi → ニンジャイエロー - 石垣広文
- Ninja Black - Kitagawa 2tom → ニンジャブラック - 喜多川務
Chronology
February 18, 1994
- February 24, 1995 (53 episodes)Episode | Title | Air date | Writer | Director | Viewership |
---|---|---|---|---|---|
Ep 01 | We Are Ninjas 忍者でござる |
February 18, 1994 | Sugimura Noboru | Kobayashi Yoshiaki | 7.8% |
Ep 02 | A Dangerous Old Lady 危ないオバサン |
February 25, 1994 | 9.0% | ||
Ep 03 | American Ninja アメリカン忍者 |
March 4, 1994 | Sakamoto Taro | 6.1% | |
Ep 04 | The Yokai Policeman 妖怪ポリスマン |
March 11, 1994 | 6.5% | ||
Ep 05 | The Odd Couple's Curious Game 凸凹珍ゲーマー |
March 18, 1994 | Ogasawara Takeshi | 7.2% | |
Ep 06 | The Eyeball Prince! 目玉の王子様! |
March 25, 1994 | 7.8% | ||
Ep 07 | What A Big Guy こいつぁデカい |
April 1, 1994 | Arakawa Naruhisa | Watanabe Katsuya | 5.5% |
Ep 08 | The Bakeneko Shop!! 化猫ショップ!! |
April 8, 1994 | Takaku Susumu | 8.2% | |
Ep 09 | Candid Camera Live ドッキリ生中継 |
April 15, 1994 | Sugimura Noboru | Sakamoto Taro | 4.7% |
Ninja Sentai Kakuranger the Movie 忍者戦隊カクレンジャー |
April 16, 1994 | Tojo Shohei | N/A | ||
Ep 10 | 子泣き爺いぢゃ | April 22, 1994 | Takaku Susumu | Sakamoto Taro | 4.8% |
Ep 11 | ボロこそ最高!! | April 29, 1994 | Ogasawara Takeshi | 6.3% | |
Ep 12 | 出たァ!!新獣将 | May 6, 1994 | Sugimura Noboru | 7.1% | |
Ep 13 | ブッとばせ不幸 | May 13, 1994 | Soda Hirohisa | Tojo Shohei | 5.6% |
Ep 14 | 俺は貴公子だ!! | May 20, 1994 | Sugimura Noboru | 3.1% | |
Ep 15 | げぇッ!!凄い奴 | May 27, 1994 | Sakamoto Taro | 5.8% | |
Ep 16 | 赤猿の鬼退治 | June 3, 1994 | 4.3% | ||
Ep 17 | 魔剣とパンツ!! | June 10, 1994 | Soda Hirohisa | Watanabe Katsuya | 5.4% |
Ep 18 | ハローきのこ君 | June 17, 1994 | Sugimura Noboru | 4.7% | |
Ep 19 | 暗闇の地獄罠!! | June 24, 1994 | Ogasawara Takeshi | 6.2% | |
Ep 20 | 花のくノ一組!! | July 1, 1994 | 5.7% | ||
Ep 21 | サルマネ必殺技 | July 8, 1994 | Soda Hirohisa | Tojo Shohei | 4.6% |
Ep 22 | 笑って頂きます | July 15, 1994 | 4.4% | ||
Ep 23 | 電撃!!白い怪鳥 | July 22, 1994 | Sugimura Noboru | Watanabe Katsuya | 3.6% |
Ep 24 | あァ一巻の終わり | July 29, 1994 | 6.0% | ||
Ep 25 | 新たなる出発! | August 5, 1994 | Sakamoto Taro | 4.3% | |
Ep 26 | 鶴姫家の超秘密 | August 12, 1994 | 6.1% | ||
Ep 27 | 無敵将軍の最期 | August 19, 1994 | Soda Hirohisa | Tojo Shohei | 4.2% |
Ep 28 | 超大物・来日!! | August 26, 1994 | Sugimura Noboru | 4.0% | |
Ep 29 | 史上初の超対決 | September 2, 1994 | 5.2% | ||
Ep 30 | 再開裏切りの父 | September 9, 1994 | Ogasawara Takeshi | 4.0% | |
Ep 31 | 見たか!!新将軍 | September 16, 1994 | 5.6% | ||
Ep 32 | ナメんな顔泥棒 | September 23, 1994 | Fujii Kunio | Watanabe Katsuya | 3.4% |
Ep 33 | あまのじゃく村 | September 30, 1994 | Takaku Susumu | Butsuda Hiroshi | 4.7% |
Ep 34 | 花嫁砂地獄! | October 7, 1994 | Soda Hirohisa | 6.1% | |
Ep 35 | おしおき三姉妹 | October 14, 1994 | Arakawa Naruhisa | Watanabe Katsuya | 5.2% |
Ep 36 | 暴れん坊忍者!! | October 21, 1994 | Sugimura Noboru | 5.1% | |
Ep 37 | 唐傘ダンス女王 | October 28, 1994 | Sakamoto Taro | 6.7% | |
Ep 38 | モオ~ッ嫌な牛 | November 4, 1994 | Soda Hirohisa | 6.6% | |
Ep 39 | 特別編だよっ!! | November 11, 1994 | Sugimura Noboru | Tojo Shohei | 5.8% |
Ep 40 | 平成キツネ合戦 | November 18, 1994 | Takaku Susumu | 6.3% | |
Ep 41 | はぐれゴースト | November 25, 1994 | Soda Hirohisa | Ogasawara Takeshi | 6.5% |
Ep 42 | 強奪忍者パワー | December 2, 1994 | Sugimura Noboru | 5.3% | |
Ep 43 | 三神将最期の日 | December 9, 1994 | Watanabe Katsuya | 7.3% | |
Ep 44 | 傷だらけ大逆転 | December 16, 1994 | 5.9% | ||
Ep 45 | 慌てん坊サンタ | December 23, 1994 | Soda Hirohisa | Kobayashi Yoshiaki | 5.5% |
Ep 46 | 新春まんが地獄 | January 6, 1995 | 4.2% | ||
Ep 47 | 人間花火百連発 | January 13, 1995 | Takaku Susumu | Ogasawara Takeshi | 4.6% |
Ep 48 | 大雪女の雪合戦 | January 20, 1995 | Soda Hirohisa | 8.0% | |
Ep 49 | 突然!!ビンボー | January 27, 1995 | Watanabe Katsuya | 6.9% | |
Ep 50 | 特選!!妖怪の宿 | February 3, 1995 | Sugimura Noboru | 5.5% | |
Ep 51 | 英・雄・失・格 | February 10, 1995 | 6.0% | ||
Ep 52 | 大団円!!父と娘 | February 17, 1995 | Sakamoto Taro | 8.9% | |
Ep 53 | 封印!! | February 24, 1995 | 5.3% | ||
OhRanger VS Kakuranger オーレンジャーVSカクレンジャー |
March 8, 1996 | Soda Hirohisa | Tojo Shohei | N/A | |
Gokaiger 45 | A Flustered Ninja 慌てん坊忍者 |
January 8, 2012 | Komura Junko | Watanabe Katsuya | 4.1% |
Gokaiger 46 | Qualified to be a Hero ヒーロー合格 |
January 15, 2012 | Sakamoto Taro | 3.2% | |
Ninninger 07 | Spring Ninja Festival! 春のニンジャ祭り! |
April 12, 2015 | Shimoyama Kento | Takemoto Noboru | 4.2% |
Ninninger 43 | Legendary Ninja! The Big Youkai Karuta Card Plan 伝説のニンジャ!妖怪かるた大作戦 |
December 27, 2015 | Mouri Nobuhiro | Kato Hiroyuki | 3.8% |
Daisanbu Chuunen Funtou Hen 第三部・中年奮闘編 |
August 4, 2024 | Shimo Ayumi | Sakamoto Koichi | N/A |
Viewership
Average: 5.7% (All Episodes)
Highest: 9.0% (Episode 02)
Lowest: 3.1% (Episode 14)
Other Releases
- Super Sentai World
- Super Sentai Saikyou Battle 02
- Kikai Sentai Zenkaiger Spin-Off: ZenkaiRed Daishoukai! 02
Songs
- Opening Theme
- Singer: Tu Chee Chen (Tsushimi Takeshi)
- Lyrics: Fuyumori Hanadaiko
- Composer: Tsushimi Takeshi
- Arranger: Yamamoto Kenji
- Ending Theme
- Singer: Tu Chee Chen (Tsushimi Takeshi)
- Lyrics: Fuyumori Hanadaiko
- Composer: Tsushimi Takeshi
- Arranger: Yamamoto Kenji
Trivia
Staff
Staff | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Related Links
TV-Nihon Front Page Posts about Kakuranger
External Links
|