Boonboomger Bakuage 33: Difference between revisions
m (→Trivia) |
Decade12866 (talk | contribs) No edit summary |
||
(6 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 28: | Line 28: | ||
<br>https://www.toei.co.jp/entertainment/tv/boonboomger/episode-guide/detail/1244014_3963.html | <br>https://www.toei.co.jp/entertainment/tv/boonboomger/episode-guide/detail/1244014_3963.html | ||
==[[:Category: Bakuage Sentai Boonboomger Mecha| | ==[[:Category: Bakuage Sentai Boonboomger Mecha|Mecha]]== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
File:ChampionChanger.png|'''Champion Changer'''<br>(チャンピオンチェンジャー) | File:ChampionChanger.png|'''Champion Changer'''<br>(チャンピオンチェンジャー) | ||
File:ChampionBoonboomger.png|'''Champion Boonboomgers'''<br>(チャンピオンブンブンジャー) | File:ChampionBoonboomger.png|'''Champion Boonboomgers'''<br>(チャンピオンブンブンジャー) | ||
File: | File:ChampionJacket_Boom Red.png|'''Champion Jacket (Boom Red)'''<br>(チャンピオンジャケット(ブンレッド)) | ||
File:ChampionJacket_Boom Blue.png|'''Champion Jacket (Boom Blue)'''<br>(チャンピオンジャケット(ブンブルー)) | |||
File:ChampionJacket_Boom Pink.png|'''Champion Jacket (Boom Pink)'''<br>(チャンピオンジャケット(ブンピンク)) | |||
File:ChampionJacket_Boom Black.png|'''Champion Jacket (Boom Black)'''<br>(チャンピオンジャケット(ブンブラック)) | |||
File:ChampionJacket_Boom Orange.png|'''Champion Jacket (Boom Orange)'''<br>(チャンピオンジャケット(ブンオレンジ)) | |||
File:ByunbyunMachRoboTOQCustom.png|'''Byunbyun Mach Robo TOQ Custom'''<br>(ビュンビュンマッハーロボトッキュウカスタム) | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Line 49: | Line 54: | ||
''Ishiyaki Imoki Gurumaa'' (イシヤキイモキグルマー)<br> | ''Ishiyaki Imoki Gurumaa'' (イシヤキイモキグルマー)<br> | ||
[[File:IshiyakiImokiGurumaa.jpg|200px]] | [[File:IshiyakiImokiGurumaa.jpg|200px]] | ||
:''' | :'''Voiced by:''' [[Ono Yukimasa]] | ||
:'''Stunt Actor''' | :'''Stunt Actor:''' Ono Yukimasa | ||
:''' | :'''Height:''' 189cm | ||
:''' | :'''Weight:''' 261kg | ||
:'''Weight''' | :'''Engine:''' Stone Roasted sweet potato device (石焼き芋機) | ||
:'''Engine''' | :'''Speed:''' Fastest roaster (焼き上がり最速) | ||
:'''Speed''' | :'''Custom parts:''' Stone roasted sweet potato bombs, Excitong (イシヤキイモ爆弾、エキサイトング) | ||
:'''Custom''' | :'''License Number:''' 1489 | ||
:'''Number''' | |||
https://www.tv-asahi.co.jp/boonboom/enemy/?index=0030 | https://www.tv-asahi.co.jp/boonboom/enemy/?index=0030 | ||
Line 64: | Line 68: | ||
''Renga Block Bei Gurumaa'' (レンガブロックベイグルマー)<br> | ''Renga Block Bei Gurumaa'' (レンガブロックベイグルマー)<br> | ||
[[File:RengaBlockbeiGurumaa.jpg|200px]] | [[File:RengaBlockbeiGurumaa.jpg|200px]] | ||
:''' | :'''Voiced by:''' [[Susumago Shinnosuke]] | ||
:'''Stunt Actor''' | :'''Stunt Actor:''' Susumago Shinnosuke | ||
:''' | :'''Height:''' 188cm | ||
:''' | :'''Weight:''' 274kg | ||
:'''Weight''' | :'''Engine:''' Brick Block Wall (レンガのブロック塀) | ||
:'''Engine''' | :'''Speed:''' Fastest guard (ガード最速) | ||
:'''Speed''' | :'''Custom parts:''' Brick Block Wall (レンガブロックウォール) | ||
:'''Custom''' | :'''License Number:''' 5252 | ||
:'''Number''' | |||
https://www.tv-asahi.co.jp/boonboom/enemy/?index=0031 | https://www.tv-asahi.co.jp/boonboom/enemy/?index=0031 | ||
Line 78: | Line 82: | ||
マッドレックス・フューリー<br> | マッドレックス・フューリー<br> | ||
[[File:MadRexFury.jpg|200px]] | [[File:MadRexFury.jpg|200px]] | ||
:''' | :'''Voiced by:''' [[Kamiya Hiroshi]] | ||
:'''Stunt Actor''' | :'''Stunt Actor:''' [[Seike Riichi]] | ||
:''' | :'''Height:''' 193cm ('''Runaway Gyahsoline Form:''' 45.7m) | ||
:'''Weight:''' 232kg ('''Runaway Gyahsoline Form:''' 550.3t) | |||
:'''Weight''' | :'''Engine:''' Roaring head (騒音ヘッド) | ||
:'''Engine''' | :'''Speed:''' Fastest blitzer (斬り込み最速) | ||
:'''Speed''' | :'''Custom parts:''' The furious death road, Rampage dog, Number displate (怒りのデスロッド、ハシリ犬(ケン)、ナンバーディスプレート) | ||
:'''Custom''' | :'''License Number:''' 1979, 1981, 1985 | ||
:'''Number''' | |||
https://www.tv-asahi.co.jp/boonboom/enemy/?index=0032 | https://www.tv-asahi.co.jp/boonboom/enemy/?index=0032 | ||
==[[:Category: Bakuage Sentai Boonboomger Guests|Guests]]== | ==[[:Category: Bakuage Sentai Boonboomger Guests|Guests]]== | ||
<!-- https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%88%86%E4%B8%8A%E6%88%A6%E9%9A%8A%E3%83%96%E3%83%B3%E3%83%96%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC#%E3%82%B2%E3%82%B9%E3%83%88 --> | <!--https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%88%86%E4%B8%8A%E6%88%A6%E9%9A%8A%E3%83%96%E3%83%B3%E3%83%96%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC#%E3%82%B2%E3%82%B9%E3%83%88--> | ||
N/A | |||
==[[List of CM released with an Episode|CM]]== | ==[[List of CM released with an Episode|CM]]== | ||
Line 106: | Line 106: | ||
==Trivia== | ==Trivia== | ||
*Genba throwing a manhole cover is a reference to | *Genba throwing a manhole cover is a reference to [[Boonboomger Bakuage 06|Bakuage 06]], where he tosses a manhole cover to Taiya to use as a shield against Mad Rex. | ||
*When Taiya asks Genba what supplies he brought, he says himself. This is a reference to [[Boonboomger Bakuage 07|Bakuage 07]] where they had the same interaction, marking Genba joining the team officially. | |||
==[[:Category: Bakuage Sentai Boonboomger Transcripts|Transcript]]== | ==[[:Category: Bakuage Sentai Boonboomger Transcripts|Transcript]]== |
Latest revision as of 08:58, 11 November 2024
Bakuage 33 The Supplier Won't Give It Up 調達屋は譲らない | |||
---|---|---|---|
Bakuage Sentai Boonboomger episode | |||
Writer | Higuchi Tatsuto | ||
Director | Nakazawa Shojiro | ||
Action Director | Watanabe Jun | ||
Original air date | October 13, 2024 | ||
Viewership | N/A | ||
Forum Thread | Thread | ||
Fan Rating | 5 / 5 | ||
Episode chronology | |||
| |||
Episode List |
Bakuage Sentai Boonboomger | ||
---|---|---|
< Bakuage 32 | The Supplier Won't Give It Up 調達屋は譲らない |
Bakuage 34 > |
Aired with Kamen Rider Gavv 07 |
Important things that happened
https://www.tv-asahi.co.jp/boonboom/story/0033/
https://www.toei.co.jp/entertainment/tv/boonboomger/episode-guide/detail/1244014_3963.html
Mecha
Weekly
Delivery
Champion Changer (チャンピオンチェンジャー)
Purchases
N/A
Hashiriyan
Stone Roasted Sweet Potato Gurumaa
Ishiyaki Imoki Gurumaa (イシヤキイモキグルマー)
- Voiced by: Ono Yukimasa
- Stunt Actor: Ono Yukimasa
- Height: 189cm
- Weight: 261kg
- Engine: Stone Roasted sweet potato device (石焼き芋機)
- Speed: Fastest roaster (焼き上がり最速)
- Custom parts: Stone roasted sweet potato bombs, Excitong (イシヤキイモ爆弾、エキサイトング)
- License Number: 1489
https://www.tv-asahi.co.jp/boonboom/enemy/?index=0030
Brick Blockwall Gurumaa
Renga Block Bei Gurumaa (レンガブロックベイグルマー)
- Voiced by: Susumago Shinnosuke
- Stunt Actor: Susumago Shinnosuke
- Height: 188cm
- Weight: 274kg
- Engine: Brick Block Wall (レンガのブロック塀)
- Speed: Fastest guard (ガード最速)
- Custom parts: Brick Block Wall (レンガブロックウォール)
- License Number: 5252
https://www.tv-asahi.co.jp/boonboom/enemy/?index=0031
Mad Rex Fury
- Voiced by: Kamiya Hiroshi
- Stunt Actor: Seike Riichi
- Height: 193cm (Runaway Gyahsoline Form: 45.7m)
- Weight: 232kg (Runaway Gyahsoline Form: 550.3t)
- Engine: Roaring head (騒音ヘッド)
- Speed: Fastest blitzer (斬り込み最速)
- Custom parts: The furious death road, Rampage dog, Number displate (怒りのデスロッド、ハシリ犬(ケン)、ナンバーディスプレート)
- License Number: 1979, 1981, 1985
https://www.tv-asahi.co.jp/boonboom/enemy/?index=0032
Guests
N/A
CM
- Boonboomger Junction
- DX Boonboomger Changer - DX Champion Changer and Champion Boonboomger
Songs Used
Trivia
- Genba throwing a manhole cover is a reference to Bakuage 06, where he tosses a manhole cover to Taiya to use as a shield against Mad Rex.
- When Taiya asks Genba what supplies he brought, he says himself. This is a reference to Bakuage 07 where they had the same interaction, marking Genba joining the team officially.
Transcript
Boonboomger Bakuage 33 Transcript
Gallery
|