|
|
(8 intermediate revisions by 2 users not shown) |
Line 11: |
Line 11: |
| *Fuwa might be named after [https://en.wikipedia.org/wiki/Fuwa_Mitsuharu Fuwa Mitsuharu], a samurai during the Sengoku era. Isamu means "to admonish, dissuade". | | *Fuwa might be named after [https://en.wikipedia.org/wiki/Fuwa_Mitsuharu Fuwa Mitsuharu], a samurai during the Sengoku era. Isamu means "to admonish, dissuade". |
|
| |
|
| ==Kamen Rider Vulcan== | | ==<span style="color:blue">Kamen Rider Vulcan</span>== |
| 仮面ライダーバルカン | | 仮面ライダーバルカン |
|
| |
|
| Stunt actor: [[Asai Kosuke]] | | Stunt actor: [[Asai Kosuke]] |
|
| |
|
| | Transforms by sliding '''Progrise Keys''' into the '''A.I.M.S. Shotriser''' before pulling the Shotriser's trigger. |
| <tabber> | | <tabber> |
| |-|Shooting Wolf= | | |-|Shooting Wolf= |
Line 24: |
Line 25: |
| |[[File:Vulcanshootingwolfstand.png|200px]] | | |[[File:Vulcanshootingwolfstand.png|200px]] |
| |style="vertical-align:top"|[[File:Key shooting wolf.png|120px]] | | |style="vertical-align:top"|[[File:Key shooting wolf.png|120px]] |
| <br>''The elevation increases as the bullet is fired.''
| | '''The elevation increases as the bullet is fired.''' |
| <br>First appearance: [[Kamen Rider Zero-One 02|Ep 02]] | | <br>First appearance: [[Kamen Rider Zero-One 02|Ep 02]] |
| {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" |
| |- | | |- |
| |'''Height''' 197.2cm | | |'''Height''' 197.2cm |
| | '''Weight''' 95.6kg | | |'''Weight''' 95.6kg |
| |- | | |- |
| |'''Punch power''' 10.5t | | |'''Punch power''' 10.5t |
| | '''Kick power''' 27.0t | | |'''Kick power''' 27.0t |
| |- | | |- |
| |'''Jump power''' 16.2m | | |'''Jump power''' 16.2m |
| | '''100m Dash''' 2.9s | | |'''100m Dash''' 2.9s |
| |} | | |} |
| |} | | |} |
| [https://www.tv-asahi.co.jp/zero-one/rider/vulcan/shooting_wolf/stand.html TV Asahi site]<br> | | '''Shooting Wolf''' Progrise Key is set into the '''Shotriser''' to transform.<br> |
| [https://www.kamen-rider-official.com/zukan/forms/626 Kamen Rider Official site] | | Vulcan's default form. Uses the Shotriser as his default weapon. |
| | *Motif: '''Wolf''' |
| | *Finisher(s) via Shotriser: |
| | :*'''Shooting Blast''' (シューティングブラスト) - Fires a ball of energy at the target. |
| | :*'''Shooting Blast Fever''' (シューティングブラスト フィーバー) |
| | |
| | [https://www.tv-asahi.co.jp/zero-one/rider/vulcan/shooting_wolf/stand.html TV Asahi site]<br>[https://www.kamen-rider-official.com/zukan/forms/626 Kamen Rider Official site] |
|
| |
|
| |-|Punching Kong= | | |-|Punching Kong= |
Line 48: |
Line 55: |
| |[[File:Vulcanpunchingkongstand.png|200px]] | | |[[File:Vulcanpunchingkongstand.png|200px]] |
| |style="vertical-align:top"|[[File:Key punching kong.png|120px]] | | |style="vertical-align:top"|[[File:Key punching kong.png|120px]] |
| <br>''Enough power to annihilate a mountain.''
| | '''Enough power to annihilate a mountain.''' |
| <br>First appearance: [[Kamen Rider Zero-One 06|Ep 06]] | | <br>First appearance: [[Kamen Rider Zero-One 04|Ep 04]] |
| {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" |
| |- | | |- |
| |'''Height''' 192.0cm | | |'''Height''' 192.0cm |
| | '''Weight''' 461.8kg | | |'''Weight''' 461.8kg |
| |- | | |- |
| |'''Punch power''' 47.3t | | |'''Punch power''' 47.3t |
| | '''Kick power''' 22.9t | | |'''Kick power''' 22.9t |
| |- | | |- |
| |'''Jump power''' 8.5m | | |'''Jump power''' 8.5m |
| | '''100m Dash''' 3.1s | | |'''100m Dash''' 3.1s |
| |} | | |} |
| |} | | |} |
| [https://www.tv-asahi.co.jp/zero-one/rider/vulcan/punching_kong/stand.html TV Asahi site]<br> | | '''Punching Kong''' Progrise Key is set into the '''Shotriser''' to transform.<br> |
| [https://www.kamen-rider-official.com/zukan/forms/627 Kamen Rider Official site] | | Packs heavy punches with the '''Knuckle Demolition''' on his forearms. |
| | *Motif: '''Gorilla''' |
| | *Finisher(s) via Shotriser: |
| | :*'''Power Punching Blast''' (パワーパンチングブラスト) - Fires the Knuckle Demolition at the target. |
| | :*'''Power Punching Blast Fever''' (パワーパンチングブラストフィーバー) |
| | |
| | [https://www.tv-asahi.co.jp/zero-one/rider/vulcan/punching_kong/stand.html TV Asahi site]<br>[https://www.kamen-rider-official.com/zukan/forms/627 Kamen Rider Official site] |
| </tabber> | | </tabber> |
|
| |
|
Line 72: |
Line 85: |
| |[[File:Vulcanassaultwolfstand.png|200px]] | | |[[File:Vulcanassaultwolfstand.png|200px]] |
| |style="vertical-align:top"|[[File:Key assault wolf.png|120px]] | | |style="vertical-align:top"|[[File:Key assault wolf.png|120px]] |
| <br>''No chance of surviving.''
| | '''No chance of surviving.''' |
| <br>First appearance: [[Kamen Rider Zero-One 14|Ep 14]] | | <br>First appearance: [[Kamen Rider Zero-One 14|Ep 14]] |
| {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" |
| |- | | |- |
| |'''Height''' 199.7cm | | |'''Height''' 199.7cm |
| | '''Weight''' 119.6kg | | |'''Weight''' 119.6kg |
| |- | | |- |
| |'''Punch power''' 25.7t | | |'''Punch power''' 25.7t |
| | '''Kick power''' 57.8t | | |'''Kick power''' 57.8t |
| |- | | |- |
| |'''Jump power''' 32.4m | | |'''Jump power''' 32.4m |
| | '''100m Dash''' 2.0s | | |'''100m Dash''' 2.0s |
| |} | | |} |
| |} | | |} |
| [https://www.tv-asahi.co.jp/zero-one/rider/vulcan/assault_wolf/stand.html TV Asahi site]<br> | | '''Assault Wolf''' Progrise Key (with the '''Assault Grip''' attached) is set into the '''Shotriser''' to transform.<br> |
| [https://www.kamen-rider-official.com/zukan/forms/628 Kamen Rider Official site] | | Vulcan's upgrade form. Uses the Shotriser as his default weapon. |
| | *Motif: '''Wolf''' / '''[[Ark]]''' |
| | *Finisher(s) via Shotriser: |
| | |
| | [https://www.tv-asahi.co.jp/zero-one/rider/vulcan/assault_wolf/stand.html TV Asahi site]<br>[https://www.kamen-rider-official.com/zukan/forms/628 Kamen Rider Official site] |
|
| |
|
| ===Rampage Vulcan=== | | ===Rampage Vulcan=== |
Line 95: |
Line 112: |
| |[[File:Rampagevulcanstand.png|200px]] | | |[[File:Rampagevulcanstand.png|200px]] |
| |style="vertical-align:top"|[[File:Key rampage gatling.png|120px]] | | |style="vertical-align:top"|[[File:Key rampage gatling.png|120px]] |
| <br>''Gathering Round! RAMPAGE GATLING.''
| | '''Gathering Round! RAMPAGE GATLING.''' |
| <br>First appearance: [[Kamen Rider Zero-One 29|Ep 29]] | | <br>First appearance: [[Kamen Rider Zero-One 29|Ep 29]] |
| {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" |
| |- | | |- |
| |'''Height''' 199.9cm | | |'''Height''' 199.9cm |
| | '''Weight''' 112.2kg | | |'''Weight''' 112.2kg |
| |- | | |- |
| |'''Punch power''' 46.5t | | |'''Punch power''' 46.5t |
| | '''Kick power''' 97.7t | | |'''Kick power''' 97.7t |
| |- | | |- |
| |'''Jump power''' 61.2m | | |'''Jump power''' 61.2m |
| | '''100m Dash''' 0.9s | | |'''100m Dash''' 0.9s |
| |} | | |} |
| |} | | |} |
| [https://www.tv-asahi.co.jp/zero-one/rider/vulcan/rampagevulcan/stand.html TV Asahi site]<br> | | '''Rampage Gatling''' Progrise Key is set into the '''Shotriser''' to transform.<br> |
| [https://www.kamen-rider-official.com/zukan/forms/629 Kamen Rider Official site] | | Vulcan's final form. Uses the Shotriser as his default weapon.<br> |
| | Rampage Vulcan can access the powers of 10 Progrise Key animals. |
| | *Motif: '''Wolf''' / '''Gatling gun''' |
| | *Accessible Powers: ''Wolf'', ''Mammoth'', ''Cheetah'', ''Hornet'', ''Tiger'', ''Polar Bear'', ''Scorpion'', ''Shark'', ''Kong'', and ''Falcon''. |
| | *Finisher(s) via Shotriser: |
| | |
| | [https://www.tv-asahi.co.jp/zero-one/rider/vulcan/rampagevulcan/stand.html TV Asahi site]<br>[https://www.kamen-rider-official.com/zukan/forms/629 Kamen Rider Official site] |
|
| |
|
| ===Orthrus Vulcan=== | | ===Orthrus Vulcan=== |
Line 118: |
Line 141: |
| |[[File:Orthrusvulcanstand.png|200px]] | | |[[File:Orthrusvulcanstand.png|200px]] |
| |style="vertical-align:top"|[[File:Key japanesewolf.png|120px]] | | |style="vertical-align:top"|[[File:Key japanesewolf.png|120px]] |
| <br>'''
| | '''Awakening the instinct of a beast long lost.''' |
| <br>First appearance: [[Kamen Rider Zero-One 44|Ep 44]] | | <br>First appearance: [[Kamen Rider Zero-One 44|Ep 44]] |
| {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" |
| |- | | |- |
| |'''Height''' 199.7cm | | |'''Height''' 199.7cm |
| | '''Weight''' 121.3kg | | |'''Weight''' 121.3kg |
| |- | | |- |
| |'''Punch power''' 38.2t | | |'''Punch power''' 38.2t |
| | '''Kick power''' 76.7t | | |'''Kick power''' 76.7t |
| |- | | |- |
| |'''Jump power''' 45.3m | | |'''Jump power''' 45.3m |
| | '''100m Dash''' 1.4s | | |'''100m Dash''' 1.4s |
| |} | | |} |
| |} | | |} |
| [https://www.tv-asahi.co.jp/zero-one/rider/vulcan/orthros_vulcan/stand.html TV Asahi site]<br> | | '''Japanese Wolf''' Zetsumerise Key is set into the '''Shotriser''' to transform.<br> |
| [https://www.kamen-rider-official.com/zukan/forms/630 Kamen Rider Official site] | | Vulcan's additional upgrade form. Uses the Shotriser as his default weapon. |
| | *Motif: '''Wolf''' / '''Japanese wolf''' / '''[[Naki]]''' |
| | *Finisher(s) via Shotriser: |
| | |
| | [https://www.tv-asahi.co.jp/zero-one/rider/vulcan/orthros_vulcan/stand.html TV Asahi site]<br>[https://www.kamen-rider-official.com/zukan/forms/630 Kamen Rider Official site] |
|
| |
|
| ==Weapons== | | ==Weapons== |