Template:GeatsTitles: Difference between revisions
Decade12866 (talk | contribs) No edit summary |
mNo edit summary |
||
(27 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<noinclude>Source: [https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%AE%E9%9D%A2%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%80%E3%83%BC%E3%82%AE%E3%83%BC%E3%83%84#%E6%94%BE%E9%80%81%E6%97%A5%E7%A8%8B JP Wiki] [[Category: Kamen Rider Geats]]</noinclude>{{#switch: {{{1}}} | <noinclude>Source: [https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%AE%E9%9D%A2%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%80%E3%83%BC%E3%82%AE%E3%83%BC%E3%83%84#%E6%94%BE%E9%80%81%E6%97%A5%E7%A8%8B JP Wiki] [[Category: Kamen Rider Geats]]</noinclude>{{#switch: {{{1}}} | ||
|#default = <font color="red">...</font> | |#default = <font color="red">...</font> | ||
| | |49 = Daybreak I: Here Comes the Highlight! | ||
| | |49j = 黎明Ⅰ:ここからがハイライトだ! | ||
| | |49a = {{Start date|2023|08|27}} | ||
| | |49w = [[Takahashi Yuya]] | ||
|49d = [[Nakazawa Shojiro]] | |||
|49d = | |||
|49ad = [[Fujita Satoshi]] | |49ad = [[Fujita Satoshi]] | ||
|49p = | |49p = 4.17 | ||
|49v = N/A | |49v = N/A | ||
|48 = | |48 = Genesis X: Tsumuri's Requiem | ||
|48j = | |48j = 創世Ⅹ:ツムリの鎮魂歌 | ||
|48a = {{Start date|2023||}} | |48a = {{Start date|2023|08|20}} | ||
|48w = | |48w = [[Takahashi Yuya]] | ||
|48d = | |48d = [[Nakazawa Shojiro]] | ||
|48ad = [[Fujita Satoshi]] | |48ad = [[Fujita Satoshi]] | ||
|48p = | |48p = 4.23 | ||
|48v = N/A | |48v = N/A | ||
|47 = | |47 = Genesis IX: A Real Kamen Rider | ||
|47j = | |47j = 創世Ⅸ:ホンモノの仮面ライダー | ||
|47a = {{Start date|2023||}} | |47a = {{Start date|2023|08|13}} | ||
|47w = | |47w = [[Takahashi Yuya]] | ||
|47d = | |47d = [[Shibasaki Takayuki]] | ||
|47ad = [[Fujita Satoshi]] | |47ad = [[Fujita Satoshi]] | ||
|47p = | |47p = 4.56 | ||
|47v = N/A | |47v = N/A | ||
|46 = | |46 = Genesis VIII: Goodbye, Micchi | ||
|46j = | |46j = 創世Ⅷ:さよなら、ミッチー | ||
|46a = {{Start date|2023||}} | |46a = {{Start date|2023|07|30}} | ||
|46w = | |46w = [[Takahashi Yuya]] | ||
|46d = | |46d = [[Shibasaki Takayuki]] | ||
|46ad = [[Fujita Satoshi]] | |46ad = [[Fujita Satoshi]] | ||
|46p = | |46p = 4.33 | ||
|46v = N/A | |46v = N/A | ||
|45 = | |45 = Genesis VII: Where Wishes Go | ||
|45j = | |45j = 創世Ⅶ:願いのゆくえ | ||
|45a = {{Start date|2023||}} | |45a = {{Start date|2023|07|23}} | ||
|45w = | |45w = [[Takahashi Yuya]] | ||
|45d = | |45d = [[Shibasaki Takayuki]] | ||
|45ad = [[Fujita Satoshi]] | |45ad = [[Fujita Satoshi]] | ||
|45p = | |45p = 4.25 | ||
|45v = N/A | |45v = N/A | ||
|44 = | |44 = Genesis VI: Neon, Lights Up | ||
|44j = | |44j = 創世Ⅵ:ネオン、かがやく | ||
|44a = {{Start date|2023||}} | |44a = {{Start date|2023|07|16}} | ||
|44w = | |44w = [[Takahashi Yuya]] | ||
|44d = | |44d = [[Sugihara Teruaki]] | ||
|44ad = [[Fujita Satoshi]] | |44ad = [[Fujita Satoshi]] | ||
|44p = | |44p = 4.5 | ||
|44v = N/A | |44v = N/A | ||
|43 = | |43 = Genesis V: The Name's Gyago! | ||
|43j = | |43j = 創世Ⅴ:その名はギャーゴ! | ||
|43a = {{Start date|2023||}} | |43a = {{Start date|2023|07|09}} | ||
|43w = | |43w = [[Takahashi Yuya]] | ||
|43d = | |43d = [[Sugihara Teruaki]] | ||
|43ad = [[Fujita Satoshi]] | |43ad = [[Fujita Satoshi]] | ||
|43p = | |43p = 4.5 | ||
|43v = N/A | |43v = N/A | ||
|42 = | |42 = Genesis IV: The Dark Blade-Completing the Goddess | ||
|42j = | |42j = 創世Ⅳ:女神の完成 闇の刃 | ||
|42a = {{Start date|2023||}} | |42a = {{Start date|2023|07|02}} | ||
|42w = | |42w = [[Takahashi Yuya]] | ||
|42d = | |42d = [[Sakamoto Koichi]] | ||
|42ad = [[Fujita Satoshi]] | |42ad = [[Fujita Satoshi]] | ||
|42p = | |42p = 4.13 | ||
|42v = N/A | |42v = N/A | ||
|41 = | |41 = Genesis III: The Black Shogun | ||
|41j = | |41j = 創世Ⅲ:漆黒の将軍 | ||
|41a = {{Start date|2023||}} | |41a = {{Start date|2023|06|25}} | ||
|41w = | |41w = [[Takahashi Yuya]] | ||
|41d = | |41d = [[Sakamoto Koichi]] | ||
|41ad = [[Fujita Satoshi]] | |41ad = [[Fujita Satoshi]] | ||
|41p = | |41p = 4.44 | ||
|41v = N/A | |41v = N/A | ||
|40 = | |40 = Genesis II: Tycoon's Awakening | ||
|40j = | |40j = 創世Ⅱ:タイクーン覚醒 | ||
|40a = {{Start date|2023||}} | |40a = {{Start date|2023|06|18}} | ||
|40w = | |40w = [[Takahashi Yuya]] | ||
|40d = | |40d = [[Shibasaki Takayuki]] | ||
|40ad = [[Fujita Satoshi]] | |40ad = [[Fujita Satoshi]] | ||
|40p = | |40p = 4.07 | ||
|40v = N/A | |40v = N/A | ||
|39 = | |39 = Genesis I: This is My DesiGra | ||
|39j = | |39j = 創世Ⅰ:俺のデザグラ | ||
|39a = {{Start date|2023||}} | |39a = {{Start date|2023|06|11}} | ||
|39w = | |39w = [[Takahashi Yuya]] | ||
|39d = | |39d = [[Shibasaki Takayuki]] | ||
|39ad = [[Fujita Satoshi]] | |39ad = [[Fujita Satoshi]] | ||
|39p = | |39p = 4.11 | ||
|39v = N/A | |39v = N/A | ||
|38 = | |38 = Yearning F: Nine-tailed White Kitsune | ||
|38j = | |38j = 慕情F:九尾の白狐! | ||
|38a = {{Start date|2023||}} | |38a = {{Start date|2023|06|04}} | ||
|38w = | |38w = [[Takahashi Yuya]] | ||
|38d = | |38d = [[Sugihara Teruaki]] | ||
|38ad = [[Fujita Satoshi]] | |38ad = [[Fujita Satoshi]] | ||
|38p = | |38p = 4.42 | ||
|38v = N/A | |38v = N/A | ||
|37 = | |37 = Yearning V: Pure White Destruction | ||
|37j = | |37j = 慕情Ⅴ:純白の破壊 | ||
|37a = {{Start date|2023||}} | |37a = {{Start date|2023|05|28}} | ||
|37w = | |37w = [[Takahashi Yuya]] | ||
|37d = | |37d = [[Sugihara Teruaki]] | ||
|37ad = [[Fujita Satoshi]] | |37ad = [[Fujita Satoshi]] | ||
|37p = | |37p = 4.4 | ||
|37v = N/A | |37v = N/A | ||
|36 = | |36 = Yearning IV: Temporary Truce | ||
|36j = | |36j = 慕情Ⅳ:かりそめの共闘 | ||
|36a = {{Start date|2023||}} | |36a = {{Start date|2023|05|21}} | ||
|36w = | |36w = [[Takahashi Yuya]] | ||
|36d = | |36d = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|36ad = [[Fujita Satoshi]] | |36ad = [[Fujita Satoshi]] | ||
|36p = | |36p = 4.45 | ||
|36v = N/A | |36v = N/A | ||
|35 = | |35 = Yearning III: Sister's Wish, Brother's Wish | ||
|35j = | |35j = 慕情Ⅲ:姉の願い 弟の願い | ||
|35a = {{Start date|2023||}} | |35a = {{Start date|2023|05|14}} | ||
|35w = | |35w = [[Takahashi Yuya]] | ||
|35d = | |35d = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|35ad = [[Fujita Satoshi]] | |35ad = [[Fujita Satoshi]] | ||
|35p = | |35p = 4.4 | ||
|35v = N/A | |35v = N/A | ||
|34 = | |34 = Yearning II: Geats's Target | ||
|34j = 慕情Ⅱ:ギーツの矛先 | |34j = 慕情Ⅱ:ギーツの矛先 | ||
|34a = {{Start date|2023|05|07}} | |34a = {{Start date|2023|05|07}} | ||
Line 135: | Line 127: | ||
|34d = [[Nakazawa Shojiro]] | |34d = [[Nakazawa Shojiro]] | ||
|34ad = [[Fujita Satoshi]] | |34ad = [[Fujita Satoshi]] | ||
|34p = | |34p = 4.44 | ||
|34v = N/A | |34v = N/A | ||
|33 = | |33 = Yearning I: Unbeatable Buffa | ||
|33j = 慕情Ⅰ:バッファ無双! | |33j = 慕情Ⅰ:バッファ無双! | ||
|33a = {{Start date|2023|04|30}} | |33a = {{Start date|2023|04|30}} | ||
Line 143: | Line 135: | ||
|33d = [[Nakazawa Shojiro]] | |33d = [[Nakazawa Shojiro]] | ||
|33ad = [[Fujita Satoshi]] | |33ad = [[Fujita Satoshi]] | ||
|33p = | |33p = 4.38 | ||
|33v = N/A | |33v = N/A | ||
|32 = Lamentation F: Final Judgement | |32 = Lamentation F: Final Judgement | ||
Line 151: | Line 143: | ||
|32d = [[Tasaki Ryuta]] | |32d = [[Tasaki Ryuta]] | ||
|32ad = [[Fujita Satoshi]] | |32ad = [[Fujita Satoshi]] | ||
|32p = | |32p = 4.62 | ||
|32v = N/A | |32v = N/A | ||
|31 = Lamentation VII: Heaven or Hell Game♥ | |31 = Lamentation VII: Heaven or Hell Game♥ | ||
Line 159: | Line 151: | ||
|31d = [[Tasaki Ryuta]] | |31d = [[Tasaki Ryuta]] | ||
|31ad = [[Fujita Satoshi]] | |31ad = [[Fujita Satoshi]] | ||
|31p = | |31p = 4.4 | ||
|31v = N/A | |31v = N/A | ||
|30 = Lamentation VI: The Prince in the Letter | |30 = Lamentation VI: The Prince in the Letter | ||
Line 380: | Line 372: | ||
|03j = 邂逅Ⅱ:ゾンビ狩り | |03j = 邂逅Ⅱ:ゾンビ狩り | ||
|03a = {{Start date|2022|09|18}} | |03a = {{Start date|2022|09|18}} | ||
|03w = | |03w = [[Takahashi Yuya]] | ||
|03d = [[Sugihara Teruaki]] | |03d = [[Sugihara Teruaki]] | ||
|03ad = [[Fujita Satoshi]] | |03ad = [[Fujita Satoshi]] |
Latest revision as of 21:14, 11 September 2023
Source: JP Wiki...