Entry Form
エントリーフォーム
Entry.
|
Initial form of Buffa.
Buffa ID Core is attached to the Desire Driver.
m (Do we know that he's a construction worker?) |
Emoxcalibur (talk | contribs) No edit summary |
||
(58 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[File: | [[File:Geatscast31.png|thumb|200px]]吾妻道長 | ||
:Portrayed by: [[Mokudai Kazuto]] | |||
:First appearance: [[Kamen Rider Geats 01|Kamen Rider Geats Episode 1]] | |||
A character in [[Kamen Rider Geats]]. | |||
Azuma Michinaga is a construction worker who participates in the '''Desire Grand Prix''' as '''Kamen Rider Buffa'''. | |||
Prior to entering the DGP, Michinaga's co-worker and dear friend [[Imai Tooru]], participated in a previous Desire Grand Prix, but was killed at one point and left to die by 2 unknown Riders. Because of Tooru's death, Michinaga is resolved to crush every Kamen Rider in the DGP. | |||
After his [[Kamen Rider Geats 15|elimination]], Michinaga was seemingly transported to Archimedel's garden. Due to Colus's [[Kamen Rider Geats x Revice: Movie Battle Royale|inference]], Michinaga makes his return to Ace, Keiwa, and Neon despite his presumed death. Thus, he was allowed to participate in the Desire Royale, Michinaga later returned for the interrupted final round, and later vanished after the world had been reset once more. [[Kamen Rider Geats 17|Michinaga ended up in the Jammer Garden]] where he meets '''Archimedel''', [[Beroba]], and [[Isuzu Daichi]], all of whom Michinaga cooperates with to thwart the DGP. | |||
Upon [[Ukiyo Ace#Kamen Rider Geats IX|Geats IX]] defeating [[Sueru]] resulted in Ace creating his ideal world using his newfound powers and starting his own DGP.<br>Michinaga joins Ace and his team to combat remaining adversaries and help him achieve his ideal world of happiness. | |||
==Kamen Rider Buffa== | ==Kamen Rider Buffa== | ||
仮面ライダーバッファ | 仮面ライダーバッファ | ||
Stunt actor: [[Nawata Yuuya]] | |||
Uses the '''Desire Driver''' with '''Raise Buckles''' to transform.<br> | |||
Buffa is based on a '''buffalo'''. His name is a shorter way of pronouncing it.<br> | |||
Has an aggressive style of combat. Uses the '''Zombie Breaker''' as his weapon of choice. | |||
<tabber> | <tabber> | ||
Line 21: | Line 29: | ||
|- | |- | ||
|style="vertical-align:top"|[[File:KR Buffa Entry Form_stand.png|150px]] | |style="vertical-align:top"|[[File:KR Buffa Entry Form_stand.png|150px]] | ||
|First appearance: [[Kamen Rider Geats 01|Ep 01]] | | | ||
''Entry.'' | |||
<br>First appearance: [[Kamen Rider Geats 01|Ep 01]] | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | ||
|- | |- | ||
Line 34: | Line 44: | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Initial form of Buffa.<br> | Initial form of Buffa.<br> | ||
'''Buffa ID Core''' is attached to the Desire Driver. | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/geats/rider/buffa/entry_form/stand.html TV Asahi site] | [https://www.tv-asahi.co.jp/geats/rider/buffa/entry_form/stand.html TV Asahi site] | ||
Line 46: | Line 56: | ||
|style="vertical-align:top"|[[File:KR Buffa Zombie Form_stand.png|150px]] | |style="vertical-align:top"|[[File:KR Buffa Zombie Form_stand.png|150px]] | ||
|[[File:Zombie Buckle.png|120px]] | |[[File:Zombie Buckle.png|120px]] | ||
''Zombie.'' | |||
<br>First appearance: [[Kamen Rider Geats 01|Ep 01]] | <br>First appearance: [[Kamen Rider Geats 01|Ep 01]] | ||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | ||
Line 57: | Line 68: | ||
|'''Jump power''' 4.1m | |'''Jump power''' 4.1m | ||
|'''100m Dash''' 9.1s | |'''100m Dash''' 9.1s | ||
|- | |||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Zombie | |||
|- | |||
| '''Zombie Buckle''' is set in the Desire Driver's right slot. | |||
|- | |||
| Slashes targets using the '''Berserk Claw''' on his left hand. | |||
|- | |||
|} | |||
*Equipment: '''Zombie Breaker''' - Chainsaw blade. | |||
*Revolve On: Switches Zombie Form's upper armor with lower armor. | |||
*Finisher(s) via Desire Driver: | |||
:*'''Zombie Strike''' (ゾンビストライク) | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/geats/rider/buffa/zombie_form/stand.html TV Asahi site] | [https://www.tv-asahi.co.jp/geats/rider/buffa/zombie_form/stand.html TV Asahi site] | ||
Line 72: | Line 94: | ||
|style="vertical-align:top"|[[File:Buffaarmed waterstand.png|180px]] | |style="vertical-align:top"|[[File:Buffaarmed waterstand.png|180px]] | ||
|[[File:Buckle water basic.png|120px]] | |[[File:Buckle water basic.png|120px]] | ||
''Armed Water.'' | |||
<br>First appearance: [[Kamen Rider Geats 03|Ep 03]] | <br>First appearance: [[Kamen Rider Geats 03|Ep 03]] | ||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | ||
Line 83: | Line 106: | ||
|'''Jump power''' 4.1m | |'''Jump power''' 4.1m | ||
|'''100m Dash''' 8.8s | |'''100m Dash''' 8.8s | ||
|- | |||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Water | |||
|- | |||
| '''Water Buckle''' is set in the Desire Driver's right slot. | |||
|- | |||
| Uses the water pistol '''Raise Water''' as a melee weapon. | |||
|- | |||
|} | |||
*Finisher(s) via Desire Driver: | |||
:*'''Water Strike''' (ウォーターストライク) | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/geats/rider/buffa/armed_water/stand.html TV Asahi site] | [https://www.tv-asahi.co.jp/geats/rider/buffa/armed_water/stand.html TV Asahi site] | ||
|-|Magnum= | |||
===Magnum Form=== | |||
マグナムフォーム | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | |||
|- | |||
|style="vertical-align:top"|[[File:buffamagnum formstand.png|180px]] | |||
|[[File:Magnum Buckle.png|120px]] | |||
''Magnum.'' | |||
<br>First appearance: [[Kamen Rider Geats 04|Ep 04]] | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | |||
|- | |||
|'''Height''' 209.6cm | |||
|'''Weight''' 90.6kg | |||
|- | |||
|'''Punch power''' 2.2t | |||
|'''Kick power''' 5.1t | |||
|- | |||
|'''Jump power''' 6.7m | |||
|'''100m Dash''' 8.4s | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Magnum | |||
|- | |||
| '''Magnum Buckle''' is set in the Desire Driver's right slot. | |||
|- | |||
| Uses the '''Magnum Shooter 40X''' as a melee weapon. | |||
|- | |||
|} | |||
*Equipment: '''Magnum Shooter 40X''' - Revolver with interchangeable '''Handgun''' and '''Rifle''' modes. | |||
*Finisher(s) via Desire Driver: | |||
:*'''Magnum Strike''' (マグナムストライク) | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/geats/rider/buffa/magnum_form/stand.html TV Asahi site] | |||
|-|Zombie Boost= | |||
===Zombie Boost Form=== | |||
ゾンビブーストフォーム | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | |||
|- | |||
|style="vertical-align:top"|[[File:Buffazombieboost formstand.png|180px]] | |||
|[[File:Zombie Buckle.png|120px]][[File:Boost Buckle.png|120px]] | |||
''Dual On. Zombie & Boost.'' | |||
<br>First appearance: [[Kamen Rider Geats 06|Ep 06]] | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | |||
|- | |||
|'''Height''' 209.6cm | |||
|'''Weight''' 106.9kg | |||
|- | |||
|'''Punch power''' 2.6t | |||
|'''Kick power''' 49.4t | |||
|- | |||
|'''Jump power''' 53.3m | |||
|'''100m Dash''' 3.1s | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Zombie || Boost | |||
|- | |||
| '''Zombie Buckle''' is set in the Desire Driver's right slot. || '''Boost Buckle''' is set in the Desire Driver's left slot. | |||
|- | |||
| Slashes targets using the '''Berserk Claw''' on his left hand. || '''Boost Kicker''' amplifies kick power and running speed. | |||
|- | |||
|} | |||
*Equipment: '''Zombie Breaker''' - Chainsaw blade. | |||
*Revolve On: '''Boost Zombie Form''' | |||
*Finisher(s) via Desire Driver: | |||
:*'''Zombie Boost Victory''' (ゾンビブーストビクトリー) | |||
:*'''Zombie Boost Grand Victory''' (ゾンビブーストグランドビクトリー) | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/geats/rider/buffa/zombieboost_form/stand.html TV Asahi site] | |||
|-|Boost Zombie= | |||
===Boost Zombie Form=== | |||
ブーストゾンビフォーム | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | |||
|- | |||
|style="vertical-align:top"|[[File:Buffaboostzombie formstand.png|180px]] | |||
|[[File:Boost Buckle.png|120px]][[File:Zombie Buckle.png|120px]] | |||
''Revolve On.'' | |||
<br>First appearance: [[Kamen Rider Geats 06|Ep 06]] | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | |||
|- | |||
|'''Height''' 209.6cm | |||
|'''Weight''' 106.9kg | |||
|- | |||
|'''Punch power''' 20.8t | |||
|'''Kick power''' 5.3t | |||
|- | |||
|'''Jump power''' 4.1m | |||
|'''100m Dash''' 9.1s | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Boost !! Zombie | |||
|- | |||
| '''Boost Buckle''' is set in the Desire Driver's right slot. || '''Zombie Buckle''' is set in the Desire Driver's left slot. | |||
|- | |||
| '''Boost Puncher''' amplifies punch power and combat speed. || Slashes targets using the '''Berserk Claw''' on his right foot. | |||
|- | |||
|} | |||
*Vehicle: '''Boostriker''' - Rider Bike. Turns the Boostriker into its '''Buffa Mode'''. | |||
*Revolve On: '''Zombie Boost Form''' | |||
*Finisher(s) via Desire Driver: | |||
:*'''Boost Zombie Victory''' (ブーストゾンビビクトリー) | |||
:*'''Boost Zombie Grand Victory''' (ブーストゾンビグランドビクトリー) | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/geats/rider/buffa/boostzombie_form/stand.html TV Asahi site] | |||
|-|Drill Zombie= | |||
===Armed Drill Zombie=== | |||
アームドドリルゾンビ | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | |||
|- | |||
|style="vertical-align:top"|[[File:Buffaarmed drill zombiestand.png|180px]] | |||
|[[File:Buckle drill basic.png|120px]][[File:Zombie Buckle.png|120px]] | |||
''Dual On. Zombie Armed Drill.'' | |||
<br>First appearance: [[Kamen Rider Geats 09|Ep 09]] | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | |||
|- | |||
|'''Height''' 209.6cm | |||
|'''Weight''' 101.5kg | |||
|- | |||
|'''Punch power''' 1.6t | |||
|'''Kick power''' 5.3t | |||
|- | |||
|'''Jump power''' 4.1m | |||
|'''100m Dash''' 9.1s | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Drill !! Zombie | |||
|- | |||
| '''Drill Buckle''' is set in the Desire Driver's right slot. || '''Zombie Buckle''' is set in the Desire Driver's left slot. | |||
|- | |||
| '''Raise Drill''' rotates for increased punch power. || Slashes targets using the '''Berserk Claw''' on his right foot. | |||
|- | |||
|} | |||
*Revolve On: '''Zombie Armed Drill''' | |||
*Finisher(s) via Desire Driver: | |||
:*'''Drill Zombie Victory''' (ドリルゾンビビクトリー) | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/geats/rider/buffa/armed_drill_zombie/stand.html TV Asahi site] | |||
|-|Zombie Drill= | |||
===Zombie Armed Drill=== | |||
ゾンビアームドドリル | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | |||
|- | |||
|style="vertical-align:top"|[[File:Buffazombie armed drillstand.png|180px]] | |||
|[[File:Zombie Buckle.png|120px]][[File:Buckle drill basic.png|120px]] | |||
''Revolve On.'' | |||
<br>First appearance: [[Kamen Rider Geats 09|Ep 09]] | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | |||
|- | |||
|'''Height''' 209.6cm | |||
|'''Weight''' 101.5kg | |||
|- | |||
|'''Punch power''' 2.6t | |||
|'''Kick power''' 3.8t | |||
|- | |||
|'''Jump power''' 4.1m | |||
|'''100m Dash''' 8.8s | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Zombie !! Drill | |||
|- | |||
| '''Zombie Buckle''' is set in the Desire Driver's right slot. || '''Drill Buckle''' is set in the Desire Driver's left slot. | |||
|- | |||
| Slashes targets using the '''Berserk Claw''' on his left hand. || '''Raise Drill''' rotates for increased punch power. | |||
|- | |||
|} | |||
*Equipment: '''Zombie Breaker''' - Chainsaw blade. | |||
*Revolve On: '''Armed Drill Zombie''' | |||
*Finisher(s) via Desire Driver: | |||
:*'''Zombie Drill Victory''' (ゾンビドリルビクトリー) | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/geats/rider/buffa/zombie_armed_drill/stand.html TV Asahi site] | |||
|-|Ninja= | |||
===Ninja Form=== | |||
ニンジャフォーム | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | |||
|- | |||
|style="vertical-align:top"|[[File:buffaninja formstand.png|180px]] | |||
|[[File:Buckle ninja basic.png|120px]] | |||
''Ninja.'' | |||
<br>First appearance: [[Kamen Rider Geats 10|Ep 10]] | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | |||
|- | |||
|'''Height''' 205.2cm | |||
|'''Weight''' 90.0kg | |||
|- | |||
|'''Punch power''' 2.5t | |||
|'''Kick power''' 5.1t | |||
|- | |||
|'''Jump power''' 18.3m | |||
|'''100m Dash''' 5.8s | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Ninja | |||
|- | |||
| '''Ninja Buckle''' is set in the Desire Driver's right slot. | |||
|- | |||
|} | |||
*Equipment: '''Ninja Dueler''' - Twin blade that can be split for dual-wielding. | |||
*Finisher(s) via Desire Driver: | |||
:*'''Ninja Strike''' (ニンジャストライク) | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/geats/rider/buffa/ninja_form/stand.html TV Asahi site] | |||
|-|Beat Zombie (Fever Slot)= | |||
===Beat Zombie Form=== | |||
ビートゾンビフォーム | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | |||
|- | |||
|style="vertical-align:top"|[[File:buffabeatzombie formstand.png|180px]] | |||
|[[File:Buckle beat basic.png|120px]][[File:Zombie Buckle.png|120px]] | |||
''Hit. Beat.'' | |||
<br>First appearance: [[Kamen Rider Geats 12|Ep 12]] | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | |||
|- | |||
|'''Height''' 209.6cm | |||
|'''Weight''' 105.7kg | |||
|- | |||
|'''Punch power''' 2.0t | |||
|'''Kick power''' 5.3t | |||
|- | |||
|'''Jump power''' 4.1m | |||
|'''100m Dash''' 9.1s | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Beat !! Zombie | |||
|- | |||
| '''Beat Buckle''' is set in the Desire Driver's right slot. || '''Zombie Buckle''' is set in the Desire Driver's left slot. | |||
|- | |||
|} | |||
*Equipment: '''Beat Axe''' - Electric guitar for performing special attacks. | |||
*Finisher(s) via Desire Driver: | |||
:*'''Beat Zombie Victory''' (ビートゾンビビクトリー) | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/geats/rider/buffa/beatzombie_form/stand.html TV Asahi site] | |||
|-|Fever Zombie= | |||
===Fever Zombie Form=== | |||
フィーバーゾンビフォーム | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | |||
|- | |||
|style="vertical-align:top"|[[File:Buffafever zombie formstand.png|180px]] | |||
|[[File:Buckle feverslot basic.png|120px]][[File:Zombie Buckle.png|120px]] | |||
''Hit. Fever Zombie.'' | |||
<br>First appearance: [[Kamen Rider Geats 12|Ep 12]] | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | |||
|- | |||
|'''Height''' 209.6cm | |||
|'''Weight''' 114.4kg | |||
|- | |||
|'''Punch power''' 3.6t | |||
|'''Kick power''' 6.8t | |||
|- | |||
|'''Jump power''' 4.1m | |||
|'''100m Dash''' 9.4s | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Fever Slot !! Zombie | |||
|- | |||
| '''Fever Slot Buckle''' is set in the Desire Driver's right slot. || '''Zombie Buckle''' is set in the Desire Driver's left slot. | |||
|- | |||
| The upper and lower armors of '''Zombie Form''' are combined. || Attacks with both '''Berserk Claws''' on his left hand and right foot. | |||
|- | |||
|} | |||
*Equipment: '''Zombie Breaker''' - Chainsaw blade. Wields two copies of this weapon in this form. | |||
*Finisher(s) via Desire Driver: | |||
:*'''Golden Fever Victory''' (ゴールデンフィーバービクトリー) - Destroys the enemy with twin Zombie Breakers. | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/geats/rider/buffa/fever_zombie_form/stand.html TV Asahi site] | |||
|-|Propeller Zombie (Fever Slot)= | |||
===Armed Propeller Zombie=== | |||
アームドプロペラゾンビ | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | |||
|- | |||
|style="vertical-align:top"|[[File:Buffaarmed propeller zombiestand.png|180px]] | |||
|[[File:Buckle propeller basic.png|120px]][[File:Zombie Buckle.png|120px]] | |||
''Hit. Propeller.'' | |||
<br>First appearance: [[Kamen Rider Geats 15|Ep 15]] | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | |||
|- | |||
|'''Height''' 209.6cm | |||
|'''Weight''' 101.5kg | |||
|- | |||
|'''Punch power''' 1.6t | |||
|'''Kick power''' 5.3t | |||
|- | |||
|'''Jump power''' 4.1m | |||
|'''100m Dash''' 9.1s | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Propeller !! Zombie | |||
|- | |||
| '''Propeller Buckle''' is set in the Desire Driver's right slot. || '''Zombie Buckle''' is set in the Desire Driver's left slot. | |||
|- | |||
| Fires a gust of wind using the twin-blade '''Raise Propeller'''. || Slashes targets using the '''Berserk Claw''' on his right foot. | |||
|- | |||
|} | |||
*Finisher(s) via Desire Driver: | |||
:*'''Propeller Zombie Victory''' (ドプロペラゾンビビクトリー) | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/geats/rider/buffa/armed_propellerzombie/stand.html TV Asahi site] | |||
|-|Jamato= | |||
===Jamato Form=== | |||
ジャマトフォーム | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | |||
|- | |||
|style="vertical-align:top"|[[File:buffajyamato formstand.png|180px]] | |||
|[[File:Buckle jyamato basic.png|120px]] | |||
''Jamato.'' | |||
<br>First appearance: [[Kamen Rider Geats 18|Ep 18]] | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | |||
|- | |||
|'''Height''' 209.6cm | |||
|'''Weight''' 93.5kg | |||
|- | |||
|'''Punch power''' 3.4t | |||
|'''Kick power''' 8.6t | |||
|- | |||
|'''Jump power''' 13.8m | |||
|'''100m Dash''' 7.2s | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Jamato | |||
|- | |||
| '''Jamato Buckle''' is set in the Desire Driver's left slot. | |||
|- | |||
| Spawns destructive thorned vines. | |||
|- | |||
|} | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/geats/rider/buffa/jyamato_form/stand.html TV Asahi site] | |||
|-|Zombie Jamato= | |||
===Zombie Jamato Form=== | |||
ゾンビジャマトフォーム | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | |||
|- | |||
|style="vertical-align:top"|[[File:buffazombiejyamato formstand.png|180px]] | |||
|[[File:Zombie Buckle.png|120px]][[File:Buckle jyamato basic.png|120px]] | |||
''Jamato. Zombie.'' | |||
<br>First appearance: [[Kamen Rider Geats 21|Ep 21]] | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | |||
|- | |||
|'''Height''' 209.6cm | |||
|'''Weight''' 107.5kg | |||
|- | |||
|'''Punch power''' 2.6t | |||
|'''Kick power''' 8.6t | |||
|- | |||
|'''Jump power''' 13.8m | |||
|'''100m Dash''' 7.2s | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Zombie !! Jamato | |||
|- | |||
| '''Zombie Buckle''' is set in the Desire Driver's right slot. || '''Jamato Buckle''' is set in the Desire Driver's left slot. | |||
|- | |||
| Slashes targets using the '''Berserk Claw''' on his left hand. || Spawns destructive thorned vines. | |||
|- | |||
|} | |||
*Equipment: '''Zombie Breaker''' - Chainsaw blade. | |||
*Revolve On: '''Jamato Zombie Form''' | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/geats/rider/buffa/zombiejyamato_form/stand.html TV Asahi site] | |||
|-|Jamato Zombie= | |||
===Jamato Zombie Form=== | |||
ジャマトゾンビフォーム | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | |||
|- | |||
|style="vertical-align:top"|[[File:buffajyamatozombie formstand.png|180px]] | |||
|[[File:Buckle jyamato basic.png|120px]][[File:Zombie Buckle.png|120px]] | |||
''Revolve On.'' | |||
<br>First appearance: [[Kamen Rider Geats 31|Ep 31]] | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | |||
|- | |||
|'''Height''' 209.6cm | |||
|'''Weight''' 107.5kg | |||
|- | |||
|'''Punch power''' 3.4t | |||
|'''Kick power''' 5.3t | |||
|- | |||
|'''Jump power''' 4.1m | |||
|'''100m Dash''' 9.1s | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Jamato !! Zombie | |||
|- | |||
| '''Jamato Buckle''' is set in the Desire Driver's right slot. || '''Zombie Buckle''' is set in the Desire Driver's left slot. | |||
|- | |||
| Spawns thorned vines that quickly destroy Jamato. || Slashing kicks with the '''Berserk Claw''' on his right foot. | |||
|- | |||
|} | |||
*Revolve On: '''Zombie Jamato Form''' | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/geats/rider/buffa/jyamatozombie_form/stand.html TV Asahi site] | |||
</tabber> | </tabber> | ||
== | ===Raising Form / Command Form=== | ||
The '''Command Twin Buckle''' consists of '''Cannon''' and ''' Jet''' Buckles. They grant access to 2 upgrade forms: '''Raising Form''' and '''Command Form'''. | |||
<tabber> | |||
|-|Raising= | |||
===Raising Form=== | |||
レイジングフォーム | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | |||
|- | |||
|style="vertical-align:top"|[[File:Buffaraising formstand.png|180px]] | |||
|[[File:Buckle command twin basic.png|120px]] | |||
''Great.'' | |||
<br>First appearance: [[Kamen Rider Geats 25|Ep 25]] | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | |||
|- | |||
|'''Height''' 209.6cm | |||
|'''Weight''' 86.6kg | |||
|- | |||
|'''Punch power''' 2.1t | |||
|'''Kick power''' 5.1t | |||
|- | |||
|'''Jump power''' 5.9m | |||
|'''100m Dash''' 8.7s | |||
|} | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Cannon / Jet | |||
|- | |||
| '''Cannon''' or '''Jet Buckle''' is set in any slot of the Desire Driver. | |||
|- | |||
| Once the Raising Sword reaches ''Full Charge'', '''Command Form''' can be assumed. | |||
|- | |||
|} | |||
*Equipment: '''Raising Sword''' - A sword that charges its power for each hit. | |||
*Command Form is accessed when both Cannon and Jet are set on the Desire Driver. Interchangable between '''Cannon Mode''' and '''Jet Mode'''. | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/geats/rider/buffa/raising_form/stand.html TV Asahi site] | |||
|-|Command Jet= | |||
===Command Form Jet Mode=== | |||
コマンドフォーム ジェットモード | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | |||
|- | |||
|style="vertical-align:top"|[[File:Buffacommand form jetmodestand.png|180px]] | |||
|[[File:Buckle command twin basic.png|120px]] | |||
''Take Off Complete. Jet & Cannon.'' | |||
<br>First appearance: [[Kamen Rider Geats 25|Ep 25]] | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | |||
|- | |||
|'''Height''' 209.6cm | |||
|'''Weight''' 104.4kg | |||
|- | |||
|'''Punch power''' 10.4t | |||
|'''Kick power''' 25.5t | |||
|- | |||
|'''Jump power''' 22.3m | |||
|'''100m Dash''' 6.9s | |||
|} | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Jet || Cannon | |||
|- | |||
| '''Jet Buckle''' is set in the Desire Driver's right slot. || '''Cannon Buckle''' is set in the Desire Driver's left slot. | |||
|- | |||
| Uses jet-pack mechanical wings to fly and maintain flight speed. | |||
|- | |||
|} | |||
*Equipment: '''Raising Sword''' | |||
*Revolve On: '''Command Form Cannon Mode''' | |||
*Finisher(s) via Desire Driver: | |||
:*'''Command Twin Victory''' (コマンドツインビクトリー) | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/geats/rider/buffa/command_form_jetmode/stand.html TV Asahi site] | |||
</tabber> | |||
===JamaGod=== | |||
After [[Kamen Rider Geats 32|his victory in the Jamato Grand Prix]], Buffa obtains the '''power to crush all Kamen Riders''', which manifests into a power-up of '''Fever Zombie Form'''. | |||
<tabber> | |||
|-|Fever Zombie (JamaGod)= | |||
===Fever Zombie Form (JamaGod)=== | |||
フィーバーゾンビフォーム(ジャマ神) | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | |||
|- | |||
|style="vertical-align:top"|[[File:Buffafever zombie form jyamashinstand.png|180px]] | |||
|[[File:Buckle feverslot basic.png|120px]][[File:Zombie Buckle.png|120px]] | |||
''Hit. Fever Zombie.'' | |||
<br>First appearance: [[Kamen Rider Geats 33|Ep 33]] | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | |||
|- | |||
|'''Height''' 221.9cm | |||
|'''Weight''' 114.4kg | |||
|- | |||
|'''Punch power''' 3.6t | |||
|'''Kick power''' 6.8t | |||
|- | |||
|'''Jump power''' 4.1m | |||
|'''100m Dash''' 9.4s | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Fever Slot !! Zombie | |||
|- | |||
| '''Fever Slot Buckle''' is set in the Desire Driver's right slot. || '''Zombie Buckle''' is set in the Desire Driver's left slot. | |||
|- | |||
| The upper and lower armors of '''Zombie Form''' are combined. || Attacks with both '''Berserk Claws''' on his left hand and right foot. | |||
|- | |||
|} | |||
*Unaffected by attacks from other Riders. | |||
*Equipment: '''Zombie Breaker''' - Chainsaw blade. | |||
*Finisher(s) via Desire Driver: | |||
:*'''Golden Fever Victory''' (ゴールデンフィーバービクトリー) - | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/geats/rider/buffa/fever_zombie_form_jyamashin/stand.html TV Asahi site] | |||
|-|Monster Zombie (JamaGod)= | |||
===Monster Zombie Form (JamaGod)=== | |||
モンスターゾンビフォーム(ジャマ神) | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | |||
|- | |||
|style="vertical-align:top"|[[File:Buffamonsterzombie form jyamashinstand.png|180px]] | |||
|[[File:Buckle monster basic.png|120px]][[File:Zombie Buckle.png|120px]] | |||
''Hit. Monster.'' | |||
<br>First appearance: [[Kamen Rider Geats 36|Ep 36]] | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | |||
|- | |||
|'''Height''' 221.9cm | |||
|'''Weight''' 111.2kg | |||
|- | |||
|'''Punch power''' 8.6t | |||
|'''Kick power''' 5.3t | |||
|- | |||
|'''Jump power''' 4.1m | |||
|'''100m Dash''' 9.1s | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Monster !! Zombie | |||
|- | |||
| '''Monster Buckle''' is set in the Desire Driver's right slot. || '''Zombie Buckle''' is set in the Desire Driver's left slot. | |||
|- | |||
| Packs powerful punches with the '''Monster Glove'''. || Slashes targets using the '''Berserk Claw''' on his right foot. | |||
|- | |||
|} | |||
*Unaffected by attacks from other Riders. | |||
*Finisher(s) via Desire Driver: | |||
:*'''Monster Zombie Victory''' (モンスターゾンビビクトリー) - | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/geats/rider/buffa/monsterzombie_form_jyamashin/stand.html TV Asahi site] | |||
</tabber> | |||
==Items== | |||
<gallery> | |||
File:KR Buffa Entry Form stand.png|'''Buffa's muleta'''<br>(バッファムレータ)<br>Increase the player's fighting spirit and chance to win in battle | |||
Desire Driver.png|'''Desire Driver'''<br>(デザイアドライバー)<br>Rider Belt. Used with '''Raise Buckles''' to transform or change forms. Requires an '''ID Core''' set in the center before transforming. | |||
Zombie Breaker.png|'''Zombie Breaker'''<br>(ゾンビブレイカー)<br>Chainsaw sword via '''Zombie Buckle'''. Slashes targets and inflicts poison. | |||
