Entry Form
エントリーフォーム
Entry.
|
Initial form of Tycoon.
Tycoon ID Core is attached to the Desire Driver.
RobertPalvon (talk | contribs) |
Emoxcalibur (talk | contribs) |
||
(44 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[File: | [[File:Geatscast02Asahi.png|thumb|200px]]桜井景和 | ||
:Portrayed by: [[Sato Ryuga]] | |||
:First appearance: [[Kamen Rider Geats 01|Kamen Rider Geats Episode 1]] | |||
Sakurai Keiwa is the deuteragonist of [[Kamen Rider Geats]]. He participates in the '''Desire Grand Prix''' as '''Kamen Rider Tycoon'''. | |||
Keiwa is a 22-year-old college student in search of employment. Despite his struggles to get a job, Keiwa takes up volunteering at his favorite ''tanuki soba'' restaurant and thinks about others before himself. He wishes for world peace to be achieved. | |||
His older sister [[Sakurai Sara|Sara]] (25) is his only relative who looks after him. They lost their parents sometime before the start of the series' events. Their parents were [[Sakurai Shigeru]]<!--桜井茂--> (52) and [[Sakurai Yukino]]<!--桜井由記乃--> (51). | |||
From his Desire Card, Keiwa initially wished for ''world peace''. After [[Kamen Rider Geats 17|his return to the DGP]], Keiwa wishes for the revival of all deceased victims of the Jamato and the DGP. | |||
==Kamen Rider Tycoon== | ==Kamen Rider Tycoon== | ||
仮面ライダータイクーン | 仮面ライダータイクーン | ||
Stunt actor: [[Eitoku]] | |||
Uses the '''Desire Driver''' with '''Raise Buckles''' to transform.<br> | |||
Tycoon is based on a ''tanuki'', or '''Japanese raccoon dog'''.<br> | |||
Fights at his best in '''Ninja Form'''. Finds powerful buckles thanks to his luck (Kekera's meddling in actuality). | |||
<tabber> | <tabber> | ||
|-|Entry= | |-|Entry= | ||
|-|Armed Arrow= | ===Entry Form=== | ||
エントリーフォーム | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | |||
|- | |||
|style="vertical-align:top"|[[File:Tycoonentry formstand.png|180px]] | |||
| | |||
''Entry.'' | |||
<br>First appearance: [[Kamen Rider Geats 01|Ep 02]] | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | |||
|- | |||
|'''Height''' 193.2cm | |||
|'''Weight''' 76.3kg | |||
|- | |||
|'''Punch power''' 1.2t | |||
|'''Kick power''' 3.6t | |||
|- | |||
|'''Jump power''' 4.8m | |||
|'''100m Dash''' 8.4s | |||
|} | |||
|} | |||
Initial form of Tycoon.<br> | |||
'''Tycoon ID Core''' is attached to the Desire Driver. | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/geats/rider/tycoon/entry_form/stand.html TV Asahi site] | |||
|-|Arrow= | |||
===Armed Arrow=== | |||
アームドアロー | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | |||
|- | |||
|style="vertical-align:top"|[[File:tycoonarmed arrowstand.png|180px]] | |||
|[[File:Arrow Buckle.png|120px]] | |||
''Armed Arrow.'' | |||
<br>First appearance: [[Kamen Rider Geats 03|Ep 03]] | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | |||
|- | |||
|'''Height''' 193.2cm | |||
|'''Weight''' 77.4kg | |||
|- | |||
|'''Punch power''' 1.2t | |||
|'''Kick power''' 3.6t | |||
|- | |||
|'''Jump power''' 4.8m | |||
|'''100m Dash''' 8.4s | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Arrow | |||
|- | |||
| '''Arrow Buckle''' is set in the Desire Driver's right slot. | |||
|- | |||
| Shoots arrows with the '''Raise Arrow''' bow at a speed of approx. 90m. | |||
|- | |||
|} | |||
*Finisher(s) via Desire Driver: | |||
:*'''Arrow Strike''' (アローストライク) | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/geats/rider/tycoon/armed_arrow/stand.html TV Asahi site] | |||
|-|Boost= | |||
===Boost Form=== | |||
ブーストフォーム | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | |||
|- | |||
|style="vertical-align:top"|[[File:Tycoonboost formstand.png|180px]] | |||
|[[File:Boost Buckle.png|120px]] | |||
''Boost.'' | |||
<br>First appearance: [[Kamen Rider Geats 07|Ep 07]] | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | |||
|- | |||
|'''Height''' 193.2cm | |||
|'''Weight''' 82.8kg | |||
|- | |||
|'''Punch power''' 15.6t | |||
|'''Kick power''' 46.8t | |||
|- | |||
|'''Jump power''' 62.4m | |||
|'''100m Dash''' 2.8s | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Boost | |||
|- | |||
| '''Boost Buckle''' is set in the Desire Driver's right slot. | |||
|- | |||
| '''Boost Puncher''' amplifies punch power and combat speed. | |||
|- | |||
|} | |||
*Vehicle: '''Boostriker''' - Rider Bike. | |||
*Revolve On: Switches Boost Form's upper armor with lower armor. | |||
*Finisher(s) via Desire Driver: | |||
:*'''Boost Strike''' (ブーストストライク) | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/geats/rider/tycoon/boost_form/stand.html TV Asahi site] | |||
|-|Arrow Boost= | |||
===Armed Arrow Boost=== | |||
アームドアローブースト | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | |||
|- | |||
|style="vertical-align:top"|[[File:tycoonarmed arrow booststand.png|180px]] | |||
|[[File:Arrow Buckle.png|120px]][[File:Boost Buckle.png|120px]] | |||
''Dual On. Boost Armed Arrow.'' | |||
<br>First appearance: [[Kamen Rider Geats 08|Ep 08]] | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | |||
|- | |||
|'''Height''' 193.2cm | |||
|'''Weight''' 83.9kg | |||
|- | |||
|'''Punch power''' 1.2t | |||
|'''Kick power''' 46.8t | |||
|- | |||
|'''Jump power''' 62.4m | |||
|'''100m Dash''' 2.8s | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Arrow !! Boost | |||
|- | |||
| '''Arrow Buckle''' is set in the Desire Driver's right slot. || '''Boost Buckle''' is set in the Desire Driver's left slot. | |||
|- | |||
| Shoots arrows with the '''Raise Arrow''' bow at a speed of approx. 90m. || '''Boost Kicker''' amplifies kick power and running speed. | |||
|- | |||
|} | |||
*Finisher(s) via Desire Driver: | |||
:*'''Arrow Boost Victory''' (アローブーストビクトリー) | |||
:*'''Arrow Boost Grand Victory''' (アローブーストグランドビクトリー) | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/geats/rider/tycoon/armed_arrow_boost/stand.html TV Asahi site] | |||
|-|Ninja= | |||
===Ninja Form=== | |||
ニンジャフォーム | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | |||
|- | |||
|style="vertical-align:top"|[[File:tycoonninja formstand.png|180px]] | |||
|[[File:Buckle ninja basic.png|120px]] | |||
''Ninja.'' | |||
<br>First appearance: [[Kamen Rider Geats 08|Ep 08]] | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | |||
|- | |||
|'''Height''' 193.2cm | |||
|'''Weight''' 79.9kg | |||
|- | |||
|'''Punch power''' 2.1t | |||
|'''Kick power''' 4.9t | |||
|- | |||
|'''Jump power''' 19.0m | |||
|'''100m Dash''' 5.6s | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Ninja | |||
|- | |||
| '''Ninja Buckle''' is set in the Desire Driver's right slot. | |||
|- | |||
| Arsenal of various ninjutsu. | |||
|- | |||
|} | |||
*Equipment: '''Ninja Dueler''' - Twin blade that can be split for dual-wielding. | |||
*Revolve On: Switches Ninja Form's upper armor with lower armor. | |||
*Finisher(s) via Desire Driver: | |||
:*'''Ninja Strike''' (ニンジャストライク) - Rapidly slashes the enemy while moving at high speed. | |||
*Ninjutsu: | |||
:*Ninja log substitution. | |||
:*Swift movement and performs high leaps. | |||
:*Teleportation through smoke. | |||
:*Fires shurikens from the '''Shuriken Arm'''. | |||
:*Shadow clone formation. | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/geats/rider/tycoon/ninja_form/stand.html TV Asahi site] | |||
|-|Ninja Boost= | |||
===Ninja Boost Form=== | |||
ニンジャブーストフォーム | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | |||
|- | |||
|style="vertical-align:top"|[[File:tycoonninja boost formstand.png|180px]] | |||
|[[File:Buckle ninja basic.png|120px]][[File:Boost Buckle.png|120px]] | |||
''Dual On. Ninja & Boost.'' | |||
<br>First appearance: [[Kamen Rider Geats 08|Ep 08]] | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | |||
|- | |||
|'''Height''' 193.2cm | |||
|'''Weight''' 86.4kg | |||
|- | |||
|'''Punch power''' 2.1t | |||
|'''Kick power''' 46.8t | |||
|- | |||
|'''Jump power''' 64.2m | |||
|'''100m Dash''' 2.8s | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Ninja !! Boost | |||
|- | |||
| '''Ninja Buckle''' is set in the Desire Driver's right slot. || '''Boost Buckle''' is set in the Desire Driver's left slot. | |||
|- | |||
| Arsenal of various ninjutsu. || '''Boost Kicker''' amplifies kick power and running speed. | |||
|- | |||
|} | |||
*Equipment: '''Ninja Dueler''' - Twin blade that can be split for dual-wielding. | |||
*Revolve On: '''Boost Ninja Form''' | |||
*Finisher(s) via Desire Driver: | |||
:*'''Ninja Boost Victory''' (ニンジャブーストビクトリー) | |||
:*'''Ninja Boost Grand Victory''' (ニンジャブーストグランドビクトリー) - Rapidly slashes the enemy before executing a Rider Kick. | |||
*Ninjutsu: | |||
:*Swift movement and performs high leaps. | |||
:*Teleportation through smoke. | |||
:*Fires shurikens from the '''Shuriken Arm'''. | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/geats/rider/tycoon/ninja_boost_form/stand.html TV Asahi site] | |||
|-|Water Ninja (Fever Slot)= | |||
===Armed Water Ninja=== | |||
アームドウォーターニンジャ | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | |||
|- | |||
|style="vertical-align:top"|[[File:Tycoonarmed water ninjastand.png|180px]] | |||
|[[File:Buckle water basic.png|120px]][[File:Buckle ninja basic.png|120px]] | |||
''Hit. Water.'' | |||
<br>First appearance: [[Kamen Rider Geats 12|Ep 12]] | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | |||
|- | |||
|'''Height''' 193.2cm | |||
|'''Weight''' 81.0kg | |||
|- | |||
|'''Punch power''' 1.2t | |||
|'''Kick power''' 4.9t | |||
|- | |||
|'''Jump power''' 19.0m | |||
|'''100m Dash''' 5.6s | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Water !! Ninja | |||
|- | |||
| '''Water Buckle''' is set in the Desire Driver's right slot. || '''Ninja Buckle''' is set in the Desire Driver's left slot. | |||
|- | |||
| Shoots water using the water pistol '''Raise Water'''. || Uses ninjutsu and moves swiftly with the '''Shuriken Leg'''. | |||
|- | |||
|} | |||
*Finisher(s) via Desire Driver: | |||
:*'''Water Ninja Victory''' (ウォーターニンジャビクトリー) | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/geats/rider/tycoon/armed_water_ninja/stand.html TV Asahi site] | |||
|-|Fever Ninja= | |||
===Fever Ninja Form=== | |||
フィーバーニンジャフォーム | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | |||
|- | |||
|style="vertical-align:top"|[[File:tycoonfever ninja formstand.png|180px]] | |||
|[[File:Buckle feverslot basic.png|120px]][[File:Buckle ninja basic.png|120px]] | |||
''Hit. Fever Ninja.'' | |||
<br>First appearance: [[Kamen Rider Geats 12|Ep 12]] | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | |||
|- | |||
|'''Height''' 193.2cm | |||
|'''Weight''' 83.5kg | |||
|- | |||
|'''Punch power''' 3.0t | |||
|'''Kick power''' 6.2t | |||
|- | |||
|'''Jump power''' 33.2m | |||
|'''100m Dash''' 2.8s | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Fever Slot !! Ninja | |||
|- | |||
| '''Fever Slot Buckle''' is set in the Desire Driver's right slot. || '''Ninja Buckle''' is set in the Desire Driver's left slot. | |||
|- | |||
| The upper and lower armors of '''Ninja Form''' are combined. || Arsenal of various ninjutsu. | |||
|- | |||
|} | |||
*Equipment: '''Ninja Dueler''' - Twin blade that can be split for dual-wielding. | |||
*Finisher(s) via Desire Driver: | |||
:*'''Golden Fever Victory''' (ゴールデンフィーバービクトリー) - Rapidly slashes the enemy while moving at high speed. | |||
*Ninjutsu: | |||
:*Swift movement and performs high leaps. | |||
:*Fires shurikens from the '''Shuriken Arm'''. | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/geats/rider/tycoon/fever_ninja_form/stand.html TV Asahi site] | |||
|-|Zombie= | |||
===Zombie Form=== | |||
ゾンビフォーム | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | |||
|- | |||
|style="vertical-align:top"|[[File:Tycoonzombie formstand.png|180px]] | |||
|[[File:Zombie Buckle.png|120px]] | |||
''Zombie.'' | |||
<br>First appearance: [[Kamen Rider Geats 20|Ep 20]] | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | |||
|- | |||
|'''Height''' 193.2cm | |||
|'''Weight''' 90.3kg | |||
|- | |||
|'''Punch power''' 2.2t | |||
|'''Kick power''' 5.1t | |||
|- | |||
|'''Jump power''' 4.8m | |||
|'''100m Dash''' 8.7s | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Zombie | |||
|- | |||
| '''Zombie Buckle''' is set in the Desire Driver's right slot. | |||
|- | |||
| Uses the '''Berserk Claw''' to slash and poison targets. | |||
|- | |||
|} | |||
*Equipment: '''Zombie Breaker''' - Chainsaw blade. | |||
*Finisher(s) via Desire Driver: | |||
:*'''Zombie Strike''' (ゾンビストライク) | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/geats/rider/tycoon/zombie_form/stand.html TV Asahi site] | |||
|-|Boost Ninja= | |||
===Boost Ninja Form=== | |||
ブーストニンジャフォーム | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | |||
|- | |||
|style="vertical-align:top"|[[File:tycoonboostninja formstand.png|180px]] | |||
|[[File:Boost Buckle.png|120px]][[File:Buckle ninja basic.png|120px]] | |||
''Revolve On.'' | |||
<br>First appearance: [[Kamen Rider Geats 23|Ep 23]] | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | |||
|- | |||
|'''Height''' 193.2cm | |||
|'''Weight''' 86.4kg | |||
|- | |||
|'''Punch power''' 15.6t | |||
|'''Kick power''' 4.9t | |||
|- | |||
|'''Jump power''' 19.0m | |||
|'''100m Dash''' 5.6s | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Boost !! Ninja | |||
|- | |||
| '''Boost Buckle''' is set in the Desire Driver's right slot. || '''Ninja Buckle''' is set in the Desire Driver's left slot. | |||
|- | |||
| '''Boost Puncher''' amplifies punch power and combat speed. || Spinning kicks with the '''Shuriken Leg'''. | |||
|- | |||
|} | |||
*Revolve On: '''Ninja Boost Form''' | |||
*Finisher(s) via Desire Driver: | |||
:*'''Boost Ninja Victory''' (ブーストニンジャビクトリー) | |||
:*'''Boost Ninja Grand Victory''' (ブーストニンジャグランドビクトリー) | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/geats/rider/tycoon/boostninja_form/stand.html TV Asahi site] | |||
</tabber> | |||
===Raising Form / Command Form=== | |||
*The '''Command Twin Buckle''' consists of '''Cannon''' and ''' Jet''' Buckles. They grant access to 2 upgrade forms: '''Raising Form''' and '''Command Form'''. | |||
*Command Form is accessed when both Cannon and Jet are set on the Desire Driver. Interchangable between '''Cannon Mode''' and '''Jet Mode'''. | |||
<tabber> | |||
|-|Raising= | |||
===Raising Form=== | |||
レイジングフォーム | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | |||
|- | |||
|style="vertical-align:top"|[[File:Tycoonraising formstand.png|180px]] | |||
|[[File:Buckle command twin basic.png|120px]] | |||
''Great.'' | |||
<br>First appearance: [[Kamen Rider Geats 14|Ep 14]] | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | |||
|- | |||
|'''Height''' 193.2cm | |||
|'''Weight''' 76.5kg | |||
|- | |||
|'''Punch power''' 1.5t | |||
|'''Kick power''' 4.6t | |||
|- | |||
|'''Jump power''' 6.2m | |||
|'''100m Dash''' 8.3s | |||
|} | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Cannon / Jet | |||
|- | |||
| '''Cannon''' or '''Jet Buckle''' is set in any slot of the Desire Driver. | |||
|- | |||
| Once the Raising Sword reaches ''Full Charge'', '''Command Form''' can be assumed. | |||
|- | |||
|} | |||
*Equipment: '''Raising Sword''' - A sword that charges its power for each hit. | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/geats/rider/tycoon/raising_form/stand.html TV Asahi site] | |||
|-|Command Cannon= | |||
===Command Form Cannon Mode=== | |||
コマンドフォームキャノンモード | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | |||
|- | |||
|style="vertical-align:top"|[[File:Tycooncommand form cannonmodestand.png|180px]] | |||
|[[File:Buckle command twin basic.png|120px]] | |||
''Take Off Complete. Jet & Cannon.'' | |||
<br>First appearance: [[Kamen Rider Geats 14|Ep 14]] | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | |||
|- | |||
|'''Height''' 193.2cm | |||
|'''Weight''' 94.3kg | |||
|- | |||
|'''Punch power''' 12.2t | |||
|'''Kick power''' 31.1t | |||
|- | |||
|'''Jump power''' 14.0m | |||
|'''100m Dash''' 7.0s | |||
|} | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Cannon || Jet | |||
|- | |||
| '''Cannon Buckle''' is set in the Desire Driver's right slot. || '''Jet Buckle''' is set in the Desire Driver's left slot. | |||
|- | |||
| '''Tron Cannon''' fires particle-charged blasts at approx. 13km. | |||
|- | |||
|} | |||
*Equipment: '''Raising Sword''' | |||
*Revolve On: '''Command Form Jet Mode''' | |||
*Finisher(s) via Desire Driver: | |||
:*'''Command Twin Victory''' (コマンドツインビクトリー) - Fires concentrated beams at the target. | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/geats/rider/tycoon/command_form_cannonmode/stand.html TV Asahi site] | |||
|-|Command Jet= | |||
===Command Form Jet Mode=== | |||
コマンドフォーム ジェットモード | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | |||
|- | |||
|style="vertical-align:top"|[[File:Tycooncommand form jetmodestand.png|180px]] | |||
|[[File:Buckle command twin basic.png|120px]] | |||
''Take Off Complete. Jet & Cannon.'' | |||
<br>First appearance: [[Kamen Rider Geats 18|Ep 18]] | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | |||
|- | |||
|'''Height''' 193.2cm | |||
|'''Weight''' 94.3kg | |||
|- | |||
|'''Punch power''' 10.0t | |||
|'''Kick power''' 25.3t | |||
|- | |||
|'''Jump power''' 23.0m | |||
|'''100m Dash''' 6.5s | |||
|} | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Jet || Cannon | |||
|- | |||
| '''Jet Buckle''' is set in the Desire Driver's right slot. || '''Cannon Buckle''' is set in the Desire Driver's left slot. | |||
|- | |||
| Uses jet-pack mechanical wings to fly and maintain flight speed. | |||
|- | |||
|} | |||
*Equipment: '''Raising Sword''' | |||
*Revolve On: '''Command Form Cannon Mode''' | |||
*Finisher(s) via Desire Driver: | |||
:*'''Command Twin Victory''' (コマンドツインビクトリー) | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/geats/rider/tycoon/command_form_jetmode/stand.html TV Asahi site] | |||
</tabber> | |||
==Kamen Rider Tycoon Bujin Sword== | |||
仮面ライダータイクーンブジンソード | |||
The '''final form''' of Kamen Rider Tycoon.<br> | |||
Keiwa transforms into Tycoon Bujin Sword by splitting the '''Bujin Sword Buckle''' and setting it into both slots of the Desire Driver.<br> | |||
Bujin Sword is based on a '''shogun'''. | |||
<tabber> | |||
|-|Bujin Sword= | |||
===Bujin Sword=== | |||
ブジンソード | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | |||
|- | |||
|style="vertical-align:top"|[[File:bujin swordstand.png|180px]] | |||
|[[File:Buckle bujin sword basic.png|120px]] | |||
''Black General. Bujin Sword.'' | |||
<br>First appearance: [[Kamen Rider Geats 41|Ep 41]] | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | |||
|- | |||
|'''Height''' 194.0cm | |||
|'''Weight''' 131.4kg | |||
|- | |||
|'''Punch power''' 63.3t | |||
|'''Kick power''' 130.0t | |||
|- | |||
|'''Jump power''' 118.6m | |||
|'''100m Dash''' 2.0s | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Bujin Sword | |||
|- | |||
| '''Bujin Sword Buckle''' is set in the Desire Driver's left and right slots. | |||
|- | |||
|} | |||
*Equipment: '''Bujin''' - Katana. | |||
*Finisher(s) via Desire Driver: | |||
:*'''Bujin Sword Strike''' (ブジンソードストライク) - Swings the Bujin in full-circle motion before slashing the enemy. | |||
:*'''Bujin Sword Victory''' (ブジンソードビクトリー) - Executes a slashing wave with the Bujin. | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/geats/rider/tycoon/bujin_sword/stand.html TV Asahi site] | |||
|-|Bujin Monster= | |||
===Bujin Monster=== | |||
ブジンモンスター | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | |||
|- | |||
|style="vertical-align:top"|[[File:Tycoonbujin monsterstand.png|180px]] | |||
|[[File:Buckle monster basic.png|120px]][[File:Buckle bujin sword basic.png|120px]] | |||
''Dual On. Great. Monster.'' | |||
<br>First appearance: [[Kamen Rider Geats 45|Ep 45]] | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | |||
|- | |||
|'''Height''' 194.0cm | |||
|'''Weight''' 142.2kg | |||
|- | |||
|'''Punch power''' 70.3t | |||
|'''Kick power''' 130.0t | |||
|- | |||
|'''Jump power''' 118.6m | |||
|'''100m Dash''' 2.0s | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Monster !! Bujin Sword | |||
|- | |||
| '''Monster Buckle''' is set in the Desire Driver's right slot. || '''Bujin Sword Buckle''' is set in the Desire Driver's left slot. | |||
|- | |||
| Packs powerful punches with the '''Monster Glove'''. || | |||
|- | |||
|} | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/geats/rider/tycoon/bujin_monster/stand.html TV Asahi site] | |||
|-|Bujin Boost= | |||
===Bujin Boost=== | |||
ブジンブースト | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | |||
|- | |||
|style="vertical-align:top"|[[File:Tycoonbujin booststand.png|180px]] | |||
|[[File:Boost Buckle.png|120px]][[File:Buckle bujin sword basic.png|120px]] | |||
''Dual On. Great. Boost.'' | |||
<br>First appearance: [[Kamen Rider Geats 45|Ep 45]] | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | |||
|- | |||
|'''Height''' 194.0cm | |||
|'''Weight''' 137.9kg | |||
|- | |||
|'''Punch power''' 82.2t | |||
|'''Kick power''' 130.0t | |||
|- | |||
|'''Jump power''' 118.6m | |||
|'''100m Dash''' 2.0s | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Boost !! Bujin Sword | |||
|- | |||
| '''Boost Buckle''' is set in the Desire Driver's right slot. || '''Bujin Sword Buckle''' is set in the Desire Driver's left slot. | |||
|- | |||
| '''Boost Puncher''' amplifies punch power and combat speed. || Slashes with the formidable '''Bujin''' katana. | |||
|- | |||
|} | |||
*Equipment: '''Bujin''' - Katana. | |||
*Finisher(s) via Desire Driver: | |||
:*'''Boost Tactical Victory''' (ブーストタクティカルビクトリー) - Charges towards and slashes the enemy. | |||
:*'''Boost Victory''' (ブーストビクトリー) - Charges towards and punches the enemy. | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/geats/rider/tycoon/bujin_boost/stand.html TV Asahi site] | |||
</tabber> | </tabber> | ||
==Items== | |||
<gallery> | |||
File:Tycoonentry formstand.png|'''Tycoon Bandage'''<br>(タイクーンバンデージ)<br>Raises player's luck. | |||
Desire Driver.png|'''Desire Driver'''<br>(デザイアドライバー)<br>Rider Belt. Used with '''Raise Buckles''' to transform or change forms. Requires an '''ID Core''' set in the center before transforming. | |||
Spider Phone.png|'''Spider Phone'''<br>(スパイダーフォン)<br>Announces ''Gather Round'' to notify all Riders to participate in DGP games. | |||
Boostriker.png|'''Boostriker'''<br>(ブーストライカー)<br>Rider Bike/Motorcycle via '''Boost Buckle'''. | |||
Item ninjadueler basic.png|'''Ninja Dueler'''<br>(ニンジャデュアラー)<br>Twin-blade via '''Ninja Buckle'''. Can be split for dual-wielding. | |||
File:Tycoonraising formstand.png|'''Command Glass'''<br>(コマンドグラス)<br>Visually aim-locks at targets displayed on the visor. | |||
Item raisingsword basic.png|'''Raising Sword'''<br>(レイジングソード)<br>Exclusive to Raising/Command Form. Requires charge from usage to assume Command Form. | |||
Zombie Breaker.png|'''Zombie Breaker'''<br>(ゾンビブレイカー)<br>Chainsaw sword via '''Zombie Buckle'''. Slashes targets and inflicts poison. | |||
File:Item bujin basic.png|'''Bujin'''<br>(武刃)<br>Katana via '''Bujin Sword Buckle'''. | |||
</gallery> | |||
==Trivia== | |||
*Tycoon's name is probably an anagram of Tanuki. | |||
*Keiwa's name is very similar to "heiwa/peace". His personality has a tendency towards pacifism/peace. | |||
*Bujin usually uses the kanji (武人) and typically translates to "military man, soldier". However, Keiwa's sword is also named ''Bujin'', which means "military sword" because of its kanji (武刃). | |||
**The device call says "Black General", despite "Shogun" being a better fit for Tycoon's Japanese theming. | |||
{{Kamen Rider Geats Characters}} | {{Kamen Rider Geats Characters}} | ||
{{Kamen Rider Characters}} | {{Kamen Rider Characters}} | ||
[[Category: Kamen Rider Geats Characters]] | [[Category: Kamen Rider Geats Characters]][[Category: Kamen Rider Geats Riders]] |
桜井景和
Sakurai Keiwa is the deuteragonist of Kamen Rider Geats. He participates in the Desire Grand Prix as Kamen Rider Tycoon.
Keiwa is a 22-year-old college student in search of employment. Despite his struggles to get a job, Keiwa takes up volunteering at his favorite tanuki soba restaurant and thinks about others before himself. He wishes for world peace to be achieved.
His older sister Sara (25) is his only relative who looks after him. They lost their parents sometime before the start of the series' events. Their parents were Sakurai Shigeru (52) and Sakurai Yukino (51).
From his Desire Card, Keiwa initially wished for world peace. After his return to the DGP, Keiwa wishes for the revival of all deceased victims of the Jamato and the DGP.
仮面ライダータイクーン
Stunt actor: Eitoku
Uses the Desire Driver with Raise Buckles to transform.
Tycoon is based on a tanuki, or Japanese raccoon dog.
Fights at his best in Ninja Form. Finds powerful buckles thanks to his luck (Kekera's meddling in actuality).
エントリーフォーム
Entry.
|
Initial form of Tycoon.
Tycoon ID Core is attached to the Desire Driver.
アームドアロー
Armed Arrow.
|
Arrow |
---|
Arrow Buckle is set in the Desire Driver's right slot. |
Shoots arrows with the Raise Arrow bow at a speed of approx. 90m. |
ブーストフォーム
Boost.
|
Boost |
---|
Boost Buckle is set in the Desire Driver's right slot. |
Boost Puncher amplifies punch power and combat speed. |
アームドアローブースト
Dual On. Boost Armed Arrow.
|
Arrow | Boost |
---|---|
Arrow Buckle is set in the Desire Driver's right slot. | Boost Buckle is set in the Desire Driver's left slot. |
Shoots arrows with the Raise Arrow bow at a speed of approx. 90m. | Boost Kicker amplifies kick power and running speed. |
ニンジャフォーム
Ninja.
|
Ninja |
---|
Ninja Buckle is set in the Desire Driver's right slot. |
Arsenal of various ninjutsu. |
ニンジャブーストフォーム
Dual On. Ninja & Boost.
|
Ninja | Boost |
---|---|
Ninja Buckle is set in the Desire Driver's right slot. | Boost Buckle is set in the Desire Driver's left slot. |
Arsenal of various ninjutsu. | Boost Kicker amplifies kick power and running speed. |
アームドウォーターニンジャ
Hit. Water.
|
Water | Ninja |
---|---|
Water Buckle is set in the Desire Driver's right slot. | Ninja Buckle is set in the Desire Driver's left slot. |
