Himitsu Sentai GoRanger: Difference between revisions
No edit summary |
Decade12866 (talk | contribs) No edit summary |
||
(15 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
| image = 3868894710.jpg | | image = 3868894710.jpg | ||
| genre = [[Sentai]] | | genre = [[Sentai]] | ||
| creator = [[Ishinomori | | creator = [[Ishinomori Shotaro]] | ||
| writer = [[Uehara Shozo]] and others | | writer = [[Uehara Shozo]] and others | ||
| director = [[Takemoto Koichi]] and others | | director = [[Takemoto Koichi]] and others | ||
| starring = | | starring = [[Makoto Naoya]]<br>[[Miyauchi Hiroshi]]<br>[[Hatakeyama Baku]]<br>[[Damura Jiro]]<br>[[Komaki Risa]]<br>[[Ito Yukio]] | ||
| voices = | | voices = | ||
| narrated = | | narrated = [[Tanaka Nobuo]] (01-14)<br>[[Ohira Toru]] (15-84) | ||
| opentheme = '''[[Susume! GoRanger]]''' | | opentheme = '''[[Susume! GoRanger]]''' | ||
| endtheme = '''[[Himitsu Sentai GoRanger (Song)|Himitsu Sentai GoRanger]]''' | | endtheme = '''[[Himitsu Sentai GoRanger (Song)|Himitsu Sentai GoRanger]]''' | ||
| composer = [[Watanabe Michiaki]] | | composer = [[Watanabe Michiaki]] | ||
| producer = | | producer = [[Hagino Takafumi]] <small>(NET)</small><br>[[Hirayama Toru]]<br>[[Yoshikawa Susumu]]<br>[[Yanagisawa Michihisa]] <small>(Toei)</small> | ||
| runtime = 30 minutes | | runtime = 30 minutes | ||
| num_episodes = 84 | | num_episodes = 84 | ||
| company = | | company = NET<br>Toei | ||
| fanv = | | fanv = | ||
| channel = [ | | thread = | ||
| time = | | channel = [https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%E6%9C%9D%E6%97%A5 NET TV] | ||
| time = 7:30pm - 8:00pm | |||
| day = Saturday | |||
| first_aired = {{Start date|1975|04|05}} | | first_aired = {{Start date|1975|04|05}} | ||
| last_aired = {{Start date|1977|03|26}} | | last_aired = {{Start date|1977|03|26}} | ||
| preceded_by = | | preceded_by = | ||
| followed_by = [[JAKQ Dengekitai]] | | followed_by = [[JAKQ Dengekitai]] | ||
| website = https://www.super-sentai. | | website = https://www.super-sentai-friends.com/topics/sentai01/ | ||
| website_title = Super Sentai | | website_title = Super Sentai Friends site | ||
| logo = GoRanger title logo.png | | logo = GoRanger title logo.png | ||
}}{{GoRangerHeader}} | }}{{GoRangerHeader}} | ||
秘密戦隊ゴレンジャー | 秘密戦隊ゴレンジャー | ||
==[[:Category: Himitsu Sentai GoRanger Characters|Characters]]== | ==[[:Category: Himitsu Sentai GoRanger Characters|Characters]]== | ||
===Himitsu Sentai GoRanger=== | ===Himitsu Sentai GoRanger=== | ||
[[File:Sentai Team 01 GoRanger.png|300px]] | [[File:Sentai Team 01 GoRanger.png|300px]] | ||
*{{g2|海城剛 / アカレンジャー|誠直也| | *{{g2|海城剛 / アカレンジャー|誠直也|Kaijou Tsuyoshi / AkaRanger|[[Makoto Naoya]]}} | ||
*{{g2|新命明 / アオレンジャー|宮内洋|Shinmei Akira / AoRanger|[[Miyauchi Hiroshi]]}} | *{{g2|新命明 / アオレンジャー|宮内洋|Shinmei Akira / AoRanger|[[Miyauchi Hiroshi]]}} | ||
*{{g2|大岩大太 / 初代キレンジャー|畠山麦|Oiwa Daita / KiRanger 1|[[Hatakeyama Baku]]}} | *{{g2|大岩大太 / 初代キレンジャー|畠山麦|Oiwa Daita / KiRanger 1|[[Hatakeyama Baku]]}} | ||
Line 40: | Line 40: | ||
*{{g2|明日香健二 / ミドレンジャー|伊藤幸雄|Asuka Kenji / MidoRanger|[[Ito Yukio]]}} | *{{g2|明日香健二 / ミドレンジャー|伊藤幸雄|Asuka Kenji / MidoRanger|[[Ito Yukio]]}} | ||
===[[:Category: Himitsu Sentai GoRanger Black Cross | ===[[:Category: Himitsu Sentai GoRanger Black Cross|Black Cross Army]]=== | ||
黒十字軍 | 黒十字軍 | ||
===Voice Actors=== | ===Voice Actors=== | ||
*{{g2|ナレーション|田中信夫|Narration|[[Tanaka Nobuo]] (Eps | *{{g2|ナレーション|田中信夫|Narration|[[Tanaka Nobuo]] (Eps 01-14 only)}} | ||
*{{g2|ナレーション|大平透|Narration|[[Ohira Toru]] (Eps 15-84 only)}} | *{{g2|ナレーション|大平透|Narration|[[Ohira Toru]] (Eps 15-84 only)}} | ||
===Stunt Actors=== | ===Stunt Actors=== | ||
Line 587: | Line 587: | ||
:'''Box 5''': [http://www.amazon.co.jp/dp/B01MFEPFS3 {{Start date|2017|10|04}}] | :'''Box 5''': [http://www.amazon.co.jp/dp/B01MFEPFS3 {{Start date|2017|10|04}}] | ||
==[[:Category: Himitsu Sentai GoRanger | ==[[:Category: Himitsu Sentai GoRanger Songs|Songs]]== | ||
;Opening Theme | ;Opening Theme | ||
'''[[Susume! GoRanger]]''' | '''[[Susume! GoRanger]]''' | ||
Line 610: | Line 610: | ||
|- | |- | ||
|Original Creator: | |Original Creator: | ||
| | |'''[[Ishinomori Shoutarou]]''' (石ノ森章太郎) | ||
|- | |-style="vertical-align:top" | ||
|Writer: | |Writer: | ||
|{{ubl | |{{ubl | ||
| | |'''[[Uehara Shozo]]''' (上原正三) | ||
| | |'''[[Takaku Susumu]]''' (高久進) | ||
| | |'''[[Arai Hikaru]]''' (新井光) | ||
| | |'''[[Soda Hirohisa]]''' (曽田博久) | ||
| | |'''[[Hirayama Kimio]]''' (平山公夫) | ||
| | |'''[[Fujikawa Keisuke]]''' (藤川桂介) | ||
}} | }} | ||
|- | |-style="vertical-align:top" | ||
|Director: | |Director: | ||
|{{ubl | |{{ubl | ||
| | |'''[[Takemoto Koichi]]''' (竹本弘一) | ||
| | |'''[[Yamada Minoru]]''' (山田稔) | ||
| | |'''[[Taguchi Katsuhiko]]''' (田口勝彦) | ||
| | |'''[[Orita Itaru]]''' (折田至) | ||
| | |'''[[Kitamura Hidetoshi]]''' (北村秀敏) | ||
| | |'''[[Konishi Michio]]''' (小西通雄) | ||
}} | }} | ||
|- | |-style="vertical-align:top" | ||
|Producer: | |Producer: | ||
|{{ubl | |{{ubl | ||
| | |'''[[Hagino Takafumi]]''' (荻野隆史)<br><small>(NET)</small> | ||
| | |'''[[Hirayama Toru]]''' (平山亨) | ||
| | |'''[[Yoshikawa Susumu]]''' (吉川進) | ||
| | |'''[[Yanagisawa Michihisa]]''' (深沢道尚)<br><small>(Toei)</small> | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
|Music: | |Music: | ||
| | |'''[[Watanabe Michiaki]]''' (渡辺宙明) | ||
|- | |- | ||
|Cinematographer: | |Cinematographer: | ||
|原秀夫 | |'''原秀夫''' | ||
|- | |- | ||
|Editor: | |Editor: | ||
| | |'''[[Kanno Junkichi]]''' (菅野順吉) | ||
|- | |-style="vertical-align:top" | ||
|Action Director: | |Action Director: | ||
|{{ubl | |{{ubl | ||
|高橋一俊 | |'''高橋一俊''' | ||
|池田力也 | |'''池田力也''' | ||
|岡田勝<br><small>(大野剣友会)</small> | |'''岡田勝'''<br><small>(大野剣友会)</small> | ||
| | |'''[[Yamaoka Junji]]''' (山岡淳二)<br><small>([[Japan Action Enterprise]])</small> | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
|Tokusatsu Director: | |Tokusatsu Director: | ||
| | |'''[[Yajima Nobuo]]''' (矢島信男) | ||
|- | |-style="vertical-align:top" | ||
|Production: | |Production: | ||
|{{ubl | |{{ubl | ||
| | |'''NET''' (NET) | ||
| | |'''Toei''' (東映) | ||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
Line 670: | Line 670: | ||
==External Links== | ==External Links== | ||
*[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%98%E5%AF%86%E6%88%A6%E9%9A%8A%E3%82%B4%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC JP Wiki] | *[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%98%E5%AF%86%E6%88%A6%E9%9A%8A%E3%82%B4%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC JP Wiki] | ||
*[https://www.super-sentai. | *[https://www.super-sentai-friends.com/topics/sentai01/ Super Sentai Friends site] | ||
*[https://www.toei-video.co.jp/special/gorenger/ Toei Video site] | *[https://www.toei-video.co.jp/special/gorenger/ Toei Video site] | ||
*[https://www10.atwiki.jp/shichouseiko/pages/29.html Wiki for TV ratings] | *[https://www10.atwiki.jp/shichouseiko/pages/29.html Wiki for TV ratings] | ||
{{Sentai}} | {{Sentai}} | ||
[[Category: Himitsu Sentai GoRanger]][[Category: Sentai|1975]][[Category: 1975]] | [[Category: Himitsu Sentai GoRanger]][[Category: Sentai|1975]][[Category: 1975]] |
Latest revision as of 08:28, 1 June 2024
Himitsu Sentai GoRanger 秘密戦隊ゴレンジャー | |
---|---|
Genre | Sentai |
Creator | Ishinomori Shotaro |
Writer | Uehara Shozo and others |
Director | Takemoto Koichi and others |
Starring |
Makoto Naoya Miyauchi Hiroshi Hatakeyama Baku Damura Jiro Komaki Risa Ito Yukio |
Narrator |
Tanaka Nobuo (01-14) Ohira Toru (15-84) |
Opening theme | Susume! GoRanger |
Ending theme | Himitsu Sentai GoRanger |
Composer(s) | Watanabe Michiaki |
No. of episodes | 84 |
Production | |
Producer(s) |
Hagino Takafumi (NET) Hirayama Toru Yoshikawa Susumu Yanagisawa Michihisa (Toei) |
Running time | 30 minutes |
Production company(s) |
NET Toei |
Fan Rating | / 5 Stars |
Broadcast | |
Original channel | NET TV |
Time | 7:30pm - 8:00pm |
Day | Saturday |
Original run | April 5, 1975 | – March 26, 1977
Chronology | |
Followed by | JAKQ Dengekitai |
External links | |
Super Sentai Friends site | |
Show Logo | |
秘密戦隊ゴレンジャー
Characters
Himitsu Sentai GoRanger
- Kaijou Tsuyoshi / AkaRanger - Makoto Naoya → 海城剛 / アカレンジャー - 誠直也
- Shinmei Akira / AoRanger - Miyauchi Hiroshi → 新命明 / アオレンジャー - 宮内洋
- Oiwa Daita / KiRanger 1 - Hatakeyama Baku → 大岩大太 / 初代キレンジャー - 畠山麦
- Kumano Daigoro / KiRanger 2 - Daruma Jiro → 熊野大五郎 / 2代目キレンジャー - だるま二郎
- Peggy Matsuyama / MomoRanger - Komaki Risa → ペギー松山 / モモレンジャー - 小牧リサ
- Asuka Kenji / MidoRanger - Ito Yukio → 明日香健二 / ミドレンジャー - 伊藤幸雄
Black Cross Army
黒十字軍
Voice Actors
- Narration - Tanaka Nobuo (Eps 01-14 only) → ナレーション - 田中信夫
- Narration - Ohira Toru (Eps 15-84 only) → ナレーション - 大平透
Stunt Actors
- AkaRanger - Niibori Kazuo → アカレンジャー - 新堀和男
Chronology
April 5, 1975
- March 26, 1977 (84 episodes)Episode | Title | Air date | Writer | Director | Viewership |
---|---|---|---|---|---|
Ep 01 | 真赤な太陽!無敵ゴレンジャー | April 5, 1975 | Uehara Shozo | Takemoto Koichi | 15.2% |
Ep 02 | 青い地球!死の砂漠化計画 | April 12, 1975 | 14.4% | ||
Ep 03 | 大逆襲!黄色いつむじ風 | April 19, 1975 | Yamada Minoru | 15.7% | |
Ep 04 | 紅のキック!砕けミクロ大作戦 | April 26, 1975 | 16.0% | ||
Ep 05 | みどり色の怒り 不死身ガス人間 | May 3, 1975 | Taguchi Katsuhiko | 16.2% | |
Ep 06 | 赤い謎!スパイルートを海に追え | May 10, 1975 | 16.8% | ||
Ep 07 | ピンクの月光!オオカミ部隊 | May 24, 1975 | Yamada Minoru | 16.7% | |
Ep 08 | 黒い恐怖!殺しの毒牙 | May 31, 1975 | Takaku Susumu Arai Hikaru |
17.4% | |
Ep 09 | 青い影法師 バリブルーン秘密戦略 | June 7, 1975 | Uehara Shozo | Orita Itaru | 17.0% |
Ep 10 | 赤い風船!風速100メートル | June 14, 1975 | 16.8% | ||
Ep 11 | みどり色の戦慄!耳地獄からの脱出 | June 21, 1975 | Yamada Minoru | 18.1% | |
Ep 12 | 銀色の超エネルギー!焦熱地獄 | June 28, 1975 | Takaku Susumu Arai Hikaru |
17.3% | |
Ep 13 | ピンクの秘密!人間爆弾を倒せ | July 5, 1975 | Uehara Shozo | Taguchi Katsuhiko | 18.6% |
Ep 14 | 赤い棺桶!ドクロ屋敷の怪 | July 12, 1975 | Soda Hirohisa | 17.0% | |
Ep 15 | 青い大要塞!大暴れバリブルーン | July 26, 1975 | Uehara Shozo | Takemoto Koichi | 13.9% |
Ep 16 | 白い怪奇!鏡の中の目 | August 2, 1975 | 12.9% | ||
Ep 17 | むらさき色の遊園地!悪魔の墓場 | August 9, 1975 | Takaku Susumu Arai Hikaru |
Yamada Minoru | 14.0% |
Ep 18 | 戦慄の黒十字軍!(秘)作戦で攻撃せよ | August 16, 1975 | Hirayama Kimio | 13.0% | |
Ep 19 | 青い火花!海に浮かぶスパイ戦線 | August 23, 1975 | Fujikawa Keisuke | Taguchi Katsuhiko | 17.1% |
Ep 20 | 真赤な死闘!日輪仮面対アカレンジャー | August 30, 1975 | Uehara Shozo | 17.6% | |
Ep 21 | 青い驚異!古代から来た怪飛行船 | September 6, 1975 | Yamada Minoru | 17.9% | |
Ep 22 | 黄色い空襲!アトランティスの悪夢 | September 13, 1975 | 15.4% | ||
Ep 23 | みどりの空中戦!怪飛行船の最期 | September 20, 1975 | 17.2% | ||
Ep 24 | 青い怒り!強烈ミドメラン大逆襲 | October 4, 1975 | Taguchi Katsuhiko | 16.2% | |
Ep 25 | 真赤な導火線!八ツ目の魚雷攻撃 | October 11, 1975 | Takaku Susumu Arai Hikaru |
19.0% | |
Ep 26 | 青すじ七変化!恐怖の毒薬博士 | October 18, 1975 | Soda Hirohisa | 21.0% | |
Ep 27 | 黄色い物体Q!ゴレンジャー基地SOS | October 25, 1975 | Uehara Shozo | Orita Itaru | 19.4% |
Ep 28 | 赤い大噴火!地底基地に潜入せよ | November 1, 1975 | Yamada Minoru | ||
Ep 29 | 赤い追撃!なぞの封印列車 | November 8, 1975 | Soda Hirohisa | Orita Itaru | 19.2% |
Ep 30 | 金色の火柱!機雷連続大爆発 | November 15, 1975 | Takaku Susumu Arai Hikaru |
Yamada Minoru | 19.0% |
Ep 31 | 黒い挑戦状!怒れ五つの正義の星 | November 22, 1975 | Hirayama Kimio | 18.0% | |
Ep 32 | 青い熱風!バリブルーン応答なし | November 29, 1975 | Uehara Shozo | Kitamura Hidetoshi | 20.8% |
Ep 33 | 赤い標的!にせものゴレンジャー出現 | December 6, 1975 | Soda Hirohisa | 19.6% | |
Ep 34 | 黄色いスパイ戦!見たかYTCの威力 | December 20, 1975 | Uehara Shozo | 17.6% | |
Ep 35 | 黒い大怪鳥!コンドラー戦斗爆撃隊 | December 27, 1975 | Taguchi Katsuhiko | 18.8% | |
Ep 36 | 真赤な猛進撃!動く要塞無敵戦艦 | January 10, 1976 | 16.9% | ||
Ep 37 | 真白い閃光!黒十字総統の正体 | January 17, 1976 | 20.0% | ||
Ep 38 | 青い断崖!悪魔の海賊宝さがし | January 31, 1976 | Soda Hirohisa | Yamada Minoru | 19.5% |
Ep 39 | 真赤な日本海!怪隕石の超能力 | February 7, 1976 | 20.6% | ||
Ep 40 | 紅の復讐鬼!地獄のモモレンジャー | February 14, 1976 | Uehara Shozo | Taguchi Katsuhiko | 19.6% |
Ep 41 | 黒い大逆転!鳥取砂丘の攻防戦 | February 28, 1976 | Soda Hirohisa | Yamada Minoru | 22.3% |
Ep 42 | 黒の鉄人死す!さらばバリブルーン | March 13, 1976 | Uehara Shozo | Takemoto Koichi | 17.1% |
Ep 43 | 真赤な不死鳥!無敵バリドリーン登場 | March 20, 1976 | 15.4% | ||
Ep 44 | 青い万能戦車!バリタンク発進 | March 27, 1976 | 18.5% | ||
Ep 45 | 暗黒の剣鮫!海の殺し屋襲来 | April 3, 1976 | Yamada Minoru | 18.7% | |
Ep 46 | 黒い超特急!機関車仮面大暴走 | April 10, 1976 | 19.0% | ||
Ep 47 | 赤い大逆襲!怒りのゴレンジャー | April 17, 1976 | 16.5% | ||
Ep 48 | 黒い補給基地!遊園地危機一髪 | April 24, 1976 | Takaku Susumu Arai Hikaru |
Taguchi Katsuhiko | 16.4% |
Ep 49 | みどりの大脱走!卍のトリックプレイ | May 1, 1976 | Soda Hirohisa | 18.5% | |
Ep 50 | 青い翼の秘密!危うしバリドリーン | May 8, 1976 | 15.6% | ||
Ep 51 | 青いニセ札づくり!夕陽のガンマン | May 15, 1976 | Yamada Minoru | 14.6% | |
Ep 52 | ピンクの電話鬼!殺しのダイヤル | May 29, 1976 | Uehara Shozo | 15.4% | |
Ep 53 | 赤いホームラン王!必殺の背番号1 | June 5, 1976 | Soda Hirohisa | 16.4% | |
Ep 54 | 真赤な挑戦!火の山最期の大噴火 | June 19, 1976 | Uehara Shozo | Taguchi Katsuhiko | 14.6% |
Ep 55 | 金色の大将軍!ツタンカーメンの呪い | July 3, 1976 | 16.3% | ||
Ep 56 | 青い夏休み!魔の殺人海岸 | July 10, 1976 | Takaku Susumu Arai Hikaru |
Yamada Minoru | 15.7% |
Himitsu Sentai GoRanger the Movie 秘密戦隊ゴレンジャー 爆弾ハリケーン |
July 18, 1976 | Uehara Shozo | N/A | ||
Ep 57 | 黒い包囲網!五つの顔のペギー | July 31, 1976 | Soda Hirohisa | 8.7% | |
Ep 58 | 真赤な野望!総統閣下の黄金城 | August 7, 1976 | Uehara Shozo | 9.8% | |
Ep 59 | 真赤な南国!謎のゴールド大作戦 | September 4, 1976 | 11.5% | ||
Ep 60 | 青い瀬戸内海!浮ぶ秘密要塞島 | September 11, 1976 | Soda Hirohisa | 12.7% | |
Ep 61 | 桃色のKOパンチ!エンドボール勝負 | September 18, 1976 | 11.4% | ||
Ep 62 | 白い怪奇!死神館の罠 | September 25, 1976 | Uehara Shozo | Taguchi Katsuhiko | 16.0% |
Ep 63 | 黒い電光石火!飛び出す大砲 | October 2, 1976 | Soda Hirohisa | 12.5% | |
Ep 64 | 青いUFO!!宇宙軍団大襲来 | October 16, 1976 | Uehara Shozo | Takemoto Koichi | 15.1% |
Ep 65 | 真赤な決死隊!!殴りこみ黒十字城 | October 23, 1976 | 11.6% | ||
Ep 66 | 赤い人質交換!!バットラー大爆撃 | October 30, 1976 | Takaku Susumu Arai Hikaru |
15.9% | |
Ep 67 | 真赤な特攻!!キレンジャー夕陽に死す | November 6, 1976 | Uehara Shozo | Konishi Michio | 13.9% |
Ep 68 | ピンクの反乱!!針・針・針の大攻撃 | November 13, 1976 | Takaku Susumu Arai Hikaru |
15.7% | |
Ep 69 | 五色の新兵器!!バリキキューン発進 | November 20, 1976 | Uehara Shozo | Yamada Minoru | 13.2% |
Ep 70 | 青い逆襲!!宇宙特急をストップせよ | November 27, 1976 | 17.7% | ||
Ep 71 | 真赤な大決戦!!地球移動計画 | December 4, 1976 | 14.2% | ||
Ep 72 | 青い機密!!解体されたバリドリーン | December 11, 1976 | Takemoto Koichi | 13.7% | |
Ep 73 | 黒いつむじ風!!勝負だ!一直線 | December 18, 1976 | 14.9% | ||
Ep 74 | 青い大寒波!!地球氷づけ作戦 | December 25, 1976 | Takaku Susumu Arai Hikaru |
16.8% | |
Ep 75 | 真赤な火炎地獄!!ストーブ仮面の陰謀 | January 8, 1977 | Uehara Shozo | Taguchi Katsuhiko | 13.0% |
Ep 76 | 真赤な潜入!!君は海城剛を見たか? | January 15, 1977 | Soda Hirohisa | 12.7% | |
Ep 77 | 黒い恐怖!!吸血へび女 | January 22, 1977 | Uehara Shozo | 14.0% | |
Ep 78 | 黒い妨害電波!!原始の雄叫び | January 29, 1977 | Takaku Susumu Arai Hikaru |
Yamada Minoru | 14.5% |
Ep 79 | 真赤な追跡!!姿なき暗殺者の正体 | February 5, 1977 | Uehara Shozo | 15.4% | |
Ep 80 | 真赤な敵中横断!希望への脱出 | February 12, 1977 | Soda Hirohisa | 15.3% | |
Ep 81 | 黒い疑惑!!殺人スパイの罠 | February 19, 1977 | Uehara Shozo | Taguchi Katsuhiko | 13.8% |
Ep 82 | 黒い魔術師!!人形館の怪?! | February 26, 1977 | Soda Hirohisa | 13.9% | |
Ep 83 | オレンジ色の初恋!!吼える大都会 | March 12, 1977 | Uehara Shozo | 14.4% | |
Ep 84 | 真赤な大勝利!!永久に輝け五ツ星 | March 26, 1977 | Yamada Minoru | 11.8% |
Viewership
Average: 16.1% (All Episodes)
Highest: 22.3% (Episode 41)
Lowest: 8.7% (Episode 57)
Home Video Release
GoRanger was rereleased in Blu-ray format.
- Box 1: February 8, 2017
- Box 2: April 12, 2017
- Box 3: June 14, 2017
- Box 4: August 9, 2017
- Box 5: October 4, 2017
Songs
- Opening Theme
- Singer: Sasaki Isao and Horie Mitsuko with Columbia Yurikago-kai (chorus)
- Lyrics: Ishinomori Shoutarou
- Composer: Watanabe Michiaki
- Arranger: Watanabe Michiaki
- Ending Theme
- Singer: Sasaki Isao with Koorogi '73 (chorus)
- Lyrics: Hatte Saburou
- Composer: Watanabe Michiaki
- Arranger: Watanabe Michiaki
Trivia
- Miyauchi Hiroshi played Kazami Shirou / Kamen Rider V3 on Kamen Rider V3.
Staff
Staff | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
External Links
|