Template:ZenkaigerTitles: Difference between revisions
Decade12866 (talk | contribs) No edit summary |
mNo edit summary |
||
(5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<noinclude>Source: [https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A9%9F%E7%95%8C%E6%88%A6%E9%9A%8A%E3%82%BC%E3%83%B3%E3%82%AB%E3%82%A4%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC#%E6%94%BE%E9%80%81%E6%97%A5%E7%A8%8B JP Wiki] [[Category: Kikai Sentai Zenkaiger]]</noinclude>{{#switch: {{{1}}} | <noinclude>Source: [https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A9%9F%E7%95%8C%E6%88%A6%E9%9A%8A%E3%82%BC%E3%83%B3%E3%82%AB%E3%82%A4%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC#%E6%94%BE%E9%80%81%E6%97%A5%E7%A8%8B JP Wiki] [[Category: Kikai Sentai Zenkaiger]]</noinclude>{{#switch: {{{1}}} | ||
|#default = <font color="red">...</font> | |#default = <font color="red">...</font> | ||
|49 = | |49 = My World, Everyone's World | ||
|49j = | |49j = 俺の世界、みんなのセカイ | ||
|49a = {{Start date|2022|02|27}} | |49a = {{Start date|2022|02|27}} | ||
|49w = | |49w = [[Komura Junko]] | ||
|49d = | |49d = [[Nakazawa Shojiro]] | ||
|49ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |49ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|49p = | |49p = 3.25 | ||
|49v = N/A | |49v = N/A | ||
|48 = | |48 = Heaven's Wrath, the Dynasty Falls! | ||
|48j = | |48j = 天網恢々、王朝崩壊! | ||
|48a = {{Start date|2022|02|20}} | |48a = {{Start date|2022|02|20}} | ||
|48w = | |48w = [[Komura Junko]] | ||
|48d = | |48d = [[Nakazawa Shojiro]] | ||
|48ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |48ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|48p = | |48p = 3.89 | ||
|48v = N/A | |48v = N/A | ||
|47 = | |47 = Break Into the Palace! Bow Down Before the Boss! | ||
|47j = パレス突入! ボスの前でも頭が高い! | |47j = パレス突入! ボスの前でも頭が高い! | ||
|47a = {{Start date|2022|02|13}} | |47a = {{Start date|2022|02|13}} | ||
|47w = [[Komura Junko]] | |47w = [[Komura Junko]] | ||
|47d = [[Nakazawa | |47d = [[Nakazawa Shojiro]] | ||
|47ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |47ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|47p = | |47p = 4.38 | ||
|47v = N/A | |47v = N/A | ||
|46 = | |46 = The God that Flew out of Gege is Meddling! | ||
|46j = ゲゲっと飛び出た神のちょっかい! | |46j = ゲゲっと飛び出た神のちょっかい! | ||
|46a = {{Start date|2022|02|06}} | |46a = {{Start date|2022|02|06}} | ||
|46w = [[Komura Junko]] | |46w = [[Komura Junko]] | ||
|46d = [[ | |46d = [[Kato Hiroyuki]] | ||
|46ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |46ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|46p = | |46p = 3.7 | ||
|46v = N/A | |46v = N/A | ||
|45 = Super Bad Luck Means the Worst Luck?! | |45 = Super Bad Luck Means the Worst Luck?! | ||
Line 37: | Line 37: | ||
|45a = {{Start date|2022|01|30}} | |45a = {{Start date|2022|01|30}} | ||
|45w = [[Komura Junko]] | |45w = [[Komura Junko]] | ||
|45d = [[ | |45d = [[Kato Hiroyuki]] | ||
|45ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |45ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|45p = | |45p = 3.83 | ||
|45v = N/A | |45v = N/A | ||
|44 = SD=Small+Big?! | |44 = SD=Small+Big?! | ||
Line 47: | Line 47: | ||
|44d = [[Yamaguchi Kyouhei]] | |44d = [[Yamaguchi Kyouhei]] | ||
|44ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |44ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|44p = | |44p = 4 | ||
|44v = N/A | |44v = N/A | ||
|43 = The Head of the WeatherVane is Facing Backwards! | |43 = The Head of the WeatherVane is Facing Backwards! | ||
Line 61: | Line 61: | ||
|42a = {{Start date|2022|01|09}} | |42a = {{Start date|2022|01|09}} | ||
|42w = [[Komura Junko]] | |42w = [[Komura Junko]] | ||
|42d = [[Tasaki | |42d = [[Tasaki Ryuta]] | ||
|42ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |42ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|42p = 3 | |42p = 3 | ||
Line 69: | Line 69: | ||
|41a = {{Start date|2021|12|26}} | |41a = {{Start date|2021|12|26}} | ||
|41w = [[Komura Junko]] | |41w = [[Komura Junko]] | ||
|41d = [[Tasaki | |41d = [[Tasaki Ryuta]] | ||
|41ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |41ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|41p = 4.29 | |41p = 4.29 | ||
Line 101: | Line 101: | ||
|37a = {{Start date|2021|11|28}} | |37a = {{Start date|2021|11|28}} | ||
|37w = [[Komura Junko]] | |37w = [[Komura Junko]] | ||
|37d = [[ | |37d = [[Kato Hiroyuki]] | ||
|37ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |37ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|37p = 3.83 | |37p = 3.83 | ||
Line 109: | Line 109: | ||
|36a = {{Start date|2021|11|21}} | |36a = {{Start date|2021|11|21}} | ||
|36w = [[Komura Junko]] | |36w = [[Komura Junko]] | ||
|36d = [[ | |36d = [[Kato Hiroyuki]] | ||
|36ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |36ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|36p = 4 | |36p = 4 | ||
Line 117: | Line 117: | ||
|35a = {{Start date|2021|11|14}} | |35a = {{Start date|2021|11|14}} | ||
|35w = [[Komura Junko]] | |35w = [[Komura Junko]] | ||
|35d = [[Nakazawa | |35d = [[Nakazawa Shojiro]] | ||
|35ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |35ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|35p = 4.29 | |35p = 4.29 | ||
Line 125: | Line 125: | ||
|34a = {{Start date|2021|10|31}} | |34a = {{Start date|2021|10|31}} | ||
|34w = [[Komura Junko]] | |34w = [[Komura Junko]] | ||
|34d = [[Nakazawa | |34d = [[Nakazawa Shojiro]] | ||
|34ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |34ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|34p = 4.43 | |34p = 4.43 | ||
Line 165: | Line 165: | ||
|29a = {{Start date|2021|09|26}} | |29a = {{Start date|2021|09|26}} | ||
|29w = [[Komura Junko]] | |29w = [[Komura Junko]] | ||
|29d = [[ | |29d = [[Kato Hiroyuki]] | ||
|29ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |29ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|29p = 3.83 | |29p = 3.83 | ||
Line 173: | Line 173: | ||
|28a = {{Start date|2021|09|19}} | |28a = {{Start date|2021|09|19}} | ||
|28w = [[Komura Junko]] | |28w = [[Komura Junko]] | ||
|28d = [[ | |28d = [[Kato Hiroyuki]] | ||
|28ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |28ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|28p = 4.67 | |28p = 4.67 | ||
Line 181: | Line 181: | ||
|27a = {{Start date|2021|09|12}} | |27a = {{Start date|2021|09|12}} | ||
|27w = [[Komura Junko]] | |27w = [[Komura Junko]] | ||
|27d = [[Nakazawa | |27d = [[Nakazawa Shojiro]] | ||
|27ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |27ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|27p = 4.29 | |27p = 4.29 | ||
Line 189: | Line 189: | ||
|26a = {{Start date|2021|09|05}} | |26a = {{Start date|2021|09|05}} | ||
|26w = [[Komura Junko]] | |26w = [[Komura Junko]] | ||
|26d = [[Nakazawa | |26d = [[Nakazawa Shojiro]] | ||
|26ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |26ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|26p = 4.12 | |26p = 4.12 | ||
Line 229: | Line 229: | ||
|21a = {{Start date|2021|08|01}} | |21a = {{Start date|2021|08|01}} | ||
|21w = [[Komura Junko]] | |21w = [[Komura Junko]] | ||
|21d = [[ | |21d = [[Kato Hiroyuki]] | ||
|21ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |21ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|21p = 4.22 | |21p = 4.22 | ||
Line 245: | Line 245: | ||
|19a = {{Start date|2021|07|11}} | |19a = {{Start date|2021|07|11}} | ||
|19w = [[Komura Junko]] | |19w = [[Komura Junko]] | ||
|19d = [[ | |19d = [[Kato Hiroyuki]] | ||
|19ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |19ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|19p = 4.33 | |19p = 4.33 | ||
Line 269: | Line 269: | ||
|16a = {{Start date|2021|06|20}} | |16a = {{Start date|2021|06|20}} | ||
|16w = [[Komura Junko]] | |16w = [[Komura Junko]] | ||
|16d = [[Nakazawa | |16d = [[Nakazawa Shojiro]] | ||
|16ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |16ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|16p = | |16p = 4.36 | ||
|16v = N/A | |16v = N/A | ||
|15 = Gachoon! Quick Retro Rotation! | |15 = Gachoon! Quick Retro Rotation! | ||
Line 277: | Line 277: | ||
|15a = {{Start date|2021|06|13}} | |15a = {{Start date|2021|06|13}} | ||
|15w = [[Komura Junko]] | |15w = [[Komura Junko]] | ||
|15d = [[Nakazawa | |15d = [[Nakazawa Shojiro]] | ||
|15ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |15ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|15p = | |15p = 4.5 | ||
|15v = N/A | |15v = N/A | ||
|14 = Duel! Zenkai VS Tsuukai! | |14 = Duel! Zenkai VS Tsuukai! | ||
Line 285: | Line 285: | ||
|14a = {{Start date|2021|06|06}} | |14a = {{Start date|2021|06|06}} | ||
|14w = [[Komura Junko]] | |14w = [[Komura Junko]] | ||
|14d = [[ | |14d = [[Kato Hiroyuki]] | ||
|14ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |14ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|14p = 4.4 | |14p = 4.4 | ||
Line 293: | Line 293: | ||
|13a = {{Start date|2021|05|30}} | |13a = {{Start date|2021|05|30}} | ||
|13w = [[Komura Junko]] | |13w = [[Komura Junko]] | ||
|13d = [[ | |13d = [[Kato Hiroyuki]] | ||
|13ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |13ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|13p = 3.67 | |13p = 3.67 | ||
Line 301: | Line 301: | ||
|12a = {{Start date|2021|05|23}} | |12a = {{Start date|2021|05|23}} | ||
|12w = [[Komura Junko]] | |12w = [[Komura Junko]] | ||
|12d = [[Tasaki | |12d = [[Tasaki Ryuta]] | ||
|12ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |12ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|12p = 4.1 | |12p = 4.1 | ||
Line 309: | Line 309: | ||
|11a = {{Start date|2021|05|16}} | |11a = {{Start date|2021|05|16}} | ||
|11w = [[Komura Junko]] | |11w = [[Komura Junko]] | ||
|11d = [[Tasaki | |11d = [[Tasaki Ryuta]] | ||
|11ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |11ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|11p = 4.04 | |11p = 4.04 | ||
Line 317: | Line 317: | ||
|10a = {{Start date|2021|05|09}} | |10a = {{Start date|2021|05|09}} | ||
|10w = [[Komura Junko]] | |10w = [[Komura Junko]] | ||
|10d = [[Nakazawa | |10d = [[Nakazawa Shojiro]] | ||
|10ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |10ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|10p = 4.36 | |10p = 4.36 | ||
Line 325: | Line 325: | ||
|09a = {{Start date|2021|05|02}} | |09a = {{Start date|2021|05|02}} | ||
|09w = [[Komura Junko]] | |09w = [[Komura Junko]] | ||
|09d = [[Nakazawa | |09d = [[Nakazawa Shojiro]] | ||
|09ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |09ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|09p = 3.89 | |09p = 3.89 | ||
Line 365: | Line 365: | ||
|04a = {{Start date|2021|03|28}} | |04a = {{Start date|2021|03|28}} | ||
|04w = [[Komura Junko]] | |04w = [[Komura Junko]] | ||
|04d = [[Tasaki | |04d = [[Tasaki Ryuta]] | ||
|04ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |04ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|04p = 4.27 | |04p = 4.27 | ||
Line 373: | Line 373: | ||
|03a = {{Start date|2021|03|21}} | |03a = {{Start date|2021|03|21}} | ||
|03w = [[Komura Junko]] | |03w = [[Komura Junko]] | ||
|03d = [[Tasaki | |03d = [[Tasaki Ryuta]] | ||
|03ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |03ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|03p = 4 | |03p = 4 | ||
Line 381: | Line 381: | ||
|02a = {{Start date|2021|03|14}} | |02a = {{Start date|2021|03|14}} | ||
|02w = [[Komura Junko]] | |02w = [[Komura Junko]] | ||
|02d = [[Nakazawa | |02d = [[Nakazawa Shojiro]] | ||
|02ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |02ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|02p = 4.33 | |02p = 4.33 | ||
Line 389: | Line 389: | ||
|01a = {{Start date|2021|03|07}} | |01a = {{Start date|2021|03|07}} | ||
|01w = [[Komura Junko]] | |01w = [[Komura Junko]] | ||
|01d = [[Nakazawa | |01d = [[Nakazawa Shojiro]] | ||
|01ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |01ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|01p = 4.34 | |01p = 4.34 | ||
|01v = N/A | |01v = N/A | ||
}} | }} |
Latest revision as of 22:01, 17 September 2024
Source: JP Wiki...