Dai Sentai Goggle V: Difference between revisions
Decade12866 (talk | contribs) No edit summary |
Decade12866 (talk | contribs) No edit summary |
||
(5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox television | {{Infobox television | ||
| show_name = '''Dai Sentai Goggle V'''<br>大戦隊ゴーグルファイブ | |||
| image = GoggleVLineup.jpg | | image = GoggleVLineup.jpg | ||
| genre = [[Sentai]] | | genre = [[Sentai]] | ||
| creator = [[Hatte Saburou]] | | creator = [[Hatte Saburou]] | ||
| writer = [[Soda Hirohisa]] and others | | writer = [[Soda Hirohisa]] and others | ||
| director = [[Tojo Shohei]] and others | | director = [[Tojo Shohei]] and others | ||
| starring = | | starring = [[Akagi Ryoji]]<br>[[Haruta Junichi]]<br>[[Ishii Shigeki]]<br>[[Godai Sanpei]]<br>[[Okawa Megumi]] | ||
| voices = | | voices = | ||
| narrated = [[Ohira Toru]] | | narrated = [[Ohira Toru]] | ||
Line 12: | Line 12: | ||
| endtheme = | | endtheme = | ||
| composer = [[Watanabe Michiaki]] | | composer = [[Watanabe Michiaki]] | ||
| producer = [[Kato Moriyoshi]] <small>(TV Asahi)</small><br>[[Suzuki Takeyuki]] <small>(Toei)</small> | |||
| runtime = | |||
| num_episodes = 50 | | num_episodes = 50 | ||
| | | company = TV Asahi<br>Toei<br>Toei Agency | ||
| | | fanv = | ||
| | | thread = | ||
| channel = TV Asahi | | channel = TV Asahi | ||
| time = 18:00pm - 18:30pm | |||
| day = Saturday | |||
| first_aired = {{Start date|1982|02|06}} | | first_aired = {{Start date|1982|02|06}} | ||
| last_aired = {{ | | last_aired = {{Start date|1983|01|29}} | ||
| preceded_by = [[Taiyou Sentai Sun Vulcan]] | | preceded_by = [[Taiyou Sentai Sun Vulcan]] | ||
| followed_by = [[Kagaku Sentai Dynaman]] | | followed_by = [[Kagaku Sentai Dynaman]] | ||
| website = https://www.super-sentai.net/sentai/goggle.html | | website = https://www.super-sentai.net/sentai/goggle.html | ||
| website_title = Super Sentai.net | |||
| logo = | | logo = | ||
}}{{Goggle VHeader}} | }}{{Goggle VHeader}} | ||
Line 28: | Line 32: | ||
==[[:Category: Dai Sentai Goggle V Characters|Characters]]== | ==[[:Category: Dai Sentai Goggle V Characters|Characters]]== | ||
===Dai Sentai Goggle V=== | |||
[[File:Sentai Team 06 Goggle V.png|300px]] | |||
*{{g2|赤間健一 / ゴーグルレッド|赤木良次|Akama Kenichi / GoggleRed|[[Akagi Ryoji]]}} | *{{g2|赤間健一 / ゴーグルレッド|赤木良次|Akama Kenichi / GoggleRed|[[Akagi Ryoji]]}} | ||
*{{g2|黒田官平 / ゴーグルブラック|春田純一|Kuroda Kanpei / GoggleBlack|[[Haruta Junichi]]}} | *{{g2|黒田官平 / ゴーグルブラック|春田純一|Kuroda Kanpei / GoggleBlack|[[Haruta Junichi]]}} | ||
Line 37: | Line 43: | ||
==Chronology== | ==Chronology== | ||
{{Start date|1982|02|06}} - {{ | {{Start date|1982|02|06}} - {{Start date|1983|01|29}} (50 episodes) | ||
{|border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | {|border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
Line 215: | Line 221: | ||
|{{Start date|1982|08|21}} | |{{Start date|1982|08|21}} | ||
|[[Soda Hirohisa]] | |[[Soda Hirohisa]] | ||
| | |[[Konishi Michio]] | ||
|9.2% | |9.2% | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
Line 235: | Line 241: | ||
|{{Start date|1982|09|11}} | |{{Start date|1982|09|11}} | ||
|[[Sagiyama Kyoko]] | |[[Sagiyama Kyoko]] | ||
| | |[[Konishi Michio]] | ||
|13.0% | |13.0% | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
Line 361: | Line 367: | ||
[https://www10.atwiki.jp/shichouseiko/pages/54.html Wiki on TV ratings] | [https://www10.atwiki.jp/shichouseiko/pages/54.html Wiki on TV ratings] | ||
==Staff== | |||
{{Collapse|Staff}} | |||
{|cellpadding="5" cellspacing="0" | |||
|- | |||
|Original Creator: | |||
|'''[[Hatte Saburou]]''' (八手三郎) | |||
|-style="vertical-align:top" | |||
|Writer: | |||
|{{ubl | |||
|'''[[Soda Hirohisa]]''' (曽田博久) | |||
|'''筒井ともみ''' | |||
|'''松本功''' | |||
|'''酒井あきよし''' | |||
|'''[[Sagiyama Kyoko]]''' (鷺山京子) | |||
|'''由起圭''' | |||
}} | |||
|-style="vertical-align:top" | |||
|Director: | |||
|{{ubl | |||
|'''[[Tojo Shohei]]''' (東條昭平) | |||
|'''服部和史''' | |||
|'''[[Tsuji Osamu]]''' (辻理) | |||
|'''[[Yamada Minoru]]''' (山田稔) | |||
|'''[[Konishi Michio]]''' (小西通雄) | |||
}} | |||
|-style="vertical-align:top" | |||
|Producer: | |||
|{{ubl | |||
|'''[[Kato Moriyoshi]]''' (加藤守啓)<br><small>(TV Asahi)</small> | |||
|'''[[Suzuki Takeyuki]]''' (鈴木武幸)<br><small>(Toei)</small> | |||
}} | |||
|- | |||
|Music: | |||
|'''[[Watanabe Michiaki]]''' (渡辺宙明) | |||
|-style="vertical-align:top" | |||
|Cinematographer: | |||
|{{ubl | |||
|'''石橋英敏''' | |||
|'''[[Inokuma Masao]]''' (いのくままさお) | |||
}} | |||
|- | |||
|Editor: | |||
|'''成島一城''' | |||
|-style="vertical-align:top" | |||
|Action Director: | |||
|{{ubl | |||
|'''[[Yamaoka Junji]]''' (山岡淳二) | |||
|'''横山稔'''<br><small>([[Japan Action Enterprise]])</small> | |||
}} | |||
|- | |||
|Tokusatsu Director: | |||
|'''[[Yajima Nobuo]]''' (矢島信男) | |||
|-style="vertical-align:top" | |||
|Production: | |||
|{{ubl | |||
|'''TV Asahi''' (テレビ朝日) | |||
|'''Toei''' (東映) | |||
|'''Toei Agency''' (東映エージエンシー) | |||
}} | |||
|} | |||
|} | |||
==External Links== | ==External Links== |
Latest revision as of 08:48, 22 February 2023
Dai Sentai Goggle V 大戦隊ゴーグルファイブ | |
---|---|
Genre | Sentai |
Creator | Hatte Saburou |
Writer | Soda Hirohisa and others |
Director | Tojo Shohei and others |
Starring |
Akagi Ryoji Haruta Junichi Ishii Shigeki Godai Sanpei Okawa Megumi |
Narrator | Ohira Toru |
Composer(s) | Watanabe Michiaki |
No. of episodes | 50 |
Production | |
Producer(s) |
Kato Moriyoshi (TV Asahi) Suzuki Takeyuki (Toei) |
Production company(s) |
TV Asahi Toei Toei Agency |
Fan Rating | / 5 Stars |
Broadcast | |
Original channel | TV Asahi |
Time | 18:00pm - 18:30pm |
Day | Saturday |
Original run | February 6, 1982 | – January 29, 1983
Chronology | |
Preceded by | Taiyou Sentai Sun Vulcan |
Followed by | Kagaku Sentai Dynaman |
External links | |
Super Sentai.net |
大戦隊ゴーグルファイブ
Characters
Dai Sentai Goggle V
- Akama Kenichi / GoggleRed - Akagi Ryoji → 赤間健一 / ゴーグルレッド - 赤木良次
- Kuroda Kanpei / GoggleBlack - Haruta Junichi → 黒田官平 / ゴーグルブラック - 春田純一
- Aoyama Saburo / GoggleBlue - Ishii Shigeki → 青山三郎 / ゴーグルブルー - 石井茂樹
- Kijima Futoshi / GoggleYellow - Godai Sanpei → 黄島太 / ゴーグルイエロー - 伍代参平
- Momozono Miki / GogglePink - Okawa Megumi → 桃園ミキ / ゴーグルピンク - 大川めぐみ
Voice Actors
- Narration - Ohira Toru → ナレーション - 大平透
Chronology
February 6, 1982
- January 29, 1983 (50 episodes)Episode | Title | Air date | Writer | Director | Viewership |
---|---|---|---|---|---|
Ep 01 | 暗黒科学の来襲 | February 6, 1982 | Soda Hirohisa | Tojo Shohei | 15.7% |
Ep 02 | 起て!未来の戦士 | February 13, 1982 | 15.6% | ||
Ep 03 | デストピアを撃て | February 20, 1982 | 15.7% | ||
Ep 04 | ムクムク暗黒地雷 | February 27, 1982 | 服部和史 | 15.6% | |
Ep 05 | 悪魔がひそむ昔話 | March 6, 1982 | 15.8% | ||
Ep 06 | 悪役レスラーの愛 | March 13, 1982 | Tsuji Osamu | 12.6% | |
Ep 07 | 幽霊になったパパ | March 20, 1982 | 15.7% | ||
Ep 08 | 狙われた美人博士 | March 27, 1982 | 筒井ともみ | Yamada Minoru | 14.0% |
Ep 09 | 地獄のキノコ村 | April 3, 1982 | Soda Hirohisa | 14.6% | |
Ep 10 | 珍種ポマトの秘密 | April 10, 1982 | 服部和史 | 14.0% | |
Ep 11 | 恐怖のマグマ作戦 | April 17, 1982 | 筒井ともみ | 11.4% | |
Ep 12 | 嘘から出た砂地獄 | April 24, 1982 | 松本功 | Tojo Shohei | 12.2% |
Ep 13 | 大暴れ地底ナマズ | May 1, 1982 | Soda Hirohisa | 10.5% | |
Ep 14 | 大変だ!地球沈没 | May 8, 1982 | Yamada Minoru | 10.7% | |
Ep 15 | 甦る悪魔の大元帥 | May 15, 1982 | 8.2% | ||
Ep 16 | レッド!危機一髪 | May 22, 1982 | 服部和史 | 12.0% | |
Ep 17 | カッパ少年の涙 | May 29, 1982 | 筒井ともみ | 11.1% | |
Ep 18 | 大人が消える日 | June 5, 1982 | 酒井あきよし | Tojo Shohei | 8.6% |
Ep 19 | お化け屋敷の秘密 | June 12, 1982 | 松本功 | 8.0% | |
Ep 20 | 死の花毒サボテン | June 19, 1982 | Sagiyama Kyoko | Yamada Minoru | 11.3% |
Ep 21 | 恐怖!魚が化石に | June 26, 1982 | Soda Hirohisa | 13.3% | |
Ep 22 | 呪い人形の攻撃! | July 3, 1982 | 服部和史 | 9.9% | |
Ep 23 | シャボン玉大作戦 | July 10, 1982 | 酒井あきよし | 10.2% | |
Ep 24 | 見えない敵を倒せ | July 17, 1982 | 松本功 | Tojo Shohei | 10.9% |
Ep 25 | 恐竜は悪魔の使者 | July 31, 1982 | 9.8% | ||
Ep 26 | ブラック!大逆転 | August 7, 1982 | Soda Hirohisa | Yamada Minoru | 8.6% |
Ep 27 | 人間ジャングル! | August 14, 1982 | 酒井あきよし | 7.3% | |
Ep 28 | 甦った亡霊モズー | August 21, 1982 | Soda Hirohisa | Konishi Michio | 9.2% |
Ep 29 | 眠りの街の恐怖 | August 28, 1982 | 松本功 | Tojo Shohei | 8.0% |
Ep 30 | 猪苗代の黄金魔剣 | September 4, 1982 | Soda Hirohisa | 9.9% | |
Ep 31 | ブルー!大突撃! | September 11, 1982 | Sagiyama Kyoko | Konishi Michio | 13.0% |
Ep 32 | ドキッ骨ぬき人間 | September 18, 1982 | 筒井ともみ | 服部和史 | 13.2% |
Ep 33 | シーザー大爆破?! | September 25, 1982 | Sagiyama Kyoko | 13.3% | |
Ep 34 | 出た!黄金必殺技 | October 2, 1982 | Soda Hirohisa | Yamada Minoru | 13.6% |
Ep 35 | 鉄喰い人間の襲撃 | October 9, 1982 | 13.0% | ||
Ep 36 | 決闘!0・3秒! | October 16, 1982 | Tojo Shohei | ||
Ep 37 | 謎の爆撃機を撃て | October 23, 1982 | 松本功 | 12.4% | |
Ep 38 | 友情のアタック! | October 30, 1982 | Soda Hirohisa | Yamada Minoru | 12.3% |
Ep 39 | 悪魔の人食い絵本 | November 6, 1982 | Sagiyama Kyoko | 12.9% | |
Ep 40 | 秘密基地が危ない | November 13, 1982 | Soda Hirohisa | Tojo Shohei | 12.5% |
Ep 41 | 変身パパの大冒険 | November 20, 1982 | 12.4% | ||
Ep 42 | 暗殺!サソリの罠 | November 27, 1982 | 酒井あきよし | 服部和史 | 14.3% |
Ep 43 | 死闘!小判争奪戦 | December 4, 1982 | 由起圭 | Yamada Minoru | 13.4% |
Ep 44 | あ!食べ物が砂に | December 11, 1982 | Sagiyama Kyoko | 12.4% | |
Ep 45 | 二人のブラック! | December 18, 1982 | 松本功 | 服部和史 | 13.7% |
Ep 46 | 超エネルギー出現 | December 25, 1982 | Soda Hirohisa | Tojo Shohei | 14.5% |
Ep 47 | これが最終兵器だ | January 8, 1983 | 14.8% | ||
Ep 48 | 秘密基地最後の日 | January 15, 1983 | Yamada Minoru | 10.0% | |
Ep 49 | 将軍!最後の挑戦 | January 22, 1983 | 14.9% | ||
Ep 50 | 進め!輝く未来へ | January 29, 1983 | 14.1% |
Viewership
Average: 12.3% (All Episodes)
Highest: 15.8% (Episode 05)
Lowest: 7.3% (Episode 27)
Staff
Staff | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
External Links
|