Template:KiramagerTitles: Difference between revisions
Decade12866 (talk | contribs) No edit summary |
mNo edit summary |
||
(24 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<noinclude>Source: [https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AD%94%E9%80%B2%E6%88%A6%E9%9A%8A%E3%82%AD%E3%83%A9%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC#%E6%94%BE%E9%80%81%E6%97%A5%E7%A8%8B JP Wiki] [[Category: Mashin Sentai Kiramager]]</noinclude>{{#switch: {{{1}}} | <noinclude>Source: [https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AD%94%E9%80%B2%E6%88%A6%E9%9A%8A%E3%82%AD%E3%83%A9%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC#%E6%94%BE%E9%80%81%E6%97%A5%E7%A8%8B JP Wiki] [[Category: Mashin Sentai Kiramager]]</noinclude>{{#switch: {{{1}}} | ||
|#default = <font color="red">...</font> | |#default = <font color="red">...</font> | ||
| | |45 = I Was Able to Shine Because of You | ||
| | |45j = 君たちがいて輝いた | ||
| | |45a = {{Start date|2021|02|28}} | ||
| | |45w = [[Arakawa Naruhisa]] | ||
| | |45d = [[Yamaguchi Kyouhei]] | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|45ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |45ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|45p = | |45p = 4.53 | ||
|45v = | |45v = N/A | ||
|44 = | |44 = Rest in Peace, Friend | ||
|44j = | |44j = 友よ、静かに眠れ | ||
|44a = | |44a = {{Start date|2021|02|21}} | ||
|44w = | |44w = [[Arakawa Naruhisa]] | ||
|44d = | |44d = [[Yamaguchi Kyouhei]] | ||
|44ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |44ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|44p = | |44p = 4.15 | ||
|44v = | |44v = N/A | ||
|43 = | |43 = Sullied Hero | ||
|43j = | |43j = 汚れた英雄 | ||
|43a = | |43a = {{Start date|2021|02|14}} | ||
|43w = | |43w = [[Arakawa Naruhisa]] | ||
|43d = | |43d = [[Watanabe Katsuya]] | ||
|43ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |43ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|43p = | |43p = 4.22 | ||
|43v = | |43v = N/A | ||
|42 = | |42 = Battle Without Honor or Humanity | ||
|42j = | |42j = 仁義なき戦い | ||
|42a = | |42a = {{Start date|2021|02|07}} | ||
|42w = | |42w = [[Shimo Ayumi]] | ||
|42d = | |42d = [[Watanabe Katsuya]] | ||
|42ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |42ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|42p = | |42p = 4.6 | ||
|42v = | |42v = N/A | ||
|41 = | |41 = I Want to Stay the Same | ||
|41j = | |41j = ありのままでいたい | ||
|41a = | |41a = {{Start date|2021|01|31}} | ||
|41w = | |41w = [[Yokote Michiko]] | ||
|41d = | |41d = [[Hayama Koichiro]] | ||
|41ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |41ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|41p = | |41p = 4.91 | ||
|41v = | |41v = N/A | ||
|40 = | |40 = The Anguished | ||
|40j = | |40j = 痛む人 | ||
|40a = | |40a = {{Start date|2021|01|24}} | ||
|40w = | |40w = [[Tokunaga Tomihiko]] | ||
|40d = | |40d = [[Hayama Koichiro]] | ||
|40ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |40ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|40p = | |40p = 4.25 | ||
|40v = | |40v = N/A | ||
|39 = | |39 = My Emperor is a Sniper | ||
|39j = | |39j = 皇帝はスナイパー | ||
|39a = | |39a = {{Start date|2021|01|17}} | ||
|39w = | |39w = [[Kaneko Kaori]] | ||
|39d = | |39d = [[Takemoto Noboru]] | ||
|39ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |39ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|39p = | |39p = 4.5 | ||
|39v = | |39v = N/A | ||
|38 = | |38 = Under Uncle's Moon | ||
|38j = | |38j = 叔父の月を見ている | ||
|38a = | |38a = {{Start date|2021|01|10}} | ||
|38w = | |38w = [[Inoue Tete]] | ||
|38d = | |38d = [[Takemoto Noboru]] | ||
|38ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |38ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|38p = | |38p = 4.36 | ||
|38v = | |38v = N/A | ||
|37 = | |37 = Sena 1/5 | ||
|37j = | |37j = せな 1/5 | ||
|37a = | |37a = {{Start date|2020|12|27}} | ||
|37w = | |37w = [[Arakawa Naruhisa]] | ||
|37d = | |37d = [[Tasaki Ryuta]] | ||
|37ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |37ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|37p = | |37p = 4.38 | ||
|37v = | |37v = N/A | ||
|36 = | |36 = RAP | ||
|36j = | |36j = RAP【ラップ】 | ||
|36a = | |36a = {{Start date|2020|12|20}} | ||
|36w = | |36w = [[Shimo Ayumi]] | ||
|36d = | |36d = [[Tasaki Ryuta]] | ||
|36ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |36ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|36p = | |36p = 4.13 | ||
|36v = | |36v = N/A | ||
|35 = Mabushiina Wandering Tales | |35 = Mabushiina Wandering Tales | ||
|35j = マブシーナ放浪記 | |35j = マブシーナ放浪記 | ||
Line 119: | Line 87: | ||
|35d = [[Yamaguchi Kyouhei]] | |35d = [[Yamaguchi Kyouhei]] | ||
|35ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |35ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|35p = | |35p = 4.55 | ||
|35v = | |35v = N/A | ||
|34 = Blue and Yellow Passion | |34 = Blue and Yellow Passion | ||
|34j = 青と黄の熱情 | |34j = 青と黄の熱情 | ||
Line 127: | Line 95: | ||
|34d = [[Yamaguchi Kyouhei]] | |34d = [[Yamaguchi Kyouhei]] | ||
|34ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |34ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|34p = | |34p = 4.67 | ||
|34v = | |34v = N/A | ||
|33 = Giant Panic: The Big Clash! | |33 = Giant Panic: The Big Clash! | ||
|33j = 巨獣パニック大激突! | |33j = 巨獣パニック大激突! | ||
Line 136: | Line 104: | ||
|33ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |33ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|33p = 5 | |33p = 5 | ||
|33v = | |33v = N/A | ||
|32 = There's Something About Sayo | |32 = There's Something About Sayo | ||
|32j = 小夜に首ったけ | |32j = 小夜に首ったけ | ||
Line 144: | Line 112: | ||
|32ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |32ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|32p = 4.62 | |32p = 4.62 | ||
|32v = | |32v = N/A | ||
|31 = Toy | |31 = Toy | ||
|31j = おもちゃ | |31j = おもちゃ | ||
|31a = {{Start date|2020|11|15}} | |31a = {{Start date|2020|11|15}} | ||
|31w = [[Arakawa Naruhisa]] | |31w = [[Arakawa Naruhisa]] | ||
|31d = [[ | |31d = [[Kato Hiroyuki]] | ||
|31ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |31ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|31p = 4.17 | |31p = 4.17 | ||
|31v = | |31v = N/A | ||
|30 = Proud Super Warrior | |30 = Proud Super Warrior | ||
|30j = 誇り高き超戦士 | |30j = 誇り高き超戦士 | ||
|30a = {{Start date|2020|11|08}} | |30a = {{Start date|2020|11|08}} | ||
|30w = [[ | |30w = [[Shimo Ayumi]] | ||
|30d = [[ | |30d = [[Kato Hiroyuki]] | ||
|30ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |30ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|30p = 4.62 | |30p = 4.62 | ||
|30v = | |30v = N/A | ||
|29 = Illusory Atamald | |29 = Illusory Atamald | ||
|29j = まぼろしのアタマルド | |29j = まぼろしのアタマルド | ||
Line 168: | Line 136: | ||
|29ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |29ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|29p = 4.62 | |29p = 4.62 | ||
|29v = | |29v = N/A | ||
|28 = Shiguru Weeping | |28 = Shiguru Weeping | ||
|28j = 時雨泣き | |28j = 時雨泣き | ||
Line 176: | Line 144: | ||
|28ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |28ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|28p = 4.83 | |28p = 4.83 | ||
|28v = | |28v = N/A | ||
|27 = Troubled Runner | |27 = Troubled Runner | ||
|27j = 大ピンチランナー | |27j = 大ピンチランナー | ||
Line 184: | Line 152: | ||
|27ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |27ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|27p = 4.75 | |27p = 4.75 | ||
|27v = | |27v = N/A | ||
|26 = Become an Arrow-like Weapon | |26 = Become an Arrow-like Weapon | ||
|26j = アローな武器にしてくれ | |26j = アローな武器にしてくれ | ||
Line 192: | Line 160: | ||
|26ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |26ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|26p = 4.63 | |26p = 4.63 | ||
|26v = | |26v = N/A | ||
|25 = That Cute Priestess | |25 = That Cute Priestess | ||
|25j = 可愛いあの巫女 | |25j = 可愛いあの巫女 | ||
Line 200: | Line 168: | ||
|25ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |25ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|25p = 4.56 | |25p = 4.56 | ||
|25v = | |25v = N/A | ||
|24 = Let's Form a Band! | |24 = Let's Form a Band! | ||
|24j = バンドしちゃうぞ! | |24j = バンドしちゃうぞ! | ||
Line 208: | Line 176: | ||
|24ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |24ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|24p = 4.67 | |24p = 4.67 | ||
|24v = | |24v = N/A | ||
|23 = Mabushiina's Mother | |23 = Mabushiina's Mother | ||
|23j = マブシーナの母 | |23j = マブシーナの母 | ||
|23a = {{Start date|2020|09|13}} | |23a = {{Start date|2020|09|13}} | ||
|23w = [[ | |23w = [[Shimo Ayumi]] | ||
|23d = [[Takemoto Noboru]] | |23d = [[Takemoto Noboru]] | ||
|23ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |23ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|23p = 4.11 | |23p = 4.11 | ||
|23v = | |23v = N/A | ||
|22 = Are You Ready? Hey You Witch! | |22 = Are You Ready? Hey You Witch! | ||
|22j = 覚悟はいいかそこの魔女 | |22j = 覚悟はいいかそこの魔女 | ||
Line 224: | Line 192: | ||
|22ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |22ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|22p = 4.73 | |22p = 4.73 | ||
|22v = | |22v = N/A | ||
|21 = Reel it in, Occasional Expert | |21 = Reel it in, Occasional Expert | ||
|21j = 釣れ、ときどき達人 | |21j = 釣れ、ときどき達人 | ||
Line 232: | Line 200: | ||
|21ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |21ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|21p = 4.25 | |21p = 4.25 | ||
|21v = | |21v = N/A | ||
|20 = Dangerous Pair | |20 = Dangerous Pair | ||
|20j = あぶないペア | |20j = あぶないペア | ||
|20a = {{Start date|2020|08|23}} | |20a = {{Start date|2020|08|23}} | ||
|20w = [[ | |20w = [[Shimo Ayumi]] | ||
|20d = [[ | |20d = [[Kato Hiroyuki]] | ||
|20ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |20ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|20p = 4.09 | |20p = 4.09 | ||
|20v = | |20v = N/A | ||
|19 = Partner | |19 = Partner | ||
|19j = 相棒 | |19j = 相棒 | ||
|19a = {{Start date|2020|08|16}} | |19a = {{Start date|2020|08|16}} | ||
|19w = [[Kaneko Kaori]] | |19w = [[Kaneko Kaori]] | ||
|19d = [[ | |19d = [[Kato Hiroyuki]] | ||
|19ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |19ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|19p = 4.64 | |19p = 4.64 | ||
|19v = | |19v = N/A | ||
|18 = Fall into Darkness | |18 = Fall into Darkness | ||
|18j = 闇落ち | |18j = 闇落ち | ||
Line 256: | Line 224: | ||
|18ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |18ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|18p = 4.5 | |18p = 4.5 | ||
|18v = | |18v = N/A | ||
|17 = Miracle Stone of the Mansion | |17 = Miracle Stone of the Mansion | ||
|17j = 洋館の奇石 | |17j = 洋館の奇石 | ||
Line 264: | Line 232: | ||
|17ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |17ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|17p = 4.44 | |17p = 4.44 | ||
|17v = | |17v = N/A | ||
|16 = Marshmallow Royale | |16 = Marshmallow Royale | ||
|16j = マシュマロワイアル | |16j = マシュマロワイアル | ||
Line 272: | Line 240: | ||
|16ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |16ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|16p = 4.58 | |16p = 4.58 | ||
|16v = | |16v = N/A | ||
|15 = Listen to the Voice of Takamichi | |15 = Listen to the Voice of Takamichi | ||
|15j = きけ、宝路の声 | |15j = きけ、宝路の声 | ||
Line 280: | Line 248: | ||
|15ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |15ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|15p = 4.31 | |15p = 4.31 | ||
|15v = | |15v = N/A | ||
|14 = A Lone Ace | |14 = A Lone Ace | ||
|14j = 孤高のエース | |14j = 孤高のエース | ||
|14a = {{Start date|2020|07|12}} | |14a = {{Start date|2020|07|12}} | ||
|14w = [[ | |14w = [[Shimo Ayumi]] | ||
|14d = [[ | |14d = [[Kato Hiroyuki]] | ||
|14ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |14ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|14p = 4.18 | |14p = 4.18 | ||
|14v = | |14v = N/A | ||
|13 = The Great Underground War | |13 = The Great Underground War | ||
|13j = 地底大戦争 | |13j = 地底大戦争 | ||
|13a = {{Start date|2020|07|05}} | |13a = {{Start date|2020|07|05}} | ||
|13w = [[Arakawa Naruhisa]] | |13w = [[Arakawa Naruhisa]] | ||
|13d = [[ | |13d = [[Kato Hiroyuki]] | ||
|13ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |13ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|13p = 4.4 | |13p = 4.4 | ||
|13v = | |13v = N/A | ||
|12 = The Nice Wonder Drill Guy | |12 = The Nice Wonder Drill Guy | ||
|12j = ワンダードリルの快男児 | |12j = ワンダードリルの快男児 | ||
Line 304: | Line 272: | ||
|12ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |12ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|12p = 4.5 | |12p = 4.5 | ||
|12v = | |12v = N/A | ||
|11 = Time Spins Around | |11 = Time Spins Around | ||
|11j = 時がクルリと | |11j = 時がクルリと | ||
Line 312: | Line 280: | ||
|11ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |11ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|11p = 4.67 | |11p = 4.67 | ||
|11v = | |11v = N/A | ||
|JamentalLab = Jamental Lab | |JamentalLab = Jamental Lab | ||
|JamentalLabj = ガルザとクランチュラのジャメンタル研究所 | |JamentalLabj = ガルザとクランチュラのジャメンタル研究所 | ||
Line 320: | Line 288: | ||
|JamentalLabad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |JamentalLabad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|JamentalLabp = | |JamentalLabp = | ||
|JamentalLabv = | |JamentalLabv = N/A | ||
|MashinTalk2 = Kiratalk! This Battle Was Awesome!! | |MashinTalk2 = Kiratalk! This Battle Was Awesome!! | ||
|MashinTalk2j = キラトーーク! このバトルがスゴイ!! | |MashinTalk2j = キラトーーク! このバトルがスゴイ!! | ||
|MashinTalk2a = {{Start date|2020|06|07}} | |MashinTalk2a = {{Start date|2020|06|07}} | ||
|MashinTalk2w = N/A | |MashinTalk2w = N/A | ||
|MashinTalk2d = [[Hayama | |MashinTalk2d = [[Hayama Koichiro]] | ||
|MashinTalk2ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |MashinTalk2ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|MashinTalk2p = 3.71 | |MashinTalk2p = 3.71 | ||
|MashinTalk2v = | |MashinTalk2v = N/A | ||
|MashinTalk = Kiratalk! Mashin Who Love Their Partners | |MashinTalk = Kiratalk! Mashin Who Love Their Partners | ||
|MashinTalkj = キラトーーク! 相方大好き魔進 | |MashinTalkj = キラトーーク! 相方大好き魔進 | ||
|MashinTalka = {{Start date|2020|05|31}} | |MashinTalka = {{Start date|2020|05|31}} | ||
|MashinTalkw = N/A | |MashinTalkw = N/A | ||
|MashinTalkd = [[Hayama | |MashinTalkd = [[Hayama Koichiro]] | ||
|MashinTalkad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |MashinTalkad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|MashinTalkp = 3.71 | |MashinTalkp = 3.71 | ||
|MashinTalkv = | |MashinTalkv = N/A | ||
|StartDash = Ep 1-2 Deleted Scenes. Revisit! Start Dash Special | |StartDash = Ep 1-2 Deleted Scenes. Revisit! Start Dash Special | ||
|StartDashj = 1.2話未公開カット蔵出し いまいちどスタートダッシュSP | |StartDashj = 1.2話未公開カット蔵出し いまいちどスタートダッシュSP | ||
Line 344: | Line 312: | ||
|StartDashad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |StartDashad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|StartDashp = 3.5 | |StartDashp = 3.5 | ||
|StartDashv = | |StartDashv = N/A | ||
|10 = The Girl Pursuing Shiguru | |10 = The Girl Pursuing Shiguru | ||
|10j = 時雨おいかける少女 | |10j = 時雨おいかける少女 | ||
Line 352: | Line 320: | ||
|10ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |10ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|10p = 4.63 | |10p = 4.63 | ||
|10v = | |10v = N/A | ||
|09 = Karuta Path of My Youth | |09 = Karuta Path of My Youth | ||
|09j = わが青春のかるた道 | |09j = わが青春のかるた道 | ||
Line 360: | Line 328: | ||
|09ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |09ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|09p = 4.46 | |09p = 4.46 | ||
|09v = | |09v = N/A | ||
|08 = Express Lightning | |08 = Express Lightning | ||
|08j = エクスプレス電光石火 | |08j = エクスプレス電光石火 | ||
Line 368: | Line 336: | ||
|08ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |08ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|08p = 4.86 | |08p = 4.86 | ||
|08v = | |08v = N/A | ||
|07 = Training for You | |07 = Training for You | ||
|07j = トレーニングを君に | |07j = トレーニングを君に | ||
Line 376: | Line 344: | ||
|07ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |07ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|07p = 4.08 | |07p = 4.08 | ||
|07v = | |07v = N/A | ||
|06 = My Friend Became 5 Years Old | |06 = My Friend Became 5 Years Old | ||
|06j = ツレが5才になりまちて | |06j = ツレが5才になりまちて | ||
|06a = {{Start date|2020|04|12}} | |06a = {{Start date|2020|04|12}} | ||
|06w = [[ | |06w = [[Shimo Ayumi]] | ||
|06d = [[Watanabe Katsuya]] | |06d = [[Watanabe Katsuya]] | ||
|06ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |06ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|06p = 4.23 | |06p = 4.23 | ||
|06v = | |06v = N/A | ||
|05 = Let Shovellow Have His Way! | |05 = Let Shovellow Have His Way! | ||
|05j = ショベローまかりとおる! | |05j = ショベローまかりとおる! | ||
Line 392: | Line 360: | ||
|05ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |05ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|05p = 4.44 | |05p = 4.44 | ||
|05v = | |05v = N/A | ||
|04 = Princess of a Destroyed Country | |04 = Princess of a Destroyed Country | ||
|04j = 亡国のプリンセス | |04j = 亡国のプリンセス | ||
Line 400: | Line 368: | ||
|04ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |04ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|04p = 4.73 | |04p = 4.73 | ||
|04v = | |04v = 3.3% | ||
|03 = Vise Guy! Don't Give Me Your Opinion | |03 = Vise Guy! Don't Give Me Your Opinion | ||
|03j = マンリキ野郎!御意見無用 | |03j = マンリキ野郎!御意見無用 | ||
Line 408: | Line 376: | ||
|03ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |03ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|03p = 4.56 | |03p = 4.56 | ||
|03v = | |03v = 3.5% | ||
|02 = Proof of a Leader | |02 = Proof of a Leader | ||
|02j = リーダーの証明 | |02j = リーダーの証明 | ||
Line 416: | Line 384: | ||
|02ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |02ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|02p = 4.47 | |02p = 4.47 | ||
|02v = | |02v = 3.1% | ||
|01 = Birth of the Mashin! | |01 = Birth of the Mashin! | ||
|01j = 魔進誕生! | |01j = 魔進誕生! | ||
Line 424: | Line 392: | ||
|01ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |01ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
|01p = 4.12 | |01p = 4.12 | ||
|01v = | |01v = 4.4% | ||
}} | }} |
Latest revision as of 16:18, 12 December 2022
Source: JP Wiki...