Super Sentai Saikyou Battle 01: Difference between revisions
DaVinci030 (talk | contribs) |
|||
Line 31: | Line 31: | ||
;Oddball Team (変わり者) | ;Oddball Team (変わり者) | ||
*TOQ 5 [[Toqger]] | *TOQ 5 [[Toqger]] | ||
*Akaninger [[Ninninger]] | |||
*JyuohEagle [[Jyuohger]] | *JyuohEagle [[Jyuohger]] | ||
*GokaiRed [[Gokaiger]] | |||
*SasoriOrange [[KyuuRanger]] | *SasoriOrange [[KyuuRanger]] | ||
;Serious Team (生真面目) | ;Serious Team (生真面目) | ||
*GoseiBlue [[Goseiger]] | *GoseiBlue ([[Goseiger]]) | ||
* | *GoPink ([[GoGo V]]) | ||
* | *PatRan Ichigou ([[LupinRanger VS PatRanger]]) | ||
* | *MegaBlack ([[MegaRanger]]) | ||
* | *BoukenPink ([[Boukenger]]) | ||
;Vehicle Team (乗り物) | ;Vehicle Team (乗り物) | ||
*GoGreen [[GoGo V]] | *GoGreen [[GoGo V]] | ||
*YellowRacer [[CarRanger]] | |||
*Go-On Red [[Go-Onger]] | *Go-On Red [[Go-Onger]] | ||
*BoukenSilver [[Boukenger]] | |||
*Go-On Yellow [[Go-Onger]] | *Go-On Yellow [[Go-Onger]] | ||
;Legend Team (伝説) | ;Legend Team (伝説) | ||
*GingaPink ([[Gingaman]]) | *GingaPink ([[Gingaman]]) | ||
*OhYellow ([[OhRanger]]) | *OhYellow ([[OhRanger]]) | ||
*Change Pegasus ([[Changeman]]) | |||
*GoggleBlack ([[Goggle V]]) | *GoggleBlack ([[Goggle V]]) | ||
*OhPink ([[OhRanger]]) | |||
;Space Team (宇宙) | ;Space Team (宇宙) | ||
*MegaPink ([[[MegaRanger]]) | *MegaPink ([[[MegaRanger]]) | ||
*ChangePhoenix ([[Changeman]]) | |||
*GingaRed ([[Gingaman]]) | *GingaRed ([[Gingaman]]) | ||
* | *Pink Flash ([[Flashman]]) | ||
* | *MegaSilver ([[MegaRanger]]) | ||
;Cool Team (クール) | ;Cool Team (クール) | ||
*BoukenBlack ([[Boukenger]]) | *BoukenBlack ([[Boukenger]]) | ||
*TimeBlue | *MagiYellow ([[MaiRanger]]) | ||
* | *TimeBlue ([[TimeRanger]]) | ||
* | *KirinRanger ([[DaiRanger]]) | ||
*MegaYellow ([[MegaRanger]]) | |||
;Acrobat (アクロバット) | ;Acrobat (アクロバット) | ||
*GekiBlue ([[GekiRanger]]) | *GekiBlue ([[GekiRanger]]) | ||
*NinjaRed ([[Kakuranger]]) | |||
*DynaBlack ([[Dynaman]]) | *DynaBlack ([[Dynaman]]) | ||
*Yellow Mask ([[Maskman]]) | |||
*ShinkenGreen ([[Shinkenger]]) | *ShinkenGreen ([[Shinkenger]]) | ||
;Land, Sea, Air Team (陸海空) | ;Land, Sea, Air Team (陸海空) | ||
*WhiteSwan ([[Jetman]]) | *WhiteSwan ([[Jetman]]) | ||
*GingaGreen ([[Gingaman]]) | |||
*GaoRed ([[GaoRanger]]) | *GaoRed ([[GaoRanger]]) | ||
*VulShark ([[Sun Vulcan]]) | |||
*YellowLion ([[Liveman]]) | *YellowLion ([[Liveman]]) | ||
;Swordmaster Team (剣豪) | ;Swordmaster Team (剣豪) | ||
*Black Knight ([[Gingaman]]) | *Black Knight ([[Gingaman]]) | ||
*VulEagle ([[Sun Vulcan]]) | |||
*DekaMaster ([[DekaRanger]]) | *DekaMaster ([[DekaRanger]]) | ||
*ShinkenRed ([[Shinkenger]]) | *ShinkenRed ([[Shinkenger]]) | ||
*Red One ([[Bioman]]) | |||
;Archer Team (射手) | ;Archer Team (射手) | ||
*ShinkenBlue ([[Shinkenger]]) | *ShinkenBlue ([[Shinkenger]]) | ||
*Yellow Four ([[Bioman]]) | |||
*YellowTurbo ([[TurboRanger]]) | *YellowTurbo ([[TurboRanger]]) | ||
*Blue Dolphin ([[Liveman]]) | *Blue Dolphin ([[Liveman]]) | ||
*Pink Racer ([[CarRanger]]) | |||
;?Refreshing Team (?爽やか) | ;?Refreshing Team (?爽やか) | ||
*GekiYellow ([[GekiRanger]]) | *GekiYellow ([[GekiRanger]]) | ||
*OhBlue ([[OhRanger]]) | |||
*MagiGreen ([[MagiRanger]]) | *MagiGreen ([[MagiRanger]]) | ||
*BoukenBlue ([[Boukenger]]) | |||
*Red Turbo ([[TurboRanger]]) | *Red Turbo ([[TurboRanger]]) | ||
;Flying Team (?行) | ;Flying Team (?行) | ||
*MagiRed ([[MagiRanger]]) | *MagiRed ([[MagiRanger]]) | ||
*RedFalcon ([[Liveman]]) | |||
*RedHawk ([[Jetman]]) | *RedHawk ([[Jetman]]) | ||
*GoseiRed ([[Goseiger]]) | *GoseiRed ([[Goseiger]]) | ||
*GaoYellow ([[GaoRanger]]) | |||
;Gunman Team (ガンマン) | ;Gunman Team (ガンマン) | ||
* | *GaoSilver ([[GaoRanger]]) | ||
* | *Blue Racer [[CarRanger]] | ||
*Blue | *Go-On Blue [[Go-Onger]] | ||
*Blue Turbo ([[TurboRanger]]) | *Blue Turbo ([[TurboRanger]]) | ||
*Blue Buster ([[Go-Busters]]) | |||
;Pink Warrior Team (ピンク戦士) | ;Pink Warrior Team (ピンク戦士) | ||
* | *Pink Mask ([[Maskman]]) | ||
*FivePink ([[Fiveman]]) | |||
*GoseiPink ([[Goseiger]]) | *GoseiPink ([[Goseiger]]) | ||
*ShinkenPink ([[Shinkenger]]) | *ShinkenPink ([[Shinkenger]]) | ||
*Pink Five ([[Bioman]]) | |||
;Speed Team (スピード) | ;Speed Team (スピード) | ||
*Red Buster | *Red Buster ([[Go-Busters]]) | ||
* | *Blue Flash ([[Flashman]]) | ||
* | *TenmaRanger ([[DaiRanger]]) | ||
*Blue Swallow ([[Jetman]]) | *Blue Swallow ([[Jetman]]) | ||
*Blue Mask ([[Maskman]]) | *Blue Mask ([[Maskman]]) | ||
Line 122: | Line 136: | ||
;Brainiac Team | ;Brainiac Team | ||
*DynaRed ([[Dynaman]]) | *DynaRed ([[Dynaman]]) | ||
*Pink Turbo ([[Turboranger]]) | |||
*TimeGreen ([[TimeRanger]]) | *TimeGreen ([[TimeRanger]]) | ||
*FiveRed ([[Fiveman]]) | |||
*BeetBuster ([[Go-Busters]]) | *BeetBuster ([[Go-Busters]]) | ||
;Sparkling Gold Team (金ピカ) | ;Sparkling Gold Team (金ピカ) | ||
*GoseiKnight ([[Goseiger]]) | *GoseiKnight ([[Goseiger]]) | ||
*Go-on Gold ([[Go-Onger]]) | |||
*KingRanger ([[OhRanger]]) | *KingRanger ([[OhRanger]]) | ||
*MagiShine ([[MagiRanger]]) | |||
*Zuban ([[Boukenger]]) | *Zuban ([[Boukenger]]) | ||
;Glutton Team (大食漢) | ;Glutton Team (大食漢) | ||
*Red Racer [[CarRanger]] | *Red Racer [[CarRanger]] | ||
Line 138: | Line 153: | ||
*Vul Panther ([[Sun Vulcan]]) | *Vul Panther ([[Sun Vulcan]]) | ||
*MegaRed ([[MegaRanger]]) | *MegaRed ([[MegaRanger]]) | ||
* | *GingaYellow ([[Gingaman]]) | ||
;Scientist Team (者) | ;Scientist Team (者) | ||
*Goggle Red ([[Goggle V]]) | *Goggle Red ([[Goggle V]]) | ||
*Red Flash ([[Flashman]]) | *Red Flash ([[Flashman]]) | ||
* | *Clover King ([[JAKQ Dengekitai]]) | ||
* | *DynaYellow ([[Dynaman]]) | ||
* | *GoBlue ([[GoGo V]]) | ||
*EX Warrior Team (EX 戦士) | *EX Warrior Team (EX 戦士) | ||
*GekiViolet ([[GekiRanger]]) | *GekiViolet ([[GekiRanger]]) | ||
*GekiChopper ([[GekiRanger]]) | *GekiChopper ([[GekiRanger]]) | ||
* | *KibaRanger ([[DaiRanger]]) | ||
*Wolzard Fire | *Wolzard Fire ([[MagiRanger]]) | ||
*Go-On Silver | *Go-On Silver ([[Go-Onger]]) | ||
;Police Team | ;Police Team | ||
* | *Miss America ([[Battle Fever J]]) | ||
*GoYellow ([[GoGo V]]) | *GoYellow ([[GoGo V]]) | ||
*TimePink | *TimePink ([[TimeRanger]]) | ||
*Heart Queen ([[JAKQ Dengekitai]]) | *Heart Queen ([[JAKQ Dengekitai]]) | ||
*Go-On Black | *Go-On Black ([[Go-Onger]]) | ||
;Water?? Team (水) | ;Water?? Team (水) | ||
*Blue | *Ninja Blue ([[KakuRanger]]) | ||
*Blue | *Blue Three ([[Bioman]]) | ||
* | *DynaBlue ([[Dynaman]]) | ||
* | *GaoBlue ([[GaoRanger]]) | ||
* | *MagiBlue ([[MagiRanger]]) | ||
;Curveball Team (変化球) | ;Curveball Team (変化球) | ||
*VRV Master [[CarRanger]] | *VRV Master [[CarRanger]] | ||
*Signalman [[CarRanger]] | *Signalman [[CarRanger]] | ||
*Big One ([[JAKQ Dengekitai]]) | |||
*Shurikenger ([[Hurricaneger]]) | *Shurikenger ([[Hurricaneger]]) | ||
*Ninjaman ([[Kakuranger]]) | |||
;Monstrous Strength Team (怪力) | ;Monstrous Strength Team (怪力) | ||
*Yellow | *Yellow Owl ([[Jetman]]) | ||
*Green Sai ([[Liveman]]) | |||
*BoukenYellow ([[Boukenger]]) | *BoukenYellow ([[Boukenger]]) | ||
*GaoBlack ([[GaoRanger]]) | *GaoBlack ([[GaoRanger]]) | ||
*GingaBlue ([[Gingaman]]) | |||
;Leader Team (リーダー) | ;Leader Team (リーダー) | ||
* | *Battle Japan ([[Battle Fever J]]) | ||
*BoukenRed ([[Boukenger]]) | |||
*OhRed ([[OhRanger]]) | *OhRed ([[OhRanger]]) | ||
*NinjaWhite ([[KakuRanger]]) | |||
*GoRed ([[GoGo V]]) | *GoRed ([[GoGo V]]) | ||
;Frivolous Team (お調子者) | ;Frivolous Team (お調子者) | ||
* | *Stag Buster ([[Go-Busters]]) | ||
*Green Racer ([[CarRanger]]) | |||
*Go-On Green ([[Go-Onger]]) | *Go-On Green ([[Go-Onger]]) | ||
*MagiPink ([[MagiRanger]]) | |||
*ShinkenGold ([[Shinkenger]]) | *ShinkenGold ([[Shinkenger]]) | ||
;Team | ;Team | ||
* | *GoggleYellow ([[Goggle V]]) | ||
* | *Battle Kenya ([[Battle Fever J]]) | ||
* | *ShishiRanger ([[DaiRanger]]) | ||
* | *Yellow Buster ([[Go-Busters]]) | ||
* | *DynaPink ([[Dynaman]]) | ||
;?Sports Team (スポーツ) | ;?Sports Team (スポーツ) | ||
* | *GaoWhite ([[GaoRanger]]) | ||
* | *GogglePink ([[Goggle V]]) | ||
* | *Spade Ace ([[JAKQ Dengekitai]]) | ||
* | *FiveBlue ([[Fiveman]]) | ||
* | *Change Dragon ([[Changeman]]) | ||
;Team | ;Team | ||
*Black | *Five Black ([[Fiveman]]) | ||
*Black | *Black Turbo ([[TurboRanger]]) | ||
*Black | *Black Bison ([[Liveman]]) | ||
* | *GoseiBlack ([[Goseiger]]) | ||
*Black | *Black ([[]]) | ||
;Team | ;Team | ||
* | *OhGreen ([[OhRanger]]) | ||
*RyuuRanger | *FiveYellow ([[Fiveman]]) | ||
* | *RyuuRanger ([[DaiRanger]]) | ||
* | *TimeRed ([[TimeRanger]]) | ||
*Red Mask ([[Maskman]]) | |||
;Team | ;Team | ||
*GekiRed ([[GekiRanger]]) | *GekiRed ([[GekiRanger]]) | ||
* | *Battle Cossack ([[Battle Fever J]]) | ||
* | *NinjaBlack ([[KakuRanger]]) | ||
* | *Battle France ([[Battle Fever J]]) | ||
* | *Red Falcon ([[Liveman]]) | ||
;? | |||
;Support Team (サポートチーム) | |||
*Arthur G6 ([[Fiveman]]) | |||
*Colon ([[Liveman]]) | |||
*Master Shafu? ([[]]) | |||
*Peebo ([[Bioman]]) | |||
*Dapp ([[CarRanger]]) | |||
===Matches=== | ===Matches=== |
Revision as of 07:10, 22 February 2019
Episode 01 Who is the Strongest of All Time!? 史上最強は誰だ!? | |||
---|---|---|---|
Super Sentai Saikyou Battle episode | |||
Writer | Arakawa Naruhisa | ||
Director | Sakamoto Koichi | ||
Action Director | Sakamoto Koichi | ||
Original air date | February 17, 2019 | ||
Viewership | 2.8% | ||
Forum Thread | Thread | ||
Fan Rating | 4.25 / 5 | ||
Episode chronology | |||
| |||
Episode List |
colspan="3" style="background:#DFC240 | |
---|---|
Who is the Strongest of All Time!? 史上最強は誰だ!? |
Battle 02 > |
Aired with Kamen Rider Zi-O 23 |
Important things that happened
https://www.tv-asahi.co.jp/saikyo-battle/story/0001/
Super Sentai Saikyou Battle Teams
- Oddball Team (変わり者)
- TOQ 5 Toqger
- Akaninger Ninninger
- JyuohEagle Jyuohger
- GokaiRed Gokaiger
- SasoriOrange KyuuRanger
- Serious Team (生真面目)
- GoseiBlue (Goseiger)
- GoPink (GoGo V)
- PatRan Ichigou (LupinRanger VS PatRanger)
- MegaBlack (MegaRanger)
- BoukenPink (Boukenger)
- Vehicle Team (乗り物)
- GoGreen GoGo V
- YellowRacer CarRanger
- Go-On Red Go-Onger
- BoukenSilver Boukenger
- Go-On Yellow Go-Onger
- Legend Team (伝説)
- GingaPink (Gingaman)
- OhYellow (OhRanger)
- Change Pegasus (Changeman)
- GoggleBlack (Goggle V)
- OhPink (OhRanger)
- Space Team (宇宙)
- MegaPink ([[[MegaRanger]])
- ChangePhoenix (Changeman)
- GingaRed (Gingaman)
- Pink Flash (Flashman)
- MegaSilver (MegaRanger)
- Cool Team (クール)
- BoukenBlack (Boukenger)
- MagiYellow (MaiRanger)
- TimeBlue (TimeRanger)
- KirinRanger (DaiRanger)
- MegaYellow (MegaRanger)
- Acrobat (アクロバット)
- GekiBlue (GekiRanger)
- NinjaRed (Kakuranger)
- DynaBlack (Dynaman)
- Yellow Mask (Maskman)
- ShinkenGreen (Shinkenger)
- Land, Sea, Air Team (陸海空)
- WhiteSwan (Jetman)
- GingaGreen (Gingaman)
- GaoRed (GaoRanger)
- VulShark (Sun Vulcan)
- YellowLion (Liveman)
- Swordmaster Team (剣豪)
- Black Knight (Gingaman)
- VulEagle (Sun Vulcan)
- DekaMaster (DekaRanger)
- ShinkenRed (Shinkenger)
- Red One (Bioman)
- Archer Team (射手)
- ShinkenBlue (Shinkenger)
- Yellow Four (Bioman)
- YellowTurbo (TurboRanger)
- Blue Dolphin (Liveman)
- Pink Racer (CarRanger)
- ?Refreshing Team (?爽やか)
- GekiYellow (GekiRanger)
- OhBlue (OhRanger)
- MagiGreen (MagiRanger)
- BoukenBlue (Boukenger)
- Red Turbo (TurboRanger)
- Flying Team (?行)
- MagiRed (MagiRanger)
- RedFalcon (Liveman)
- RedHawk (Jetman)
- GoseiRed (Goseiger)
- GaoYellow (GaoRanger)
- Gunman Team (ガンマン)
- GaoSilver (GaoRanger)
- Blue Racer CarRanger
- Go-On Blue Go-Onger
- Blue Turbo (TurboRanger)
- Blue Buster (Go-Busters)
- Pink Warrior Team (ピンク戦士)
- Pink Mask (Maskman)
- FivePink (Fiveman)
- GoseiPink (Goseiger)
- ShinkenPink (Shinkenger)
- Pink Five (Bioman)
- Speed Team (スピード)
- Red Buster (Go-Busters)
- Blue Flash (Flashman)
- TenmaRanger (DaiRanger)
- Blue Swallow (Jetman)
- Blue Mask (Maskman)
- Brainiac Team
- DynaRed (Dynaman)
- Pink Turbo (Turboranger)
- TimeGreen (TimeRanger)
- FiveRed (Fiveman)
- BeetBuster (Go-Busters)
- Sparkling Gold Team (金ピカ)
- GoseiKnight (Goseiger)
- Go-on Gold (Go-Onger)
- KingRanger (OhRanger)
- MagiShine (MagiRanger)
- Zuban (Boukenger)
- Glutton Team (大食漢)
- Red Racer CarRanger
- Ninja Yellow (Kakuranger)
- Vul Panther (Sun Vulcan)
- MegaRed (MegaRanger)
- GingaYellow (Gingaman)
- Scientist Team (者)
- Goggle Red (Goggle V)
- Red Flash (Flashman)
- Clover King (JAKQ Dengekitai)
- DynaYellow (Dynaman)
- GoBlue (GoGo V)
- EX Warrior Team (EX 戦士)
- GekiViolet (GekiRanger)
- GekiChopper (GekiRanger)
- KibaRanger (DaiRanger)
- Wolzard Fire (MagiRanger)
- Go-On Silver (Go-Onger)
- Police Team
- Miss America (Battle Fever J)
- GoYellow (GoGo V)
- TimePink (TimeRanger)
- Heart Queen (JAKQ Dengekitai)
- Go-On Black (Go-Onger)
- Water?? Team (水)
- Ninja Blue (KakuRanger)
- Blue Three (Bioman)
- DynaBlue (Dynaman)
- GaoBlue (GaoRanger)
- MagiBlue (MagiRanger)
- Curveball Team (変化球)
- VRV Master CarRanger
- Signalman CarRanger
- Big One (JAKQ Dengekitai)
- Shurikenger (Hurricaneger)
- Ninjaman (Kakuranger)
- Monstrous Strength Team (怪力)
- Yellow Owl (Jetman)
- Green Sai (Liveman)
- BoukenYellow (Boukenger)
- GaoBlack (GaoRanger)
- GingaBlue (Gingaman)
- Leader Team (リーダー)
- Battle Japan (Battle Fever J)
- BoukenRed (Boukenger)
- OhRed (OhRanger)
- NinjaWhite (KakuRanger)
- GoRed (GoGo V)
- Frivolous Team (お調子者)
- Stag Buster (Go-Busters)
- Green Racer (CarRanger)
- Go-On Green (Go-Onger)
- MagiPink (MagiRanger)
- ShinkenGold (Shinkenger)
- Team
- GoggleYellow (Goggle V)
- Battle Kenya (Battle Fever J)
- ShishiRanger (DaiRanger)
- Yellow Buster (Go-Busters)
- DynaPink (Dynaman)
- ?Sports Team (スポーツ)
- GaoWhite (GaoRanger)
- GogglePink (Goggle V)
- Spade Ace (JAKQ Dengekitai)
- FiveBlue (Fiveman)
- Change Dragon (Changeman)
- Team
- Five Black (Fiveman)
- Black Turbo (TurboRanger)
- Black Bison (Liveman)
- GoseiBlack (Goseiger)
- Black ([[]])
- Team
- OhGreen (OhRanger)
- FiveYellow (Fiveman)
- RyuuRanger (DaiRanger)
- TimeRed (TimeRanger)
- Red Mask (Maskman)
- Team
- GekiRed (GekiRanger)
- Battle Cossack (Battle Fever J)
- NinjaBlack (KakuRanger)
- Battle France (Battle Fever J)
- Red Falcon (Liveman)
- Support Team (サポートチーム)
Matches
- Round 1 A Block
- Battlefield_01 (Waste Warehouse)
- JyuohEagle (Winner) VS PatRan Ichigou
- Battlefield_02 (A Quarry)
- BoukenSilver, YellowRacer, GoGreen VS OhYellow, GoggleBlack, ChangePegasus
- Battlefield_03 (Rooftop)
- TimeBlue, KirinRanger VS PinkFlash, GingaRed
- Battlefield_04 (Underground Carpark)
- GaoRed VS DynaBlack
- Battlefield_01 (Waste Warehouse)
- GoseiPink VS Go-On Blue (Winner)
- Battlefield_02 (A Quarry)
- Red Falcon (Winner) VS MagiGreen
- Battlefield_03 (Rooftop)
- TimeGreen, ?Red (Winner) VS TenmaRanger, BlueSwallow
- Battlefield_04 (Underground Carpark)
- DekaMaster, ShinkenRed (Winner) VS ?Blue Dolphin, Yellow bowman?
- Round 1 B Block
- Battlefield_03 (Rooftop)
- GaoBlack, BoukenYellow, GreenSai VS Signalman, Shurikenger, Ninjaman
- Round 2 A Block
- SasoriOrange, NinninRed VS Go-On Red, BoukenSilver
Villains
Guest Stars
- Asaka Keiichirou / PatRan Ichigou - Yuki Kousei (LVSP) → 朝加圭一郎 / パトレン1号 - 結木滉星
- Takaoka Eiji / BoukenSilver - Deai Masayuki (Boukenger) → 高丘映士 / ボウケンシルバー - 出合正幸
- Esumi Sousuke / Go-On Red - Furuhara Yasuhisa (Go-Onger) → 江角走輔 / ゴーオンレッド - 古原靖久
Voice Actors
- Doggie Krueger / DekaMaster - Inada Tetsu (DekaRanger) → ドギー・クルーガー / デカマスター - 稲田徹
- Legendary Warriors - Kanie Shunsuke
- Legendary Warriors - Motoyoshi Yukiko
- Legendary Warriors - Sakata Erika
- Legendary Warriors - Miyazono Takumu
Songs Used
CM
- Samurai Marathon with Satoh Takeru
- Trivago Oriental Seaside with Natalie Emmons
Trivia
- Rita starts by splitting the contestants into 32 five-member groups. That means at least eight sentai's worth of members were completely eliminated before even appearing in this battle, since this battle clearly shows sixth and extra rangers.
- The telegram was translated thanks to a language code from DekaRanger ( https://twitter.com/tavion_jackson/status/1096981647034077184 )
Actor Trivia
Transcript
Super Sentai Saikyou Battle 01 Transcript