Tensou Sentai Goseiger: Difference between revisions
Saito~Knight (talk | contribs) No edit summary |
Saito~Knight (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 60: | Line 60: | ||
護星天使、降臨 | 護星天使、降臨 | ||
| | |February 14, 2010 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 67: | Line 67: | ||
ファンタスティック・ゴセイジャー | ファンタスティック・ゴセイジャー | ||
| | |February 21, 2010 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 74: | Line 74: | ||
ランディックパワー、分裂 | ランディックパワー、分裂 | ||
| | |February 28, 2010 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 81: | Line 81: | ||
響け、天使の歌 | 響け、天使の歌 | ||
| | |March 7, 2010 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 88: | Line 88: | ||
マジカル・ハイド | マジカル・ハイド | ||
| | |March 14, 2010 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 95: | Line 95: | ||
ブレイクアウト・ゴセイジャー | ブレイクアウト・ゴセイジャー | ||
| | |March 21, 2010 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 102: | Line 102: | ||
大地を護れ! | 大地を護れ! | ||
| | |March 28, 2010 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 109: | Line 109: | ||
ゴセイパワー、暴走 | ゴセイパワー、暴走 | ||
| | |April 4, 2010 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 115: | Line 115: | ||
|Gotcha☆Gosei Girls | |Gotcha☆Gosei Girls | ||
| | |April 11, 2010 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 121: | Line 121: | ||
|Hyde's Partner | |Hyde's Partner | ||
| | |April 18, 2010 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 127: | Line 127: | ||
|Spark Landick Power | |Spark Landick Power | ||
| | |April 25, 2010 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 133: | Line 133: | ||
|Miracle! Gosei Headder Big Gathering | |Miracle! Gosei Headder Big Gathering | ||
| | |May 2, 2010 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 139: | Line 139: | ||
|Dash! Mystic Runner | |Dash! Mystic Runner | ||
| | |May 9, 2010 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 145: | Line 145: | ||
|The Strongest Tag Team is Born! | |The Strongest Tag Team is Born! | ||
| | |May 16, 2010 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 151: | Line 151: | ||
|Countdown! The Earth's Life | |Countdown! The Earth's Life | ||
| | |May 23, 2010 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 157: | Line 157: | ||
|Dynamic Alata | |Dynamic Alata | ||
| | |May 30, 2010 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 163: | Line 163: | ||
|A New Enemy! Yuuma Beasts | |A New Enemy! Yuuma Beasts | ||
| | |June 6, 2010 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 169: | Line 169: | ||
|The Knight Whose Fate is to Purify the Planet | |The Knight Whose Fate is to Purify the Planet | ||
| | |June 13, 2010 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 175: | Line 175: | ||
|GoseiKnight Cannot Be Forgiven | |GoseiKnight Cannot Be Forgiven | ||
| | |June 20, 2010 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 181: | Line 181: | ||
|Fall in Love Goseiger | |Fall in Love Goseiger | ||
| | |June 27, 2010 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 187: | Line 187: | ||
|Elegant Eri | |Elegant Eri | ||
| | |July 4, 2010 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 193: | Line 193: | ||
|Over The Rainbow | |Over The Rainbow | ||
| | |July 18, 2010 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 199: | Line 199: | ||
|Burn! Goseiger | |Burn! Goseiger | ||
| | |July 25, 2010 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 205: | Line 205: | ||
|Miracle Attack Goseiger | |Miracle Attack Goseiger | ||
| | |August 1, 2010 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 211: | Line 211: | ||
|Nostalgic Moune | |Nostalgic Moune | ||
| | |August 8, 2010 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 217: | Line 217: | ||
|Gosei Angels, Explosive Laughter! | |Gosei Angels, Explosive Laughter! | ||
| | |August 15, 2010 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 223: | Line 223: | ||
|Awaken, Agri! | |Awaken, Agri! | ||
| | |August 22, 2010 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 229: | Line 229: | ||
|A Father's Treasure | |A Father's Treasure | ||
| | |August 29, 2010 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 235: | Line 235: | ||
|Seal the Goseigers! | |Seal the Goseigers! | ||
| | |September 5, 2010 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 241: | Line 241: | ||
|Romantic Eri | |Romantic Eri | ||
| | |September 12, 2010 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 247: | Line 247: | ||
|Never Give Up! Goseigers | |Never Give Up! Goseigers | ||
| | |September 19, 2010 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 253: | Line 253: | ||
|Create the Ultimate Miracle! | |Create the Ultimate Miracle! | ||
| | |September 26, 2010 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 259: | Line 259: | ||
|The Terrifying Matorintis Empire | |The Terrifying Matorintis Empire | ||
| | |October 3, 2010 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 265: | Line 265: | ||
|GoseiKnight Justice | |GoseiKnight Justice | ||
| | |October 10, 2010 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 271: | Line 271: | ||
|Find the Perfect Leader! | |Find the Perfect Leader! | ||
| | |October 17, 2010 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 277: | Line 277: | ||
|Run, Agri! | |Run, Agri! | ||
| | |October 24, 2010 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 283: | Line 283: | ||
|Excite Moune | |Excite Moune | ||
| | |October 31, 2010 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 289: | Line 289: | ||
|Alice VS GoseiKnight | |Alice VS GoseiKnight | ||
| | |November 7, 2010 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 295: | Line 295: | ||
|Epic Zero | |Epic Zero | ||
| | |November 14, 2010 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 301: | Line 301: | ||
|Strong Alata | |Strong Alata | ||
| | |November 21, 2010 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 307: | Line 307: | ||
|Explosion! Bond Between Comrades | |Explosion! Bond Between Comrades | ||
| | |November 28, 2010 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 313: | Line 313: | ||
|Passionate Hyde | |Passionate Hyde | ||
| | |December 5, 2010 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 319: | Line 319: | ||
|The Empire's All-Out Attack | |The Empire's All-Out Attack | ||
| | |December 12, 2010 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 325: | Line 325: | ||
|The Ultimate Final Climactic Battle | |The Ultimate Final Climactic Battle | ||
| | |December 19, 2010 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 331: | Line 331: | ||
|A Savior is Born | |A Savior is Born | ||
| | |December 26, 2010 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 337: | Line 337: | ||
|GoseiKnight is Targeted | |GoseiKnight is Targeted | ||
| | |January 9, 2011 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 343: | Line 343: | ||
|Trap of the Earth's Planet Rescue Project | |Trap of the Earth's Planet Rescue Project | ||
| | |January 16, 2011 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 349: | Line 349: | ||
|Fight Gosei Power | |Fight Gosei Power | ||
| | |January 23, 2011 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 355: | Line 355: | ||
|Fight For The Future | |Fight For The Future | ||
| | |January 30, 2011 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 361: | Line 361: | ||
|Protecting the Earth is an Angel's Duty | |Protecting the Earth is an Angel's Duty | ||
| | |February 6, 2011 | ||
| | | | ||
|} | |} |
Revision as of 00:44, 25 August 2012
< Samurai Sentai Shinkenger | Super Sentai Series 34 | Kaizoku Sentai Gokaiger > |
天装戦隊ゴセイジャー
The kanji for Goseijya translates to "Protectors of the Planet/Earth".
Aired from: February 14, 2010 to February 6, 2011. (50 episodes)
Plot
Characters
Tensou Sentai Goseiger
- GoseiRed / Alata アラタ
- Age: 21 / Skick Tribe / Animal: Dragon
- Name is Latin for "winged".
- GoseiBlue / Hyde ハイド
- Age: 23 / Seaick Tribe / Animal: Shark
- GoseiPink / Eri エリ
- Age: 22 / Skick Tribe / Animal: Phoenix
- GoseiBlack / Agri アグリ
- Age: 21 / Landick Tribe / Animal: Snake
- GoseiYellow / Moune モネ
- Age: 17 / Landick Tribe / Animal: Tiger
Others
Gosei World
- GoseiKnight ゴセイナイト
- Animal: Lion
- Catchphrase, "From here on, it's my turn!"
- MasterHead
- Datas
- Magis - Ito Yosuke
- Seaick Tribe
Villain Groups
Chronology
Episode | Title | Air date | Writer |
---|---|---|---|
Epic 01 | Gosei Angels, Descend
護星天使、降臨 |
February 14, 2010 | |
Epic 02 | Fantastic Goseigers
ファンタスティック・ゴセイジャー |
February 21, 2010 | |
Epic 03 | Landick Power, Split
ランディックパワー、分裂 |
February 28, 2010 | |
Epic 04 | Reverberate, Angel's Song
響け、天使の歌 |
March 7, 2010 | |
Epic 05 | Magical Hyde
マジカル・ハイド |
March 14, 2010 | |
Epic 06 | Breakout Goseiger
ブレイクアウト・ゴセイジャー |
March 21, 2010 | |
Epic 07 | Protect the Land!
大地を護れ! |
March 28, 2010 | |
Epic 08 | Gosei Power Out Of Control
ゴセイパワー、暴走 |
April 4, 2010 | |
Epic 09 | Gotcha☆Gosei Girls | April 11, 2010 | |
Epic 10 | Hyde's Partner | April 18, 2010 | |
Epic 11 | Spark Landick Power | April 25, 2010 | |
Epic 12 | Miracle! Gosei Headder Big Gathering | May 2, 2010 | |
Epic 13 | Dash! Mystic Runner | May 9, 2010 | |
Epic 14 | The Strongest Tag Team is Born! | May 16, 2010 | |
Epic 15 | Countdown! The Earth's Life | May 23, 2010 | |
Epic 16 | Dynamic Alata | May 30, 2010 | |
Epic 17 | A New Enemy! Yuuma Beasts | June 6, 2010 | |
Epic 18 | The Knight Whose Fate is to Purify the Planet | June 13, 2010 | |
Epic 19 | GoseiKnight Cannot Be Forgiven | June 20, 2010 | |
Epic 20 | Fall in Love Goseiger | June 27, 2010 | |
Epic 21 | Elegant Eri | July 4, 2010 | |
Epic 22 | Over The Rainbow | July 18, 2010 | |
Epic 23 | Burn! Goseiger | July 25, 2010 | |
Epic 24 | Miracle Attack Goseiger | August 1, 2010 | |
Epic 25 | Nostalgic Moune | August 8, 2010 | |
Epic 26 | Gosei Angels, Explosive Laughter! | August 15, 2010 | |
Epic 27 | Awaken, Agri! | August 22, 2010 | |
Epic 28 | A Father's Treasure | August 29, 2010 | |
Epic 29 | Seal the Goseigers! | September 5, 2010 | |
Epic 30 | Romantic Eri | September 12, 2010 | |
Epic 31 | Never Give Up! Goseigers | September 19, 2010 | |
Epic 32 | Create the Ultimate Miracle! | September 26, 2010 | |
Epic 33 | The Terrifying Matorintis Empire | October 3, 2010 | |
Epic 34 | GoseiKnight Justice | October 10, 2010 | |
Epic 35 | Find the Perfect Leader! | October 17, 2010 | |
Epic 36 | Run, Agri! | October 24, 2010 | |
Epic 37 | Excite Moune | October 31, 2010 | |
Epic 38 | Alice VS GoseiKnight | November 7, 2010 | |
Epic 39 | Epic Zero | November 14, 2010 | |
Epic 40 | Strong Alata | November 21, 2010 | |
Epic 41 | Explosion! Bond Between Comrades | November 28, 2010 | |
Epic 42 | Passionate Hyde | December 5, 2010 | |
Epic 43 | The Empire's All-Out Attack | December 12, 2010 | |
Epic 44 | The Ultimate Final Climactic Battle | December 19, 2010 | |
Epic 45 | A Savior is Born | December 26, 2010 | |
Epic 46 | GoseiKnight is Targeted | January 9, 2011 | |
Epic 47 | Trap of the Earth's Planet Rescue Project | January 16, 2011 | |
Epic 48 | Fight Gosei Power | January 23, 2011 | |
Epic 49 | Fight For The Future | January 30, 2011 | |
Epic 50 | Protecting the Earth is an Angel's Duty | February 6, 2011 |
Super Sentai Versus Theater
About an hour before Super Hero Time, at 6:30 they aired the Sentai Versus movies. Since the time slot was just half an hour, the movies were mostly broken up into two segments. The Goseigers would introduce and close out these half hour segments.