Template:GoldStormTitles: Difference between revisions
DaVinci030 (talk | contribs) mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
(33 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 14: | Line 14: | ||
|02w = [[Taguchi Kei]] | |02w = [[Taguchi Kei]] | ||
|02d = [[Oohashi Akira]] | |02d = [[Oohashi Akira]] | ||
|03 = Butterfly | |||
|03j = 蝶 | |||
|03a = {{Start date|2015|04|25}} | |||
|03w = [[Izumisawa Youko]] | |||
|03d = [[Shimoda Akihito]] | |||
|04 = Axe | |||
|04j = 斧 | |||
|04a = {{Start date|2015|05|02}} | |||
|04w = [[Taguchi Kei]] | |||
|04d = [[Abe Mitsuyoshi]] | |||
|05 = Sin | |||
|05j = 罪 | |||
|05a = {{Start date|2015|05|09}} | |||
|05w = [[Kida Norio]] | |||
|05d = [[Yamaguchi Yoshitaka]] | |||
|06 = Frame | |||
|06j = 額 | |||
|06a = {{Start date|2015|05|16}} | |||
|06w = {{ubl|[[Kanemaki Kenichi]]|[[Taguchi Kei]]}} | |||
|06d = [[Yamaguchi Yoshitaka]] | |||
|07 = Spell | |||
|07j = 術 | |||
|07a = {{Start date|2015|05|23}} | |||
|07w = [[Taguchi Kei]] | |||
|07d = [[Oohashi Akira]] | |||
|08 = Brush | |||
|08j = 筆 | |||
|08a = {{Start date|2015|06|06}} | |||
|08w = [[Taguchi Kei]] | |||
|08d = [[Oohashi Akira]] | |||
|09 = Feather | |||
|09j = 羽 | |||
|09a = {{Start date|2015|06|13}} | |||
|09w = {{ubl|[[Taguchi Kei]]|[[Umeda Sumiko]]}} | |||
|09d = [[Yokoyama Makoto]] | |||
|10 = Thunder | |||
|10j = 雷 | |||
|10a = {{Start date|2015|06|20}} | |||
|10w = [[Taguchi Kei]] | |||
|10d = [[Yamaguchi Yoshitaka]] | |||
|11 = Trap | |||
|11j = 罠 | |||
|11a = {{Start date|2015|06|27}} | |||
|11w = [[Umeda Sumiko]] | |||
|11d = [[Abe Mitsuyoshi]] | |||
|12 = Bond | |||
|12j = 絆 | |||
|12a = {{Start date|2015|07|04}} | |||
|12w = [[Umeda Sumiko]] | |||
|12d = [[Abe Mitsuyoshi]] | |||
|13 = Swamp | |||
|13j = 沼 | |||
|13a = {{Start date|2015|07|11}} | |||
|13w = {{ubl|[[Kanemaki Kenichi]]|[[Taguchi Kei]]}} | |||
|13d = [[Matsuda Yasuhiro]] | |||
|13ad = [[Tomita Minoru]] | |||
|14 = Signpost | |||
|14j = 標 | |||
|14a = {{Start date|2015|07|18}} | |||
|14w = [[Taguchi Kei]] | |||
|14d = [[Yamagishi Ikkou]] | |||
|14ad = [[Tomita Minoru]] | |||
|15 = Fortress | |||
|15j = 砦 | |||
|15a = {{Start date|2015|07|25}} | |||
|15w = [[Fujisaku Junichi]] | |||
|15d = [[Matsuda Yasuhiro]] | |||
|15ad = [[Tomita Minoru]] | |||
|16 = War | |||
|16j = 戦 | |||
|16a = {{Start date|2015|08|01}} | |||
|16w = [[Fujisaku Junichi]] | |||
|16d = [[Matsuda Yasuhiro]] | |||
|16ad = [[Tomita Minoru]] | |||
|17 = Mirror | |||
|17j = 鏡 | |||
|17a = {{Start date|2015|08|08}} | |||
|17w = [[Taguchi Kei]] | |||
|17d = [[Abe Mitsuyoshi]] | |||
|17ad = [[Tomita Minoru]] | |||
|18 = Darkness | |||
|18j = 闇 | |||
|18a = {{Start date|2015|08|15}} | |||
|18w = [[Taguchi Kei]] | |||
|18d = [[Oohashi Akira]] | |||
|18ad = [[Tomita Minoru]] | |||
|19 = Heart | |||
|19j = 心 | |||
|19a = {{Start date|2015|08|22}} | |||
|19w = [[Izumisawa Youko]] | |||
|19d = {{ubl|[[Amemiya Keita]]|[[Oohashi Akira]]}} | |||
|19ad = [[Tomita Minoru]] | |||
|20 = Spring | |||
|20j = 泉 | |||
|20a = {{Start date|2015|08|29}} | |||
|20w = [[Kamo Yoshinobu]] | |||
|20d = [[Matsuda Yasuhiro]] | |||
|20ad = [[Tomita Minoru]] | |||
|21 = King | |||
|21j = 王 | |||
|21a = {{Start date|2015|09|05}} | |||
|21w = [[Kamo Yoshinobu]] | |||
|21d = [[Abe Mitsuyoshi]] | |||
|21ad = [[Tomita Minoru]] | |||
|22 = Castle | |||
|22j = 城 | |||
|22a = {{Start date|2015|09|12}} | |||
|22w = [[Amemiya Keita]] | |||
|22d = [[Amemiya Keita]] | |||
|22ad = [[Tomita Minoru]] | |||
|23 = Storm | |||
|23j = 嵐 | |||
|23a = {{Start date|2015|09|19}} | |||
|23w = [[Amemiya Keita]] | |||
|23d = [[Amemiya Keita]] | |||
|23ad = [[Tomita Minoru]] | |||
}}<noinclude>[[Category: Garo -Gold Storm- Shou]]</noinclude> | }}<noinclude>[[Category: Garo -Gold Storm- Shou]]</noinclude> |
Latest revision as of 15:06, 20 May 2016
...