Ninninger Shinobi no 41: Difference between revisions
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
Line 34: | Line 34: | ||
==[[Shuriken Sentai Ninninger Attacks and Mecha|Attacks and Mecha]]== | ==[[Shuriken Sentai Ninninger Attacks and Mecha|Attacks and Mecha]]== | ||
[[File: | [[File:ChouJoukyuuYoukaiShutendouji.png|thumb]] | ||
==[[Kibaoni Army|Youkai]]== | ==[[Kibaoni Army|Youkai]]== | ||
===Joukyuu Youkai | ===Chou Joukyuu Youkai Shutendouji=== | ||
''Advanced Youkai | ''Super Advanced Youkai Shutendouji'' 超上級妖怪シュテンドウジ | ||
:;Voiced by [[ | :;Voiced by [[Akimoto Yosuke]] | ||
:; | :; 4 Sealing Shurikens | ||
:; Object - | :; Object - Banner | ||
:;Likes - | :;Likes - | ||
:;Favorite place - | :;Favorite place - | ||
:;Attack Power | :;Attack Power / | ||
:;Mysterious Techniques | :;Mysterious Techniques / | ||
:; | :;/★★★★★ | ||
<!-- https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%8B%E8%A3%8F%E5%89%A3%E6%88%A6%E9%9A%8A%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC#.E6.94.BE.E9.80.81.E6.97.A5.E7.A8.8B --> | <!-- https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%8B%E8%A3%8F%E5%89%A3%E6%88%A6%E9%9A%8A%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC#.E6.94.BE.E9.80.81.E6.97.A5.E7.A8.8B --> | ||
http://www.tv-asahi.co.jp/ninnin/contents/Youkai/ | http://www.tv-asahi.co.jp/ninnin/contents/Youkai/0038/ | ||
==[[Shuriken Sentai Ninninger Guests|Guest Stars]]== | ==[[Shuriken Sentai Ninninger Guests|Guest Stars]]== | ||
Line 79: | Line 79: | ||
*[[Saa Ike! Ninninger!]] | *[[Saa Ike! Ninninger!]] | ||
*[[Nan ja mon ja! Ninja Matsuri!]] | *[[Nan ja mon ja! Ninja Matsuri!]] | ||
<!-- | |||
*[[Shinonderu Baai Ja Nai!!]] | *[[Shinonderu Baai Ja Nai!!]] | ||
*[[Shooting Star]] | *[[Shooting Star]] | ||
*[[Chouzetsu Lion Ha-oh]] | *[[Chouzetsu Lion Ha-oh]] | ||
*[[Take it easy]] (Yakumo's theme song)--> | *[[Take it easy]] (Yakumo's theme song)--> | ||
==[[CM Eps|CM]]== | ==[[CM Eps|CM]]== | ||
* | *Evangelion The Real 4D: 2.0. Universal Studios Japan | ||
* | *Kamen Rider Ghost Junction | ||
==Trivia== | ==Trivia== | ||
*Sealing Shurikens in Ninninger hands: | *Sealing Shurikens in Ninninger hands: 37, In Kyuuemon's: 1 | ||
* | *First Youkai made out of 4 Sealing Shurikens. | ||
===Out of Episode Trivia=== | ===Out of Episode Trivia=== | ||
*During the ending theme, there's a guess the number of colored fireworks there are. The colors match the colors on the remote for TV's in Japan. | *During the ending theme, there's a guess the number of colored fireworks there are. The colors match the colors on the remote for TV's in Japan. | ||
**<font color="blue">Blue</font> 4 <font color="red">Red</font> | **<font color="blue">Blue</font> 4 <font color="red">Red</font> 5 <font color="green">Green</font> 4 <font color="gold">Yellow</font> 2 | ||
===Actor Trivia=== | ===Actor Trivia=== | ||
*[[Akimoto Yosuke]] was Master Asia on [[G Gundam]]. As well as monsters on [[MegaRanger]], [[GekiRanger]], and [[Shinkenger]]. | |||
==External Links== | ==External Links== | ||
==Transcript== | ==Transcript== |
Revision as of 05:37, 13 December 2015
Shinobi no 41 Kibaoni Party, Five Round Duel! 牙鬼パーティー、五番勝負! | |||
---|---|---|---|
Shuriken Sentai Ninninger episode | |||
Writer | Shimoyama Kento | ||
Director | Kato Hiroyuki | ||
Action Director | Fukuzawa Hirofumi | ||
Original air date | December 13, 2015 | ||
Viewership | 3.6% | ||
Forum Thread | Thread | ||
Fan Rating | ... / 5 | ||
Episode chronology | |||
| |||
Episode List |
Shuriken Sentai Ninninger | ||
---|---|---|
< Shinobi no 40 | Kibaoni Party, Five Round Duel! 牙鬼パーティー、五番勝負! |
Shinobi no 42 > |
Aired with Kamen Rider Ghost 10 |
Important things that happened
- http://www.tv-asahi.co.jp/ninnin/contents/Story/0042
- http://www.toei.co.jp/tv/ninnin/story/1206115_2423.html
Attacks and Mecha
Youkai
Chou Joukyuu Youkai Shutendouji
Super Advanced Youkai Shutendouji 超上級妖怪シュテンドウジ
- Voiced by Akimoto Yosuke
- 4 Sealing Shurikens
- Object - Banner
- Likes -
- Favorite place -
- Attack Power /
- Mysterious Techniques /
- /★★★★★
http://www.tv-asahi.co.jp/ninnin/contents/Youkai/0038/
Guest Stars
Recurring
Song Used
CM
- Evangelion The Real 4D: 2.0. Universal Studios Japan
- Kamen Rider Ghost Junction
Trivia
- Sealing Shurikens in Ninninger hands: 37, In Kyuuemon's: 1
- First Youkai made out of 4 Sealing Shurikens.
Out of Episode Trivia
- During the ending theme, there's a guess the number of colored fireworks there are. The colors match the colors on the remote for TV's in Japan.
- Blue 4 Red 5 Green 4 Yellow 2
Actor Trivia
- Akimoto Yosuke was Master Asia on G Gundam. As well as monsters on MegaRanger, GekiRanger, and Shinkenger.
External Links
Transcript
Click to expand |
---|
00:01.97 - 00:03.97 <クリスマスがやって来た!>
|
Gallery
|