Template:ShinkenTitles: Difference between revisions
mNo edit summary |
DaVinci030 (talk | contribs) mNo edit summary |
||
Line 46: | Line 46: | ||
|11jr = 三<span style="color:#ff0000">巴</span>大騒動 | |11jr = 三<span style="color:#ff0000">巴</span>大騒動 | ||
|12 = First in History: Chou Samurai Gattai | |12 = First in History: Chou Samurai Gattai | ||
|12j = | |||
|12r = | |||
|12jr = | |||
|13 = Heavy Cry | |13 = Heavy Cry | ||
|13j = | |||
|13r = | |||
|13jr = | |||
|14 = Foreign Samurai | |14 = Foreign Samurai | ||
|14j = | |||
|14r = | |||
|14jr = | |||
|15 = Imposter, Genuine, Big Catch | |15 = Imposter, Genuine, Big Catch | ||
|15j = | |||
|15r = | |||
|15jr = | |||
|16 = Kuroko Power | |16 = Kuroko Power | ||
|16j = | |||
|16r = | |||
|16jr = | |||
|17 = Sushi Samurai | |17 = Sushi Samurai | ||
|17j = | |||
|17r = | |||
|17jr = | |||
|18 = Samurai Profession Change | |18 = Samurai Profession Change | ||
|18j = | |||
|18r = | |||
|18jr = | |||
|19 = Studying the Samurai Heart | |19 = Studying the Samurai Heart | ||
|19j = | |||
|19r = | |||
|19jr = | |||
|20 = Ebi Origami Transforms | |20 = Ebi Origami Transforms | ||
|20j = | |||
|20r = | |||
|20jr = | |||
|21 = Papa and Son Bear | |21 = Papa and Son Bear | ||
|21j = | |||
|21r = | |||
|21jr = | |||
|22 = Lord Butler | |22 = Lord Butler | ||
|22j = | |||
|22r = | |||
|22jr = | |||
|23 = Out of control Gedoushuu | |23 = Out of control Gedoushuu | ||
|23j = | |||
|23r = | |||
|23jr = | |||
|Movie = Samurai Sentai Shinkenger Silver Screen: The Decisive War | |Movie = Samurai Sentai Shinkenger Silver Screen: The Decisive War | ||
|Moviej = | |||
|24 = True Samurai Gattai | |24 = True Samurai Gattai | ||
|24j = | |||
|24r = | |||
|24jr = | |||
|25 = Dream World | |25 = Dream World | ||
|25j = | |||
|25r = | |||
|25jr = | |||
|26 = Climactic Battle Part 1 | |26 = Climactic Battle Part 1 | ||
|26j = | |||
|26r = | |||
|26jr = | |||
|27 = Switched Lives | |27 = Switched Lives | ||
|27j = | |||
|27r = | |||
|27jr = | |||
|28 = Paper Lantern Samurai | |28 = Paper Lantern Samurai | ||
|28j = | |||
|28r = | |||
|28jr = | |||
|29 = Runaway Paper Lantern | |29 = Runaway Paper Lantern | ||
|29j = | |||
|29r = | |||
|29jr = | |||
|30 = Puppet Academy | |30 = Puppet Academy | ||
|30j = | |||
|30r = | |||
|30jr = | |||
|31 = Kyouryuu Origami | |31 = Kyouryuu Origami | ||
|31j = | |||
|31r = | |||
|31jr = | |||
|32 = Ushi Origami | |32 = Ushi Origami | ||
|32j = | |||
|32r = | |||
|32jr = | |||
|33 = Mougyuu Dai-Oh | |33 = Mougyuu Dai-Oh | ||
|34 = Parental Love- Girl's Mind | |33j = | ||
|33r = | |||
|33jr = | |||
|34 = Parental Love - Girl's Mind | |||
|34j = | |||
|34r = | |||
|34jr = | |||
|35 = Eleven Origami All Gattai | |35 = Eleven Origami All Gattai | ||
|35j = | |||
|35r = | |||
|35jr = | |||
|36 = Curry Samurai | |36 = Curry Samurai | ||
|36j = | |||
|36r = | |||
|36jr = | |||
|37 = The Big Glue Plan! | |37 = The Big Glue Plan! | ||
|37j = | |||
|37r = | |||
|37jr = | |||
|38 = Showdown with the Rifle Squad | |38 = Showdown with the Rifle Squad | ||
|38j = | |||
|38r = | |||
|38jr = | |||
|39 = First aid, Emergency, Real Urgent | |39 = First aid, Emergency, Real Urgent | ||
|39j = | |||
|39r = | |||
|39jr = | |||
|40 = The General Goes Into Battle | |40 = The General Goes Into Battle | ||
|40j = | |||
|40r = | |||
|40jr = | |||
|41 = Send Off Words | |41 = Send Off Words | ||
|41j = | |||
|41r = | |||
|41jr = | |||
|42 = 200-Year-Old Ambition | |42 = 200-Year-Old Ambition | ||
|42j = | |||
|42r = | |||
|42jr = | |||
|43 = Last Stroke of a Sword | |43 = Last Stroke of a Sword | ||
|43j = | |||
|43r = | |||
|43jr = | |||
|44 = 18th Shiba Clan Head | |44 = 18th Shiba Clan Head | ||
|44j = | |||
|44r = | |||
|44jr = | |||
|45 = Kagemusha | |45 = Kagemusha | ||
|45j = | |||
|45r = | |||
|45jr = | |||
|46 = Clash in a Great Duel | |46 = Clash in a Great Duel | ||
|46j = | |||
|46r = | |||
|46jr = | |||
|47 = Bonds | |47 = Bonds | ||
| | |47j = | ||
|47r = | |||
|47jr = | |||
|48 = Final Decisive Battle | |48 = Final Decisive Battle | ||
|48j = | |||
|48r = | |||
|48jr = | |||
|49 = Samurai Sentai into Eternity | |49 = Samurai Sentai into Eternity | ||
|Returns = Samurai Sentai Shinkenger Returns Special Act | |49j = | ||
|Versus2 | |49r = | ||
|49jr = | |||
|Versus = Samurai Sentai Shinkenger VS Go-Onger: Ginmaku BANG!! | |||
|Versusj = 侍戦隊シンケンジャーVSゴーオンジャー 銀幕BANG!! | |||
|Returns = Samurai Sentai Shinkenger Returns: Special Act | |||
|Returnsj = 帰ってきた侍戦隊シンケンジャー 特別幕 | |||
|Versus2 = Tensou Sentai Goseiger VS Shinkenger: Epic on Ginmaku | |||
|Versus2j = 天装戦隊ゴセイジャーVSシンケンジャー エピックon銀幕 | |||
}}<noinclude>[[Category: Samurai Sentai Shinkenger]]</noinclude> | }}<noinclude>[[Category: Samurai Sentai Shinkenger]]</noinclude> |
Revision as of 06:37, 20 December 2014
...