Category:Ressha Sentai Toqger Mecha: Difference between revisions
Decade12866 (talk | contribs) No edit summary |
Decade12866 (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 129: | Line 129: | ||
レッドレッシャー<br> | レッドレッシャー<br> | ||
[[File:Red Ressha.png|200px]] | [[File:Red Ressha.png|200px]] | ||
:First appearance: | :'''First appearance:''' | ||
:Height: 5.9m | :'''Height:''' 5.9m | ||
:Width: 4.8m | :'''Width:''' 4.8m | ||
:Length: 50.6m | :'''Length:''' 50.6m | ||
:Weight: 380t | :'''Weight:''' 380t | ||
:Speed: 680km/h | :'''Speed:''' 680km/h | ||
:Power: 3400,000 horse power | :'''Power:''' 3400,000 horse power | ||
[https://www.tv-asahi.co.jp/tqg/tokyuo/redressha.html TV Asahi site] | [https://www.tv-asahi.co.jp/tqg/tokyuo/redressha.html TV Asahi site] | ||
Line 142: | Line 142: | ||
ブルーレッシャー<br> | ブルーレッシャー<br> | ||
[[File:Blue Ressha.png|200px]] | [[File:Blue Ressha.png|200px]] | ||
:First appearance: | :'''First appearance:''' | ||
:Height: 8.0m | :'''Height:''' 8.0m | ||
:Width: 4.8m | :'''Width:''' 4.8m | ||
:Length: 49.6m | :'''Length:''' 49.6m | ||
:Weight: 350t | :'''Weight:''' 350t | ||
:Speed: 780km/h | :'''Speed:''' 780km/h | ||
:Power: 3000,000 horse power | :'''Power:''' 3000,000 horse power | ||
[https://www.tv-asahi.co.jp/tqg/tokyuo/blueressha.html TV Asahi site] | [https://www.tv-asahi.co.jp/tqg/tokyuo/blueressha.html TV Asahi site] | ||
Line 155: | Line 155: | ||
イエローレッシャー<br> | イエローレッシャー<br> | ||
[[File:Yellow Ressha.png|200px]] | [[File:Yellow Ressha.png|200px]] | ||
:First appearance: | :'''First appearance:''' | ||
:Height: 7.5m | :'''Height:''' 7.5m | ||
:Width: 4.8m | :'''Width:''' 4.8m | ||
:Length: 26.7m | :'''Length:''' 26.7m | ||
:Weight: 210t | :'''Weight:''' 210t | ||
:Speed: 600km/h | :'''Speed:''' 600km/h | ||
:Power: 1800,000 horse power | :'''Power:''' 1800,000 horse power | ||
[https://www.tv-asahi.co.jp/tqg/tokyuo/yellowressha.html TV Asahi site] | [https://www.tv-asahi.co.jp/tqg/tokyuo/yellowressha.html TV Asahi site] | ||
Line 168: | Line 168: | ||
グリーンレッシャー<br> | グリーンレッシャー<br> | ||
[[File:Green Ressha.png|200px]] | [[File:Green Ressha.png|200px]] | ||
:First appearance: | :'''First appearance:''' | ||
:Height: 8.0m | :'''Height:''' 8.0m | ||
:Width: 4.8m | :'''Width:''' 4.8m | ||
:Length: 49.6m | :'''Length:''' 49.6m | ||
:Weight: 350t | :'''Weight:''' 350t | ||
:Speed: 780km/h | :'''Speed:''' 780km/h | ||
:Power: 3000,000 horse power | :'''Power:''' 3000,000 horse power | ||
[https://www.tv-asahi.co.jp/tqg/tokyuo/greenressha.html TV Asahi site] | [https://www.tv-asahi.co.jp/tqg/tokyuo/greenressha.html TV Asahi site] | ||
Line 181: | Line 181: | ||
ピンクレッシャー<br> | ピンクレッシャー<br> | ||
[[File:Pink Ressha.png|200px]] | [[File:Pink Ressha.png|200px]] | ||
:First appearance: | :'''First appearance:''' | ||
:Height: 7.5m | :'''Height:''' 7.5m | ||
:Width: 4.8m | :'''Width:''' 4.8m | ||
:Length: 26.7m | :'''Length:''' 26.7m | ||
:Weight: 210t | :'''Weight:''' 210t | ||
:Speed: 600km/h | :'''Speed:''' 600km/h | ||
:Power: 1800,000 horse power | :'''Power:''' 1800,000 horse power | ||
[https://www.tv-asahi.co.jp/tqg/tokyuo/pinkressha.html TV Asahi site] | [https://www.tv-asahi.co.jp/tqg/tokyuo/pinkressha.html TV Asahi site] | ||
Line 194: | Line 194: | ||
ビルドレッシャー<br> | ビルドレッシャー<br> | ||
[[File:Build Ressha.png|200px]] | [[File:Build Ressha.png|200px]] | ||
:First appearance: | :'''First appearance:''' | ||
:'''Two compartments connected''' (2編成上下合体時) | :'''Two compartments connected''' (2編成上下合体時) | ||
:Height: 21.4m | :'''Height:''' 21.4m | ||
:Width: 7.2m | :'''Width:''' 7.2m | ||
:Length: 85.7m | :'''Length:''' 85.7m | ||
:Weight: 1800t | :'''Weight:''' 1800t | ||
:Speed: 600km/h | :'''Speed:''' 600km/h | ||
:Power: 15000,000 horse power | :'''Power:''' 15000,000 horse power | ||
:'''Front compartment''' (前方車両) | :'''Front compartment''' (前方車両) | ||
:Height: 13.5m | :'''Height:''' 13.5m | ||
:Width: 6.5m | :'''Width:''' 6.5m | ||
:Length: 62.5m | :'''Length:''' 62.5m | ||
:Weight: 700t | :'''Weight:''' 700t | ||
:Speed: 630km/h | :'''Speed:''' 630km/h | ||
:Power: 6000,000 horse power | :'''Power:''' 6000,000 horse power | ||
:'''Back compartment''' (後方車両) | :'''Back compartment''' (後方車両) | ||
:Height: 8.7m | :'''Height:''' 8.7m | ||
:Width: 7.2m | :'''Width:''' 7.2m | ||
:Length: 85.7t | :'''Length:''' 85.7t | ||
:Weight: 1100t | :'''Weight:''' 1100t | ||
:Speed: 580km/h | :'''Speed:''' 580km/h | ||
:Power: 9000,000 horse power | :'''Power:''' 9000,000 horse power | ||
[https://www.tv-asahi.co.jp/tqg/tokyuo/buildressha.html TV Asahi site] | [https://www.tv-asahi.co.jp/tqg/tokyuo/buildressha.html TV Asahi site] | ||
Line 224: | Line 224: | ||
シールドレッシャー<br> | シールドレッシャー<br> | ||
[[File:Shield Ressha.png|200px]] | [[File:Shield Ressha.png|200px]] | ||
:First appearance: | :'''First appearance:''' | ||
:Height: 5.8m | :'''Height:''' 5.8m | ||
:Width: 5.0m | :'''Width:''' 5.0m | ||
:Length: 18.4m | :'''Length:''' 18.4m | ||
:Weight: 140t | :'''Weight:''' 140t | ||
:Speed: 400km/h | :'''Speed:''' 400km/h | ||
:Power: 1200,000 horse power | :'''Power:''' 1200,000 horse power | ||
[https://www.tv-asahi.co.jp/tqg/tokyuo/shieldressha.html TV Asahi site] | [https://www.tv-asahi.co.jp/tqg/tokyuo/shieldressha.html TV Asahi site] | ||
Line 237: | Line 237: | ||
カーキャリアレッシャー<br> | カーキャリアレッシャー<br> | ||
[[File:Car Carrier Ressha.png|200px]] | [[File:Car Carrier Ressha.png|200px]] | ||
:First appearance: | :'''First appearance:''' | ||
:Height: 7.1m | :'''Height:''' 7.1m | ||
:Width: 5.6m | :'''Width:''' 5.6m | ||
:Length: 28.7m | :'''Length:''' 28.7m | ||
:Weight: 260t | :'''Weight:''' 260t | ||
:Speed: 500km/h | :'''Speed:''' 500km/h | ||
:Power: 1200,000 horse power | :'''Power:''' 1200,000 horse power | ||
[https://www.tv-asahi.co.jp/tqg/tokyuo/carcarrierressha.html TV Asahi site] | [https://www.tv-asahi.co.jp/tqg/tokyuo/carcarrierressha.html TV Asahi site] | ||
Line 250: | Line 250: | ||
タンクレッシャー<br> | タンクレッシャー<br> | ||
[[File:Tank Ressha.png|200px]] | [[File:Tank Ressha.png|200px]] | ||
:First appearance: | :'''First appearance:''' | ||
:Height: 6.0m | :'''Height:''' 6.0m | ||
:Width: 5.3m | :'''Width:''' 5.3m | ||
:Length: 28.4m | :'''Length:''' 28.4m | ||
:Weight: 230t | :'''Weight:''' 230t | ||
:Speed: 550km/h | :'''Speed:''' 550km/h | ||
:Power: 2000,000 horse power | :'''Power:''' 2000,000 horse power | ||
[https://www.tv-asahi.co.jp/tqg/tokyuo/tankressha.html TV Asahi site] | [https://www.tv-asahi.co.jp/tqg/tokyuo/tankressha.html TV Asahi site] | ||
Line 263: | Line 263: | ||
ディーゼルレッシャー<br> | ディーゼルレッシャー<br> | ||
[[File:Diesel Ressha.png|200px]] | [[File:Diesel Ressha.png|200px]] | ||
:First appearance: | :'''First appearance:''' | ||
:Height: 7.9m | :'''Height:''' 7.9m | ||
:Width: 6.8m | :'''Width:''' 6.8m | ||
:Length: 89.4m | :'''Length:''' 89.4m | ||
:Weight: 960t | :'''Weight:''' 960t | ||
:Speed: 650km/h | :'''Speed:''' 650km/h | ||
:Power: 8300,000 horse power | :'''Power:''' 8300,000 horse power | ||
[https://www.tv-asahi.co.jp/tqg/tokyuo/dieselressha.html TV Asahi site] | [https://www.tv-asahi.co.jp/tqg/tokyuo/dieselressha.html TV Asahi site] | ||
Line 276: | Line 276: | ||
ファイヤーレッシャー<br> | ファイヤーレッシャー<br> | ||
[[File:Fire Ressha.png|200px]] | [[File:Fire Ressha.png|200px]] | ||
:First appearance: | :'''First appearance:''' | ||
:Height: 9.2m | :'''Height:''' 9.2m | ||
:Width: 5.1m | :'''Width:''' 5.1m | ||
:Length: 29.1m | :'''Length:''' 29.1m | ||
:Weight: 280t | :'''Weight:''' 280t | ||
:Speed: 650km/h | :'''Speed:''' 650km/h | ||
:Power: 2400,000 horse power | :'''Power:''' 2400,000 horse power | ||
[https://www.tv-asahi.co.jp/tqg/tokyuo/fireressha.html TV Asahi site] | [https://www.tv-asahi.co.jp/tqg/tokyuo/fireressha.html TV Asahi site] | ||
Line 289: | Line 289: | ||
ポリスレッシャー<br> | ポリスレッシャー<br> | ||
[[File:Police Ressha.png|200px]] | [[File:Police Ressha.png|200px]] | ||
:First appearance: | :'''First appearance:''' | ||
:Height: 8.6m | :'''Height:''' 8.6m | ||
:Width: 4.8m | :'''Width:''' 4.8m | ||
:Length: 27.2m | :'''Length:''' 27.2m | ||
:Weight: 250t | :'''Weight:''' 250t | ||
:Speed: 800km/h | :'''Speed:''' 800km/h | ||
:Power: 2200,000 horse power | :'''Power:''' 2200,000 horse power | ||
[https://www.tv-asahi.co.jp/tqg/tokyuo/policeressha.html TV Asahi site] | [https://www.tv-asahi.co.jp/tqg/tokyuo/policeressha.html TV Asahi site] | ||
Line 302: | Line 302: | ||
ドリルレッシャー<br> | ドリルレッシャー<br> | ||
[[File:Drill Ressha.png|200px]] | [[File:Drill Ressha.png|200px]] | ||
:First appearance: | :'''First appearance:''' | ||
:Height: 6.5m | :'''Height:''' 6.5m | ||
:Width: 4.7m | :'''Width:''' 4.7m | ||
:Length: 19.0m | :'''Length:''' 19.0m | ||
:Weight: 140t | :'''Weight:''' 140t | ||
:Speed: 400km/h | :'''Speed:''' 400km/h | ||
:Power: 1300,000 horse power | :'''Power:''' 1300,000 horse power | ||
[https://www.tv-asahi.co.jp/tqg/tokyuo/drillressha.html TV Asahi site] | [https://www.tv-asahi.co.jp/tqg/tokyuo/drillressha.html TV Asahi site] | ||
Line 315: | Line 315: | ||
ハイパーレッシャー<br> | ハイパーレッシャー<br> | ||
[[File:Hyper Ressha.png|200px]] | [[File:Hyper Ressha.png|200px]] | ||
:First appearance: | :'''First appearance:''' | ||
:Height: 26.8m | :'''Height:''' 26.8m | ||
:Width: 44.7m | :'''Width:''' 44.7m | ||
:Length: 52.4m | :'''Length:''' 52.4m | ||
:Weight: 10050t | :'''Weight:''' 10050t | ||
:Speed: 900km/h | :'''Speed:''' 900km/h | ||
:Power: 87000,000 horse power | :'''Power:''' 87000,000 horse power | ||
[https://www.tv-asahi.co.jp/tqg/tokyuo/hyperressha.html TV Asahi site] | [https://www.tv-asahi.co.jp/tqg/tokyuo/hyperressha.html TV Asahi site] | ||
Line 327: | Line 327: | ||
==Robos== | ==Robos== | ||
ロボ | ロボ | ||
===TOQ-Oh=== | ===TOQ-Oh=== | ||
トッキュウオー ''the TV Asahi site spells the English name as Tokyuo''<br> | トッキュウオー ''the TV Asahi site spells the English name as Tokyuo''<br> | ||
[[File:TOQ-Oh.png|200px]] | [[File:TOQ-Oh.png|200px]] | ||
:First appearance: | :'''First appearance:''' | ||
:Height: 47.5m | :'''Height:''' 47.5m | ||
:Width: 25.5m | :'''Width:''' 25.5m | ||
:Chest depth: 21.3m | :'''Chest depth:''' 21.3m | ||
:Weight: 1500t | :'''Weight:''' 1500t | ||
:Speed: 650km/h | :'''Speed:''' 650km/h | ||
:Power: 1300 horse power | :'''Power:''' 1300 horse power | ||
'''Dialogue''' | '''Dialogue''' | ||
*''Thank you for riding with us.'' | *''Thank you for riding with us.'' | ||
Line 349: | Line 348: | ||
トッキュウオーカーキャリア<br> | トッキュウオーカーキャリア<br> | ||
[[File:TOQ-Oh Car Carrier.png|200px]] | [[File:TOQ-Oh Car Carrier.png|200px]] | ||
:First appearance: | :'''First appearance:''' | ||
:Height: 47.5m | :'''Height:''' 47.5m | ||
:Width: 25.5m | :'''Width:''' 25.5m | ||
:Chest depth: 21.3m | :'''Chest depth:''' 21.3m | ||
:Weight: 1660t | :'''Weight:''' 1660t | ||
:Speed: 600km/h | :'''Speed:''' 600km/h | ||
:Power: 1450 horse power | :'''Power:''' 1450 horse power | ||
[https://www.tv-asahi.co.jp/tqg/tokyuo/carcarrier.html TV Asahi site] | [https://www.tv-asahi.co.jp/tqg/tokyuo/carcarrier.html TV Asahi site] | ||
Line 362: | Line 361: | ||
トッキュウオータンク<br> | トッキュウオータンク<br> | ||
[[File:TOQ-Oh Tank.png|200px]] | [[File:TOQ-Oh Tank.png|200px]] | ||
:First appearance: | :'''First appearance:''' | ||
:Height: 47.5m | :'''Height:''' 47.5m | ||
:Width: 25.5m | :'''Width:''' 25.5m | ||
:Chest depth: 21.3m | :'''Chest depth:''' 21.3m | ||
:Weight: 1530t | :'''Weight:''' 1530t | ||
:Speed: 660km/h | :'''Speed:''' 660km/h | ||
:Power: 1340 horse power | :'''Power:''' 1340 horse power | ||
[https://www.tv-asahi.co.jp/tqg/tokyuo/tank.html TV Asahi site] | [https://www.tv-asahi.co.jp/tqg/tokyuo/tank.html TV Asahi site] | ||
Line 375: | Line 374: | ||
トッキュウオーポリス<br> | トッキュウオーポリス<br> | ||
[[File:TOQ-Oh Police.png|200px]] | [[File:TOQ-Oh Police.png|200px]] | ||
:First appearance: | :'''First appearance:''' | ||
:Height: 47.5m | :'''Height:''' 47.5m | ||
:Width: 25.5m | :'''Width:''' 25.5m | ||
:Chest depth: 21.3m | :'''Chest depth:''' 21.3m | ||
:Weight: 1550t | :'''Weight:''' 1550t | ||
:Speed: 680km/h | :'''Speed:''' 680km/h | ||
:Power: 1360 horse power | :'''Power:''' 1360 horse power | ||
[https://www.tv-asahi.co.jp/tqg/tokyuo/police.html TV Asahi site] | [https://www.tv-asahi.co.jp/tqg/tokyuo/police.html TV Asahi site] | ||
Line 388: | Line 387: | ||
ディーゼルオー<br> | ディーゼルオー<br> | ||
[[File:Diesel-Oh.png|200px]] | [[File:Diesel-Oh.png|200px]] | ||
:First appearance: | :'''First appearance:''' | ||
:Height: 48.4m | :'''Height:''' 48.4m | ||
:Width: 32.3m | :'''Width:''' 32.3m | ||
:Chest depth: 7.9m | :'''Chest depth:''' 7.9m | ||
:Weight: 1450t | :'''Weight:''' 1450t | ||
:Speed: 580km/h | :'''Speed:''' 580km/h | ||
:Power: 1260 horse power | :'''Power:''' 1260 horse power | ||
[https://www.tv-asahi.co.jp/tqg/tokyuo/dieselo.html TV Asahi site] | [https://www.tv-asahi.co.jp/tqg/tokyuo/dieselo.html TV Asahi site] | ||
Line 401: | Line 400: | ||
ディーゼルオーファイヤー<br> | ディーゼルオーファイヤー<br> | ||
[[File:Diesel-Oh Fire.png|200px]] | [[File:Diesel-Oh Fire.png|200px]] | ||
:First appearance: | :'''First appearance:''' | ||
:Height: 48.5m | :'''Height:''' 48.5m | ||
:Width: 32.3m | :'''Width:''' 32.3m | ||
:Chest depth: 7.9m | :'''Chest depth:''' 7.9m | ||
:Weight: 1590t | :'''Weight:''' 1590t | ||
:Speed: 580km/h | :'''Speed:''' 580km/h | ||
:Power: 1360 horse power | :'''Power:''' 1360 horse power | ||
[https://www.tv-asahi.co.jp/tqg/tokyuo/fire.html TV Asahi site] | [https://www.tv-asahi.co.jp/tqg/tokyuo/fire.html TV Asahi site] | ||
Line 414: | Line 413: | ||
超トッキュウオー<br> | 超トッキュウオー<br> | ||
[[File:Chou TOQ-Oh.png|200px]] | [[File:Chou TOQ-Oh.png|200px]] | ||
:First appearance: | :'''First appearance:''' | ||
:Height: 63.2m | :'''Height:''' 63.2m | ||
:Width: 36.7m | :'''Width:''' 36.7m | ||
:Chest depth: 21.3m | :'''Chest depth:''' 21.3m | ||
:Weight: 2950t | :'''Weight:''' 2950t | ||
:Speed: 700km/h | :'''Speed:''' 700km/h | ||
:Power: 2560 horse power | :'''Power:''' 2560 horse power | ||
'''Dialogue''' | '''Dialogue''' | ||
*''Thank you for riding with us.'' | *''Thank you for riding with us.'' | ||
Line 432: | Line 431: | ||
ビルドダイオー<br> | ビルドダイオー<br> | ||
[[File:Build Dai-Oh.png|200px]] | [[File:Build Dai-Oh.png|200px]] | ||
:First appearance: | :'''First appearance:''' | ||
:Height: 48.4m | :'''Height:''' 48.4m | ||
:Width: 27.6m | :'''Width:''' 27.6m | ||
:Chest depth: 6.5m | :'''Chest depth:''' 6.5m | ||
:Weight: 1800t | :'''Weight:''' 1800t | ||
:Speed: 600km/h | :'''Speed:''' 600km/h | ||
:Power: 1500 horse power | :'''Power:''' 1500 horse power | ||
[https://www.tv-asahi.co.jp/tqg/tokyuo/builddaio.html TV Asahi site] | [https://www.tv-asahi.co.jp/tqg/tokyuo/builddaio.html TV Asahi site] | ||
Line 445: | Line 444: | ||
超超トッキュウダイオー<br> | 超超トッキュウダイオー<br> | ||
[[File:Chou Chou TOQ Dai-Oh.png|200px]] | [[File:Chou Chou TOQ Dai-Oh.png|200px]] | ||
:First appearance: | :'''First appearance:''' | ||
:Height: 69.5m | :'''Height:''' 69.5m | ||
:Width: 36.7m | :'''Width:''' 36.7m | ||
:Chest depth: 23.0m | :'''Chest depth:''' 23.0m | ||
:Weight: 4750t | :'''Weight:''' 4750t | ||
:Speed: 800km/h | :'''Speed:''' 800km/h | ||
:Power: 4060 horse power | :'''Power:''' 4060 horse power | ||
'''Dialogue''' | '''Dialogue''' | ||
*''Chou Chou Ressha Gattai!'' | *''Chou Chou Ressha Gattai!'' | ||
Line 464: | Line 463: | ||
ハイパーレッシャテイオー<br> | ハイパーレッシャテイオー<br> | ||
[[File:Hyper Ressha Tei-Oh.png|200px]] | [[File:Hyper Ressha Tei-Oh.png|200px]] | ||
:First appearance: | :'''First appearance:''' | ||
:Height: 57.0m | :'''Height:''' 57.0m | ||
:Width: 36.2m | :'''Width:''' 36.2m | ||
:Chest depth: 27.0m | :'''Chest depth:''' 27.0m | ||
:Weight: 10050t | :'''Weight:''' 10050t | ||
:Speed: 900km/h | :'''Speed:''' 900km/h | ||
:Power: 8700 horse power | :'''Power:''' 8700 horse power | ||
'''Dialogue''' | '''Dialogue''' | ||
*''Hyper Ressha Transformation!'' | *''Hyper Ressha Transformation!'' | ||
Line 482: | Line 481: | ||
トッキュウレインボー<br> | トッキュウレインボー<br> | ||
[[File:TOQ Rainbow.png|200px]] | [[File:TOQ Rainbow.png|200px]] | ||
:First appearance: [[TQG Station 35|Station 35]] | :'''First appearance:''' [[TQG Station 35|Station 35]] | ||
:Height: 88.0m | :'''Height:''' 88.0m | ||
:Width: 42.0m | :'''Width:''' 42.0m | ||
:Chest depth: 26.0m | :'''Chest depth:''' 26.0m | ||
:Weight: 11700t | :'''Weight:''' 11700t | ||
:Speed: 1000km/h | :'''Speed:''' 1000km/h | ||
:Power: 10200 horse power | :'''Power:''' 10200 horse power | ||
*A robo formed by combining all 13 TOQ trains and Support Ressha with the Hyper Ressha Terminal. | *A robo formed by combining all 13 TOQ trains and Support Ressha with the Hyper Ressha Terminal. | ||
'''Attacks''' | '''Attacks''' | ||
Line 498: | Line 497: | ||
==External Links== | ==External Links== | ||
[https://www.tv-asahi.co.jp/tqg/tokyuo/ TV Asahi site] | |||
[[Category: Ressha Sentai Toqger]] | [[Category: Ressha Sentai Toqger]] |
Latest revision as of 08:49, 19 November 2024
A list of Ressha Sentai Toqger mecha, form, and weapons.
Weapons
トッキュウジャーアイテム
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
TOQ Ressha
トッキュウレッシャー
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
Form
|
Ressha
烈車
Red Ressha
- First appearance:
- Height: 5.9m
- Width: 4.8m
- Length: 50.6m
- Weight: 380t
- Speed: 680km/h
- Power: 3400,000 horse power
Blue Ressha
- First appearance:
- Height: 8.0m
- Width: 4.8m
- Length: 49.6m
- Weight: 350t
- Speed: 780km/h
- Power: 3000,000 horse power
Yellow Ressha
- First appearance:
- Height: 7.5m
- Width: 4.8m
- Length: 26.7m
- Weight: 210t
- Speed: 600km/h
- Power: 1800,000 horse power
Green Ressha
- First appearance:
- Height: 8.0m
- Width: 4.8m
- Length: 49.6m
- Weight: 350t
- Speed: 780km/h
- Power: 3000,000 horse power
Pink Ressha
- First appearance:
- Height: 7.5m
- Width: 4.8m
- Length: 26.7m
- Weight: 210t
- Speed: 600km/h
- Power: 1800,000 horse power
Build Ressha
- First appearance:
- Two compartments connected (2編成上下合体時)
- Height: 21.4m
- Width: 7.2m
- Length: 85.7m
- Weight: 1800t
- Speed: 600km/h
- Power: 15000,000 horse power
- Front compartment (前方車両)
- Height: 13.5m
- Width: 6.5m
- Length: 62.5m
- Weight: 700t
- Speed: 630km/h
- Power: 6000,000 horse power
- Back compartment (後方車両)
- Height: 8.7m
- Width: 7.2m
- Length: 85.7t
- Weight: 1100t
- Speed: 580km/h
- Power: 9000,000 horse power
Shield Ressha
- First appearance:
- Height: 5.8m
- Width: 5.0m
- Length: 18.4m
- Weight: 140t
- Speed: 400km/h
- Power: 1200,000 horse power
Car Carrier Ressha
- First appearance:
- Height: 7.1m
- Width: 5.6m
- Length: 28.7m
- Weight: 260t
- Speed: 500km/h
- Power: 1200,000 horse power
Tank Ressha
- First appearance:
- Height: 6.0m
- Width: 5.3m
- Length: 28.4m
- Weight: 230t
- Speed: 550km/h
- Power: 2000,000 horse power
Diesel Ressha
- First appearance:
- Height: 7.9m
- Width: 6.8m
- Length: 89.4m
- Weight: 960t
- Speed: 650km/h
- Power: 8300,000 horse power
Fire Ressha
- First appearance:
- Height: 9.2m
- Width: 5.1m
- Length: 29.1m
- Weight: 280t
- Speed: 650km/h
- Power: 2400,000 horse power
Police Ressha
- First appearance:
- Height: 8.6m
- Width: 4.8m
- Length: 27.2m
- Weight: 250t
- Speed: 800km/h
- Power: 2200,000 horse power
Drill Ressha
- First appearance:
- Height: 6.5m
- Width: 4.7m
- Length: 19.0m
- Weight: 140t
- Speed: 400km/h
- Power: 1300,000 horse power
Hyper Ressha
- First appearance:
- Height: 26.8m
- Width: 44.7m
- Length: 52.4m
- Weight: 10050t
- Speed: 900km/h
- Power: 87000,000 horse power
Robos
ロボ
TOQ-Oh
トッキュウオー the TV Asahi site spells the English name as Tokyuo
- First appearance:
- Height: 47.5m
- Width: 25.5m
- Chest depth: 21.3m
- Weight: 1500t
- Speed: 650km/h
- Power: 1300 horse power
Dialogue
- Thank you for riding with us.
- TOQ-Oh and Diesel-Oh are about to be complete.
- Opening doors now.
- All aboard! TOQ-Oh!
TOQ-Oh Car Carrier
- First appearance:
- Height: 47.5m
- Width: 25.5m
- Chest depth: 21.3m
- Weight: 1660t
- Speed: 600km/h
- Power: 1450 horse power
TOQ-Oh Tank
- First appearance:
- Height: 47.5m
- Width: 25.5m
- Chest depth: 21.3m
- Weight: 1530t
- Speed: 660km/h
- Power: 1340 horse power
TOQ-Oh Police
- First appearance:
- Height: 47.5m
- Width: 25.5m
- Chest depth: 21.3m
- Weight: 1550t
- Speed: 680km/h
- Power: 1360 horse power
Diesel-Oh
- First appearance:
- Height: 48.4m
- Width: 32.3m
- Chest depth: 7.9m
- Weight: 1450t
- Speed: 580km/h
- Power: 1260 horse power
Diesel-Oh Fire
- First appearance:
- Height: 48.5m
- Width: 32.3m
- Chest depth: 7.9m
- Weight: 1590t
- Speed: 580km/h
- Power: 1360 horse power
Chou TOQ-Oh
- First appearance:
- Height: 63.2m
- Width: 36.7m
- Chest depth: 21.3m
- Weight: 2950t
- Speed: 700km/h
- Power: 2560 horse power
Dialogue
- Thank you for riding with us.
- Chou TOQ-Oh is about to be complete.
- Attaching head now!
- Linkup complete! Chou TOQ-Oh!
Build Dai-Oh
- First appearance:
- Height: 48.4m
- Width: 27.6m
- Chest depth: 6.5m
- Weight: 1800t
- Speed: 600km/h
- Power: 1500 horse power
Chou Chou TOQ Dai-Oh
- First appearance:
- Height: 69.5m
- Width: 36.7m
- Chest depth: 23.0m
- Weight: 4750t
- Speed: 800km/h
- Power: 4060 horse power
Dialogue
- Chou Chou Ressha Gattai!
- Thank you for riding with us.
- Chou Chou TOQ Dai-Oh is about to be splendidly complete.
- Alright! Attaching parts!
- Linkup complete! Chou Chou TOQ Dai-Oh!
Hyper Ressha Tei-Oh
- First appearance:
- Height: 57.0m
- Width: 36.2m
- Chest depth: 27.0m
- Weight: 10050t
- Speed: 900km/h
- Power: 8700 horse power
Dialogue
- Hyper Ressha Transformation!
- All aboard! Hyper Ressha Tei-Oh!
Finisher
- Hyper Ressha Tei-Oh! Giant Flash! (ハイパーレッシャテイオー\Nジャイアントフラッシュ!)
TOQ Rainbow
- First appearance: Station 35
- Height: 88.0m
- Width: 42.0m
- Chest depth: 26.0m
- Weight: 11700t
- Speed: 1000km/h
- Power: 10200 horse power
- A robo formed by combining all 13 TOQ trains and Support Ressha with the Hyper Ressha Terminal.
Attacks
- Rainbow Beam Cannon! -Fires beams from guns on both hands. (レインボービームキャノン!)
- Rainbow Blade! -Slashes with a blade on the right hand. (レインボーブレード!)
- TOQ Rainbow Final Slash! -Slashes with blades on both hands. (トッキュウレインボーファイナルスラッシュ!)
External Links
Media in category "Ressha Sentai Toqger Mecha"
The following 85 files are in this category, out of 85 total.
- Appliechanger thumb.png 389 × 473; 154 KB
- Appliechanger.png 150 × 150; 18 KB
- Big Rotating Cannon thumb.png 389 × 473; 137 KB
- Big Rotating Cannon.png 150 × 150; 24 KB
- Blue Ressha thumb.png 201 × 201; 42 KB
- Blue Ressha.png 431 × 186; 107 KB
- Build Dai-Oh thumb.png 201 × 201; 61 KB
- Build Dai-Oh.png 500 × 500; 245 KB
- Build Ressha thumb.png 201 × 201; 45 KB
- Build Ressha.png 500 × 550; 338 KB
- Car Carrier Ressha thumb.png 201 × 201; 45 KB
- Car Carrier Ressha.png 460 × 225; 132 KB
- Chou Chou TOQ Dai-Oh thumb.png 201 × 201; 71 KB
- Chou Chou TOQ Dai-Oh.png 500 × 500; 240 KB
- Chou TOQ-Oh thumb.png 201 × 201; 71 KB
- Chou TOQ-Oh.png 500 × 500; 241 KB
- Diesel Ressha thumb.png 201 × 201; 42 KB
- Diesel Ressha.png 460 × 225; 118 KB
- Diesel-Oh Fire thumb.png 201 × 201; 67 KB
- Diesel-Oh Fire.png 500 × 500; 252 KB
- Diesel-Oh thumb.png 201 × 201; 64 KB
- Diesel-Oh.png 500 × 500; 267 KB
- Drill Ressha thumb.png 201 × 201; 48 KB
- Drill Ressha.png 460 × 225; 104 KB
- Fire Ressha thumb.png 201 × 201; 47 KB
- Fire Ressha.png 460 × 225; 115 KB
- Form Trigger thumb.png 389 × 473; 117 KB
- Form Trigger.png 150 × 150; 17 KB
- Green Ressha thumb.png 201 × 201; 40 KB
- Green Ressha.png 528 × 202; 124 KB
- Guide Breaker thumb.png 389 × 473; 98 KB
- Guide Breaker.png 150 × 150; 11 KB
- Hyper Ressha Tei-Oh thumb.png 201 × 201; 63 KB
- Hyper Ressha Tei-Oh.png 500 × 500; 224 KB
- Hyper Ressha thumb.png 201 × 201; 48 KB
- Hyper Ressha.png 460 × 225; 96 KB
