Kamen Rider Gotchard 41: Difference between revisions
mNo edit summary |
Decade12866 (talk | contribs) No edit summary |
||
(6 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 28: | Line 28: | ||
<br>https://www.kamen-rider-official.com/gotchard/42/ | <br>https://www.kamen-rider-official.com/gotchard/42/ | ||
==[[:Category: Kamen Rider Gotchard Riders|Kamen Riders]]== | ==[[:Category: Kamen Rider Gotchard Riders|Kamen Riders]]== | ||
===Gotcha Brothers SteamHopper=== | ===Gotcha Brothers SteamHopper=== | ||
ガッチャーブラザーズ スチームホッパー | ガッチャーブラザーズ スチームホッパー | ||
[[File:Brothers steamhopperstand.png|200px]] | |||
:Height:205.0cm | :Height:205.0cm | ||
:Weigt:90.3kg | :Weigt:90.3kg | ||
Line 50: | Line 43: | ||
ガッチャーブラザーズ アントレスラー | ガッチャーブラザーズ アントレスラー | ||
[[File:Brothers antwrestlerstand.png|200px]] | |||
:Height:194.9cm | :Height:194.9cm | ||
:Weigt:98.2kg | :Weigt:98.2kg | ||
Line 57: | Line 51: | ||
:Speed:100m in 8.2s | :Speed:100m in 8.2s | ||
:★Finisher:AntWrestler Fever (アントレスラーフィーバー) | :★Finisher:AntWrestler Fever (アントレスラーフィーバー) | ||
== | ===Gotcha Brothers LightningJungle=== | ||
ガッチャーブラザーズ ライトニングジャングル | |||
[[File: | [[File:Brothers lightningjunglestand.png|200px]] | ||
:Height:220.9cm | |||
:Weigt:156.3kg | |||
:Punch force:8.2t | |||
:Kick force:9.1t | |||
:Jump force:5.5m(one bound) | |||
:Speed:100m in 12.7s | |||
:★Finisher:LightningJungle Fever (ライトニングジャングルフィーバー) | |||
: | ===[[:Category: Kamen Rider Gotchard Cards|Cards]]=== | ||
: | <gallery> | ||
: | File:Img Rainbow hopper1.png|'''Rainbow Hopper1'''<br>(レインボーホッパー1) | ||
: | File:Img Rainbow steamliner.png|'''Rainbow SteamLiner'''<br>(レインボースチームライナー) | ||
: | File:Img Rainbow wrestler g.png|'''Rainbow Wrestler G'''<br>(レインボーレスラーG) | ||
: | File:Img Rainbow antrooper.png|'''Rainbow Antrooper'''<br>(レインボーアントルーパー) | ||
File:Img Rainbow junglejan.png|'''Rainbow JungleJan'''<br>(レインボージャングルジャン) | |||
File:Img Rainbow raidenji.png|'''Rainbow Raidenji'''<br>(レインボーライデンジ) | |||
</gallery> | |||
==[[:Category: Kamen Rider Gotchard Malgam|Malgam]]== | |||
[[ | |||
: | |||
== | |||
==[[:Category: Kamen Rider Gotchard Guests|Guests]]== | ==[[:Category: Kamen Rider Gotchard Guests|Guests]]== | ||
<!-- https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%AE%E9%9D%A2%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%80%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%89#%E3%82%B2%E3%82%B9%E3%83%88 --> | <!-- https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%AE%E9%9D%A2%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%80%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%89#%E3%82%B2%E3%82%B9%E3%83%88 --> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
File:Gotchardguest41 01.png|Mai | |||
File:Gotchardguest41 02.png|Hina and Koyom | |||
</gallery> | </gallery> | ||
*{{g2|マイ | 鷲見友美ジェナ|Mai|[[Sumi Tomomi Jiena]] ([[Kamen Rider Girls]])}} | |||
*{{g2|ヒナ | 井坂仁美|Hina|[[Isaka Hitomi ]] (Kamen Rider Girls)}} | |||
コヨミ | *{{g2|コヨミ | 秋田知里|Koyomi|[[Akita Chisato ]] (Kamen Rider Girls)}} | ||
*{{g2|司会 | キャッチャー中澤|MC|[[Catcher Nakazawa]]}} | |||
*{{g2|業者 | 山下優|Deliverymen|[[Yamashita Masaru]]}} | |||
*{{g2|業者 | 中山幸一|Deliverymen|[[Nakayama Kouichi]]}} | |||
===Recurring=== | ===Recurring=== | ||
*{{g2| ニジゴン| 岡本信彦|Nijigon|[[ Okamoto Nobuhiko]]}} | *{{g2| ニジゴン| 岡本信彦|Nijigon|[[ Okamoto Nobuhiko]]}} | ||
===Suit Actors=== | ===Suit Actors=== | ||
==[[List of CM released with an Episode|CM]]== | ==[[List of CM released with an Episode|CM]]== | ||
==[[:Category: Kamen Rider Gotchard Songs|Songs Used]]== | ==[[:Category: Kamen Rider Gotchard Songs|Songs Used]]== | ||
*[[CHEMY×STORY]] | *[[CHEMY×STORY]] | ||
*[[What's your FIRE]] | |||
*[[THE SKY'S THE LIMIT]] | *[[THE SKY'S THE LIMIT]] | ||
*[[Gotcha! 101 Chemys]] | |||
*[[We Are GIRLS!!!]] | |||
==Trivia== | ==Trivia== | ||
*The [[Kamen Rider Girls]]' names in this episode are based on the heroine's names of their respective mascot series. | *The [[Kamen Rider Girls]]' names in this episode are based on the heroine's names of their respective mascot series. | ||
**Mai also is Japanese for "dance", fitting for [[Gaim]] as well as this episode's story | **Mai also is Japanese for "dance", fitting for [[Gaim]] as well as this episode's story | ||
*Director Sakamoto's brought [[Yamashita | *Director Sakamoto's brought [[Yamashita Masaru]] and [[Nakayama Kouichi]] to guest star as the delivery men. The two played the lead roles in [[Tokkei Winspector]] and [[Tokkyuu Shirei Solbrain]] from the Metal Hero Series. They even named the delivery company (MasakiTokyu) as a reference. | ||
*The concert audience comprised of TTFC member. | *The concert audience comprised of TTFC member. | ||
==[[:Category: Kamen Rider Gotchard Transcripts|Transcript]]== | ==[[:Category: Kamen Rider Gotchard Transcripts|Transcript]]== | ||
''[[Kamen Rider Gotchard 41 Transcript]]'' | ''[[Kamen Rider Gotchard 41 Transcript]]'' | ||
Line 134: | Line 118: | ||
Gotchard4110.png | Gotchard4110.png | ||
Gotchard4111.png | Gotchard4111.png | ||
Gotchard4112.png | |||
</gallery> | </gallery> | ||
{{Gotchard Episodes}} | {{Gotchard Episodes}} | ||
[[Category: Kamen Rider Gotchard|41]] | [[Category: Kamen Rider Gotchard|41]] |
Latest revision as of 07:08, 27 June 2024
Episode 41 God's Trace, Rainbow's Grace! 神の模造品、虹の祝福! | |||
---|---|---|---|
Kamen Rider Gotchard episode | |||
Writer | Inoue Akiko | ||
Director | Sakamoto Koichi | ||
Action Director | Fukuzawa Hirofumi | ||
Original air date | June 23, 2024 | ||
Viewership | N/A | ||
Forum Thread | Thread | ||
Fan Rating | 3.5 / 5 | ||
Episode chronology | |||
| |||
Episode List |
Kamen Rider Gotchard | ||
---|---|---|
< Ep 40 | God's Trace, Rainbow's Grace! 神の模造品、虹の祝福! |
Ep 42 > |
Aired with Boonboomger Bakuage 17 |
Important things that happened
https://www.tv-asahi.co.jp/gotchard/story/?41
https://www.kamen-rider-official.com/gotchard/42/
Kamen Riders
Gotcha Brothers SteamHopper
ガッチャーブラザーズ スチームホッパー
- Height:205.0cm
- Weigt:90.3kg
- Punch force:8.2t
- Kick force:10.0t
- Jump force:17.2m(one bound)
- Speed:100m in 7.3s
- ★Finisher:SteamHopper Fever (スチームホッパーフィーバー)
Gotcha Brothers AntWrestler
ガッチャーブラザーズ アントレスラー
- Height:194.9cm
- Weigt:98.2kg
- Punch force:9.1t
- Kick force:9.1t
- Jump force:11.8m(one bound)
- Speed:100m in 8.2s
- ★Finisher:AntWrestler Fever (アントレスラーフィーバー)
Gotcha Brothers LightningJungle
ガッチャーブラザーズ ライトニングジャングル
- Height:220.9cm
- Weigt:156.3kg
- Punch force:8.2t
- Kick force:9.1t
- Jump force:5.5m(one bound)
- Speed:100m in 12.7s
- ★Finisher:LightningJungle Fever (ライトニングジャングルフィーバー)
Cards
Malgam
Guests
- Mai - Sumi Tomomi Jiena (Kamen Rider Girls) → マイ - 鷲見友美ジェナ
- Hina - Isaka Hitomi (Kamen Rider Girls) → ヒナ - 井坂仁美
- Koyomi - Akita Chisato (Kamen Rider Girls) → コヨミ - 秋田知里
- MC - Catcher Nakazawa → 司会 - キャッチャー中澤
- Deliverymen - Yamashita Masaru → 業者 - 山下優
- Deliverymen - Nakayama Kouichi → 業者 - 中山幸一
Recurring
- Nijigon - Okamoto Nobuhiko → ニジゴン - 岡本信彦
Suit Actors
CM
Songs Used
Trivia
- The Kamen Rider Girls' names in this episode are based on the heroine's names of their respective mascot series.
- Mai also is Japanese for "dance", fitting for Gaim as well as this episode's story
- Director Sakamoto's brought Yamashita Masaru and Nakayama Kouichi to guest star as the delivery men. The two played the lead roles in Tokkei Winspector and Tokkyuu Shirei Solbrain from the Metal Hero Series. They even named the delivery company (MasakiTokyu) as a reference.
- The concert audience comprised of TTFC member.
Transcript
Kamen Rider Gotchard 41 Transcript
Gallery
|