Category:Doubutsu Sentai Jyuohger Mecha: Difference between revisions
DaVinci030 (talk | contribs) m (→Cube Weapons) |
Decade12866 (talk | contribs) m (Decade12866 moved page Doubutsu Sentai Jyuohger Attacks and Mecha to Category:Doubutsu Sentai Jyuohger Mecha without leaving a redirect) |
||
(45 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{JyuohHeader}} | {{JyuohHeader}} | ||
== Transformation, Special Attack words == | |||
*{{name|Wild Instinct, Awaken|本能覚醒}} - It awakens the instinct using the JyuohChanger (with Jyuman Power), transforming into Jyuohger. | |||
*{{name|Unleash the Beast|野性解放}} - It unleashes the Jyuman Power within the body (like Eagle's wing). Used by the five Jyuohgers. | |||
**{{name|Super Unleash the Beast|野性大解放}} - It unleashes the three Jyuman Powers (Crocodile, Wolf and Rhinos) within the body. Used by Jyuoh TheWorld. | |||
== Arsenals == | == Arsenals == | ||
=== Henshin Series === | === Henshin Series === | ||
*JyuohChanger - | *{{name|JyuohChanger|ジュウオウチェンジャー}} - Jyuohger's transformation cellphone. Known as the {{name|'''Mark of the King'''|王者の資格}}.[http://www.tv-asahi.co.jp/zyuoh/character/item_zc.html] | ||
**{{name|JyuohChanger Final|ジュウオウチェンジャー}} - JyuohBird's golden transformation phone. It has the final Jyuohger logo with 10 animals. | |||
*{{name|Jyuoh TheLight|ジュウオウザライト}} - Jyuoh TheWorld's transformation flashlight.[http://www.tv-asahi.co.jp/zyuoh/character/item_zr.html] | |||
*{{name|Whale Change Gun|ホエールチェンジガン}} - JyuohWhale's transformation gun. Known as the {{name|'''Mark of the Great King'''|大王者の資格}}[http://www.tv-asahi.co.jp/zyuoh/character/item_wc.html] | |||
=== Weapons === | === Weapons === | ||
*Eagriser - JyuohEagle's personal weapon[http://www.tv-asahi.co.jp/zyuoh/character/item_er.html] | *{{name|JyuohBuster|ジュウオウバスター}} - Jyuohger's bayonet.[http://www.tv-asahi.co.jp/zyuoh/character/item_zb.html] | ||
* | *{{name|Eagriser|イーグライザー}} - JyuohEagle's personal weapon.[http://www.tv-asahi.co.jp/zyuoh/character/item_er.html] | ||
*{{name|Jyuoh TheGunRod|ジュウオウザガンロッド}} - Jyuoh TheWorld's personal weapon.[http://www.tv-asahi.co.jp/zyuoh/character/item_zg.html] | |||
=== Finishers === | === Finishers === | ||
*Jyuoh Slash | *{{name|Jyuoh Slash|ジュウオウスラッシュ}} | ||
*Jyuoh Shoot | *{{name|Jyuoh Shoot|ジュウオウシュート}} | ||
*Riser Spinning Slash | *{{name|Riser Spinning Slash|ライザースピニングスラッシュ}} | ||
*{{name|World TheCrash|ワールドザクラッシュ}} | |||
*{{name|Jyuoh Final|ジュウオウファイナル}} | |||
**{{name|Deep Rock|ディープロック}} | |||
*{{name|Glide Feather Slash|グライドフェザースラッシュ}} | |||
== JyuohCube == | ==JyuohCube== | ||
ジュウオウキューブ | |||
===Cube Eagle=== | |||
キューブイーグル<br> | |||
[[File:Cube Eagle.png|200px]] | |||
:'''(動物モード)''' | |||
:全高: 12.5m | |||
:全幅: 39.5m | |||
:全長: 24.0m | |||
:重量: 600t | |||
:スピード: マッハ1 | |||
:出力: 500万馬力 | |||
:'''(キューブモード)''' | |||
:縦: 13.0m | |||
:横: 13.0m | |||
:高さ: 13.0m | |||
*JyuohEagle's personal mecha. | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/zyuoh/zyuohking/cubeeagle.html TV Asahi site] | |||
===Cube Shark=== | |||
キューブシャーク<br> | |||
[[File:Cube Shark.png|200px]] | |||
:'''(動物モード)''' | |||
:全高: 17.5m | |||
:全幅: 13.0m | |||
:全長: 30.0m | |||
:重量: 600t | |||
:スピード: 200ノット | |||
:出力: 500万馬力 | |||
:'''(キューブモード)''' | |||
:縦: 13.0m | |||
:横: 13.0m | |||
:高さ: 13.0m | |||
*JyuohShark's personal mecha. | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/zyuoh/zyuohking/cubeshark.html TV Asahi site] | |||
===Cube Lion=== | |||
キューブライオン<br> | |||
[[File:Cube Lion.png|200px]] | |||
:'''(動物モード)''' | |||
:全高: 20.0m | |||
:全幅: 13.0m | |||
:全長: 22.5m | |||
:重量: 600t | |||
:スピード: 400km/h | |||
:出力: 500万馬力 | |||
:'''(キューブモード)''' | |||
:縦: 13.0m | |||
:横: 13.0m | |||
:高さ: 13.0m | |||
*JyuohLion's personal mecha. | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/zyuoh/zyuohking/cubelion.html TV Asahi site] | |||
===Cube Elephant=== | |||
キューブエレファント<br> | |||
[[File:Cube Elephant.png|200px]] | |||
:'''(動物モード)''' | |||
:全高: 15.5m | |||
:全幅: 18.5m | |||
:全長: 29.5m | |||
:重量: 600t | |||
:スピード: 400km/h | |||
:出力: 500万馬力 | |||
:'''(キューブモード)''' | |||
:縦: 13.0m | |||
:横: 13.0m | |||
:高さ: 13.0m | |||
*JyuohElephant's personal mecha. | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/zyuoh/zyuohking/cubeelephant.html TV Asahi site] | |||
===Cube Tiger=== | |||
キューブタイガー<br> | |||
[[File:Cube Tiger.png|200px]] | |||
:'''(動物モード)''' | |||
:全高: 18.0m | |||
:全幅: 13.0m | |||
:全長: 33.0m | |||
:重量: 600t | |||
:スピード: 500km/h | |||
:出力: 500万馬力 | |||
:'''(キューブモード)''' | |||
:縦: 13.0m | |||
:横: 13.0m | |||
:高さ: 13.0m | |||
*JyuohTiger's personal mecha. | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/zyuoh/zyuohking/cubetigr.html TV Asahi site] | |||
===Cube Gorilla=== | |||
キューブゴリラ<br> | |||
[[File:Cube Gorilla.png|200px]] | |||
:'''(動物モード)''' | |||
:全高: 26.0m | |||
:全幅: 26.0m | |||
:全長: 33.0m | |||
:重量: 800t | |||
:スピード: 350km/h | |||
:出力: 700万馬力 | |||
:'''(キューブモード)''' | |||
:縦: 13.0m | |||
:横: 13.0m | |||
:高さ: 13.0m | |||
*JyuohGorilla's personal mecha. | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/zyuoh/zyuohking/cubegorilla.html TV Asahi site] | |||
===Cube Crocodile=== | |||
キューブクロコダイル<br> | |||
[[File:Cube Crocodile.png|200px]] | |||
:'''(動物モード)''' | |||
:全高: 13.0m | |||
:全幅: 13.0m | |||
:全長: 37.5m | |||
:重量: 600t | |||
:スピード: 450km/h | |||
:出力: 500万馬力 | |||
:'''(キューブモード)''' | |||
:縦: 13.0m | |||
:横: 13.0m | |||
:高さ: 13.0m | |||
*Jyuoh TheWorld's personal mecha. | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/zyuoh/zyuohking/cubecrocodile.html TV Asahi site] | |||
===Cube Wolf=== | |||
キューブウルフ<br> | |||
[[File:Cube Wolf.png|200px]] | |||
:'''(動物モード)''' | |||
:全高: 15.0m | |||
:全幅: 20.0m | |||
:全長: 32.0m | |||
:重量: 600t | |||
:スピード: 550km/h | |||
:出力: 500万馬力 | |||
:'''(キューブモード)''' | |||
:縦: 13.0m | |||
:横: 13.0m | |||
:高さ: 13.0m | |||
*Jyuoh TheWorld's personal mecha. | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/zyuoh/zyuohking/cubewolf.html TV Asahi site] | |||
===Cube Rhinos=== | |||
キューブライノス<br> | |||
[[File:Cube Rhinos.png|200px]] | |||
:全高: 21.5m | |||
:全幅: 28.0m | |||
:全長: 100.5m | |||
:重量: 2800t | |||
:スピード: 500km/h | |||
:出力: 2300万馬力 | |||
*Jyuoh TheWorld's personal mecha. | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/zyuoh/zyuohking/cuberhinos.html TV Asahi site] | |||
===Cube Whale=== | |||
キューブホエール<br> | |||
[[File:Cube Whale.png|200px]] | |||
:'''(動物モード)''' | |||
:全高: 44.5m | |||
:全幅: 45.0m | |||
:全長: 64.0m | |||
:重量: 5700t | |||
:スピード: 300ノット | |||
:出力: 4900万馬力 | |||
:'''(キューブモード)''' | |||
:縦: 41.5m | |||
:横: 48.0m | |||
:高さ: 29.5m | |||
*JyuohWhale's personal mecha. | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/zyuoh/zyuohking/cubeWhale.html TV Asahi site] | |||
{|border="1" cellpadding="5" cellspacing="3" | |||
|-align="center" | |||
!# | |||
!Name | |||
!Japanese | |||
!Description | |||
|-align="center" | |||
|style="background:#643CD1;color:#FFFFFF;height:25px; width:25px;font-size:125%;"|'''0''' | |||
|Cube Condor | |||
|キューブコンドル | |||
|Movie only. Peruru's personal mecha.[http://www.ghost-zyuohger.jp/zyuohger/character/index.html] | |||
|} | |||
===JyuohCube Weapons=== | |||
ジュウオウキューブウエポン | |||
===Cube Kirin=== | |||
キューブキリン<br> | |||
[[File:Cube Kirin.png|200px]] | |||
:'''(動物モード)''' | |||
:全高: 24.5m | |||
:全幅: 4.5m | |||
:全長: 12.5m | |||
:重量: 200t | |||
:スピード: 400km/h | |||
:出力: 150万馬力 | |||
:'''(キューブモード)''' | |||
:縦: 9.0m | |||
:横: 9.0m | |||
:高さ: 9.0m | |||
*A giraffe-like cube that transforms into a weapon called '''Kirin Bazooka'''. | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/zyuoh/zyuohking/cubekirin.html TV Asahi site] | |||
===Cube Mogura=== | |||
キューブモグラ<br> | |||
[[File:Cube Mogura.png|200px]] | |||
:'''(動物モード)''' | |||
:全高: 9.0m | |||
:全幅: 4.5m | |||
:全長: 25.0m | |||
:重量: 200t | |||
:スピード: 380km/h | |||
:出力: 150万馬力 | |||
:'''(キューブモード)''' | |||
:縦: 9.0m | |||
:横: 9.0m | |||
:高さ: 9.0m | |||
:'''モグラドリル (ウエポンモード)''' | |||
:全高: 10.0m | |||
:全幅: 7.0m | |||
:全長: 25.0m | |||
:重量: 2000t | |||
*A mole-like cube that transforms into a weapon called '''Mogura Drill'''. | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/zyuoh/zyuohking/cubemogura.html TV Asahi site] | |||
===Cube Kuma=== | |||
キューブクマ<br> | |||
[[File:Cube Kuma.png|200px]] | |||
:'''(動物モード)''' | |||
:全高: 9.0m | |||
:全幅: 4.5m | |||
:全長: 18.0m | |||
:重量: 200t | |||
:スピード: 350km/h | |||
:出力: 150万馬力 | |||
:'''(キューブモード)''' | |||
:縦: 9.0m | |||
:横: 9.0m | |||
:高さ: 9.0m | |||
:'''クマアックス (ウエポンモード)''' | |||
:全高: 18.0m | |||
:全幅: 4.5m | |||
:全長: 11.0m | |||
*A bear-like cube that transforms into a weapon called '''Kuma Axe'''. | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/zyuoh/zyuohking/cubekuma.html TV Asahi site] | |||
===Cube Panda=== | |||
キューブパンダ<br> | |||
[[File:Cube Panda.png|200px]] | |||
:'''(動物モード)''' | |||
:全高: 9.0m | |||
:全幅: 4.5m | |||
:全長: 18.0m | |||
:重量: 200t | |||
:スピード: 380km/h | |||
:出力: 150万馬力 | |||
:'''(キューブモード)''' | |||
:縦: 9.0m | |||
:横: 9.0m | |||
:高さ: 9.0m | |||
:'''パンダアックス (ウエポンモード)''' | |||
:縦: 18.0m | |||
:横: 4.5m | |||
:高さ: 11.0m | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/zyuoh/zyuohking/cubepanda.html TV Asahi site] | |||
===Cube Koumori=== | |||
キューブコウモリ<br> | |||
[[File:Cube Koumori.png|200px]] | |||
:'''(動物モード)''' | |||
:全高: 9.0m | |||
:全幅: 32.0m | |||
:全長: 8.5m | |||
:重量: 200t | |||
:スピード: 700km/h | |||
:出力: 150万馬力 | |||
:'''(キューブモード)''' | |||
:縦: 9.0m | |||
:横: 9.0m | |||
:高さ: 9.0m | |||
:'''コウモリブーメラン (ウエポンモード)''' | |||
:縦: 34.0m | |||
:横: 5.0m | |||
:高さ: 9.0m | |||
*A bat-like cube that transforms into a weapon called '''Koumori Boomerang'''. | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/zyuoh/zyuohking/cubekoumori.html TV Asahi site] | |||
===Cube Octopus=== | |||
キューブオクトパス<br> | |||
[[File:Cube Octopus.png|200px]] | |||
:'''(動物モード)''' | |||
:全高: 22.5m | |||
:全幅: 36.0m | |||
:全長: 36.0m | |||
:重量: 600t | |||
:スピード: 150ノット | |||
:出力: 500万馬力 | |||
:'''(キューブモード)''' | |||
:縦: 13.0m | |||
:横: 13.0m | |||
:高さ: 13.0m | |||
*A cube that transforms into an octopus. | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/zyuoh/zyuohking/cubeoctopus.html TV Asahi site] | |||
===Cube Kamonohashi Hyou Fukurou and Shimauma=== | |||
キューブカモノハシ、キューブヒョウ、キューブフクロウ、キューブシマウマ<br> | |||
[[File:Cube Kamonohashi Hyou Fukurou Shimauma.png|200px]] | |||
Cube Kamonohashi (キューブカモノハシ) | |||
:'''(動物モード)''' | |||
:全高: 9.0m | |||
:全幅: 4.5m | |||
:全長: 23.5m | |||
:重量: 200t | |||
:スピード: 350km/h | |||
:出力: 150万馬力 | |||
:'''(キューブモード)''' | |||
:縦: 9.0m | |||
:横: 9.0m | |||
:高さ: 9.0m | |||
:'''(カモノハシレーザー)''' | |||
:全高: 10.0m | |||
:全幅: 7.0m | |||
:全長: 23.5m | |||
*Recolored version of Cube Mogura. | |||
Cube Hyou (キューブヒョウ) | |||
:'''(動物モード)''' | |||
:全高: 9.0m | |||
:全幅: 4.5m | |||
:全長: 18.0m | |||
:重量: 200t | |||
:スピード: 500km/h | |||
:出力: 150万馬力 | |||
:'''(キューブモード)''' | |||
:縦: 9.0m | |||
:横: 9.0m | |||
:高さ: 9.0m | |||
:'''(ヒョウハンマー)''' | |||
:全高: 18.0m | |||
:全幅: 4.5m | |||
:全長: 11.0m | |||
*Recolored version of Cube Kuma. | |||
Cube Fukurou (キューブフクロウ) | |||
:'''(動物モード)''' | |||
:全高: 9.0m | |||
:全幅: 32.0m | |||
:全長: 9.0m | |||
:重量: 200t | |||
:スピード: 600km/h | |||
:出力: 150万馬力 | |||
:'''(キューブモード)''' | |||
:縦: 9.0m | |||
:横: 9.0m | |||
:高さ: 9.0m | |||
:'''(フクロウカッター)''' | |||
:全高: 34.0m | |||
:全幅: 5.5m | |||
:全長: 9.0m | |||
*Recolored version of Cube Koumori. | |||
Cube Shimauma (キューブシマウマ) | |||
:'''(動物モード)''' | |||
:全高: 24.5m | |||
:全幅: 4.5m | |||
:全長: 12.5m | |||
:重量: 200t | |||
:スピード: 450km/h | |||
:出力: 150万馬力 | |||
:'''(キューブモード)''' | |||
:縦: 9.0m | |||
:横: 9.0m | |||
:高さ: 9.0m | |||
:'''(シマウマランチャー)''' | |||
:全高: 9.0m | |||
:全幅: 4.5m | |||
:全長: 27.0m | |||
*Recolored version of Cube Kirin. | |||
https://www.tv-asahi.co.jp/zyuoh/zyuohking/add.html | |||
=== Special Attacks === | |||
*{{name|Cube Drops|キューブ落とし}} - Cube Gorilla's special attack that throws any destructible cubes from buildings, grounds, etc. | |||
==Doubutsu Henkei== | |||
動物変形 | |||
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="3" | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="3" | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|colspan="2"|'''Dodekai-Oh'''<br>ドデカイオー | |||
|-align="center" | |||
|style="background:#FF0000;color:#FFFFFF;height:50px; width:50px;font-size:200%;"|'''{{H:title|Cube Whale|10}}''' | |||
|rowspan="3" |[[File:DodekaiOh.png|x200px|link=]] | |||
|} | |||
:全高: 64.0m | |||
:全幅: 48.0m | |||
:胸厚: 23.5m | |||
:重量: 5700t | |||
:スピード: 550km/h | |||
:出力: 4900万馬力 | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/zyuoh/zyuohking/dodekai.html TV Asahi site] | |||
==Doubutsu Gattai== | |||
動物合体 | |||
{|border="1" cellpadding="5" cellspacing="3" | |||
|-align="center" | |||
|colspan="2"|'''JyuohKing 123'''<br>ジュウオウキング(1・2・3) | |||
|colspan="2"|'''JyuohKing 154'''<br>ジュウオウキング(1・5・4) | |||
|-align="center" | |||
|style="background:#FF0000;color:#FFFFFF;height:50px; width:50px;font-size:200%;"|'''{{H:title|Cube Eagle|1}}''' | |||
|rowspan="3" |[[File:JyuohKing123.png|x200px|link=]] | |||
|style="background:#FF0000;color:#FFFFFF;height:50px; width:50px;font-size:200%;"|'''{{H:title|Cube Eagle|1}}''' | |||
|rowspan="3" |[[File:JyuohKing154.png|x200px|link=]] | |||
|-align="center" | |||
|style="background:#0000FF;color:#FFFFFF;height:50px; width:50px;font-size:200%;"|'''{{H:title|Cube Shark|2}}''' | |||
|style="background:#FFFFFF;color:#000000;height:50px; width:50px;font-size:200%;"|'''{{H:title|Cube Tiger|5}}''' | |||
|-align="center" | |||
|style="background:#FFFF00;color:#000000;height:50px; width:50px;font-size:200%;"|'''{{H:title|Cube Lion|3}}''' | |||
|style="background:#00AA00;color:#FFFF00;height:50px; width:50px;font-size:200%;"|'''{{H:title|Cube Elephant|4}}''' | |||
|} | |||
JyuohKing 123<br> | |||
:全高: 45.5m | |||
:全幅: 26.0m | |||
:胸厚: 15.0m | |||
:重量: 2000t | |||
:スピード: 500km/h | |||
:出力: 1700万馬力 | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/zyuoh/zyuohking/zyuohking123.html TV Asahi site] | |||
JyuohKing 154<br> | |||
:全高: 45.5m | |||
:全幅: 26.0m | |||
:胸厚: 15.0m | |||
:重量: 2000t | |||
:スピード: 500km/h | |||
:出力: 1700万馬力 | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/zyuoh/zyuohking/zyuohking154.html TV Asahi site] | |||
{|border="1" cellpadding="5" cellspacing="3" | |||
|-align="center" | |||
|colspan="2"|'''JyuohKing Octopus 123'''<br>ジュウオウキングオクトパス | |||
|-align="center" | |||
|style="background:#22B319;color:#FFFFFF;height:50px; width:50px;font-size:200%;"|'''{{H:title|Cube Octopus|?}}''' | |||
|rowspan="4" |[[File:JyuohKingOctopus123?.png|x200px|link=]] | |||
|-align="center" | |||
|style="background:#FF0000;color:#FFFFFF;height:50px; width:50px;font-size:200%;"|'''{{H:title|Cube Eagle|1}}''' | |||
|-align="center" | |||
|style="background:#0000FF;color:#FFFFFF;height:50px; width:50px;font-size:200%;"|'''{{H:title|Cube Shark|2}}''' | |||
|-align="center" | |||
|style="background:#FFFF00;color:#000000;height:50px; width:50px;font-size:200%;"|'''{{H:title|Cube Lion|3}}''' | |||
|} | |||
:全高: 50.0m | |||
:全幅: 35.0m | |||
:胸厚: 23.5m | |||
:重量: 2600t | |||
:スピード: 500km/h | |||
:出力: 2200万馬力 | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/zyuoh/zyuohking/zyuohkingoctopus.html TV Asahi site] | |||
{|border="1" cellpadding="5" cellspacing="3" | |||
|-align="center" | |||
|colspan="2"|'''JyuohWild 654''' | |||
|colspan="2"|'''JyuohWild 623''' | |||
|-align="center" | |||
|style="background:#FF0000;color:#FFFFFF;height:50px; width:50px;font-size:200%;"|'''{{H:title|Cube Gorilla|6}}''' | |||
|rowspan="3" |[[File:JyuohWild654.png|x200px|link=]] | |||
|style="background:#FF0000;color:#FFFFFF;height:50px; width:50px;font-size:200%;"|'''{{H:title|Cube Gorilla|6}}''' | |||
|rowspan="3" |[[File:JyuohWild623.png|x200px|link=]] | |||
|-align="center" | |||
|style="background:#FFFFFF;color:#000000;height:50px; width:50px;font-size:200%;"|'''{{H:title|Cube Tiger|5}}''' | |||
|style="background:#0000FF;color:#FFFFFF;height:50px; width:50px;font-size:200%;"|'''{{H:title|Cube Shark|2}}''' | |||
|-align="center" | |||
|style="background:#00AA00;color:#FFFF00;height:50px; width:50px;font-size:200%;"|'''{{H:title|Cube Elephant|4}}''' | |||
|style="background:#FFFF00;color:#000000;height:50px; width:50px;font-size:200%;"|'''{{H:title|Cube Lion|3}}''' | |||
|} | |||
{|border="1" cellpadding="5" cellspacing="3" | |||
|-align="center" | |||
|colspan="2"|'''JyuohKing Wild Special 6534''' | |||
|-align="center" | |||
|style="background:#FF0000;color:#FFFFFF;height:50px; width:50px;font-size:200%;"|'''{{H:title|Cube Gorilla|6}}''' | |||
|rowspan="4" |[[File:JyuohWildSpecial6534.png|x200px|link=]] | |||
|-align="center" | |||
|style="background:#FFFFFF;color:#000000;height:50px; width:50px;font-size:200%;"|'''{{H:title|Cube Tiger|5}}''' | |||
|-align="center" | |||
|style="background:#FFFF00;color:#000000;height:50px; width:50px;font-size:200%;"|'''{{H:title|Cube Lion|3}}''' | |||
|-align="center" | |||
|style="background:#00AA00;color:#FFFF00;height:50px; width:50px;font-size:200%;"|'''{{H:title|Cube Elephant|4}}''' | |||
|} | |||
ジュウオウワイルド | |||
:全高: 45.5m | |||
:全幅: 34.5m | |||
:胸厚: 17.0m | |||
:重量: 2000t | |||
:スピード: 450km/h | |||
:出力: 1700万馬力 | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/zyuoh/zyuohking/zyuohwild654.html TV Asahi site] | |||
{|border="1" cellpadding="5" cellspacing="3" | |||
|-align="center" | |||
|colspan="3"|'''Tousai Jyuoh 789'''<br>トウサイジュウオー | |||
|-align="center" | |||
|style="background:#DDB556;color:#000000;height:50px; width:50px;font-size:200%;"|'''{{H:title|Cube Crocodile|7}}''' | |||
|style="background:#000000;color:#FFFFFF;height:50px; width:50px;font-size:200%;"|'''{{H:title|Cube Rhinos|9}}''' | |||
|style="background:#CBCFDB;color:#000000;height:50px; width:50px;font-size:200%;"|'''{{H:title|Cube Wolf|8}}''' | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| | |colspan="3" |[[File:TousaiJyuoh789.png|x200px|link=]] | ||
|} | |||
:全高: 48.5m | |||
:全幅: 61.0m | |||
:胸厚: 15.5m | |||
:重量: 4000t | |||
:スピード: 50km/h | |||
:出力: 3300万馬力 | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/zyuoh/zyuohking/tosaizyuoh.html TV Asahi site] | |||
;Movie only | |||
{|border="1" cellpadding="5" cellspacing="3" | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| | |colspan="2"|'''Condor Wild 654''' | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background:# | |style="background:#643CD1;color:#FFFFFF;height:50px; width:50px;font-size:200%;"|'''{{H:title|Cube Condor|0}}''' | ||
| | |rowspan="3" |[[File:CondorWild054.png|x200px|link=]] | ||
| | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background:# | |style="background:#FFFFFF;color:#000000;height:50px; width:50px;font-size:200%;"|'''{{H:title|Cube Tiger|5}}''' | ||
|Cube | |||
| | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background:# | |style="background:#00AA00;color:#FFFF00;height:50px; width:50px;font-size:200%;"|'''{{H:title|Cube Elephant|4}}''' | ||
|Cube | |||
| | |||
|} | |} | ||
== | |||
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="3" | ==Doubutsu Dai Gattai== | ||
動物大合体 | |||
{|border="1" cellpadding="5" cellspacing="3" | |||
|-align="center" | |||
|colspan="4"|'''Wild JyuohKing 123456'''<br>ワイルドジュウオウキング | |||
|-align="center" | |||
|style="background:#FF0000;color:#FFFFFF;height:50px; width:50px;font-size:200%;"|'''{{H:title|Cube Eagle|1}}''' | |||
|style="background:#FFFFFF;color:#000000;height:50px; width:50px;font-size:200%;"|'''{{H:title|Cube Tiger|5}}''' | |||
|style="background:#FF0000;color:#FFFFFF;height:50px; width:50px;font-size:200%;"|'''{{H:title|Cube Gorilla|6}}''' | |||
|rowspan="4" |[[File:WildJyuohKing123456.png|x266px|link=]] | |||
|-align="center" | |||
|style="background:#000000;" width:50px;font-size:200%;"| | |||
|style="background:#0000FF;color:#FFFFFF;height:50px; width:50px;font-size:200%;"|'''{{H:title|Cube Shark|2}}''' | |||
|style="background:#000000;" width:50px;font-size:200%;"| | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|rowspan="2" style="background:#6504EF;color:#FFFFFF;height:50px; width:50px;font-size:200%;"|'''{{H:title|Cube Mogura|!}}''' | |||
|style="background:#FFFF00;color:#000000;height:50px; width:50px;font-size:200%;"|'''{{H:title|Cube Lion|3}}''' | |||
|rowspan="2" style="background:#F08200;color:#FFFFFF;height:50px; width:50px;font-size:200%;"|'''{{H:title|Cube Kirin|!}}''' | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background:# | |style="background:#00AA00;color:#FFFF00;height:50px; width:50px;font-size:200%;"|'''{{H:title|Cube Elephant|4}}''' | ||
|Cube | |||
| | |||
|} | |} | ||
:全高: 65.0m | |||
:全幅: 39.0m | |||
:胸厚: 21.5m | |||
:重量: 4400t | |||
:スピード: 550km/h | |||
:出力: 3700万馬力 | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/zyuoh/zyuohking/wildzyuohking.html TV Asahi site] | |||
{|border="1" cellpadding="5" cellspacing="3" | |||
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="3" | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|colspan=" | |colspan="7"|'''Wild Tousai King 123456789'''<br>ワイルドトウサイキング | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background:#FF0000;color:#FFFFFF;height:50px; width:50px;font-size:200%;"|'''1''' | |style="background:#FF0000;color:#FFFFFF;height:50px; width:50px;font-size:200%;"|'''{{H:title|Cube Eagle|1}}''' | ||
|rowspan="3" |[[File: | |style="background:#0000FF;color:#FFFFFF;height:50px; width:50px;font-size:200%;"|'''{{H:title|Cube Shark|2}}''' | ||
|style="background:#FFFF00;color:#000000;height:50px; width:50px;font-size:200%;"|'''{{H:title|Cube Lion|3}}''' | |||
|style="background:#000000;color:#FFFFFF;height:50px; width:50px;font-size:200%;"| | |||
|style="background:#000000;color:#FFFFFF;height:50px; width:50px;font-size:200%;"|'''{{H:title|Cube Rhinos|9}}''' | |||
|style="background:#000000;color:#FFFFFF;height:50px; width:50px;font-size:200%;"| | |||
|rowspan="3" |[[File:WildTousaiKing123456789.png|x200px|link=]] | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background:# | |style="background:#00AA00;color:#FFFF00;height:50px; width:50px;font-size:200%;"|'''{{H:title|Cube Elephant|4}}''' | ||
|style="background:#F08200;color:#FFFFFF;height:50px; width:50px;font-size:200%;"|'''{{H:title|Cube Kirin|!}}''' | |||
|style="background:#FFFFFF;color:#000000;height:50px; width:50px;font-size:200%;"|'''{{H:title|Cube Tiger|5}}''' | |||
|style="background:#DDB556;color:#000000;height:50px; width:50px;font-size:200%;"|'''{{H:title|Cube Crocodile|7}}''' | |||
|style="background:#6504EF;color:#FFFFFF;height:50px; width:50px;font-size:200%;"|'''{{H:title|Cube Mogura|!}}''' | |||
|style="background:#CBCFDB;color:#000000;height:50px; width:50px;font-size:200%;"|'''{{H:title|Cube Wolf|8}}''' | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background:# | |style="background:#000000;color:#FFFFFF;height:50px; width:50px;font-size:200%;"| | ||
|style="background:#FF0000;color:#FFFFFF;height:50px; width:50px;font-size:200%;"|'''{{H:title|Cube Gorilla|6}}''' | |||
|style="background:#000000;color:#FFFFFF;height:50px; width:50px;font-size:200%;"| | |||
|style="background:#722A19;color:#FFFFFF;height:50px; width:50px;font-size:200%;"|'''{{H:title|Cube Kuma|!}}''' | |||
|style="background:#000000;color:#FFFFFF;height:50px; width:50px;font-size:200%;"| | |||
|style="background:#140943;color:#FFFFFF;height:50px; width:50px;font-size:200%;"|'''{{H:title|Cube Koumori|!}}''' | |||
|} | |} | ||
:全高: 72.0m | |||
:全幅: 61.0m | |||
:胸厚: 28.5m | |||
:重量: 8800t | |||
:スピード: 600km/h | |||
:出力: 7300万馬力 | |||
