Quest Gamer Level 1
クエストゲーマー レベル1
File:KR Brave Quest Gamer Lvl 1.png | ![]()
|
Line 20: | Line 20: | ||
<tabber> | <tabber> | ||
|-|Quest Gamer Level 1= | |-|Level 1= | ||
===Quest Gamer Level 1=== | |||
クエストゲーマー レベル1 | クエストゲーマー レベル1 | ||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | ||
Line 41: | Line 42: | ||
In his first stage operation mode, Brave has the ability to make his physical attacks produce fire or ice. | In his first stage operation mode, Brave has the ability to make his physical attacks produce fire or ice. | ||
|-|Quest Gamer Level 2= | |-|Level 2= | ||
===Quest Gamer Level 2=== | |||
クエストゲーマー レベル2 | クエストゲーマー レベル2 | ||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | ||
Line 62: | Line 64: | ||
In his more humanoid level 2 form, Brave is equipped with a sword that is able to chance it's attacks from fire to ice by the push of a button. | In his more humanoid level 2 form, Brave is equipped with a sword that is able to chance it's attacks from fire to ice by the push of a button. | ||
|-|Beat Quest Gamer Level 3= | |-|Level 3= | ||
===Beat Quest Gamer Level 3=== | |||
ビートクエストゲーマー レベル3 | ビートクエストゲーマー レベル3 | ||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | ||
Line 83: | Line 86: | ||
Using the DoReMiFa Beat [[Gashats|Gashat]], Kamen Rider Brave gains golden armour and the ability to deliver debilitating strikes using the power of rhythm. | Using the DoReMiFa Beat [[Gashats|Gashat]], Kamen Rider Brave gains golden armour and the ability to deliver debilitating strikes using the power of rhythm. | ||
|-|Hunter Quest Gamer Level 5 (Dragon Blade)= | |-|Level 5 (Dragon Blade)= | ||
===Hunter Quest Gamer Level 5 (Dragon Blade)=== | |||
ハンタークエストゲーマー レベル5 (ドラゴンブレード) | ハンタークエストゲーマー レベル5 (ドラゴンブレード) | ||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | ||
Line 103: | Line 107: | ||
|} | |} | ||
|-|Hunter Quest Gamer Level 5 (Full Dragon)= | |-|Level 5 (Full Dragon)= | ||
===Hunter Quest Gamer Level 5 (Full Dragon)=== | |||
ハンタークエストゲーマー レベル5 (フルドラゴン) | ハンタークエストゲーマー レベル5 (フルドラゴン) | ||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" |
Kagami Hiiro is a surgeon currently working for the secret Japanese Department of Health's CR department.
Hiiro is the son of Kagami Haima, the director of Seito University Hospital. He emigrated from Japan to the USA, where he established himself as a successful surgeon. He returns to Japan with the intention of becoming Kamen Rider Ex-Aid, as he is found to be compatible with the gamer driver, but is beaten to it by Houjou Emu. After CR secures a second Gamer Driver from GENM, he becomes Kamen Rider Brave.
Hiiro is cold and acts distant from his patients. A realist, he believes he only has to cure them of their illness and doesn't interfere with their personal matters. This is in contrast with Emu, and this causes friction between them. Poppy Pipopapo notes that the only things he enjoys are performing operations and sweets.
Based on the role-playing game Taddle Quest, Kamen Rider Brave is themed around a stereotypical Western fantasy hero.
クエストゲーマー レベル1
File:KR Brave Quest Gamer Lvl 1.png | ![]()
|
クエストゲーマー レベル2
File:KR Brave Quest Gamer Lvl 2.png | ![]()
|
ビートクエストゲーマー レベル3
File:KR Brave Beat Quest Gamer Lvl 3.png | ![]() ![]()
|
ハンタークエストゲーマー レベル5 (ドラゴンブレード)
File:KR Brave Hunter Quest Gamer Lvl 5 Dragon Blade.png | ![]() ![]()
|
ハンタークエストゲーマー レベル5 (フルドラゴン)
File:KR Brave Hunter Quest Gamer Lvl 5 Full Dragon.png | ![]() ![]()
|
ファンタジーゲーマー レベル50
File:KR Brave Fantasy Gamer Lvl 50.png | ![]()
|
レガシーゲーマー レベル100
File:KR Brave Legacy Gamer Lvl 100.png | ![]()
|
|