Category:Avatarou Sentai DonBrothers Mecha: Difference between revisions
Decade12866 (talk | contribs) No edit summary |
Decade12866 (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 37: | Line 37: | ||
|First appearance: [[Avatarou Sentai DonBrothers 01|Ep 01]] | |First appearance: [[Avatarou Sentai DonBrothers 01|Ep 01]] | ||
|} | |} | ||
==Robotarou== | |||
ロボタロウ | |||
===Don Robotarou=== | |||
ドンロボタロウ<br> | |||
[[File:DonRobotarou.png|200px]] [[File:RobotarouGearDonRobotarou.png|200px]] | |||
:First appearance: [[Avatarou Sentai DonBrothers 09|Ep 09]] | |||
:Height: 200cm | |||
:Width: 130cm | |||
:Length: 72cm | |||
:Weight: 200kg | |||
:Speed: 180km/h | |||
:Power: 2300 horse power | |||
===Saru Brother Robotarou=== | |||
サルブラザーロボタロウ<br> | |||
[[File:SaruBrotherRobotarou.png|200px]] [[File:RobotarouGearSaruBrother.png|200px]] | |||
:First appearance: [[Avatarou Sentai DonBrothers 10|Ep 10]] | |||
:Height: 160cm | |||
:Width: 152cm | |||
:Length: 65cm | |||
:Weight: 340kg | |||
:Speed: 80km/h | |||
:Power: 2600 horse power | |||
===Oni Sister Robotarou=== | |||
オニシスターロボタロウ<br> | |||
[[File:OniSisterRobotarou.png|200px]] [[File:RobotarouGearOniSister.png|200px]] | |||
:First appearance: [[Avatarou Sentai DonBrothers 10|Ep 10]] | |||
:Height: 185cm | |||
:Width: 82cm | |||
:Length: 56cm | |||
:Weight: 250kg | |||
:Speed: 120km/h | |||
:Power: 1900 horse power | |||
===Inu Brother Robotarou=== | |||
イヌブラザーロボタロウ<br> | |||
[[File:InuBrotherRobotarou.png|200px]] [[File:RobotarouGearInuBrother.png|200px]] | |||
:First appearance: [[Avatarou Sentai DonBrothers 10|Ep 10]] | |||
:Height: 75cm | |||
:Width: 42cm | |||
:Length: 180cm | |||
:Weight: 190kg | |||
:Speed: 250km/h | |||
:Power: 1500 horse power | |||
===Kiji Brother Robotarou=== | |||
キジブラザーロボタロウ<br> | |||
[[File:KijiBrotherRobotarou.png|200px]] [[File:RobotarouGearKijiBrother.png|200px]] | |||
:First appearance: [[Avatarou Sentai DonBrothers 10|Ep 10]] | |||
:Height: 55cm | |||
:Width: 367cm | |||
:Length: 453cm | |||
:Weight: 270kg | |||
:Speed: 200km/h | |||
:Power: 2000 horse power | |||
==Robotarou Alter== | ==Robotarou Alter== | ||
Line 72: | Line 129: | ||
:Speed: 150km/h | :Speed: 150km/h | ||
:Power: 1100 horse power | :Power: 1100 horse power | ||
===Ryusoulger Alter=== | |||
リュウソウジャーアルター<br> | |||
[[File:RyusoulgerAlter.png|200px]] | |||
:First appearance: [[Avatarou Sentai DonBrothers 08|Ep 08]] | |||
:Height: 10.4cm | |||
:Width: 8.8cm | |||
:Length: 20.6cm | |||
:Weight: 2.7kg | |||
:Speed: 120km/h | |||
:Power: 700 horse power | |||
===Don Ryusoul Momotarou Alter=== | |||
ドンリュウソウモモタロウアルター<br> | |||
[[File:DonRyusoulMomotarouAlter.png|200px]] | |||
:First appearance: [[Avatarou Sentai DonBrothers 08|Ep 08]] | |||
:Height: 15.0cm | |||
:Width: 12.0cm | |||
:Chest depth: 17.9cm | |||
:Weight: 5.2kg | |||
:Speed: 120km/h | |||
:Power: 1350 horse power | |||
==Robo== | ==Robo== |
Revision as of 10:10, 8 May 2022
A list of Avatarou Sentai DonBrothers Mecha and weapons.
Weapons
DonBro Buckle ドンブラバックル |
DonBlaster ドンブラスター |
Zanglassword ザングラソード |
First appearance: Ep 01 |
Gears
Avatarou Gear DonMomotarou アバタロウギア ドンモモタロウ |
Avatarou Gear SaruBrother アバタロウギア サルブラザー |
Avatarou Gear OniSister アバタロウギア オニシスター |
Avatarou Gear InuBrother アバタロウギア イヌブラザー |
Avatarou Gear KijiBrother アバタロウギア キジブラザー |
First appearance: Ep 02 | First appearance: Ep 03 | First appearance: Ep 01 | First appearance: Ep 05 | First appearance: Ep 01 |
Robotarou
ロボタロウ
Don Robotarou
- First appearance: Ep 09
- Height: 200cm
- Width: 130cm
- Length: 72cm
- Weight: 200kg
- Speed: 180km/h
- Power: 2300 horse power
Saru Brother Robotarou
- First appearance: Ep 10
- Height: 160cm
- Width: 152cm
- Length: 65cm
- Weight: 340kg
- Speed: 80km/h
- Power: 2600 horse power
Oni Sister Robotarou
- First appearance: Ep 10
- Height: 185cm
- Width: 82cm
- Length: 56cm
- Weight: 250kg
- Speed: 120km/h
- Power: 1900 horse power
Inu Brother Robotarou
- First appearance: Ep 10
- Height: 75cm
- Width: 42cm
- Length: 180cm
- Weight: 190kg
- Speed: 250km/h
- Power: 1500 horse power
Kiji Brother Robotarou
- First appearance: Ep 10
- Height: 55cm
- Width: 367cm
- Length: 453cm
- Weight: 270kg
- Speed: 200km/h
- Power: 2000 horse power
Robotarou Alter
ロボタロウアルター
DonMomotarou Alter
- First appearance: Ep 02
- Height: 14.0cm (肩上まで15.5cm)
- Width: 12.0cm
- Chest depth: 3.5cm
- Weight: 2.5kg
- Speed: 100km/h
- Power: 650 horse power
Toqger Alter
- First appearance: Ep 03
- Height: 3.5cm
- Width: 3.0cm
- Length: 21.0cm
- Weight: 1.7kg
- Speed: 150km/h
- Power: 650 horse power
Don TOQ Momotarou Alter
- First appearance: Ep 03
- Height: 9.7cm
- Width: 9.7cm
- Chest depth: 15.0cm
- Weight: 4.2kg
- Speed: 150km/h
- Power: 1100 horse power
Ryusoulger Alter
- First appearance: Ep 08
- Height: 10.4cm
- Width: 8.8cm
- Length: 20.6cm
- Weight: 2.7kg
- Speed: 120km/h
- Power: 700 horse power
Don Ryusoul Momotarou Alter
- First appearance: Ep 08
- Height: 15.0cm
- Width: 12.0cm
- Chest depth: 17.9cm
- Weight: 5.2kg
- Speed: 120km/h
- Power: 1350 horse power
Robo
ロボ
DonZenkai-Oh
- First appearance: Ep 01
- Height: 48.0m
- Width: 34.0m
- Chest depth: 20.8m
- Weight: 2500t
- Speed: 400km/h
- Power: 1050 horse power
Enyaridon
- First appearance: Ep 01
- Height: 2.0m (合体時21.0m)
- Width: 1.6m (合体時16.5m)
- Length: 4.9m (合体時51.5m)
- Weight: 750kg (合体時1300t)
- Speed: 400km/h
- Power: 3000 horse power (合体時500 horse power)
Zyuran Tyranno
- First appearance: Ep 01
- Height: 32.7m
- Width: 21.0m
- Length: 48.7m
- Weight: 1300t
- Speed: 250km/h
- Power: 500 horse power
External Links
Media in category "Avatarou Sentai DonBrothers Mecha"
The following 38 files are in this category, out of 38 total.
- BlackOniTaijinMurasame.png 300 × 300; 87 KB
- DonBlaster.png 500 × 500; 279 KB
- DonBro Buckle.png 500 × 500; 145 KB
- DonDragokuAlter.png 300 × 300; 94 KB
- DonJyuohMomotarouAlter.png 360 × 360; 71 KB
- DonKingOhger.png 360 × 360; 170 KB
- DonMomotarouAlter.png 360 × 360; 115 KB
- DonMurasameAlter.png 300 × 300; 81 KB
- DonMurasameFuture.jpg 650 × 1,000; 499 KB
- DonNinninDragokuAlter.png 300 × 300; 54 KB
- DonOniTaijin.png 300 × 300; 88 KB
- DonRobotarou.png 300 × 300; 90 KB
- DonRyusoulMomotarouAlter.png 360 × 360; 125 KB
- DonTOQMomotarouAlter.png 360 × 360; 135 KB
- DonZenkai-Oh.png 500 × 500; 232 KB
- Enyaridon.png 500 × 500; 209 KB
- GolDonMomotarou.png 730 × 730; 310 KB
- GolDonOniTaijin.png 300 × 300; 110 KB
- InuBrotherRobotarou.png 300 × 300; 62 KB
- JyuohgerAlter.png 360 × 360; 75 KB
- KijiBrotherRobotarou.png 300 × 300; 80 KB
- LupinRangerAlter.png 360 × 360; 64 KB
- Ninjark Sword.png 730 × 730; 492 KB
- NinningerAlter.png 300 × 300; 60 KB
- OmikoshiPhoenix.png 300 × 300; 89 KB
- OniSisterRobotarou.png 300 × 300; 100 KB
- PatRangerAlter.png 360 × 360; 87 KB
- Robobolt.png 300 × 300; 67 KB
- Robogoku.png 300 × 300; 60 KB
- RyusoulgerAlter.png 360 × 360; 149 KB
- Ryuuko Halberd.png 730 × 730; 654 KB
- SaruBrotherRobotarou.png 300 × 300; 98 KB
- TigerDora.png 730 × 730; 196 KB
- ToqgerAlter.png 360 × 360; 84 KB
- ToradoraOnitaijin.png 300 × 300; 98 KB
- ToraDoraOniTaijinKiwami.png 300 × 300; 113 KB
- ToraDragonJin.png 300 × 300; 82 KB
- Zanglassword.png 500 × 500; 276 KB