Template:UltramanRBTitles: Difference between revisions
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
(14 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<noinclude>Source: [https://ja.wikipedia.org/wiki/ウルトラマンR/B JP Wiki] [[Category: Ultraman R/B]]</noinclude>{{#switch: {{{1}}} | <noinclude>Source: [https://ja.wikipedia.org/wiki/ウルトラマンR/B JP Wiki] [[Category: Ultraman R/B]]</noinclude>{{#switch: {{{1}}} | ||
|#default = <font color="red">...</font> | |#default = <font color="red">...</font> | ||
|25 = | |25 = Asahi's Family | ||
|25j = 朝日のあたる家 | |25j = 朝日のあたる家 | ||
|25a = {{Start date|2018|12|22}} | |25a = {{Start date|2018|12|22}} | ||
Line 9: | Line 9: | ||
|25p = | |25p = | ||
|25v =0.9% | |25v =0.9% | ||
|24 = | |24 = I am Happy | ||
|24j = 私はハッピー | |24j = 私はハッピー | ||
|24a = {{Start date|2018|12|15}} | |24a = {{Start date|2018|12|15}} | ||
Line 17: | Line 17: | ||
|24p = | |24p = | ||
|24v = 1.3% | |24v = 1.3% | ||
|23 = | |23 = Crystal of Destruction | ||
|23j =滅びのクリスタル | |23j =滅びのクリスタル | ||
|23a = {{Start date|2018|12|08}} | |23a = {{Start date|2018|12|08}} | ||
Line 25: | Line 25: | ||
|23p = | |23p = | ||
|23v = 1.0% | |23v = 1.0% | ||
|22 = | |22 = Mom From Another Dimension | ||
|22j = 異次元かあさん | |22j = 異次元かあさん | ||
|22a = {{Start date|2018|12|01}} | |22a = {{Start date|2018|12|01}} | ||
Line 33: | Line 33: | ||
|22p = | |22p = | ||
|22v = 1.5% | |22v = 1.5% | ||
|21 = | |21 = Hard Candies and a Meat Bun | ||
|21j = あめ玉とおまんじゅう | |21j = あめ玉とおまんじゅう | ||
|21a = {{Start date|2018|11|24}} | |21a = {{Start date|2018|11|24}} | ||
Line 41: | Line 41: | ||
|21p = | |21p = | ||
|21v = 1.3% | |21v = 1.3% | ||
|20 = | |20 = Stardust Memories | ||
|20j = 星屑の記憶 | |20j = 星屑の記憶 | ||
|20a = {{Start date|2018|11|17}} | |20a = {{Start date|2018|11|17}} | ||
Line 49: | Line 49: | ||
|20p = | |20p = | ||
|20v = <span style="color:#FF0000">0.6%</span> | |20v = <span style="color:#FF0000">0.6%</span> | ||
|19 = | |19 = Hero and Villain | ||
|19j = 善人と悪人 | |19j = 善人と悪人 | ||
|19a = {{Start date|2018|11|10}} | |19a = {{Start date|2018|11|10}} | ||
Line 57: | Line 57: | ||
|19p = | |19p = | ||
|19v = 1.1% | |19v = 1.1% | ||
|18 = | |18 = World Without Tomorrow | ||
|18j = 明日なき世界 | |18j = 明日なき世界 | ||
|18a = {{Start date|2018|11|03}} | |18a = {{Start date|2018|11|03}} | ||
Line 65: | Line 65: | ||
|18p = | |18p = | ||
|18v = 1.3% | |18v = 1.3% | ||
|17 = | |17 = Friends with Everyone | ||
|17j = みんなが友だち | |17j = みんなが友だち | ||
|17a = {{Start date|2018|10|27}} | |17a = {{Start date|2018|10|27}} | ||
Line 73: | Line 73: | ||
|17p = | |17p = | ||
|17v = 1.3% | |17v = 1.3% | ||
|16 = | |16 = This Moment is Our Bond | ||
|16j = この瞬間が絆 | |16j = この瞬間が絆 | ||
|16a = {{Start date|2018|10|20}} | |16a = {{Start date|2018|10|20}} | ||
Line 81: | Line 81: | ||
|16p = | |16p = | ||
|16v = 1.1% | |16v = 1.1% | ||
|15 = | |15 = Clad in Extremity | ||
|15j =まとうは極 | |15j =まとうは極 | ||
|15a = {{Start date|2018|10|13}} | |15a = {{Start date|2018|10|13}} | ||
Line 89: | Line 89: | ||
|15p = | |15p = | ||
|15v = 0.8% | |15v = 0.8% | ||
|14 = | |14 = Who are You | ||
|14j = お前は誰だ | |14j = お前は誰だ | ||
|14a = {{Start date|2018|10|06}} | |14a = {{Start date|2018|10|06}} | ||
Line 97: | Line 97: | ||
|14p = | |14p = | ||
|14v = 1.1% | |14v = 1.1% | ||
|13 = | |13 = No Secrets Please! | ||
|13j = 秘密はイヤです! | |13j = 秘密はイヤです! | ||
|13a = {{Start date|2018|09|29}} | |13a = {{Start date|2018|09|29}} | ||
Line 105: | Line 105: | ||
|13p = | |13p = | ||
|13v = 1.2% | |13v = 1.2% | ||
|12 = | |12 = What We Must Protect | ||
|12j = 俺たちの守るべきもの | |12j = 俺たちの守るべきもの | ||
|12a = {{Start date|2018|09|22}} | |12a = {{Start date|2018|09|22}} | ||
Line 113: | Line 113: | ||
|12p = | |12p = | ||
|12v = 1.1% | |12v = 1.1% | ||
|11 = | |11 = Aizen's Mad Rhapsody | ||
|11j = アイゼン狂騒曲 | |11j = アイゼン狂騒曲 | ||
|11a = {{Start date|2018|09|15}} | |11a = {{Start date|2018|09|15}} | ||
Line 121: | Line 121: | ||
|11p = | |11p = | ||
|11v = 1.7% | |11v = 1.7% | ||
|10 = | |10 = The Minato Family's Day Off! | ||
|10j = 湊家の休日 | |10j = 湊家の休日 | ||
|10a = {{Start date|2018|09|08}} | |10a = {{Start date|2018|09|08}} | ||
Line 129: | Line 129: | ||
|10p = | |10p = | ||
|10v =0.9% | |10v =0.9% | ||
|09 = | |09 = In the Name of Ultraman! | ||
|09j = ウルトラマンの名のもとに | |09j = ウルトラマンの名のもとに | ||
|09a = {{Start date|2018|09|01}} | |09a = {{Start date|2018|09|01}} | ||
Line 137: | Line 137: | ||
|09p = | |09p = | ||
|09v =<span style="color:#FF0000">0.6%</span> | |09v =<span style="color:#FF0000">0.6%</span> | ||
|08 = | |08 = The World is Waiting for Me | ||
|08j = 世界中がオレを待っている | |08j = 世界中がオレを待っている | ||
|08a = {{Start date|2018|08|25}} | |08a = {{Start date|2018|08|25}} | ||
Line 145: | Line 145: | ||
|08p = | |08p = | ||
|08v =0.9% | |08v =0.9% | ||
|07 = | |07 = Disqualified Hero | ||
|07j = ヒーロー失格 | |07j = ヒーロー失格 | ||
|07a = {{Start date|2018|08|18}} | |07a = {{Start date|2018|08|18}} | ||
Line 153: | Line 153: | ||
|07p = | |07p = | ||
|07v = 0.9% | |07v = 0.9% | ||
|06 = | |06 = Our Fated Enemy! Big Sister's Finisher Fist! | ||
|06j = 宿敵!あねご必殺拳 | |06j = 宿敵!あねご必殺拳 | ||
|06a = {{Start date|2018|08|11}} | |06a = {{Start date|2018|08|11}} | ||
Line 161: | Line 161: | ||
|06p = | |06p = | ||
|06v =1.3% | |06v =1.3% | ||
|05 = | |05 = Farewell, Icarus | ||
|05j = さよならイカロス | |05j = さよならイカロス | ||
|05a = {{Start date|2018|08|04}} | |05a = {{Start date|2018|08|04}} |
Latest revision as of 23:16, 11 April 2020
Source: JP Wiki...